世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 北本市

概要

北本市(きたもとし)は、埼玉県の東部中央にある人口約7万人の市。江戸幕府による宿駅整備以前の1602年(慶長7年)まで中山道の宿場、鴻巣宿があったことで知られる。


北本市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 27,768 70,057 34,964 35,093 - - -
大字北本宿 501 1,203 599 604 - - -
東間1丁目 183 327 165 162 - - -
東間2丁目 417 944 465 479 - - -
東間3丁目 229 565 280 285 - - -
東間4丁目 274 677 345 332 - - -
東間5丁目 645 1,726 848 878 - - -
東間6丁目 181 469 235 234 - - -
東間7丁目 338 857 434 423 - - -
東間8丁目 587 1,533 755 778 - - -
北本1丁目 168 382 195 187 - - -
北本2丁目 326 780 383 397 - - -
北本3丁目 261 657 322 335 - - -
北本4丁目 472 1,099 562 537 - - -
中央1丁目 237 577 296 281 - - -
中央2丁目 173 443 221 222 - - -
中央3丁目 161 422 204 218 - - -
中央4丁目 230 515 244 271 - - -
本宿1丁目 208 537 268 269 - - -
本宿2丁目 220 610 296 314 - - -
本宿3丁目 317 799 414 385 - - -
本宿4丁目 155 434 229 205 - - -
本宿5丁目 272 717 350 367 - - -
本宿6丁目 427 1,043 527 516 - - -
本宿7丁目 265 660 332 328 - - -
本宿8丁目 152 408 206 202 - - -
宮内1丁目 382 991 488 503 - - -
宮内2丁目 177 411 196 215 - - -
宮内3丁目 369 961 494 467 - - -
宮内4丁目 53 163 80 83 - - -
宮内5丁目 254 721 348 373 - - -
宮内6丁目 135 355 176 179 - - -
宮内7丁目 68 177 86 91 - - -
中丸1丁目 420 1,141 555 586 - - -
中丸2丁目 404 951 500 451 - - -
中丸3丁目 338 905 459 446 - - -
中丸4丁目 263 702 358 344 - - -
中丸5丁目 483 1,253 622 631 - - -
中丸6丁目 120 317 155 162 - - -
中丸7丁目 426 1,141 594 547 - - -
中丸8丁目 34 95 50 45 - - -
中丸9丁目 72 192 98 94 - - -
中丸10丁目 187 516 253 263 - - -
深井1丁目 139 347 175 172 - - -
深井2丁目 167 423 199 224 - - -
深井3丁目 85 212 101 111 - - -
深井4丁目 121 342 165 177 - - -
深井5丁目 119 217 93 124 - - -
深井6丁目 276 705 345 360 - - -
深井7丁目 71 213 110 103 - - -
深井8丁目 70 226 112 114 - - -
朝日1丁目 34 107 55 52 - - -
朝日2丁目 1,039 2,799 1,417 1,382 - - -
朝日3丁目 44 119 64 55 - - -
朝日4丁目 82 239 117 122 - - -
二ツ家1丁目 1,148 2,843 1,385 1,458 - - -
二ツ家2丁目 292 811 400 411 - - -
二ツ家3丁目 183 397 205 192 - - -
二ツ家4丁目 396 1,079 551 528 - - -
古市場1丁目 44 143 79 64 - - -
古市場2丁目 141 404 194 210 - - -
古市場3丁目 97 293 146 147 - - -
北中丸1丁目 23 56 34 22 - - -
北中丸2丁目 39 102 51 51 - - -
山中1丁目 165 402 196 206 - - -
山中2丁目 33 97 49 48 - - -
大字下石戸上 294 812 419 393 - - -
大字下石戸下 1,352 3,483 1,753 1,730 - - -
2,047 4,120 2,026 2,094 - - -
本町1丁目 138 339 161 178 - - -
本町2丁目 216 530 273 257 - - -
本町3丁目 200 480 249 231 - - -
本町4丁目 183 475 251 224 - - -
本町5丁目 265 643 323 320 - - -
本町6丁目 325 791 398 393 - - -
本町7丁目 168 402 196 206 - - -
本町8丁目 153 394 195 199 - - -
緑1丁目 166 430 218 212 - - -
緑2丁目 303 745 372 373 - - -
西高尾1丁目 312 725 341 384 - - -
西高尾2丁目 275 640 321 319 - - -
西高尾3丁目 273 668 342 326 - - -
西高尾4丁目 254 610 306 304 - - -
西高尾5丁目 347 881 433 448 - - -
西高尾6丁目 182 485 236 249 - - -
西高尾7丁目 333 834 399 435 - - -
西高尾8丁目 253 639 318 321 - - -
石戸宿1丁目 58 155 78 77 - - -
石戸宿2丁目 61 184 92 92 - - -
石戸宿3丁目 59 159 86 73 - - -
石戸宿4丁目 142 447 241 206 - - -
石戸宿5丁目 83 224 115 109 - - -
石戸宿6丁目 56 169 90 79 - - -
石戸宿7丁目 40 114 54 60 - - -
石戸宿8丁目 38 103 56 47 - - -
石戸1丁目 123 309 155 154 - - -
石戸2丁目 50 145 65 80 - - -
石戸3丁目 50 133 66 67 - - -
石戸4丁目 333 840 410 430 - - -
石戸5丁目 309 733 362 371 - - -
石戸6丁目 151 421 212 209 - - -
石戸7丁目 192 536 276 260 - - -
石戸8丁目 68 188 88 100 - - -
石戸9丁目 88 220 107 113 - - -
高尾1丁目 327 891 429 462 - - -
高尾2丁目 165 467 230 237 - - -
高尾3丁目 27 65 38 27 - - -
高尾4丁目 58 162 87 75 - - -
高尾5丁目 48 128 63 65 - - -
高尾6丁目 78 211 113 98 - - -
高尾7丁目 45 116 56 60 - - -
高尾8丁目 59 174 89 85 - - -
高尾9丁目 42 108 60 48 - - -
荒井1丁目 92 278 142 136 - - -
荒井2丁目 163 470 245 225 - - -
荒井3丁目 147 414 201 213 - - -
荒井4丁目 63 170 74 96 - - -
荒井5丁目 67 189 96 93 - - -
荒井6丁目 55 56 28 28 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報