世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
東京 > あきる野市
概要
あきる野市(あきるのし)は、東京都の西部にある人口約81,000人の市。1995年9月1日に秋川市と五日市町が合併して発足した。
| あきる野市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総 数 | 32,290 | 81,143 | 40,705 | 40,438 | 24,078 | 8,212 | 2,554 |
| 雨間 | 2,133 | 5,352 | 2,700 | 2,652 | 1,787 | 346 | 128 |
| 野辺 | 2,592 | 6,681 | 3,349 | 3,332 | 2,122 | 470 | 153 |
| 小川 | 910 | 2,330 | 1,198 | 1,132 | 621 | 289 | 41 |
| 小川東一丁目 | 376 | 957 | 504 | 453 | 301 | 75 | 59 |
| 小川東二丁目 | 217 | 572 | 291 | 281 | 146 | 71 | 26 |
| 小川東三丁目 | 83 | 185 | 96 | 89 | 46 | 37 | 16 |
| 二宮 | 2,130 | 5,289 | 2,695 | 2,594 | 1,585 | 545 | 162 |
| 二宮東一丁目 | 225 | 507 | 264 | 243 | 139 | 86 | 13 |
| 二宮東二丁目 | 166 | 421 | 211 | 210 | 94 | 72 | 11 |
| 二宮東三丁目 | 18 | 39 | 26 | 13 | 17 | 1 | 24 |
| 平沢 | 572 | 1,405 | 710 | 695 | 504 | 68 | 33 |
| 平沢東一丁目 | 67 | 165 | 87 | 78 | 18 | 49 | 8 |
| 平沢西一丁目 | 58 | 159 | 80 | 79 | 16 | 42 | 0 |
| 切欠 | 47 | 137 | 66 | 71 | 42 | 5 | 1 |
| 草花 | 4,234 | 10,886 | 5,432 | 5,454 | 3,225 | 1,009 | 169 |
| 菅生 | 924 | 1,819 | 802 | 1,017 | 640 | 284 | 70 |
| 瀬戸岡 | 1,370 | 3,571 | 1,797 | 1,774 | 1,054 | 316 | 74 |
| 原小宮 | 93 | 253 | 124 | 129 | 54 | 39 | 15 |
| 原小宮一丁目 | 209 | 595 | 292 | 303 | 121 | 88 | 0 |
| 原小宮二丁目 | 96 | 295 | 150 | 145 | 55 | 41 | 0 |
| 引田 | 1,431 | 3,758 | 1,882 | 1,876 | 1,191 | 240 | 124 |
| 渕上 | 548 | 1,488 | 752 | 736 | 374 | 174 | 45 |
| 上代継 | 436 | 1,115 | 568 | 547 | 378 | 58 | 51 |
| 下代継 | 612 | 1,636 | 824 | 812 | 520 | 92 | 44 |
| 牛沼 | 884 | 2,267 | 1,160 | 1,107 | 690 | 194 | 27 |
| 油平 | 925 | 2,297 | 1,128 | 1,169 | 643 | 282 | 74 |
| 秋川一丁目 | 115 | 271 | 127 | 144 | 22 | 93 | 148 |
| 秋川二丁目 | 202 | 449 | 222 | 227 | 73 | 129 | 56 |
| 秋川三丁目 | 224 | 536 | 278 | 258 | 33 | 191 | 11 |
| 秋川四丁目 | 294 | 658 | 348 | 310 | 63 | 231 | 17 |
| 秋川五丁目 | 309 | 724 | 387 | 337 | 102 | 207 | 40 |
| 秋川六丁目 | 216 | 491 | 251 | 240 | 80 | 136 | 37 |
| 秋留一丁目 | 292 | 645 | 358 | 287 | 60 | 232 | 20 |
| 秋留二丁目 | 110 | 321 | 169 | 152 | 95 | 15 | 14 |
| 秋留三丁目 | 112 | 360 | 189 | 171 | 87 | 25 | 1 |
| 秋留四丁目 | 113 | 332 | 174 | 158 | 91 | 22 | 3 |
| 秋留五丁目 | 114 | 370 | 179 | 191 | 98 | 16 | 5 |
| 山田 | 996 | 2,691 | 1,339 | 1,352 | 767 | 229 | 78 |
| 上ノ台 | 13 | 29 | 14 | 15 | 13 | 0 | 1 |
| 網代 | 219 | 380 | 157 | 223 | 219 | 0 | 14 |
| 伊奈 | 2,034 | 5,236 | 2,640 | 2,596 | 1,600 | 434 | 182 |
| 横沢 | 87 | 232 | 118 | 114 | 83 | 4 | 11 |
| 三内 | 721 | 1,322 | 629 | 693 | 366 | 355 | 26 |
| 五日市 | 1,139 | 3,017 | 1,507 | 1,510 | 943 | 196 | 210 |
| 小中野 | 401 | 1,089 | 544 | 545 | 361 | 40 | 39 |
| 小和田 | 137 | 393 | 194 | 199 | 131 | 6 | 12 |
| 留原 | 738 | 1,713 | 850 | 863 | 566 | 172 | 35 |
| 高尾 | 465 | 1,075 | 522 | 553 | 284 | 181 | 15 |
| 舘谷 | 497 | 1,278 | 641 | 637 | 398 | 99 | 72 |
| 入野 | 632 | 1,482 | 724 | 758 | 424 | 208 | 12 |
| 深沢 | 34 | 75 | 39 | 36 | 34 | 0 | 2 |
| 戸倉 | 323 | 825 | 414 | 411 | 321 | 2 | 47 |
| 乙津 | 275 | 666 | 346 | 320 | 264 | 11 | 51 |
| 養沢 | 117 | 299 | 154 | 145 | 117 | 0 | 12 |
| 小峰台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 舘谷台 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |


MyYahoo!に追加
Googleに追加