世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 千代田区

概要

 

東京の都心を構成する区のひとつで、東京23区のほぼ中央に位置する。

区の中央に皇居があり、区全体の約15%を皇居の緑地が占める。

国会・首相官邸・中央省庁・最高裁判所などの三権をはじめとする日本の首都機能、主要政党など国家権力の中枢が千代田区に集中し、日本の立法・行政・司法の中心である。区内の永田町、霞が関といった地名は国会議員や官僚の代名詞である。丸の内や大手町、日比谷は都市銀行(メガバンク)の本店や全国紙の新聞社をはじめ、大手製造業や大手総合商社などの巨大企業の本社が集結している。

出版社の多い神田エリア、書店街の神保町、秋葉原電気街を構成する外神田、高級住宅地の番町、大学が集中する文教地区の駿河台などがある。

上記のように区内の大部分がオフィス街及び官公庁街であるため、純粋な住宅地は限られている。そのため夜間人口と昼間人口の差が極端であり、夜間人口は約4万4000人で23区で最も少ないが、昼間人口は約19倍の約85万人にまで膨れ上がる。そのため2010年3月1日現在の人口密度は他の22区がすべて10,000人/km2を超える中、当区のみ4,000人/km2未満と圧倒的に低い。

以前は東京都庁が丸の内三丁目(現在の東京国際フォーラムの場所)にあったが、1991年に新宿区西新宿二丁目に移転している。

なお、同区は一時期東京23特別区から分離独立して一つの自治体(都市)、「千代田市」を成立しようと区議会に提案していた議員が一部に存在するが、反対する区民や企業・団体等が相次いだため、現在は事実上、白紙状態となっている模様である。

 


千代田区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 26,431 47,777 23,566 24,211 4,218 22,213 34,768
丸の内一丁目 0 0 0 0 0 0 723
丸の内二丁目 0 0 0 0 0 0 660
丸の内三丁目 1 1 1 0 0 1 539
大手町一丁目 0 0 0 0 0 0 547
大手町二丁目 0 0 0 0 0 0 419
内幸町一丁目 4 5 3 2 0 4 369
内幸町二丁目 0 0 0 0 0 0 347
有楽町一丁目 18 25 11 14 5 13 842
有楽町二丁目 2 2 2 0 0 2 334
霞が関一丁目 0 0 0 0 0 0 193
霞が関二丁目 1 1 1 0 0 1 88
霞が関三丁目 4 6 4 2 0 4 227
永田町一丁目 18 21 17 4 2 16 164
永田町二丁目 243 367 209 158 13 230 509
隼町 346 468 369 99 14 332 136
平河町一丁目 383 669 304 365 28 355 153
平河町二丁目 256 467 217 250 39 217 556
麹町一丁目 287 540 262 278 15 272 443
麹町二丁目 254 493 234 259 24 230 255
麹町三丁目 185 346 166 180 47 138 406
麹町四丁目 175 355 165 190 8 167 445
麹町五丁目 37 77 31 46 7 30 177
麹町六丁目 44 98 49 49 7 37 163
紀尾井町 174 252 154 98 3 171 605
一番町 1,455 3,066 1,351 1,715 39 1,416 457
二番町 665 1,411 653 758 38 627 273
三番町 1,216 2,699 1,240 1,459 78 1,138 322
四番町 956 2,193 991 1,202 7 949 136
五番町 327 724 310 414 12 315 348
六番町 595 1,372 605 767 62 533 295
皇居外苑 0 0 0 0 0 0 3
日比谷公園 0 0 0 0 0 0 45
千代田 79 79 63 16 1 78 10
北の丸公園 375 722 429 293 0 375 22
九段南一丁目 193 217 196 21 3 190 97
九段南二丁目 384 679 311 368 28 356 210
九段南三丁目 386 650 313 337 31 355 386
九段南四丁目 455 1,034 514 520 48 407 255
九段北一丁目 446 758 395 363 46 400 598
九段北二丁目 148 270 96 174 4 144 23
九段北三丁目 39 65 31 34 13 26 72
九段北四丁目 199 371 204 167 3 196 397
富士見一丁目 417 784 418 366 58 359 253
富士見二丁目 1,193 1,974 821 1,153 128 1,065 310
飯田橋一丁目 145 285 130 155 38 107 322
飯田橋二丁目 655 1,206 556 650 36 619 287
飯田橋三丁目 213 443 203 240 26 187 408
飯田橋四丁目 270 470 239 231 35 235 337
一ツ橋一丁目 0 0 0 0 0 0 81
一ツ橋二丁目 41 56 31 25 13 28 115
神田神保町一丁目 695 1,316 653 663 197 498 893
神田神保町二丁目 582 925 455 470 121 461 751
神田神保町三丁目 260 455 223 232 59 201 411
三崎町一丁目 17 34 18 16 2 15 79
三崎町二丁目 246 504 229 275 73 173 610
三崎町三丁目 148 251 128 123 19 129 364
西神田一丁目 40 61 33 28 4 36 69
西神田二丁目 360 740 336 404 37 323 278
西神田三丁目 179 301 154 147 6 173 69
猿楽町一丁目 117 272 127 145 20 97 112
猿楽町二丁目 322 479 274 205 48 274 228
神田駿河台一丁目 47 65 40 25 0 47 93
神田駿河台二丁目 261 317 82 235 13 248 331
神田駿河台三丁目 50 108 47 61 12 38 236
神田駿河台四丁目 14 34 13 21 1 13 79
神田錦町一丁目 213 286 156 130 35 178 338
神田錦町二丁目 59 117 55 62 18 41 196
神田錦町三丁目 203 278 143 135 24 179 538
神田小川町一丁目 77 143 64 79 39 38 196
神田小川町二丁目 107 186 81 105 39 68 312
神田小川町三丁目 388 630 339 291 93 295 479
神田美土代町 19 37 14 23 5 14 112
内神田一丁目 285 504 255 249 82 203 814
内神田二丁目 174 324 164 160 81 93 657
内神田三丁目 213 365 179 186 101 112 593
神田司町二丁目 212 423 213 210 83 129 220
神田多町二丁目 499 705 385 320 116 383 239
神田淡路町一丁目 107 174 78 96 41 66 247
神田淡路町二丁目 192 305 138 167 62 130 252
神田須田町一丁目 328 535 274 261 142 186 724
神田須田町二丁目 356 516 281 235 59 297 361
外神田一丁目 162 253 148 105 21 141 501
外神田二丁目 451 788 387 401 135 316 464
外神田三丁目 309 642 329 313 118 191 486
外神田四丁目 466 844 422 422 71 395 188
外神田五丁目 162 330 166 164 85 77 295
外神田六丁目 373 649 334 315 114 259 413
鍛冶町一丁目 65 124 64 60 24 41 437
鍛冶町二丁目 82 144 69 75 38 44 578
神田鍛冶町三丁目 39 67 32 35 17 22 228
神田紺屋町 72 123 72 51 42 30 260
神田北乗物町 28 64 31 33 12 16 114
神田富山町 37 68 33 35 18 19 170
神田美倉町 94 96 72 24 0 94 80
岩本町一丁目 332 542 320 222 73 259 378
岩本町二丁目 757 1,174 630 544 268 489 563
岩本町三丁目 391 461 291 170 41 350 396
神田西福田町 8 14 6 8 0 8 47
神田東松下町 107 197 96 101 32 75 234
神田東紺屋町 40 55 27 28 3 37 22
神田岩本町 37 70 34 36 2 35 131
東神田一丁目 592 942 508 434 129 463 290
東神田二丁目 294 420 223 197 74 220 231
東神田三丁目 344 561 316 245 63 281 162
神田和泉町 317 619 330 289 95 222 460
神田佐久間町一丁目 23 37 24 13 1 22 249
神田佐久間町二丁目 58 130 54 76 23 35 258
神田佐久間町三丁目 303 538 280 258 51 252 359
神田佐久間町四丁目 202 311 128 183 26 176 79
神田平河町 5 13 7 6 0 5 80
神田松永町 28 69 33 36 4 24 173
神田花岡町 0 0 0 0 0 0 44
神田佐久間河岸 36 54 29 25 23 13 76
神田練塀町 163 267 141 126 24 139 79
神田相生町 0 0 0 0 0 0 0

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報