世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 東村山市

概要

 

市域は象の頭部を正面から見たような形をしている。武蔵野台地のほぼ中央、狭山丘陵の東縁に位置する。市内を流れる川(空堀川・野火止用水など)は荒川に注ぎ、多摩川に注ぐものはない。

空堀川は台風が来たときなどの大雨が降る度に溢れそうになるほどの水量となっていたが、流路の変更(直線化)、川幅を広げる等の大規模な河川改修工事が完了し、その一部は親水公園となっている(かつて川から水が溢れて、川に隣接する大岱小学校の校庭が水に浸かったことがあった)。

当市の出身者でコメディアン、俳優の志村けんの『東村山音頭』によって全国的に市名が知られることとなった。その中にも出てくる多摩湖(村山貯水池)はほとんどが西隣の東大和市にあるものの、新宿副都心開発により閉鎖された淀橋浄水場の代替地となった東村山浄水場があり、多くの東京都民が恩恵にあずかっている。

市の西部に狭山丘陵の東の縁があるが市域の大半は武蔵野台地の平坦な土地である。江戸時代の初めに幕府の老中、松平伊豆守信綱が掘らせたことから伊豆殿堀とも呼ばれる野火止用水や狭山丘陵から流れ出している空堀川から水利を得て、畑作が盛んなところだった。

 


東村山市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 67,271 150,026 74,321 75,705 27,696 39,575 3,938
本町1丁目 1,312 2,398 1,283 1,115 286 1,026 93
本町2丁目 1,346 2,594 1,282 1,312 266 1,080 231
本町3丁目 957 2,340 1,184 1,156 362 595 54
本町4丁目 2,390 4,759 2,156 2,603 167 2,223 84
久米川町1丁目 1,367 3,612 1,810 1,802 660 707 85
久米川町2丁目 1,256 3,483 1,711 1,772 912 344 49
久米川町3丁目 1,084 2,576 1,308 1,268 595 489 54
久米川町4丁目 1,479 3,276 1,667 1,609 667 812 73
久米川町5丁目 877 2,098 1,071 1,027 544 333 92
秋津町1丁目 936 2,109 1,002 1,107 450 486 40
秋津町2丁目 891 2,294 1,167 1,127 491 400 59
秋津町3丁目 1,464 3,599 1,790 1,809 1,045 419 105
秋津町4丁目 1,717 4,263 2,138 2,125 1,143 574 47
秋津町5丁目 1,848 3,855 1,886 1,969 669 1,179 257
青葉町1丁目 1,426 2,607 1,277 1,330 563 863 74
青葉町2丁目 2,015 4,705 2,270 2,435 1,246 769 184
青葉町3丁目 1,770 3,970 1,954 2,016 1,154 616 49
青葉町4丁目 335 443 238 205 112 223 7
恩多町1丁目 1,265 3,173 1,677 1,496 917 348 65
恩多町2丁目 1,464 3,613 1,797 1,816 842 622 30
恩多町3丁目 1,098 2,575 1,310 1,265 565 533 69
恩多町4丁目 767 2,092 1,044 1,048 484 283 37
恩多町5丁目 1,494 3,693 1,824 1,869 780 714 74
萩山町1丁目 1,787 3,263 1,748 1,515 804 983 98
萩山町2丁目 1,640 3,384 1,611 1,773 493 1,147 54
萩山町3丁目 1,682 3,547 1,722 1,825 617 1,065 56
萩山町4丁目 767 1,599 829 770 444 323 41
萩山町5丁目 1,054 2,024 954 1,070 11 1,043 13
栄町1丁目 2,393 5,140 2,479 2,661 425 1,968 174
栄町2丁目 2,353 4,210 2,020 2,190 280 2,073 500
栄町3丁目 2,322 4,535 2,227 2,308 342 1,980 145
富士見町1丁目 2,456 6,248 3,224 3,024 138 2,318 47
富士見町2丁目 1,804 3,047 1,407 1,640 532 1,272 74
富士見町3丁目 1,390 3,477 1,745 1,732 918 472 61
富士見町4丁目 521 1,258 604 654 392 129 22
富士見町5丁目 725 1,530 740 790 268 457 71
美住町1丁目 3,283 7,504 3,671 3,833 504 2,779 43
美住町2丁目 1,175 2,599 1,327 1,272 410 765 48
廻田町1丁目 702 1,723 866 857 375 327 43
廻田町2丁目 522 1,255 633 622 316 206 17
廻田町3丁目 656 1,584 779 805 337 319 26
廻田町4丁目 755 1,931 979 952 488 267 34
多摩湖町1丁目 671 1,610 801 809 319 352 26
多摩湖町2丁目 431 1,103 546 557 377 54 16
多摩湖町3丁目 421 1,051 502 549 283 138 14
多摩湖町4丁目 834 1,861 935 926 487 347 35
諏訪町1丁目 1,240 2,739 1,312 1,427 646 594 89
諏訪町2丁目 863 1,975 924 1,051 588 275 23
諏訪町3丁目 156 398 194 204 102 54 7
野口町1丁目 1,370 2,800 1,409 1,391 404 966 126
野口町2丁目 1,187 2,748 1,371 1,377 456 731 47
野口町3丁目 926 2,200 1,115 1,085 584 342 44
野口町4丁目 627 1,556 801 755 436 191 32

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報