世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 板橋区

概要

 

東京23区の北西部に位置する。現在ではほぼ全域が市街地になっているが、工業地域もある。

 


板橋区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 267,352 518,447 258,813 259,634 67,152 198,948 21,383
板橋1丁目 3,754 6,207 3,054 3,153 380 3,360 725
板橋2丁目 3,170 5,218 2,673 2,545 638 2,506 317
板橋3丁目 2,696 4,762 2,363 2,399 960 1,702 283
板橋4丁目 2,590 4,346 2,261 2,085 755 1,828 196
加賀1丁目 1,105 2,768 1,319 1,449 99 1,019 43
加賀2丁目 2,025 4,514 2,140 2,374 167 1,830 33
大山東町 2,844 4,770 2,382 2,388 554 2,269 526
大山金井町 2,929 4,937 2,522 2,415 751 2,139 354
熊野町 1,963 3,586 1,826 1,760 427 1,493 188
中丸町 2,889 5,253 2,679 2,574 640 2,280 273
南町 2,374 4,124 2,089 2,035 668 1,717 162
稲荷台 1,335 2,898 1,471 1,427 416 885 64
仲宿 3,783 7,111 3,577 3,534 1,223 2,556 364
氷川町 2,054 3,650 1,806 1,844 548 1,515 220
栄町 2,377 4,182 2,044 2,138 754 1,611 137
大山町 2,317 3,978 1,975 2,003 510 1,806 496
大山西町 2,557 4,485 2,114 2,371 794 1,748 140
幸町 2,538 4,678 2,355 2,323 730 1,774 193
中板橋 2,070 3,462 1,718 1,744 589 1,469 328
仲町 2,248 3,773 1,910 1,863 757 1,448 145
弥生町 2,654 4,671 2,364 2,307 881 1,767 237
本町 3,085 5,570 2,725 2,845 834 2,200 240
大和町 2,527 4,495 2,235 2,260 913 1,618 207
双葉町 2,740 5,030 2,490 2,540 831 1,879 183
富士見町 2,179 3,860 1,928 1,932 613 1,576 137
大谷口上町 2,134 3,984 1,970 2,014 892 1,245 184
大谷口北町 2,833 5,823 2,898 2,925 985 1,846 257
大谷口1丁目 1,107 2,055 1,080 975 476 633 52
大谷口2丁目 1,788 3,504 1,783 1,721 726 1,043 98
向原1丁目 1,139 2,184 1,087 1,097 250 881 51
向原2丁目 1,447 2,455 1,241 1,214 354 1,091 57
向原3丁目 1,193 2,155 1,055 1,100 86 1,130 97
小茂根1丁目 2,267 4,136 1,975 2,161 444 1,847 124
小茂根2丁目 2,071 4,056 2,021 2,035 716 1,300 121
小茂根3丁目 1,177 2,697 1,323 1,374 203 972 52
小茂根4丁目 1,743 3,144 1,538 1,606 563 1,151 90
小茂根5丁目 429 921 479 442 191 253 54
常盤台1丁目 2,396 4,510 2,172 2,338 906 1,501 203
常盤台2丁目 982 1,886 906 980 468 530 122
常盤台3丁目 1,720 3,162 1,552 1,610 631 1,083 143
常盤台4丁目 1,477 2,623 1,274 1,349 390 1,081 331
南常盤台1丁目 1,938 3,288 1,622 1,666 394 1,517 314
南常盤台2丁目 1,711 2,969 1,504 1,465 359 1,342 167
東新町1丁目 2,491 4,548 2,292 2,256 662 1,817 146
東新町2丁目 2,097 4,503 2,253 2,250 810 1,306 123
上板橋1丁目 1,137 2,003 1,007 996 315 771 128
上板橋2丁目 2,479 4,634 2,277 2,357 409 2,030 251
上板橋3丁目 1,219 2,029 984 1,045 263 959 177
清水町 2,710 4,774 2,424 2,350 1,047 1,571 257
蓮沼町 2,627 4,850 2,491 2,359 971 1,631 317
大原町 2,012 4,049 2,081 1,968 521 1,490 108
泉町 1,600 3,040 1,600 1,440 599 1,008 102
宮本町 2,637 4,932 2,539 2,393 834 1,764 216
志村1丁目 2,468 4,775 2,328 2,447 519 1,931 251
志村2丁目 1,867 3,903 1,915 1,988 321 1,525 118
志村3丁目 1,562 2,764 1,404 1,360 247 1,313 152
坂下1丁目 2,739 5,431 2,625 2,806 532 2,160 204
坂下2丁目 2,699 5,829 2,857 2,972 456 2,243 164
坂下3丁目 3,113 6,588 3,273 3,315 554 2,553 197
東坂下1丁目 902 1,943 956 987 278 622 78
東坂下2丁目 708 1,326 633 693 104 586 94
小豆沢1丁目 1,643 3,072 1,428 1,644 189 1,431 111
小豆沢2丁目 2,195 4,503 2,186 2,317 407 1,777 246
小豆沢3丁目 828 1,534 765 769 74 743 65
小豆沢4丁目 1,657 3,435 1,739 1,696 423 1,202 120
西台1丁目 1,265 2,590 1,307 1,283 558 708 77
西台2丁目 1,786 3,913 1,983 1,930 753 1,021 119
西台3丁目 1,577 3,508 1,749 1,759 682 863 77
西台4丁目 905 2,240 1,053 1,187 92 804 57
中台1丁目 2,762 5,434 2,706 2,728 912 1,793 159
中台2丁目 1,401 3,029 1,569 1,460 571 819 47
中台3丁目 3,167 7,385 3,577 3,808 383 2,760 76
若木1丁目 1,905 4,015 1,961 2,054 668 1,251 118
若木2丁目 2,089 3,750 1,932 1,818 683 1,385 95
若木3丁目 982 2,248 1,120 1,128 367 603 37
蓮根1丁目 1,337 2,552 1,339 1,213 404 928 109
蓮根2丁目 3,474 7,260 3,652 3,608 668 2,862 292
蓮根3丁目 3,139 6,753 3,218 3,535 384 2,719 228
相生町 1,676 3,751 1,826 1,925 232 1,438 74
前野町1丁目 2,011 4,301 2,055 2,246 409 1,615 135
前野町2丁目 2,582 5,238 2,610 2,628 628 1,873 202
前野町3丁目 2,482 5,639 2,880 2,759 568 1,925 169
前野町4丁目 1,788 3,735 1,898 1,837 568 1,239 178
前野町5丁目 1,604 3,382 1,697 1,685 496 1,106 83
前野町6丁目 2,252 4,652 2,278 2,374 562 1,688 125
赤塚1丁目 1,999 3,752 1,864 1,888 647 1,340 103
赤塚2丁目 2,908 5,341 2,706 2,635 810 2,100 293
赤塚3丁目 2,751 4,679 2,383 2,296 601 2,062 121
赤塚4丁目 2,150 4,280 2,209 2,071 801 1,358 78
赤塚5丁目 1,658 3,499 1,817 1,682 767 887 75
赤塚6丁目 2,168 4,331 2,253 2,078 808 1,339 137
赤塚7丁目 1,691 3,484 1,745 1,739 649 1,015 91
赤塚8丁目 383 1,022 522 500 173 210 31
赤塚新町1丁目 680 1,151 575 576 228 458 125
赤塚新町2丁目 1,043 1,843 913 930 309 713 62
赤塚新町3丁目 2,902 6,016 2,978 3,038 558 2,340 101
四葉1丁目 1,096 2,285 1,267 1,018 445 649 43
四葉2丁目 813 2,165 1,104 1,061 260 531 60
大門 405 958 491 467 106 312 17
三園1丁目 2,517 5,176 2,759 2,417 606 1,891 124
三園2丁目 411 877 476 401 139 263 51
成増1丁目 3,212 6,368 3,074 3,294 505 2,707 296
成増2丁目 2,327 4,201 1,999 2,202 441 1,869 393
成増3丁目 3,412 6,183 3,100 3,083 630 2,755 284
成増4丁目 2,703 4,981 2,579 2,402 913 1,815 103
成増5丁目 1,916 3,860 1,852 2,008 342 1,574 59
徳丸1丁目 3,260 6,245 3,137 3,108 1,010 2,226 202
徳丸2丁目 2,102 4,080 1,989 2,091 586 1,521 225
徳丸3丁目 3,430 7,292 3,572 3,720 927 2,516 245
徳丸4丁目 2,041 4,449 2,242 2,207 734 1,320 83
徳丸5丁目 867 2,211 1,142 1,069 277 584 39
徳丸6丁目 2,252 5,112 2,625 2,487 799 1,434 127
徳丸7丁目 684 1,703 880 823 176 487 58
徳丸8丁目 750 1,831 956 875 153 604 23
東山町 1,993 3,774 1,878 1,896 735 1,250 133
桜川1丁目 5 11 5 6 0 5 4
桜川2丁目 1,224 2,437 1,190 1,247 352 866 64
桜川3丁目 1,006 1,983 992 991 314 701 91
高島平1丁目 4,046 7,839 4,077 3,762 652 3,417 384
高島平2丁目 8,086 13,737 6,618 7,119 190 7,960 269
高島平3丁目 2,863 6,060 2,876 3,184 100 2,764 81
高島平4丁目 856 1,747 952 795 339 522 69
高島平5丁目 1,531 3,133 1,655 1,478 718 794 65
高島平6丁目 67 67 67 0 0 69 161
高島平7丁目 2,439 4,686 2,474 2,212 377 2,081 225
高島平8丁目 1,844 3,588 1,856 1,732 102 1,732 242
高島平9丁目 3,939 7,850 3,786 4,064 140 3,749 196
新河岸1丁目 1,097 2,560 1,277 1,283 180 963 123
新河岸2丁目 1,526 2,974 1,361 1,613 68 1,470 85
新河岸3丁目 336 754 416 338 117 206 41
舟渡1丁目 1,216 2,315 1,165 1,150 112 1,120 141
舟渡2丁目 1,795 3,769 1,961 1,808 439 1,347 113
舟渡3丁目 799 1,548 792 756 209 580 167
舟渡4丁目 224 520 239 281 19 198 45

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報