世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 北区

概要

 

東京23区の北部に位置し、東西に約2.9km 南北に約9.3kmと南北に細長い形状で、面積は20.59平方キロメートルと東京23区中第11位。

北は荒川および荒川放水路を隔てて埼玉県川口市、戸田市に、東は荒川区と、隅田川を隔てて足立区に、西は板橋区に、南は文京区、豊島区に接する。

明治通り、環七通り、環八通り、中山道、本郷通りという幹線道路が通っており、都心へのアクセスは比較的便利である。 また、JRの駅数が23区中で最も多く(10駅)、区内の殆どの住宅地が駅からの徒歩圏内にある。

北区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 168,808 318,952 158,446 160,506 45,004 118,743 15,767
王子1丁目 1,372 2,434 1,195 1,239 66 1,285 436
王子2丁目 1,299 2,335 1,165 1,170 345 882 225
王子3丁目 1,680 2,991 1,439 1,552 368 1,296 113
王子4丁目 1,375 2,517 1,249 1,268 420 925 114
王子5丁目 3,640 6,967 3,341 3,626 324 3,282 155
王子6丁目 900 2,141 1,079 1,062 40 739 38
豊島1丁目 1,629 3,078 1,516 1,562 231 1,327 169
豊島2丁目 1,011 1,853 948 905 432 558 150
豊島3丁目 1,335 2,623 1,344 1,279 630 664 178
豊島4丁目 1,144 2,453 1,204 1,249 404 654 90
豊島5丁目 5,038 9,505 4,651 4,854 0 5,025 131
豊島6丁目 566 1,160 584 576 353 194 65
豊島7丁目 2,014 4,427 2,196 2,231 808 1,114 116
豊島8丁目 2,402 5,028 2,537 2,491 740 1,620 141
堀船1丁目 1,133 2,041 1,027 1,014 410 705 88
堀船2丁目 1,588 3,132 1,580 1,552 264 1,270 111
堀船3丁目 1,692 3,380 1,689 1,691 597 1,051 203
堀船4丁目 449 876 411 465 154 283 32
東十条1丁目 1,194 1,994 1,053 941 277 895 130
東十条2丁目 1,099 1,730 849 881 258 815 142
東十条3丁目 1,670 3,122 1,503 1,619 203 1,419 228
東十条4丁目 1,363 2,285 1,164 1,121 193 1,150 253
東十条5丁目 1,227 2,092 1,093 999 502 670 96
東十条6丁目 669 1,178 645 533 191 457 68
王子本町1丁目 1,037 1,900 957 943 227 798 189
王子本町2丁目 1,118 1,947 949 998 416 645 104
王子本町3丁目 984 1,624 697 927 63 918 21
岸町1丁目 506 915 454 461 157 336 94
岸町2丁目 882 1,429 747 682 324 524 46
中十条1丁目 1,413 2,463 1,211 1,252 477 924 92
中十条2丁目 1,210 2,033 993 1,040 436 738 134
中十条3丁目 1,814 2,998 1,498 1,500 670 1,123 182
中十条4丁目 611 993 496 497 188 416 30
十条台1丁目 455 876 498 378 0 452 26
十条台2丁目 151 397 210 187 3 145 4
十条仲原1丁目 1,072 1,924 929 995 370 670 241
十条仲原2丁目 772 1,446 670 776 293 465 109
十条仲原3丁目 690 1,336 658 678 354 321 42
十条仲原4丁目 703 1,383 688 695 359 327 13
上十条1丁目 1,717 2,939 1,419 1,520 552 1,137 147
上十条2丁目 1,286 2,180 1,071 1,109 553 695 293
上十条3丁目 1,384 2,326 1,139 1,187 412 937 187
上十条4丁目 1,174 2,219 1,062 1,157 324 833 72
上十条5丁目 1,579 3,122 1,561 1,561 862 679 61
神谷1丁目 2,729 5,309 2,584 2,725 506 2,190 96
神谷2丁目 1,998 3,772 1,898 1,874 574 1,352 182
神谷3丁目 2,742 5,445 2,731 2,714 725 1,877 163
赤羽1丁目 1,793 3,104 1,585 1,519 291 1,469 867
赤羽2丁目 2,149 3,718 1,879 1,839 430 1,633 545
赤羽3丁目 1,132 2,283 1,188 1,095 394 708 45
西が丘1丁目 1,658 3,362 1,667 1,695 766 827 151
西が丘2丁目 911 1,858 941 917 469 405 78
西が丘3丁目 1,342 2,728 1,407 1,321 28 1,309 16
赤羽西1丁目 1,934 3,397 1,685 1,712 330 1,580 376
赤羽西2丁目 1,142 2,167 1,107 1,060 453 630 54
赤羽西3丁目 1,156 2,239 1,114 1,125 528 589 46
赤羽西4丁目 1,880 3,496 1,778 1,718 910 913 145
赤羽西5丁目 622 1,277 539 738 1 621 27
赤羽西6丁目 1,645 3,176 1,640 1,536 429 1,127 115
志茂1丁目 1,767 3,244 1,580 1,664 768 883 125
志茂2丁目 2,676 4,956 2,552 2,404 931 1,614 256
志茂3丁目 1,561 3,085 1,539 1,546 677 825 102
志茂4丁目 2,048 3,936 2,013 1,923 841 1,146 117
志茂5丁目 1,833 3,527 1,797 1,730 713 1,067 82
岩淵町 2,212 4,181 2,109 2,072 672 1,497 85
赤羽台1丁目 1,336 2,174 1,031 1,143 0 1,335 36
赤羽台2丁目 1,091 2,501 1,212 1,289 17 1,073 10
赤羽台3丁目 1,467 2,782 1,412 1,370 727 700 88
赤羽台4丁目 924 1,576 679 897 246 583 44
赤羽南1丁目 1,580 2,778 1,421 1,357 181 1,199 230
赤羽南2丁目 713 1,365 705 660 148 483 80
赤羽北1丁目 1,631 3,504 1,749 1,755 435 1,174 89
赤羽北2丁目 2,813 5,787 2,797 2,990 409 2,357 148
赤羽北3丁目 2,027 4,813 2,353 2,460 290 1,705 80
浮間1丁目 1,777 3,818 1,967 1,851 226 1,539 90
浮間2丁目 2,161 4,748 2,361 2,387 361 1,680 158
浮間3丁目 3,717 7,626 3,662 3,964 505 3,175 282
浮間4丁目 1,413 2,905 1,570 1,335 227 1,135 187
浮間5丁目 653 1,505 798 707 47 570 64
桐ヶ丘1丁目 2,623 4,732 2,046 2,686 18 2,605 72
桐ヶ丘2丁目 1,275 2,317 998 1,319 17 1,257 29
滝野川1丁目 2,921 5,692 2,806 2,886 1,100 1,765 250
滝野川2丁目 2,196 4,323 2,167 2,156 721 1,396 138
滝野川3丁目 3,112 6,349 3,056 3,293 714 2,302 147
滝野川4丁目 1,064 1,869 990 879 421 633 44
滝野川5丁目 1,652 2,917 1,511 1,406 719 858 138
滝野川6丁目 2,867 5,494 2,655 2,839 1,027 1,703 335
滝野川7丁目 2,698 4,830 2,403 2,427 487 2,114 372
西ヶ原1丁目 2,472 4,423 2,139 2,284 688 1,732 349
西ヶ原2丁目 1,284 2,569 1,295 1,274 469 682 104
西ヶ原3丁目 2,157 4,358 2,146 2,212 1,009 1,059 188
西ヶ原4丁目 2,245 4,202 2,101 2,101 1,126 1,083 206
栄町 1,360 2,471 1,317 1,154 602 679 129
上中里1丁目 1,278 2,575 1,229 1,346 598 627 55
上中里2丁目 1,496 2,548 1,324 1,224 674 800 136
上中里3丁目 606 1,170 599 571 260 335 98
中里1丁目 1,101 1,816 904 912 250 835 177
中里2丁目 982 1,580 791 789 141 800 184
中里3丁目 1,451 2,668 1,360 1,308 483 914 68
昭和町1丁目 510 948 511 437 114 393 111
昭和町2丁目 694 1,432 710 722 152 535 122
昭和町3丁目 179 335 174 161 80 95 51
田端新町1丁目 1,534 2,673 1,311 1,362 193 1,259 194
田端新町2丁目 896 1,545 784 761 172 660 128
田端新町3丁目 1,306 2,243 1,122 1,121 267 1,007 153
東田端1丁目 783 1,377 749 628 71 636 121
東田端2丁目 838 1,435 721 714 81 702 122
田端1丁目 2,393 4,281 2,173 2,108 550 1,793 195
田端2丁目 704 1,168 577 591 217 467 97
田端3丁目 1,559 2,756 1,407 1,349 395 1,116 155
田端4丁目 782 1,368 671 697 208 560 111
田端5丁目 900 1,546 762 784 270 611 88
田端6丁目 610 1,008 518 490 205 397 82

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報