世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 国分寺市

概要

 

市は東西約5.68km、南北約3.86kmにわたって広がり、大部分が武蔵野段丘の平坦面上である。

市域の大部分を占める高台上の平坦地である武蔵野台地と、国分寺崖線を境に一段低い立川台地、および高台を刻んで流れる野川上流の谷でできている。国分寺崖線は「ハケ」とも呼ばれ、大昔立川台地の形成期に多摩川が武蔵野台地を浸食してできた浸食崖である。上流は武蔵村山市残堀付近から始まり、市内西町5丁目(高さ約5m)、光町1丁目(高さ約11m) 、西元町(高さ約12m)及び東元町1丁目と南町の境(高さ約16m)へと続き、さらに野川の東岸に沿って大田区丸子橋付近まで伸びている。また、「お鷹の道・真姿の池湧水群」(名水百選に選定)と言われる湧水群があり、ハケ下の野川に流れ込んでいる。

海底時代、陸北時代、武蔵野台地形成時代、立川台地形成時代を経て現在の地盤ができ、表土から下へ関東ローム層、砂礫層、そして岩盤(連光寺互層)となる。

 


国分寺市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 54,637 116,317 58,057 58,260 21,847 32,790 3,468
東元町1丁目 1,947 3,830 1,955 1,875 946 1,001 59
東元町2丁目 1,312 2,472 1,259 1,213 412 900 65
東元町3丁目 1,041 1,972 1,007 965 470 571 50
東元町4丁目 650 1,300 650 650 328 322 31
西元町1丁目 217 609 298 311 12 205 7
西元町2丁目 617 1,228 637 591 284 333 38
西元町3丁目 643 1,508 788 720 408 235 29
西元町4丁目 187 469 228 241 116 71 7
南町1丁目 432 878 435 443 244 188 34
南町2丁目 1,192 1,921 888 1,033 223 969 173
南町3丁目 1,897 3,008 1,380 1,628 172 1,725 435
泉町1丁目 714 1,383 699 684 305 409 21
泉町2丁目 1,753 4,250 1,995 2,255 0 1,753 32
泉町3丁目 1,716 3,346 1,703 1,643 221 1,495 150
本町1丁目 107 157 80 77 33 74 10
本町2丁目 1,151 1,887 919 968 123 1,028 312
本町3丁目 638 1,092 566 526 121 517 259
本町4丁目 1,124 1,923 906 1,017 127 997 91
本多1丁目 645 1,119 575 544 126 519 78
本多2丁目 1,117 1,854 954 900 162 955 62
本多3丁目 876 2,015 1,003 1,012 455 421 14
本多4丁目 841 1,680 808 872 442 399 24
本多5丁目 930 1,867 957 910 404 526 46
東恋ケ窪1丁目 0 0 0 0 0 0 5
東恋ケ窪2丁目 1,072 2,270 1,129 1,141 259 813 58
東恋ケ窪3丁目 1,926 4,303 2,225 2,078 374 1,552 24
東恋ケ窪4丁目 1,390 2,885 1,445 1,440 406 984 42
東恋ケ窪5丁目 449 1,022 527 495 81 368 41
東恋ケ窪6丁目 826 1,826 929 897 512 314 21
西恋ケ窪1丁目 1,071 2,140 1,093 1,047 528 543 52
西恋ケ窪2丁目 395 776 372 404 188 207 70
西恋ケ窪3丁目 955 1,721 928 793 311 644 57
西恋ケ窪4丁目 514 1,179 612 567 245 269 43
東戸倉1丁目 690 1,525 781 744 338 352 22
東戸倉2丁目 838 1,804 908 896 402 436 34
戸倉1丁目 897 2,057 1,001 1,056 339 558 69
戸倉2丁目 684 1,576 787 789 428 256 28
戸倉3丁目 759 1,942 937 1,005 532 227 25
戸倉4丁目 921 2,327 1,157 1,170 619 302 22
日吉町1丁目 1,009 2,236 1,137 1,099 496 513 18
日吉町2丁目 1,065 2,249 1,132 1,117 510 555 33
日吉町3丁目 819 1,924 941 983 379 440 63
日吉町4丁目 666 1,479 735 744 331 335 40
内藤1丁目 916 2,093 1,016 1,077 312 604 21
内藤2丁目 1,104 2,429 1,170 1,259 537 567 14
富士本1丁目 1,112 2,296 1,151 1,145 645 467 36
富士本2丁目 403 989 489 500 215 188 14
富士本3丁目 560 1,309 631 678 371 189 21
新町1丁目 366 971 485 486 251 115 21
新町2丁目 501 1,223 603 620 408 93 13
新町3丁目 444 1,143 564 579 339 105 15
並木町1丁目 561 1,445 743 702 349 212 31
並木町2丁目 183 517 251 266 128 55 19
並木町3丁目 324 828 402 426 258 66 29
北町1丁目 299 711 337 374 197 102 14
北町2丁目 194 446 231 215 119 75 16
北町3丁目 214 628 312 316 172 42 7
北町4丁目 337 905 448 457 265 72 15
北町5丁目 454 893 518 375 193 261 9
光町1丁目 1,439 3,122 1,544 1,578 346 1,093 108
光町2丁目 774 1,356 766 590 283 491 34
光町3丁目 592 1,464 726 738 301 291 30
高木町1丁目 427 1,070 522 548 274 153 24
高木町2丁目 335 859 411 448 226 109 17
高木町3丁目 369 916 453 463 279 90 12
西町1丁目 971 2,347 1,212 1,135 355 616 16
西町2丁目 947 2,249 1,094 1,155 577 370 46
西町3丁目 636 1,618 808 810 364 272 22
西町4丁目 747 1,702 828 874 293 454 21
西町5丁目 735 1,779 876 903 378 357 49

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報