世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 目黒区

概要

 

東京23区の南西部に位置する。主に住宅地として発展。


目黒区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 140,005 253,022 118,590 134,432 35,375 104,630 12,611
駒場1丁目 2,148 3,661 1,788 1,873 579 1,569 124
駒場2丁目 428 867 416 451 118 310 42
駒場3丁目 382 715 332 383 140 242 47
駒場4丁目 577 1,253 597 656 131 446 45
青葉台1丁目 1,358 2,344 1,099 1,245 182 1,176 221
青葉台2丁目 482 883 394 489 123 359 70
青葉台3丁目 1,741 2,650 1,260 1,390 178 1,563 147
青葉台4丁目 914 1,535 714 821 63 851 67
東山1丁目 1,999 3,393 1,627 1,766 467 1,532 213
東山2丁目 2,817 6,769 3,228 3,541 117 2,700 82
東山3丁目 1,721 2,931 1,390 1,541 159 1,562 200
大橋1丁目 983 1,419 674 745 34 949 61
大橋2丁目 2,314 3,829 1,870 1,959 139 2,175 114
上目黒1丁目 889 1,386 633 753 117 772 310
上目黒2丁目 2,565 4,175 1,960 2,215 593 1,972 362
上目黒3丁目 2,696 4,785 2,242 2,543 711 1,985 349
上目黒4丁目 2,262 3,771 1,824 1,947 692 1,570 94
上目黒5丁目 2,023 3,656 1,749 1,907 435 1,588 101
中目黒1丁目 1,643 2,579 1,213 1,366 151 1,492 147
中目黒2丁目 1,323 2,269 1,164 1,105 21 1,302 107
中目黒3丁目 1,403 2,418 1,151 1,267 380 1,023 100
中目黒4丁目 1,552 2,849 1,384 1,465 335 1,217 64
中目黒5丁目 1,720 3,136 1,507 1,629 559 1,161 89
三田1丁目 1,245 2,080 916 1,164 130 1,115 86
三田2丁目 1,920 3,357 1,537 1,820 401 1,519 106
目黒1丁目 1,943 3,345 1,504 1,841 309 1,634 244
目黒2丁目 1,351 2,366 1,069 1,297 97 1,254 162
目黒3丁目 1,411 2,619 1,245 1,374 388 1,023 122
目黒4丁目 1,678 3,292 1,560 1,732 629 1,049 96
下目黒1丁目 790 1,186 516 670 26 764 146
下目黒2丁目 2,624 4,069 1,952 2,117 289 2,335 283
下目黒3丁目 1,906 3,229 1,565 1,664 360 1,546 167
下目黒4丁目 1,453 2,760 1,316 1,444 499 954 31
下目黒5丁目 1,584 3,190 1,534 1,656 635 949 46
下目黒6丁目 1,020 2,150 1,022 1,128 315 705 66
中町1丁目 2,480 4,506 2,186 2,320 887 1,593 155
中町2丁目 2,648 4,575 2,078 2,497 664 1,984 127
五本木1丁目 2,088 3,490 1,613 1,877 643 1,445 111
五本木2丁目 2,247 3,762 1,747 2,015 736 1,511 163
五本木3丁目 1,228 2,025 922 1,103 364 864 67
祐天寺1丁目 1,332 2,252 1,059 1,193 482 850 96
祐天寺2丁目 1,280 1,938 869 1,069 195 1,085 274
中央町1丁目 1,886 3,144 1,525 1,619 275 1,611 148
中央町2丁目 2,623 4,497 2,154 2,343 519 2,104 150
目黒本町1丁目 1,334 2,507 1,216 1,291 451 883 74
目黒本町2丁目 2,160 3,819 1,787 2,032 331 1,829 117
目黒本町3丁目 1,770 2,994 1,468 1,526 483 1,287 145
目黒本町4丁目 2,117 4,136 1,993 2,143 749 1,368 200
目黒本町5丁目 2,923 5,179 2,496 2,683 980 1,943 302
目黒本町6丁目 2,049 3,824 1,910 1,914 804 1,245 167
原町1丁目 1,589 2,744 1,326 1,418 499 1,090 271
原町2丁目 1,226 2,464 1,196 1,268 482 744 78
洗足1丁目 1,365 2,467 1,196 1,271 509 856 92
洗足2丁目 1,444 2,676 1,204 1,472 544 900 141
南1丁目 1,439 2,749 1,379 1,370 513 926 68
南2丁目 1,090 2,237 1,067 1,170 381 709 29
南3丁目 1,002 1,872 873 999 353 649 38
碑文谷1丁目 1,728 3,709 1,787 1,922 619 1,109 126
碑文谷2丁目 1,432 2,930 1,307 1,623 177 1,255 70
碑文谷3丁目 921 1,983 909 1,074 272 649 32
碑文谷4丁目 1,228 2,408 1,156 1,252 236 992 107
碑文谷5丁目 1,901 3,292 1,513 1,779 354 1,547 119
碑文谷6丁目 981 1,744 791 953 364 617 90
鷹番1丁目 1,297 2,271 1,037 1,234 245 1,052 96
鷹番2丁目 1,884 3,021 1,389 1,632 400 1,484 360
鷹番3丁目 1,934 3,032 1,369 1,663 374 1,560 578
平町1丁目 1,731 3,145 1,406 1,739 398 1,333 167
平町2丁目 1,505 2,881 1,324 1,557 486 1,019 37
大岡山1丁目 2,580 5,142 2,439 2,703 936 1,644 113
大岡山2丁目 712 1,332 630 702 233 479 35
緑が丘1丁目 1,503 2,863 1,345 1,518 561 942 86
緑が丘2丁目 1,743 3,255 1,526 1,729 525 1,218 147
緑が丘3丁目 515 908 445 463 175 340 56
自由が丘1丁目 1,515 2,573 1,141 1,432 413 1,102 1,005
自由が丘2丁目 1,381 2,550 1,122 1,428 304 1,077 496
自由が丘3丁目 1,105 2,030 889 1,141 420 685 59
中根1丁目 1,475 2,649 1,199 1,450 385 1,090 256
中根2丁目 2,071 3,512 1,528 1,984 348 1,723 160
柿の木坂1丁目 1,914 3,627 1,608 2,019 694 1,220 114
柿の木坂2丁目 1,610 3,316 1,549 1,767 636 974 40
柿の木坂3丁目 710 1,390 673 717 228 482 28
八雲1丁目 1,434 2,585 1,104 1,481 229 1,205 166
八雲2丁目 1,555 3,183 1,476 1,707 508 1,047 78
八雲3丁目 1,765 3,674 1,705 1,969 615 1,150 83
八雲4丁目 809 1,755 811 944 403 406 27
八雲5丁目 1,168 2,486 1,167 1,319 363 805 36
東が丘1丁目 2,010 4,092 1,856 2,236 749 1,261 62
東が丘2丁目 1,703 2,911 1,173 1,738 379 1,324 58

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報