世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 練馬区

概要

 

東京23区の中では最も新しく誕生した区で、板橋区の一部だった旧北豊島郡練馬町・上練馬村・中新井村・石神井村・大泉村の区域が1947年8月1日に分離して発足した。

練馬区は、緑の多い閑静な高級住宅街であり、最低居住面積水準未満の世帯率は東京23区で最も低い。近年は副都心線や大江戸線などの開通に伴ってマンション建設ラッシュに沸いている。練馬区民の男性の平均寿命は81.2歳で全国で第5位、東京23区で第1位である。

日本の劇場長編アニメ、世界初のテレビアニメシリーズの発祥地であり、日本一のアニメ関連企業の集積地でもある。人口は約70万人で、23区中世田谷区に次いで多い。

 


練馬区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 333,951 694,077 342,825 351,252 112,669 219,638 21,554
旭丘1丁目 2,970 4,646 2,401 2,245 761 2,185 337
旭丘2丁目 1,336 2,340 1,180 1,160 437 881 64
小竹町1丁目 2,569 4,394 2,152 2,242 742 1,823 139
小竹町2丁目 1,965 3,464 1,602 1,862 695 1,246 72
栄町 2,084 3,420 1,669 1,751 404 1,688 410
羽沢1丁目 825 1,300 627 673 245 580 24
羽沢2丁目 1,631 3,185 1,555 1,630 594 1,046 61
羽沢3丁目 911 1,781 900 881 151 763 71
豊玉上1丁目 1,224 1,919 977 942 202 1,016 71
豊玉上2丁目 2,422 3,757 1,771 1,986 198 2,219 155
豊玉中1丁目 1,197 2,287 1,178 1,109 453 715 63
豊玉中2丁目 1,609 2,892 1,477 1,415 297 1,238 103
豊玉中3丁目 1,517 2,691 1,345 1,346 398 1,139 100
豊玉中4丁目 703 1,540 760 780 175 530 16
豊玉南1丁目 1,062 2,212 1,111 1,101 269 792 45
豊玉南2丁目 1,024 1,951 950 1,001 306 699 52
豊玉南3丁目 1,714 3,561 1,833 1,728 342 1,367 43
豊玉北1丁目 1,334 2,308 1,106 1,202 213 1,113 71
豊玉北2丁目 1,273 2,105 1,047 1,058 168 1,123 67
豊玉北3丁目 1,563 2,588 1,330 1,258 191 1,366 78
豊玉北4丁目 2,107 3,481 1,756 1,725 421 1,656 147
豊玉北5丁目 2,101 3,278 1,564 1,714 368 1,662 515
豊玉北6丁目 1,683 3,065 1,506 1,559 188 1,463 198
中村1丁目 1,002 2,124 1,056 1,068 345 653 57
中村2丁目 1,391 2,999 1,467 1,532 421 936 54
中村3丁目 1,970 3,879 1,919 1,960 481 1,492 85
中村南1丁目 1,690 3,682 1,879 1,803 401 1,296 36
中村南2丁目 1,674 3,254 1,611 1,643 341 1,328 54
中村南3丁目 1,161 2,396 1,141 1,255 310 799 40
中村北1丁目 1,842 3,355 1,645 1,710 161 1,668 64
中村北2丁目 1,335 2,528 1,289 1,239 190 1,149 61
中村北3丁目 1,142 1,914 897 1,017 158 992 138
中村北4丁目 1,412 2,559 1,164 1,395 234 1,157 127
桜台1丁目 2,790 4,645 2,270 2,375 561 2,209 218
桜台2丁目 2,329 4,327 2,128 2,199 917 1,413 95
桜台3丁目 2,324 4,684 2,314 2,370 692 1,683 88
桜台4丁目 1,816 3,135 1,485 1,650 516 1,278 133
桜台5丁目 1,874 3,700 1,912 1,788 759 1,120 59
桜台6丁目 1,639 3,442 1,672 1,770 767 852 41
練馬1丁目 2,307 3,799 1,911 1,888 601 1,699 368
練馬2丁目 1,701 3,082 1,526 1,556 596 1,102 83
練馬3丁目 2,207 3,674 1,828 1,846 339 1,856 97
練馬4丁目 1,985 3,716 1,803 1,913 450 1,539 137
向山1丁目 975 1,570 762 808 103 866 30
向山2丁目 1,114 2,356 1,172 1,184 381 738 29
向山3丁目 1,188 2,377 1,137 1,240 662 538 41
向山4丁目 1,819 3,853 1,873 1,980 784 1,043 72
貫井1丁目 2,368 4,401 2,145 2,256 430 1,840 168
貫井2丁目 1,868 3,420 1,756 1,664 432 1,442 144
貫井3丁目 2,478 4,780 2,333 2,447 719 1,685 203
貫井4丁目 2,065 4,198 2,117 2,081 941 1,116 135
貫井5丁目 1,286 2,248 1,177 1,071 398 875 79
錦1丁目 1,624 3,363 1,619 1,744 639 963 83
錦2丁目 1,073 2,246 1,174 1,072 274 810 78
氷川台1丁目 107 239 113 126 47 65 8
氷川台2丁目 1,093 2,274 1,157 1,117 289 818 53
氷川台3丁目 2,284 4,613 2,297 2,316 436 1,841 173
氷川台4丁目 2,456 5,079 2,495 2,584 772 1,670 166
平和台1丁目 1,508 3,251 1,675 1,576 641 859 77
平和台2丁目 1,309 2,754 1,370 1,384 483 834 94
平和台3丁目 1,730 3,928 2,025 1,903 329 1,390 83
平和台4丁目 1,137 2,482 1,216 1,266 258 880 103
早宮1丁目 2,792 5,991 2,943 3,048 1,127 1,646 124
早宮2丁目 1,832 3,876 1,895 1,981 631 1,197 166
早宮3丁目 2,099 4,612 2,242 2,370 971 1,109 69
早宮4丁目 1,796 4,129 2,059 2,070 583 1,179 62
春日町1丁目 1,839 3,958 1,995 1,963 834 997 71
春日町2丁目 2,069 4,544 2,312 2,232 931 1,150 138
春日町3丁目 1,942 4,049 1,971 2,078 593 1,378 121
春日町4丁目 1,997 4,336 2,134 2,202 997 989 145
春日町5丁目 1,934 4,193 2,019 2,174 728 1,206 121
春日町6丁目 1,478 3,312 1,652 1,660 691 768 149
高松1丁目 1,223 2,600 1,309 1,291 519 673 76
高松2丁目 1,019 2,339 1,156 1,183 392 628 85
高松3丁目 1,124 2,968 1,478 1,490 389 745 71
高松4丁目 1,305 3,222 1,637 1,585 582 714 127
高松5丁目 1,044 2,223 1,168 1,055 216 817 113
高松6丁目 1,181 2,721 1,386 1,335 415 743 149
北町1丁目 2,511 4,348 2,185 2,163 728 1,734 225
北町2丁目 2,758 5,633 2,865 2,768 383 2,415 329
北町3丁目 1,290 2,578 1,282 1,296 196 1,069 108
北町4丁目 878 878 816 62 0 1,034 15
北町5丁目 1,166 2,310 1,226 1,084 343 841 65
北町6丁目 1,396 2,667 1,221 1,446 240 1,126 89
北町7丁目 1,409 2,831 1,455 1,376 537 885 80
北町8丁目 1,980 3,661 1,835 1,826 634 1,332 137
田柄1丁目 2,150 4,804 2,371 2,433 991 1,155 168
田柄2丁目 3,259 6,773 3,307 3,466 1,236 2,011 264
田柄3丁目 2,361 6,056 3,124 2,932 875 1,511 164
田柄4丁目 2,629 6,382 3,221 3,161 1,115 1,498 143
田柄5丁目 1,620 3,913 1,896 2,017 529 1,093 125
光が丘1丁目 1,483 2,825 1,329 1,496 0 1,509 16
光が丘2丁目 2,527 6,035 2,785 3,250 1 2,536 60
光が丘3丁目 3,756 9,180 4,438 4,742 1 3,744 90
光が丘4丁目 0 0 0 0 0 0 7
光が丘5丁目 1,543 3,585 1,656 1,929 0 1,531 142
光が丘6丁目 472 1,165 524 641 0 470 4
光が丘7丁目 2,445 5,996 2,935 3,061 0 2,438 27
旭町1丁目 1,770 4,179 2,061 2,118 817 967 166
旭町2丁目 2,387 4,473 2,218 2,255 739 1,620 74
旭町3丁目 1,989 3,876 1,940 1,936 529 1,414 146
土支田1丁目 1,369 3,320 1,697 1,623 588 776 121
土支田2丁目 927 2,177 1,110 1,067 551 375 105
土支田3丁目 1,493 3,670 1,843 1,827 987 482 131
土支田4丁目 1,304 3,166 1,620 1,546 819 476 145
富士見台1丁目 1,436 3,066 1,525 1,541 476 952 35
富士見台2丁目 2,111 4,097 2,014 2,083 911 1,207 219
富士見台3丁目 1,862 3,796 1,856 1,940 761 1,087 66
富士見台4丁目 1,697 3,966 1,961 2,005 927 750 83
南田中1丁目 928 1,925 961 964 393 528 63
南田中2丁目 713 1,601 812 789 173 554 34
南田中3丁目 1,311 2,546 1,201 1,345 355 940 54
南田中4丁目 1,294 2,778 1,417 1,361 506 783 43
南田中5丁目 1,293 2,380 1,130 1,250 319 989 46
高野台1丁目 1,595 3,374 1,582 1,792 163 1,438 101
高野台2丁目 1,257 2,761 1,348 1,413 162 1,074 149
高野台3丁目 1,370 2,798 1,373 1,425 541 825 53
高野台4丁目 979 2,243 1,114 1,129 220 746 37
高野台5丁目 1,145 2,447 1,221 1,226 386 718 31
谷原1丁目 753 1,621 826 795 304 434 61
谷原2丁目 718 1,641 840 801 312 398 63
谷原3丁目 728 1,768 836 932 387 329 55
谷原4丁目 626 1,605 797 808 310 302 70
谷原5丁目 1,139 2,647 1,281 1,366 487 630 86
谷原6丁目 904 2,186 1,088 1,098 569 333 54
三原台1丁目 1,831 4,108 2,067 2,041 938 900 76
三原台2丁目 817 1,997 1,003 994 371 456 56
三原台3丁目 1,426 3,430 1,693 1,737 665 761 61
石神井町1丁目 1,691 3,159 1,452 1,707 376 1,316 58
石神井町2丁目 2,180 4,377 2,042 2,335 419 1,784 206
石神井町3丁目 1,485 2,538 1,240 1,298 311 1,159 388
石神井町4丁目 1,473 2,891 1,429 1,462 472 984 79
石神井町5丁目 784 1,556 784 772 233 560 44
石神井町6丁目 1,365 2,682 1,296 1,386 522 834 55
石神井町7丁目 2,011 4,078 2,046 2,032 687 1,332 114
石神井町8丁目 2,236 4,594 2,238 2,356 841 1,402 75
石神井台1丁目 664 1,572 780 792 356 308 46
石神井台2丁目 1,947 4,453 2,207 2,246 1,135 817 98
石神井台3丁目 2,479 5,354 2,680 2,674 615 1,802 80
石神井台4丁目 2,111 4,522 2,103 2,419 379 1,718 48
石神井台5丁目 1,665 3,912 1,964 1,948 777 885 80
石神井台6丁目 1,206 2,847 1,415 1,432 610 593 70
石神井台7丁目 1,827 3,548 1,739 1,809 501 1,314 92
石神井台8丁目 1,569 3,675 1,836 1,839 677 861 75
上石神井1丁目 2,955 5,154 2,560 2,594 762 2,139 321
上石神井2丁目 2,032 3,881 1,917 1,964 586 1,457 129
上石神井3丁目 2,324 4,700 2,323 2,377 839 1,485 116
上石神井4丁目 2,293 4,283 2,125 2,158 574 1,751 139
上石神井南町 972 2,048 993 1,055 482 489 20
下石神井1丁目 1,199 2,569 1,248 1,321 478 720 69
下石神井2丁目 1,431 3,147 1,583 1,564 599 855 55
下石神井3丁目 1,048 2,274 1,100 1,174 459 524 44
下石神井4丁目 1,659 3,079 1,533 1,546 501 1,166 105
下石神井5丁目 1,071 2,306 1,138 1,168 435 645 53
下石神井6丁目 1,468 3,376 1,678 1,698 778 691 35
立野町 2,164 4,768 2,269 2,499 795 1,212 61
関町東1丁目 1,803 3,543 1,796 1,747 612 1,186 89
関町東2丁目 853 1,457 738 719 153 689 63
関町南1丁目 1,091 2,153 1,059 1,094 340 728 55
関町南2丁目 2,050 4,126 1,977 2,149 759 1,290 78
関町南3丁目 1,499 3,092 1,573 1,519 621 894 81
関町南4丁目 2,943 6,491 3,114 3,377 526 2,408 95
関町北1丁目 1,643 3,216 1,552 1,664 259 1,376 148
関町北2丁目 2,206 4,001 1,910 2,091 479 1,742 228
関町北3丁目 1,943 3,958 1,918 2,040 811 1,133 76
関町北4丁目 1,995 4,115 2,015 2,100 514 1,465 178
関町北5丁目 2,164 5,379 2,654 2,725 591 1,563 61
東大泉1丁目 2,020 4,019 1,936 2,083 460 1,461 328
東大泉2丁目 3,118 6,615 3,258 3,357 881 2,214 252
東大泉3丁目 2,413 4,635 2,137 2,498 888 1,531 191
東大泉4丁目 1,406 2,576 1,259 1,317 395 1,010 156
東大泉5丁目 1,927 3,793 1,802 1,991 692 1,260 225
東大泉6丁目 3,028 6,117 2,905 3,212 1,011 1,963 153
東大泉7丁目 2,782 6,227 3,089 3,138 1,398 1,350 130
西大泉町 6 13 6 7 6 0 1
西大泉1丁目 1,729 3,891 1,974 1,917 759 940 79
西大泉2丁目 1,166 2,946 1,461 1,485 749 398 59
西大泉3丁目 1,629 3,817 1,896 1,921 844 782 102
西大泉4丁目 1,320 3,361 1,656 1,705 735 573 113
西大泉5丁目 2,066 4,834 2,385 2,449 1,394 685 98
西大泉6丁目 1,096 2,607 1,304 1,303 681 407 94
南大泉1丁目 1,976 4,746 2,321 2,425 1,155 828 105
南大泉2丁目 1,759 4,426 2,200 2,226 1,043 713 67
南大泉3丁目 1,970 4,414 2,217 2,197 786 1,192 155
南大泉4丁目 2,801 6,160 3,076 3,084 1,158 1,601 107
南大泉5丁目 2,106 4,746 2,373 2,373 727 1,333 129
南大泉6丁目 771 1,874 922 952 425 333 24
大泉町1丁目 2,011 5,149 2,562 2,587 1,281 712 182
大泉町2丁目 2,098 4,920 2,480 2,440 1,461 645 193
大泉町3丁目 1,706 4,228 2,102 2,126 1,128 579 184
大泉町4丁目 1,560 3,740 1,874 1,866 866 681 103
大泉町5丁目 1,018 2,232 1,122 1,110 712 295 56
大泉町6丁目 1,107 2,484 1,203 1,281 571 540 74
大泉学園町1丁目 1,269 2,871 1,412 1,459 619 648 78
大泉学園町2丁目 1,759 3,769 1,879 1,890 689 1,088 92
大泉学園町3丁目 1,164 3,009 1,559 1,450 713 477 49
大泉学園町4丁目 1,833 4,448 2,190 2,258 1,089 713 123
大泉学園町5丁目 1,893 4,493 2,196 2,297 1,190 688 143
大泉学園町6丁目 2,193 5,208 2,524 2,684 1,502 674 192
大泉学園町7丁目 2,269 5,146 2,504 2,642 1,226 1,030 157
大泉学園町8丁目 2,030 4,786 2,387 2,399 1,021 1,019 157
大泉学園町9丁目 77 77 41 36 0 79 11

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報