世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 品川区

概要

 

東京23区の中央やや南寄りに位置する。

 


品川区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 191,385 350,300 172,179 178,121 41,080 148,866 21,638
北品川1丁目 1,731 2,878 1,385 1,493 214 1,508 276
北品川2丁目 1,649 2,989 1,489 1,500 555 1,069 192
北品川3丁目 1,623 3,088 1,526 1,562 123 1,419 131
北品川4丁目 638 1,312 643 669 112 500 45
北品川5丁目 2,308 4,536 2,124 2,412 228 2,083 142
北品川6丁目 305 565 269 296 79 210 14
東品川1丁目 2,081 3,876 1,954 1,922 441 1,626 174
東品川2丁目 928 1,471 670 801 0 935 207
東品川3丁目 4,759 10,164 4,953 5,211 19 4,715 166
東品川4丁目 1,834 3,502 1,715 1,787 6 1,790 162
東品川5丁目 13 13 13 0 9 17
南品川1丁目 731 1,405 730 675 269 465 76
南品川2丁目 1,056 1,881 979 902 247 787 240
南品川3丁目 865 1,645 832 813 152 714 163
南品川4丁目 1,912 3,324 1,694 1,630 521 1,436 177
南品川5丁目 2,819 5,249 2,694 2,555 553 2,248 194
南品川6丁目 1,681 2,667 1,419 1,248 316 1,384 117
西品川1丁目 2,076 4,094 2,105 1,989 709 1,350 198
西品川2丁目 2,091 3,771 1,909 1,862 702 1,376 156
西品川3丁目 1,559 2,832 1,431 1,401 541 1,003 116
広町1丁目 41 59 37 22 9 24 40
広町2丁目 635 1,854 939 915 0 660 26
上大崎1丁目 1,497 2,784 1,246 1,538 520 956 58
上大崎2丁目 1,916 3,303 1,500 1,803 204 1,718 573
上大崎3丁目 1,673 2,918 1,370 1,548 195 1,496 307
上大崎4丁目 692 1,214 516 698 53 646 75
東五反田1丁目 1,411 2,240 1,085 1,155 116 1,263 474
東五反田2丁目 1,573 2,802 1,305 1,497 61 1,502 280
東五反田3丁目 953 1,724 823 901 234 704 93
東五反田4丁目 1,100 1,960 963 997 158 934 56
東五反田5丁目 1,471 2,665 1,171 1,494 246 1,193 257
西五反田1丁目 519 746 380 366 39 480 516
西五反田2丁目 1,068 1,460 728 732 28 1,062 686
西五反田3丁目 2,408 4,394 2,052 2,342 49 2,239 138
西五反田4丁目 2,294 4,049 1,898 2,151 473 1,815 192
西五反田5丁目 2,524 4,400 2,133 2,267 358 2,165 349
西五反田6丁目 1,528 2,592 1,362 1,230 314 1,183 143
西五反田7丁目 599 894 458 436 79 505 587
西五反田8丁目 1,292 1,990 949 1,041 87 1,190 235
大崎1丁目 1,196 2,164 1,000 1,164 32 1,157 363
大崎2丁目 1,447 2,611 1,316 1,295 244 923 94
大崎3丁目 1,692 2,978 1,509 1,469 413 1,300 182
大崎4丁目 1,253 2,144 1,096 1,048 385 882 106
大崎5丁目 1,209 2,293 1,062 1,231 7 1,210 71
東大井1丁目 2,364 4,646 2,401 2,245 235 2,072 205
東大井2丁目 2,087 3,940 2,074 1,866 467 1,591 243
東大井3丁目 2,553 4,430 2,271 2,159 549 1,986 136
東大井4丁目 1,079 2,195 1,015 1,180 97 979 28
東大井5丁目 1,776 2,853 1,356 1,497 207 1,560 476
東大井6丁目 1,001 1,628 849 779 260 719 92
南大井1丁目 1,653 3,420 1,722 1,698 282 1,371 128
南大井2丁目 1,364 2,689 1,332 1,357 38 1,340 70
南大井3丁目 2,990 4,579 2,284 2,295 123 2,791 326
南大井4丁目 1,572 2,764 1,404 1,360 267 1,255 149
南大井5丁目 2,359 4,388 2,285 2,103 333 2,012 178
南大井6丁目 2,491 4,112 1,978 2,134 83 2,386 663
勝島1丁目 1,133 2,144 1,355 789 7 1,104 116
勝島2丁目 186 251 205 46 3 182 60
勝島3丁目 0 0 0 0 0 0 5
大井1丁目 2,016 3,164 1,579 1,585 291 1,722 827
大井2丁目 1,631 2,670 1,343 1,327 560 1,064 151
大井3丁目 2,388 4,818 2,328 2,490 545 1,827 145
大井4丁目 2,326 3,860 1,970 1,890 539 1,780 200
大井5丁目 2,028 3,937 1,977 1,960 622 1,409 152
大井6丁目 1,352 2,819 1,400 1,419 366 948 36
大井7丁目 1,625 3,283 1,623 1,660 710 919 31
西大井1丁目 1,346 2,662 1,314 1,348 271 1,067 99
西大井2丁目 1,734 3,376 1,642 1,734 648 1,081 103
西大井3丁目 1,055 2,144 1,113 1,031 417 638 31
西大井4丁目 1,614 3,345 1,659 1,686 619 990 109
西大井5丁目 2,039 4,043 1,993 2,050 736 1,246 132
西大井6丁目 1,539 2,698 1,326 1,372 448 1,044 170
小山台1丁目 2,549 4,494 2,177 2,317 817 1,739 112
小山台2丁目 751 1,819 933 886 149 612 22
小山1丁目 1,063 1,949 975 974 218 837 48
小山2丁目 1,681 3,072 1,488 1,584 555 1,162 124
小山3丁目 1,715 3,009 1,412 1,597 218 1,475 394
小山4丁目 1,547 2,651 1,209 1,442 335 1,201 231
小山5丁目 1,577 2,731 1,311 1,420 389 1,176 136
小山6丁目 2,024 3,493 1,679 1,814 547 1,473 236
小山7丁目 528 1,134 510 624 272 257 39
荏原1丁目 1,477 2,592 1,278 1,314 429 1,023 210
荏原2丁目 1,571 2,920 1,397 1,523 345 1,223 88
荏原3丁目 1,332 2,272 1,075 1,197 185 1,134 189
荏原4丁目 1,896 3,446 1,647 1,799 468 1,420 194
荏原5丁目 1,238 2,294 1,124 1,170 392 834 118
荏原6丁目 1,612 3,023 1,492 1,531 490 1,150 120
荏原7丁目 1,322 2,584 1,222 1,362 511 798 62
平塚1丁目 1,804 2,890 1,393 1,497 401 1,403 179
平塚2丁目 1,897 3,354 1,568 1,786 349 1,570 195
平塚3丁目 1,470 2,621 1,269 1,352 365 1,117 131
旗の台1丁目 577 982 475 507 166 416 79
旗の台2丁目 1,526 2,629 1,210 1,419 268 1,288 199
旗の台3丁目 927 1,564 753 811 286 627 145
旗の台4丁目 1,464 2,474 1,260 1,214 417 1,060 128
旗の台5丁目 2,020 3,660 1,772 1,888 554 1,463 170
旗の台6丁目 1,694 3,455 1,568 1,887 689 913 57
中延1丁目 1,152 2,080 1,016 1,064 240 917 105
中延2丁目 1,373 2,421 1,143 1,278 447 911 228
中延3丁目 936 1,688 835 853 301 640 131
中延4丁目 1,676 2,857 1,396 1,461 561 1,135 140
中延5丁目 1,450 2,508 1,215 1,293 403 1,043 248
中延6丁目 1,582 2,793 1,354 1,439 324 1,238 123
西中延1丁目 1,192 2,124 1,043 1,081 296 915 124
西中延2丁目 1,472 2,747 1,365 1,382 434 1,021 151
西中延3丁目 1,086 2,063 1,000 1,063 401 709 57
東中延1丁目 1,070 1,889 918 971 288 774 117
東中延2丁目 898 1,586 789 797 290 579 125
戸越1丁目 2,255 3,650 1,849 1,801 598 1,618 201
戸越2丁目 1,175 2,138 1,058 1,080 382 770 134
戸越3丁目 1,212 2,086 987 1,099 311 878 138
戸越4丁目 1,039 1,926 939 987 444 598 91
戸越5丁目 1,697 2,913 1,432 1,481 401 1,229 213
戸越6丁目 1,752 3,351 1,632 1,719 552 1,189 180
豊町1丁目 1,359 2,744 1,338 1,406 482 883 112
豊町2丁目 1,453 2,652 1,370 1,282 547 909 70
豊町3丁目 711 1,416 671 745 271 440 58
豊町4丁目 1,352 2,538 1,275 1,263 522 838 112
豊町5丁目 896 1,682 809 873 401 507 74
豊町6丁目 1,760 3,074 1,507 1,567 631 1,105 176
二葉1丁目 2,012 3,693 1,835 1,858 532 1,476 255
二葉2丁目 1,180 2,061 1,113 948 360 817 131
二葉3丁目 1,401 2,520 1,291 1,229 525 858 132
二葉4丁目 1,557 2,913 1,424 1,489 506 1,106 195
八潮1丁目 0 0 0 0 0 0 27
八潮2丁目 0 0 0 0 0 0 74
八潮3丁目 9 9 8 1 0 10 81
八潮4丁目 0 0 0 0 0 0 2
八潮5丁目 5,465 12,708 6,140 6,568 1 5,465 99
東八潮 0 0 0 0 0 0 3

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報