世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 杉並区

概要

 

城西地区と呼ばれる東京23区の西部に位置する。面積は34.02平方キロメートルで、東京23区の中では8番目である。自然が豊富な閑静な住宅地域として発展してきた。

地形的には武蔵野台地上にあり、全体的になだらかな高台地域。神田川・善福寺川沿いの低地にも勾配のきつい坂はない。

大宮一丁目にある大宮八幡近辺が東京都全体の人口重心となっている。

 


杉並区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 292,930 528,151 254,286 273,865 90,446 201,544 20,990
方南1丁目 4,441 7,396 3,763 3,633 1,235 3,216 222
方南2丁目 2,578 4,269 2,033 2,236 451 2,160 286
和泉1丁目 3,475 5,390 2,743 2,647 929 2,546 305
和泉2丁目 3,791 6,866 3,430 3,436 1,213 2,584 159
和泉3丁目 3,251 6,029 2,845 3,184 1,055 2,165 278
和泉4丁目 3,937 7,271 3,498 3,773 1,318 2,724 164
下高井戸1丁目 2,831 4,247 2,049 2,198 492 2,327 204
下高井戸2丁目 1,761 2,799 1,363 1,436 386 1,396 54
下高井戸3丁目 1,824 3,267 1,597 1,670 788 1,058 97
下高井戸4丁目 2,543 5,032 2,407 2,625 1,161 1,352 85
下高井戸5丁目 1,427 2,826 1,355 1,471 704 734 54
永福1丁目 1,650 3,055 1,516 1,539 537 1,080 94
永福2丁目 2,078 4,199 1,929 2,270 946 1,125 133
永福3丁目 2,117 3,835 1,764 2,071 760 1,378 231
永福4丁目 1,928 3,353 1,605 1,748 619 1,294 183
浜田山1丁目 1,892 3,800 1,758 2,042 825 1,056 41
浜田山2丁目 1,452 2,802 1,374 1,428 474 979 110
浜田山3丁目 2,075 4,131 1,917 2,214 568 1,512 325
浜田山4丁目 2,709 5,326 2,572 2,754 756 1,968 103
和田1丁目 4,776 8,038 3,791 4,247 1,084 3,637 337
和田2丁目 2,137 3,784 1,821 1,963 634 1,498 118
和田3丁目 3,592 6,068 2,953 3,115 934 2,674 224
堀ノ内1丁目 2,459 4,446 2,172 2,274 518 1,915 176
堀ノ内2丁目 3,559 6,795 3,374 3,421 1,001 2,549 151
堀ノ内3丁目 3,972 6,745 3,300 3,445 1,095 2,885 181
松ノ木1丁目 1,079 2,170 1,117 1,053 278 803 50
松ノ木2丁目 1,394 2,649 1,287 1,362 583 796 76
松ノ木3丁目 1,673 2,875 1,393 1,482 561 1,106 76
大宮1丁目 1,263 2,251 1,147 1,104 379 894 99
大宮2丁目 749 1,389 646 743 282 462 55
梅里1丁目 2,187 3,349 1,614 1,735 406 1,769 198
梅里2丁目 3,037 4,908 2,352 2,556 737 2,304 204
高円寺南1丁目 3,994 6,118 3,047 3,071 704 3,284 334
高円寺南2丁目 4,318 6,423 3,120 3,303 751 3,560 391
高円寺南3丁目 4,736 7,230 3,646 3,584 1,066 3,581 592
高円寺南4丁目 2,725 3,998 1,990 2,008 337 2,405 601
高円寺南5丁目 3,567 5,778 2,992 2,786 698 2,851 139
高円寺北1丁目 1,431 2,399 1,239 1,160 421 988 70
高円寺北2丁目 2,736 4,002 2,006 1,996 446 2,279 423
高円寺北3丁目 3,717 5,400 2,799 2,601 777 2,913 420
高円寺北4丁目 2,136 3,626 1,805 1,821 488 1,660 54
阿佐谷南1丁目 4,441 7,334 3,525 3,809 1,185 3,208 559
阿佐谷南2丁目 2,292 3,465 1,720 1,745 515 1,755 196
阿佐谷南3丁目 4,358 6,745 3,215 3,530 1,169 3,178 481
阿佐谷北1丁目 2,847 4,595 2,243 2,352 793 2,062 283
阿佐谷北2丁目 2,714 4,103 1,993 2,110 683 2,022 336
阿佐谷北3丁目 2,291 3,830 1,832 1,998 809 1,514 95
阿佐谷北4丁目 2,218 3,759 1,812 1,947 551 1,630 144
阿佐谷北5丁目 1,986 3,516 1,701 1,815 747 1,235 30
阿佐谷北6丁目 1,746 3,349 1,650 1,699 764 944 66
天沼1丁目 2,274 3,789 1,992 1,797 833 1,421 55
天沼2丁目 3,001 5,069 2,405 2,664 954 2,013 141
天沼3丁目 3,497 5,508 2,562 2,946 833 2,659 429
本天沼1丁目 1,608 2,960 1,464 1,496 670 946 77
本天沼2丁目 2,243 4,213 2,056 2,157 1,006 1,246 66
本天沼3丁目 1,854 3,680 1,784 1,896 830 1,025 50
成田西1丁目 1,184 2,637 1,283 1,354 615 568 53
成田西2丁目 1,334 2,923 1,428 1,495 685 664 31
成田西3丁目 949 2,210 1,099 1,111 417 533 47
成田西4丁目 435 987 476 511 236 207 13
成田東1丁目 2,367 4,569 2,246 2,323 1,035 1,317 98
成田東2丁目 1,456 3,240 1,629 1,611 699 743 59
成田東3丁目 1,713 3,169 1,545 1,624 721 983 93
成田東4丁目 2,235 3,954 1,852 2,102 864 1,397 165
成田東5丁目 3,063 5,316 2,505 2,811 931 2,123 271
荻窪1丁目 2,437 4,947 2,387 2,560 1,221 1,212 105
荻窪2丁目 1,934 3,858 1,847 2,011 658 1,277 93
荻窪3丁目 2,921 5,441 2,624 2,817 918 1,990 110
荻窪4丁目 2,338 3,943 1,769 2,174 564 1,747 243
荻窪5丁目 2,597 4,277 1,986 2,291 196 2,359 665
南荻窪1丁目 1,677 3,489 1,683 1,806 710 941 73
南荻窪2丁目 1,692 3,641 1,771 1,870 793 895 24
南荻窪3丁目 1,400 2,585 1,205 1,380 583 824 53
南荻窪4丁目 1,777 3,109 1,499 1,610 526 1,214 104
上荻1丁目 989 1,507 666 841 116 832 737
上荻2丁目 2,764 4,444 2,208 2,236 647 2,109 175
上荻3丁目 1,402 2,755 1,288 1,467 558 853 67
上荻4丁目 1,761 3,138 1,491 1,647 386 1,370 77
西荻南1丁目 1,282 2,407 1,146 1,261 573 703 74
西荻南2丁目 2,021 3,287 1,460 1,827 549 1,476 257
西荻南3丁目 1,343 2,238 1,026 1,212 284 1,084 398
西荻南4丁目 1,402 2,633 1,222 1,411 552 855 56
西荻北1丁目 1,289 2,291 1,119 1,172 356 926 25
西荻北2丁目 2,244 4,210 1,933 2,277 492 1,725 209
西荻北3丁目 2,683 4,483 2,044 2,439 486 2,201 341
西荻北4丁目 2,186 3,617 1,698 1,919 622 1,547 159
西荻北5丁目 985 1,801 859 942 366 630 55
今川1丁目 1,014 2,175 1,071 1,104 345 650 31
今川2丁目 818 1,904 948 956 273 563 60
今川3丁目 1,360 2,861 1,368 1,493 556 798 89
今川4丁目 1,018 2,265 1,095 1,170 428 597 60
清水1丁目 1,754 3,005 1,388 1,617 619 1,119 71
清水2丁目 825 1,777 809 968 335 474 24
清水3丁目 1,621 3,481 1,718 1,763 697 907 62
桃井1丁目 1,927 3,566 1,772 1,794 751 1,143 126
桃井2丁目 1,139 2,259 1,044 1,215 451 687 74
桃井3丁目 1,204 2,784 1,290 1,494 107 1,092 24
桃井4丁目 1,353 2,458 1,180 1,278 343 1,000 86
井草1丁目 2,189 4,158 2,025 2,133 567 1,622 145
井草2丁目 2,730 5,764 2,858 2,906 759 1,973 86
井草3丁目 1,383 2,431 1,169 1,262 365 1,025 84
井草4丁目 1,050 1,651 740 911 303 764 49
井草5丁目 958 1,618 807 811 289 682 80
下井草1丁目 1,765 3,165 1,600 1,565 691 1,056 68
下井草2丁目 1,908 3,849 1,891 1,958 707 1,235 186
下井草3丁目 2,274 4,388 2,124 2,264 778 1,523 160
下井草4丁目 1,753 3,364 1,631 1,733 666 1,057 106
下井草5丁目 1,326 2,393 1,206 1,187 408 892 145
上井草1丁目 1,681 3,251 1,547 1,704 451 1,208 135
上井草2丁目 2,572 5,222 2,591 2,631 708 1,865 159
上井草3丁目 1,758 3,665 1,862 1,803 546 1,201 125
上井草4丁目 1,220 2,692 1,321 1,371 455 745 51
善福寺1丁目 1,853 3,744 1,773 1,971 791 1,050 87
善福寺2丁目 1,988 3,890 1,733 2,157 969 992 55
善福寺3丁目 941 2,027 975 1,052 489 440 34
善福寺4丁目 932 2,107 1,016 1,091 515 397 10
松庵1丁目 1,555 3,346 1,563 1,783 749 787 45
松庵2丁目 1,207 2,332 1,091 1,241 530 658 74
松庵3丁目 2,500 4,144 1,874 2,270 685 1,814 228
宮前1丁目 872 1,686 828 858 246 631 75
宮前2丁目 1,479 3,381 1,605 1,776 558 928 77
宮前3丁目 2,225 4,436 2,156 2,280 957 1,283 100
宮前4丁目 2,065 4,159 1,982 2,177 848 1,242 112
宮前5丁目 1,676 3,329 1,619 1,710 719 938 81
久我山1丁目 1,046 1,860 837 1,023 249 762 44
久我山2丁目 1,257 2,454 1,160 1,294 481 799 89
久我山3丁目 2,731 4,998 2,314 2,684 931 1,789 171
久我山4丁目 2,472 4,967 2,257 2,710 1,165 1,277 127
久我山5丁目 2,568 4,883 2,272 2,611 840 1,741 179
高井戸東1丁目 1,490 3,325 1,548 1,777 685 752 35
高井戸東2丁目 1,888 3,535 1,671 1,864 701 1,186 93
高井戸東3丁目 3,097 6,138 2,876 3,262 636 2,438 162
高井戸東4丁目 2,409 4,754 2,267 2,487 653 1,740 114
高井戸西1丁目 3,542 5,534 2,244 3,290 1,082 2,403 179
高井戸西2丁目 1,383 2,828 1,301 1,527 345 976 85
高井戸西3丁目 1,105 2,319 1,108 1,211 366 771 29
上高井戸1丁目 3,233 5,392 2,573 2,819 686 2,534 312
上高井戸2丁目 1,505 3,158 1,512 1,646 589 926 41
上高井戸3丁目 1,084 1,924 999 925 285 782 31

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報