世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 墨田区

概要

 

東京23区内のやや北東に位置する。

民話「おいてけ堀」は、昔の墨田区が舞台である。水の郷百選に選ばれている。

押上・業平橋地区では、自立式鉄塔としては世界一となる高さ634mの地上デジタル放送用タワー、東京スカイツリー2012年春の開業に向け建設中。観光と防災都市のシンボルにし、世界一の観光都市を目指すという、今後いっそう注目される区になる。

 


墨田区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 133,117 249,941 124,759 125,182 34,416 98,701 17,940
両国1丁目 770 1,334 651 683 147 623 160
両国2丁目 1,097 1,787 917 870 129 968 290
両国3丁目 937 1,480 720 760 176 761 225
両国4丁目 1,109 1,784 921 863 185 924 298
千歳1丁目 820 1,457 720 737 89 731 57
千歳2丁目 495 878 444 434 66 429 61
千歳3丁目 1,093 1,893 954 939 200 893 121
緑1丁目 1,407 2,396 1,245 1,151 284 1,123 223
緑2丁目 1,337 2,596 1,297 1,299 199 1,138 153
緑3丁目 1,177 2,122 1,057 1,065 211 966 149
緑4丁目 1,953 3,175 1,661 1,514 217 1,736 220
立川1丁目 642 1,065 541 524 200 442 118
立川2丁目 690 1,186 613 573 166 524 114
立川3丁目 771 1,408 717 691 148 623 136
立川4丁目 741 1,209 657 552 159 582 99
菊川1丁目 712 1,379 666 713 213 499 139
菊川2丁目 1,130 2,041 988 1,053 217 913 137
菊川3丁目 1,855 3,426 1,659 1,767 225 1,630 184
江東橋1丁目 893 1,360 634 726 70 823 91
江東橋2丁目 1,103 1,549 796 753 110 993 221
江東橋3丁目 517 634 320 314 31 486 302
江東橋4丁目 1,725 2,469 1,146 1,323 117 1,608 304
江東橋5丁目 1,406 2,672 1,333 1,339 128 1,278 115
横網1丁目 39 79 36 43 22 17 104
横網2丁目 649 1,084 537 547 107 542 66
亀沢1丁目 937 1,617 816 801 182 755 167
亀沢2丁目 845 1,661 787 874 90 755 122
亀沢3丁目 853 1,660 859 801 115 738 111
亀沢4丁目 1,194 2,099 1,048 1,051 183 1,011 120
石原1丁目 1,365 2,374 1,181 1,193 318 1,047 224
石原2丁目 1,074 1,997 1,011 986 291 783 157
石原3丁目 1,388 2,530 1,330 1,200 254 1,134 208
石原4丁目 1,237 2,309 1,199 1,110 311 926 187
本所1丁目 1,240 2,323 1,202 1,121 336 904 205
本所2丁目 825 1,626 781 845 232 593 119
本所3丁目 856 1,678 838 840 304 552 132
本所4丁目 1,094 2,076 1,052 1,024 272 822 184
東駒形1丁目 698 1,191 585 606 217 481 98
東駒形2丁目 801 1,546 779 767 342 459 176
東駒形3丁目 773 1,352 677 675 285 488 154
東駒形4丁目 1,256 2,252 1,130 1,122 233 1,023 167
吾妻橋1丁目 1,137 1,938 956 982 190 947 175
吾妻橋2丁目 807 1,347 676 671 116 691 133
吾妻橋3丁目 842 1,600 773 827 105 737 104
錦糸1丁目 1,320 1,935 973 962 88 1,232 237
錦糸2丁目 499 748 412 336 59 440 227
錦糸3丁目 525 778 388 390 57 468 212
錦糸4丁目 973 1,601 802 799 91 882 141
太平1丁目 1,547 2,899 1,458 1,441 220 1,327 205
太平2丁目 974 1,516 786 730 144 830 128
太平3丁目 694 1,097 527 570 128 566 161
太平4丁目 2,478 4,636 2,280 2,356 180 2,298 302
横川1丁目 657 1,446 755 691 148 509 81
横川2丁目 680 1,148 603 545 196 484 111
横川3丁目 675 1,133 609 524 170 505 108
横川4丁目 686 1,241 605 636 166 520 114
横川5丁目 1,589 3,278 1,564 1,714 61 1,528 56
業平1丁目 1,495 2,997 1,427 1,570 164 1,331 175
業平2丁目 795 1,317 699 618 168 627 136
業平3丁目 819 1,313 658 655 143 676 123
業平4丁目 1,050 1,876 920 956 238 812 164
業平5丁目 1,001 2,013 979 1,034 185 816 84
向島1丁目 991 1,789 917 872 344 647 156
向島2丁目 1,254 2,355 1,154 1,201 209 1,045 168
向島3丁目 2,080 3,755 1,929 1,826 525 1,555 282
向島4丁目 1,290 2,531 1,248 1,283 465 825 125
向島5丁目 2,180 3,836 1,929 1,907 656 1,524 254
東向島1丁目 1,562 2,955 1,500 1,455 783 779 175
東向島2丁目 2,586 4,791 2,368 2,423 887 1,699 439
東向島3丁目 1,542 3,223 1,570 1,653 521 1,021 179
東向島4丁目 1,777 3,470 1,722 1,748 783 994 189
東向島5丁目 1,925 3,710 1,813 1,897 686 1,239 243
東向島6丁目 2,470 4,952 2,527 2,425 1,077 1,393 307
堤通1丁目 1,054 2,263 1,189 1,074 233 821 92
堤通2丁目 2,179 4,760 2,193 2,567 1 2,178 101
墨田1丁目 1,292 3,119 1,496 1,623 194 1,098 78
墨田2丁目 1,879 3,852 1,952 1,900 891 988 212
墨田3丁目 1,782 3,589 1,821 1,768 887 895 304
墨田4丁目 2,428 4,929 2,365 2,564 1,129 1,299 233
墨田5丁目 1,548 2,993 1,531 1,462 891 657 213
押上1丁目 1,213 2,103 1,056 1,047 367 846 295
押上2丁目 1,917 3,753 1,799 1,954 521 1,396 179
押上3丁目 2,193 4,203 2,171 2,032 988 1,205 279
京島1丁目 3,088 6,024 2,964 3,060 847 2,241 259
京島2丁目 1,043 1,930 980 950 513 530 130
京島3丁目 2,382 4,591 2,302 2,289 1,101 1,281 357
文花1丁目 2,983 6,000 2,751 3,249 322 2,661 148
文花2丁目 1,131 2,221 1,119 1,102 284 847 111
文花3丁目 1,181 2,622 1,305 1,317 267 914 102
八広1丁目 1,692 3,222 1,709 1,513 723 969 230
八広2丁目 1,841 3,851 1,959 1,892 766 1,075 284
八広3丁目 1,774 3,504 1,772 1,732 726 1,048 168
八広4丁目 1,900 4,001 2,038 1,963 856 1,044 248
八広5丁目 1,514 3,002 1,482 1,520 594 920 190
八広6丁目 1,961 3,946 2,021 1,925 661 1,300 174
立花1丁目 3,364 6,389 3,088 3,301 423 2,941 198
立花2丁目 829 1,543 781 762 397 432 94
立花3丁目 1,382 2,699 1,338 1,361 357 1,025 128
立花4丁目 1,607 3,439 1,758 1,681 528 1,079 235
立花5丁目 1,477 3,141 1,601 1,540 419 1,058 219
立花6丁目 1,154 2,478 1,210 1,268 376 778 125
東墨田1丁目 75 146 87 59 41 34 46
東墨田2丁目 575 1,131 599 532 229 346 102
東墨田3丁目 275 519 290 229 150 125 94

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報