世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 多摩市

概要

 

市域は多摩川中流右岸に広がる。多摩丘陵の北端を占める。北端は多摩川、南端は多摩丘陵の稜線である。多摩川の支流である大栗川とその支流である乞田川が刻んだややひらけた谷状の地形を持つ。市域はこの谷状の地形に沿って東北東から西南西方向に長い形状をなし、起伏にとんだ地形をなす。

北を東京都府中市、東京都日野市、西を東京都八王子市、南を東京都町田市、東を神奈川県川崎市麻生区、東京都稲城市に接する。多摩ニュータウンが市域南部から稲城市、町田市、八王子市にまたがって造成されている。

また、南多摩地域では唯一、高速道路とJRが通っていない。(多摩市近隣の市は、全て両者または一つ通っている。)

当市は、業務核都市の指定を受けている。

 


多摩市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 65,573 145,682 72,399 73,283 13,147 52,426 3,654
関戸1丁目 414 901 417 484 17 397 252
関戸2丁目 1,246 2,431 1,204 1,227 338 908 172
関戸3丁目 662 1,445 686 759 170 492 33
関戸4丁目 1,142 2,153 1,028 1,125 62 1,080 235
関戸5丁目 646 1,327 676 651 185 461 40
関戸6丁目 381 848 429 419 130 251 38
連光寺1丁目 1,668 3,737 1,824 1,913 708 960 28
連光寺2丁目 939 2,397 1,219 1,178 395 544 17
連光寺3丁目 803 1,814 935 879 437 366 24
連光寺4丁目 265 595 316 279 189 76 6
連光寺5丁目 133 279 148 131 53 80 10
連光寺6丁目 343 780 423 357 179 164 11
貝取 492 947 494 453 39 453 39
乞田 1,075 2,356 1,225 1,131 196 879 135
和田 3,767 8,660 4,537 4,123 1,159 2,608 133
百草 366 803 422 381 180 186 11
落川 521 1,183 599 584 287 234 20
東寺方 691 1,556 788 768 259 432 40
東寺方1丁目 397 904 448 456 135 262 41
一ノ宮1丁目 1,164 1,942 1,058 884 0 226 0
一ノ宮2丁目 787 1,370 732 638 294 870 57
一ノ宮3丁目 344 678 339 339 125 662 64
一ノ宮4丁目 876 1,675 824 851 71 273 64
桜ケ丘1丁目 881 1,930 918 1,012 317 559 42
桜ケ丘2丁目 551 1,289 595 694 691 190 13
桜ケ丘3丁目 512 1,221 577 644 540 11 17
桜ケ丘4丁目 708 1,481 736 745 474 38 1
和田1261 969 1,731 826 905 457 251 15
聖ケ丘1丁目 842 2,143 1,031 1,112 0 969 133
聖ケ丘2丁目 766 2,003 934 1,069 241 601 7
聖ケ丘3丁目 912 2,356 1,199 1,157 457 309 24
聖ケ丘4丁目 229 618 292 326 531 381 13
聖ケ丘5丁目 32 95 54 41 211 18 4
馬引沢1丁目 722 1,418 714 704 32 0 1
馬引沢2丁目 1,015 1,982 1,077 905 138 584 41
山王下1丁目 523 700 301 399 53 962 36
中沢1丁目 568 1,072 574 498 69 454 43
中沢2丁目 717 1,803 868 935 97 471 18
唐木田1丁目 907 2,145 1,104 1,041 98 619 22
唐木田2丁目 0 0 0 0 441 466 55
諏訪1丁目 1,848 4,252 2,144 2,108 0 0 7
諏訪2丁目 943 1,814 879 935 508 1,340 61
諏訪3丁目 452 1,113 549 564 0 943 20
諏訪4丁目 1,122 2,181 987 1,194 39 413 14
諏訪5丁目 445 871 388 483 20 1,102 9
永山1丁目 1,011 1,940 982 958 6 439 30
永山2丁目 1,266 2,740 1,416 1,324 58 953 223
永山3丁目 1,742 3,894 1,923 1,971 90 1,176 38
永山4丁目 1,996 3,717 1,821 1,896 11 1,731 16
永山5丁目 851 2,199 1,072 1,127 0 1,996 24
永山6丁目 575 1,263 642 621 268 583 7
貝取1丁目 872 1,948 1,007 941 120 455 58
貝取2丁目 1,521 4,045 1,969 2,076 143 729 54
貝取3丁目 478 1,253 574 679 3 1,518 12
貝取4丁目 512 1,162 564 598 1 477 3
貝取5丁目 341 730 345 385 7 505 15
豊ケ丘1丁目 1,337 2,948 1,505 1,443 0 341 0
豊ケ丘2丁目 1,249 3,132 1,538 1,594 229 1,108 80
豊ケ丘3丁目 681 1,884 887 997 27 1,222 14
豊ケ丘4丁目 385 730 353 377 1 680 6
豊ケ丘5丁目 647 1,456 691 765 0 385 18
豊ケ丘6丁目 495 1,021 469 552 7 640 15
落合1丁目 1,009 2,039 1,037 1,002 0 495 1
落合2丁目 478 1,173 591 582 55 954 395
落合3丁目 1,461 3,336 1,647 1,689 45 433 25
落合4丁目 1,155 2,632 1,253 1,379 53 1,408 34
落合5丁目 911 2,562 1,272 1,290 11 1,144 24
落合6丁目 717 1,681 863 818 3 908 12
鶴牧1丁目 883 1,867 959 908 50 667 52
鶴牧2丁目 759 1,612 836 776 26 857 129
鶴牧3丁目 1,261 3,569 1,770 1,799 75 684 29
鶴牧4丁目 318 864 424 440 2 1,259 17
鶴牧5丁目 846 2,199 1,061 1,138 1 317 4
鶴牧6丁目 719 1,912 947 965 454 392 24
南野1丁目 2 4 3 1 17 702 8
南野2丁目 422 864 478 386 2 0 12
南野3丁目 376 953 496 457 78 344 50
東寺方3丁目 226 449 196 253 171 205 41
和田3丁目 627 1,236 562 674 8 619 7
愛宕1丁目 382 762 365 397 38 344 16
愛宕2丁目 480 1,034 515 519 4 476 3
愛宕3丁目 497 980 436 544 0 497 4
愛宕4丁目 1,299 2,893 1,412 1,481 61 1,238 88

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報