世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 豊島区

概要

 

東京23区の西北部に位置する。池袋駅を中心とする副都心を擁し、高級住宅地の目白や、おばあちゃんの原宿として知られる巣鴨、立教大学、学習院大学、東京音楽大学、帝京平成大学、大正大学などがある。多くの著名人が眠る雑司ヶ谷霊園や、慈眼寺、染井霊園などもある。なお、豊島区に『豊島』と言う地名はなく、北区に『豊島』がある。『豊島園』も豊島区になく、練馬区にある。

1965年の国勢調査の結果、日本一の人口密度の自治体になった(前回調査までの1位は東京都台東区)。2005年の国勢調査によって、東京都中野区に日本一の座を奪われ、現在は第2位である。

 


豊島区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 144,007 244,637 123,456 121,181 35,121 101,439 19,547
駒込1丁目 1,966 3,299 1,556 1,743 252 1,634 298
駒込2丁目 1,060 1,750 810 940 124 910 113
駒込3丁目 1,216 2,056 1,028 1,028 380 781 130
駒込4丁目 1,460 3,091 1,444 1,647 170 1,157 34
駒込5丁目 224 674 343 331 8 209 10
駒込6丁目 1,626 3,088 1,560 1,528 664 901 123
駒込7丁目 806 1,543 787 756 402 358 67
巣鴨1丁目 1,808 3,082 1,525 1,557 221 1,533 571
巣鴨2丁目 412 603 296 307 23 375 235
巣鴨3丁目 2,297 3,948 1,894 2,054 369 1,813 378
巣鴨4丁目 2,954 5,336 2,621 2,715 702 2,127 265
巣鴨5丁目 1,751 3,287 1,634 1,653 689 976 148
西巣鴨1丁目 2,337 4,386 2,217 2,169 605 1,566 124
西巣鴨2丁目 2,263 3,752 1,913 1,839 769 1,398 92
西巣鴨3丁目 1,281 2,247 1,085 1,162 203 1,041 106
西巣鴨4丁目 917 1,499 751 748 267 607 91
北大塚1丁目 1,589 2,779 1,372 1,407 291 1,233 175
北大塚2丁目 2,091 3,142 1,574 1,568 147 1,883 493
北大塚3丁目 2,185 3,532 1,796 1,736 473 1,656 147
南大塚1丁目 3,250 5,344 2,771 2,573 679 2,445 325
南大塚2丁目 2,704 4,643 2,236 2,407 534 2,005 462
南大塚3丁目 2,310 3,685 1,741 1,944 247 1,824 644
上池袋1丁目 2,377 3,824 1,928 1,896 554 1,463 107
上池袋2丁目 1,903 3,072 1,699 1,373 572 1,269 105
上池袋3丁目 2,255 3,819 2,008 1,811 667 1,484 107
上池袋4丁目 2,329 4,452 2,246 2,206 459 1,797 122
東池袋1丁目 738 968 606 362 39 656 1,613
東池袋2丁目 3,183 4,869 2,572 2,297 543 2,460 448
東池袋3丁目 1,631 2,509 1,396 1,113 12 1,445 753
東池袋4丁目 1,746 3,135 1,582 1,553 431 1,247 209
東池袋5丁目 2,623 4,255 2,138 2,117 671 1,869 186
南池袋1丁目 851 1,207 628 579 123 681 728
南池袋2丁目 1,292 2,137 1,090 1,047 245 958 800
南池袋3丁目 1,146 1,887 943 944 303 797 312
南池袋4丁目 765 1,351 694 657 275 427 49
西池袋1丁目 238 336 210 126 35 99 965
西池袋2丁目 2,138 3,375 1,783 1,592 460 1,558 157
西池袋3丁目 1,793 2,876 1,523 1,353 345 1,343 499
西池袋4丁目 2,471 4,005 2,065 1,940 444 1,932 124
西池袋5丁目 2,025 3,176 1,558 1,618 241 1,715 278
池袋本町1丁目 1,951 3,218 1,726 1,492 252 1,567 194
池袋本町2丁目 1,766 3,093 1,646 1,447 182 1,516 1,129
池袋本町3丁目 1,797 3,121 1,609 1,512 531 1,171 338
池袋本町4丁目 2,840 5,324 2,649 2,675 510 2,195 240
雑司が谷1丁目 1,788 3,344 1,629 1,715 481 1,231 148
雑司が谷2丁目 1,577 2,867 1,408 1,459 626 872 128
雑司が谷3丁目 1,191 1,898 953 945 389 752 155
高田1丁目 1,862 3,262 1,703 1,559 430 1,377 220
高田2丁目 1,568 2,753 1,359 1,394 605 893 64
高田3丁目 1,904 3,304 1,626 1,678 661 1,175 103
目白1丁目 546 1,258 580 678 103 394 124
目白2丁目 1,758 3,266 1,480 1,786 481 1,137 175
目白3丁目 1,154 1,956 841 1,115 110 931 80
目白4丁目 1,742 3,261 1,598 1,663 169 1,471 291
目白5丁目 1,593 2,748 1,356 1,392 32 1,513 47
南長崎1丁目 1,674 2,796 1,355 1,441 477 1,139 199
南長崎2丁目 1,545 2,565 1,266 1,299 438 890 224
南長崎3丁目 2,159 3,799 1,980 1,819 787 1,160 42
南長崎4丁目 1,672 2,804 1,431 1,373 521 1,077 100
南長崎5丁目 2,029 3,200 1,631 1,569 411 1,566 128
南長崎6丁目 1,702 2,920 1,486 1,434 507 1,137 81
長崎1丁目 1,407 2,403 1,213 1,190 473 899 157
長崎2丁目 2,007 3,238 1,693 1,545 555 1,384 91
長崎3丁目 1,526 2,643 1,345 1,298 314 1,167 259
長崎4丁目 2,276 3,838 1,862 1,976 548 1,465 98
長崎5丁目 1,598 2,786 1,337 1,449 489 1,080 221
長崎6丁目 1,436 2,619 1,271 1,348 465 897 184
池袋1丁目 1,232 1,742 972 770 495 687 66
池袋2丁目 3,092 4,522 2,475 2,047 998 1,954 254
池袋3丁目 3,876 6,037 3,282 2,755 918 2,721 64
池袋4丁目 1,760 2,645 1,463 1,182 668 1,025 56
千早1丁目 2,069 3,294 1,710 1,584 517 1,464 148
千早2丁目 2,159 3,784 1,896 1,888 698 1,398 130
千早3丁目 1,202 2,335 1,164 1,171 561 609 37
千早4丁目 1,289 2,282 1,119 1,163 427 819 102
要町1丁目 2,273 3,650 1,888 1,762 630 1,559 191
要町2丁目 1,162 1,943 925 1,018 324 607 98
要町3丁目 1,936 3,338 1,637 1,701 451 1,435 245
高松1丁目 732 1,175 610 565 178 535 106
高松2丁目 1,937 3,470 1,760 1,710 802 1,082 100
高松3丁目 966 1,958 932 1,026 369 562 38
千川1丁目 1,066 1,903 900 1,003 412 634 40
千川2丁目 1,177 2,256 1,067 1,189 488 660 59

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報