世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

千葉県 > 船橋市

概要

船橋市(ふなばしし)は、千葉県北西部に位置する都市。中核市に指定されている。千葉市に次いで千葉県では人口第2位である。また、政令指定都市を除く市では熊本市に次いで人口第2位、都道府県庁所在地も除いた場合では、人口第1位である。
船橋市は千葉県の北西部に位置し、東京と県庁所在地である千葉市のほぼ中間、共に半径20km圏域に位置する。面積は85.64km2。東京湾の最奥部に位置し、海上交通、陸上交通の要所として栄えた。市制の施行は県内では千葉、銚子、市川に続く4番目であった。人口は県都千葉市に次ぐ第2位である。1960年完成の公団住宅前原団地の進出契機に、内陸部には多くの住宅団地が開発され、人口が大幅に増加した。近年は緑地の保全などの環境面への配慮から、大規模宅地開発は抑制されている。


船橋市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 238,919 542,523 273,641 268,882 - - -
旭町 0 0 0 0 - - -
旭町1丁目 541 1,415 723 692 - - -
旭町2丁目 642 1,729 867 862 - - -
旭町3丁目 415 1,041 525 516 - - -
旭町4丁目 225 367 160 207 - - -
旭町5丁目 202 622 308 314 - - -
旭町6丁目 513 1,211 613 598 - - -
東町 303 622 336 286 - - -
市場1丁目 367 1,036 526 510 - - -
市場2丁目 57 83 47 36 - - -
市場3丁目 913 2,109 1,063 1,046 - - -
市場4丁目 863 1,876 928 948 - - -
市場5丁目 89 225 107 118 - - -
印内1丁目 554 1,275 683 592 - - -
印内2丁目 1,117 2,707 1,466 1,241 - - -
印内3丁目 590 1,534 810 724 - - -
印内町 844 1,715 862 853 - - -
大穴北1丁目 630 1,543 741 802 - - -
大穴北2丁目 691 1,740 859 881 - - -
大穴北3丁目 742 1,881 920 961 - - -
大穴北4丁目 578 1,440 717 723 - - -
大穴北5丁目 51 163 87 76 - - -
大穴北6丁目 15 56 28 28 - - -
大穴北7丁目 10 33 15 18 - - -
大穴北8丁目 474 1,190 611 579 - - -
大穴町 39 99 52 47 - - -
大穴南1丁目 818 1,896 911 985 - - -
大穴南2丁目 843 2,079 1,037 1,042 - - -
大穴南3丁目 175 480 238 242 - - -
大穴南4丁目 433 1,061 538 523 - - -
大穴南5丁目 462 1,066 513 553 - - -
大神保町 50 172 80 92 - - -
海神1丁目 1,422 2,553 1,370 1,183 - - -
海神2丁目 1,420 2,886 1,453 1,433 - - -
海神3丁目 1,791 3,600 1,822 1,778 - - -
海神4丁目 1,060 2,310 1,146 1,164 - - -
海神5丁目 1,172 2,565 1,236 1,329 - - -
海神6丁目 1,167 2,345 1,169 1,176 - - -
海神町2丁目 754 1,487 810 677 - - -
海神町3丁目 403 891 455 436 - - -
海神町西1丁目 382 693 341 352 - - -
海神町東1丁目 165 358 183 175 - - -
海神町南1丁目 2,708 5,988 3,158 2,830 - - -
葛飾町2丁目 767 1,516 786 730 - - -
金杉1丁目 60 149 73 76 - - -
金杉2丁目 88 193 95 98 - - -
金杉3丁目 136 322 170 152 - - -
金杉4丁目 364 734 402 332 - - -
金杉5丁目 610 1,576 767 809 - - -
金杉6丁目 351 856 427 429 - - -
金杉7丁目 918 2,074 1,001 1,073 - - -
金杉8丁目 634 1,597 799 798 - - -
金杉9丁目 240 525 262 263 - - -
金杉台1丁目 671 1,407 707 700 - - -
金杉台2丁目 828 1,660 798 862 - - -
金杉町 105 206 99 107 - - -
金堀町 509 886 456 430 - - -
上山町1丁目 2,236 5,255 2,744 2,511 - - -
上山町2丁目 1,421 3,618 1,818 1,800 - - -
上山町3丁目 1,280 3,311 1,630 1,681 - - -
北本町1丁目 738 1,548 786 762 - - -
北本町2丁目 3,050 7,591 3,796 3,795 - - -
行田1丁目 956 2,368 1,203 1,165 - - -
行田2丁目 932 2,002 1,011 991 - - -
行田3丁目 1,487 3,251 1,678 1,573 - - -
行田町 887 2,105 1,065 1,040 - - -
楠が山町 347 866 445 421 - - -
車方町 133 173 72 101 - - -
高野台1丁目 545 1,443 707 736 - - -
高野台2丁目 557 1,431 728 703 - - -
高野台3丁目 853 2,237 1,117 1,120 - - -
高野台4丁目 560 1,460 732 728 - - -
高野台5丁目 298 714 353 361 - - -
古作1丁目 159 269 169 100 - - -
古作2丁目 71 160 91 69 - - -
古作3丁目 341 867 417 450 - - -
古作4丁目 339 936 475 461 - - -
古作町 0 0 0 0 - - -
小野田町 132 250 143 107 - - -
小室町 2,548 5,845 2,951 2,894 - - -
米ヶ崎町 148 296 121 175 - - -
古和釜町 693 1,573 723 850 - - -
栄町1丁目 1,304 2,932 1,583 1,349 - - -
栄町2丁目 93 155 102 53 - - -
咲が丘1丁目 1,054 2,503 1,272 1,231 - - -
咲が丘2丁目 1,109 2,690 1,355 1,335 - - -
咲が丘3丁目 596 1,417 709 708 - - -
咲が丘4丁目 1,369 3,434 1,712 1,722 - - -
潮見町 11 12 11 1 - - -
芝山1丁目 1,400 3,155 1,571 1,584 - - -
芝山2丁目 1,015 1,964 992 972 - - -
芝山3丁目 1,303 2,838 1,454 1,384 - - -
芝山4丁目 520 1,368 700 668 - - -
芝山5丁目 1,041 2,595 1,271 1,324 - - -
芝山6丁目 1,176 3,000 1,496 1,504 - - -
芝山7丁目 693 1,694 806 888 - - -
新高根1丁目 635 1,701 874 827 - - -
新高根2丁目 647 1,665 819 846 - - -
新高根3丁目 681 1,655 810 845 - - -
新高根4丁目 518 1,187 594 593 - - -
新高根5丁目 712 1,577 753 824 - - -
新高根6丁目 852 2,124 1,056 1,068 - - -
神保町 202 506 250 256 - - -
鈴身町 158 425 230 195 - - -
駿河台1丁目 964 2,065 1,070 995 - - -
駿河台2丁目 1,075 2,462 1,257 1,205 - - -
高瀬町 107 263 133 130 - - -
高根台1丁目 1,016 1,984 941 1,043 - - -
高根台2丁目 492 888 425 463 - - -
高根台3丁目 1,166 2,173 1,081 1,092 - - -
高根台4丁目 613 1,375 656 719 - - -
高根台5丁目 837 1,497 744 753 - - -
高根台6丁目 1,197 2,672 1,316 1,356 - - -
高根台7丁目 944 2,004 1,004 1,000 - - -
高根町 425 1,189 619 570 - - -
滝台1丁目 451 1,162 578 584 - - -
滝台2丁目 373 892 443 449 - - -
滝台町 395 880 431 449 - - -
田喜野井1丁目 890 2,294 1,152 1,142 - - -
田喜野井2丁目 589 1,467 730 737 - - -
田喜野井3丁目 360 866 432 434 - - -
田喜野井4丁目 1,306 3,236 1,627 1,609 - - -
田喜野井5丁目 896 2,166 1,070 1,096 - - -
田喜野井6丁目 609 1,538 755 783 - - -
田喜野井7丁目 539 1,367 667 700 - - -
坪井町 398 1,029 521 508 - - -
坪井東1丁目 497 1,128 578 550 - - -
坪井東2丁目 271 836 404 432 - - -
坪井東3丁目 72 150 79 71 - - -
坪井東4丁目 124 339 170 169 - - -
坪井東5丁目 508 1,516 762 754 - - -
坪井東6丁目 292 937 473 464 - - -
坪井西1丁目 454 1,089 524 565 - - -
坪井西2丁目 348 813 413 400 - - -
豊富町 661 1,699 892 807 - - -
中野木1丁目 898 2,064 1,091 973 - - -
中野木2丁目 679 1,689 880 809 - - -
夏見1丁目 973 2,098 1,040 1,058 - - -
夏見2丁目 1,348 3,188 1,583 1,605 - - -
夏見3丁目 1,409 3,029 1,598 1,431 - - -
夏見4丁目 1,246 2,950 1,452 1,498 - - -
夏見5丁目 312 806 408 398 - - -
夏見6丁目 1,059 2,806 1,446 1,360 - - -
夏見7丁目 32 75 36 39 - - -
夏見台1丁目 1,495 3,595 1,725 1,870 - - -
夏見台2丁目 517 1,359 676 683 - - -
夏見台3丁目 751 1,943 949 994 - - -
夏見台4丁目 881 2,253 1,105 1,148 - - -
夏見台5丁目 245 542 261 281 - - -
夏見台6丁目 117 242 129 113 - - -
夏見町2丁目 7 17 9 8 - - -
七林町 1,052 2,739 1,374 1,365 - - -
習志野1丁目 742 1,717 868 849 - - -
習志野2丁目 477 1,029 564 465 - - -
習志野3丁目 0 0 0 0 - - -
習志野4丁目 142 320 181 139 - - -
習志野5丁目 788 1,952 989 963 - - -
習志野台1丁目 1,287 3,137 1,568 1,569 - - -
習志野台2丁目 1,810 4,075 2,083 1,992 - - -
習志野台3丁目 2,528 5,266 2,485 2,781 - - -
習志野台4丁目 3,813 9,339 4,695 4,644 - - -
習志野台5丁目 1,591 3,917 1,964 1,953 - - -
習志野台6丁目 1,556 3,238 1,580 1,658 - - -
習志野台7丁目 611 1,484 761 723 - - -
習志野台8丁目 1,957 4,749 2,486 2,263 - - -
習志野台4丁目住外 109 279 135 144 - - -
西浦1丁目 0 0 0 0 - - -
西浦2丁目 x x x x - - -
西浦3丁目 0 0 0 0 - - -
西習志野1丁目 1,170 2,634 1,319 1,315 - - -
西習志野2丁目 930 2,085 1,057 1,028 - - -
西習志野3丁目 1,176 2,699 1,387 1,312 - - -
西習志野4丁目 658 1,446 717 729 - - -
西船1丁目 1,254 2,535 1,353 1,182 - - -
西船2丁目 1,400 3,269 1,637 1,632 - - -
西船3丁目 973 2,067 1,072 995 - - -
西船4丁目 1,039 1,565 863 702 - - -
西船5丁目 1,164 1,985 1,122 863 - - -
西船6丁目 803 1,701 908 793 - - -
西船7丁目 478 1,189 635 554 - - -
二宮1丁目 1,570 3,848 1,942 1,906 - - -
二宮2丁目 976 2,285 1,112 1,173 - - -
飯山満町1丁目 539 1,399 724 675 - - -
飯山満町2丁目 3,205 7,799 3,928 3,871 - - -
飯山満町3丁目 3,949 9,872 4,983 4,889 - - -
浜町1丁目 1,401 2,926 1,399 1,527 - - -
東中山1丁目 1,108 2,062 1,144 918 - - -
東中山2丁目 1,584 3,772 1,953 1,819 - - -
東船橋1丁目 878 1,659 865 794 - - -
東船橋2丁目 548 989 496 493 - - -
東船橋3丁目 1,621 3,139 1,593 1,546 - - -
東船橋4丁目 1,248 2,236 1,166 1,070 - - -
東船橋5丁目 391 808 417 391 - - -
東船橋6丁目 454 1,060 553 507 - - -
東船橋7丁目 587 1,472 723 749 - - -
日の出1丁目 334 542 342 200 - - -
日の出2丁目 381 749 432 317 - - -
藤原1丁目 1,412 3,118 1,563 1,555 - - -
藤原2丁目 529 1,204 586 618 - - -
藤原3丁目 908 2,161 1,106 1,055 - - -
藤原4丁目 82 178 93 85 - - -
藤原5丁目 390 998 507 491 - - -
藤原6丁目 1,162 3,237 1,619 1,618 - - -
藤原7丁目 1,093 2,487 1,188 1,299 - - -
藤原8丁目 321 730 355 375 - - -
二子町 1,912 4,319 2,235 2,084 - - -
二和西1丁目 492 1,285 653 632 - - -
二和西2丁目 273 775 400 375 - - -
二和西3丁目 316 832 430 402 - - -
二和西4丁目 553 1,377 680 697 - - -
二和西5丁目 203 596 308 288 - - -
二和西6丁目 390 898 441 457 - - -
二和東1丁目 187 492 253 239 - - -
二和東2丁目 232 644 324 320 - - -
二和東3丁目 409 1,216 630 586 - - -
二和東4丁目 246 681 332 349 - - -
二和東5丁目 1,539 3,665 1,832 1,833 - - -
二和東6丁目 1,290 2,930 1,438 1,492 - - -
本郷町 2,609 4,688 2,556 2,132 - - -
本町1丁目 960 1,720 826 894 - - -
本町2丁目 1,390 2,332 1,246 1,086 - - -
本町3丁目 1,084 2,140 1,078 1,062 - - -
本町4丁目 1,634 3,119 1,518 1,601 - - -
本町5丁目 1,547 2,812 1,330 1,482 - - -
本町6丁目 1,456 2,313 1,157 1,156 - - -
本町7丁目 1,117 1,970 971 999 - - -
前原西1丁目 2,223 4,647 2,401 2,246 - - -
前原西2丁目 1,546 2,593 1,339 1,254 - - -
前原西3丁目 1,215 2,086 1,123 963 - - -
前原西4丁目 2,243 5,179 2,653 2,526 - - -
前原西5丁目 619 1,346 693 653 - - -
前原西6丁目 1,570 3,560 1,742 1,818 - - -
前原西7丁目 855 1,860 969 891 - - -
前原西8丁目 983 2,150 1,084 1,066 - - -
前原東1丁目 724 1,209 610 599 - - -
前原東2丁目 971 2,110 1,081 1,029 - - -
前原東3丁目 1,315 2,687 1,395 1,292 - - -
前原東4丁目 843 1,855 938 917 - - -
前原東5丁目 1,870 4,338 2,190 2,148 - - -
前原東6丁目 841 2,065 1,040 1,025 - - -
前貝塚町 2,640 6,719 3,384 3,335 - - -
馬込町 1,727 4,271 2,147 2,124 - - -
松が丘1丁目 1,185 2,979 1,441 1,538 - - -
松が丘2丁目 840 2,096 1,048 1,048 - - -
松が丘3丁目 1,460 3,560 1,761 1,799 - - -
松が丘4丁目 1,133 2,815 1,405 1,410 - - -
松が丘5丁目 1,127 2,727 1,338 1,389 - - -
丸山1丁目 1,060 2,357 1,151 1,206 - - -
丸山2丁目 1,241 2,921 1,451 1,470 - - -
丸山3丁目 1,140 2,997 1,500 1,497 - - -
丸山4丁目 948 2,350 1,154 1,196 - - -
丸山5丁目 683 1,593 774 819 - - -
三咲1丁目 178 440 229 211 - - -
三咲2丁目 774 1,865 939 926 - - -
三咲3丁目 360 991 503 488 - - -
三咲4丁目 444 1,178 580 598 - - -
三咲5丁目 557 1,448 743 705 - - -
三咲6丁目 370 931 446 485 - - -
三咲7丁目 374 939 460 479 - - -
三咲8丁目 363 989 489 500 - - -
三咲9丁目 59 161 82 79 - - -
三咲町 20 61 33 28 - - -
緑台1丁目 578 1,417 661 756 - - -
緑台2丁目 1,033 2,178 1,063 1,115 - - -
湊町1丁目 796 1,636 844 792 - - -
湊町2丁目 1,589 3,172 1,600 1,572 - - -
湊町3丁目 852 1,584 853 731 - - -
南海神1丁目 152 294 177 117 - - -
南海神2丁目 0 0 0 0 - - -
南本町 1,792 3,184 1,575 1,609 - - -
南三咲1丁目 617 1,635 804 831 - - -
南三咲2丁目 551 1,362 685 677 - - -
南三咲3丁目 1,070 2,483 1,221 1,262 - - -
南三咲4丁目 289 748 357 391 - - -
みやぎ台1丁目 291 760 374 386 - - -
みやぎ台2丁目 274 702 337 365 - - -
みやぎ台3丁目 253 640 314 326 - - -
みやぎ台4丁目 311 769 389 380 - - -
三山1丁目 1,082 2,717 1,402 1,315 - - -
三山2丁目 960 2,139 1,035 1,104 - - -
三山3丁目 626 1,357 700 657 - - -
三山4丁目 650 1,643 825 818 - - -
三山5丁目 1,057 2,619 1,321 1,298 - - -
三山6丁目 750 1,732 895 837 - - -
三山7丁目 352 805 431 374 - - -
三山8丁目 745 1,717 879 838 - - -
三山9丁目 965 2,176 1,099 1,077 - - -
宮本1丁目 974 1,722 872 850 - - -
宮本2丁目 865 1,517 746 771 - - -
宮本3丁目 667 1,287 676 611 - - -
宮本4丁目 627 1,159 569 590 - - -
宮本5丁目 379 782 390 392 - - -
宮本6丁目 1,381 2,968 1,485 1,483 - - -
宮本7丁目 676 1,538 776 762 - - -
宮本8丁目 1,086 2,317 1,121 1,196 - - -
宮本9丁目 501 1,100 533 567 - - -
本中山1丁目 632 1,229 599 630 - - -
本中山2丁目 1,171 2,124 1,015 1,109 - - -
本中山3丁目 1,985 3,866 1,941 1,925 - - -
本中山4丁目 1,629 3,466 1,715 1,751 - - -
本中山5丁目 651 1,369 704 665 - - -
本中山6丁目 878 1,622 890 732 - - -
本中山7丁目 585 949 513 436 - - -
八木が谷1丁目 832 2,050 1,019 1,031 - - -
八木が谷2丁目 703 1,836 898 938 - - -
八木が谷3丁目 480 1,182 589 593 - - -
八木が谷4丁目 210 597 263 334 - - -
八木が谷5丁目 37 121 57 64 - - -
八木が谷町 5 14 9 5 - - -
薬円台1丁目 994 2,273 1,130 1,143 - - -
薬円台2丁目 690 1,775 886 889 - - -
薬円台3丁目 1,857 3,376 2,139 1,237 - - -
薬円台4丁目 905 1,869 919 950 - - -
薬円台5丁目 1,379 3,250 1,636 1,614 - - -
薬円台6丁目 990 2,286 1,160 1,126 - - -
薬園台町1丁目 63 164 79 85 - - -
山手1丁目 773 2,340 1,171 1,169 - - -
山手2丁目 1,118 2,667 1,393 1,274 - - -
山手3丁目 599 1,410 724 686 - - -
山野町 1,211 2,456 1,242 1,214 - - -
若松1丁目 219 426 259 167 - - -
若松2丁目 1,792 3,607 1,743 1,864 - - -
若松3丁目 0 0 0 0 - - -
浜町2丁目 2,721 7,361 3,707 3,654 - - -
浜町3丁目 x x x x - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報