世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

北海道・東北 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
北海道 2,654,310 5,520,894 2,618,969 2,901,925 - - -
青森県 571,091 1,405,535 667,377 738,158 - - -
岩手県 503,139 1,345,007 645,922 699,085 - - -
宮城県 906,925 2,329,344 1,132,240 1,197,104 - - -
秋田県 419,270 1,108,237 523,940 584,297 - - -
山形県 397,683 1,176,759 566,781 609,978 - - -
福島県 749,760 2,051,626 998,942 1,052,684 - - -

関東 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
東京都 6,296,239 12,609,912 6,255,821 6,354,091 - - -
神奈川県 3,928,288 8,885,458 4,476,728 4,408,730 - - -
埼玉県 2,910,960 7,123,084 3,588,368 3,534,716 - - -
千葉県 2,573,718 6,149,799 3,084,888 3,064,911 - - -
茨城県 1,121,039 2,979,139 1,489,569 1,489,570 - - -
栃木県 753,759 2,000,774 996,502 1,004,272 - - -
群馬県 766,784 2,004,786 990,601 1,014,185 - - -
山梨県 335,689 864,210 424,339 439,871 - - -

信越・北陸 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
新潟県 849,247 2,391,091 1,160,033 1,231,058 - - -
長野県 814,404 2,161,572 1,055,513 1,106,059 - - -
富山県 388,425 1,097,736 529,963 567,773 - - -
石川県 444,565 1,162,950 560,522 602,428 - - -
福井県 272,292 809,465 392,782 416,683 - - -

東海 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
愛知県 2,891,553 7,237,612 3,632,381 3,605,231 - - -
岐阜県 745,569 2,083,118 1,014,995 1,068,123 - - -
静岡県 1,440,680 3,769,685 1,862,426 1,907,259 - - -
三重県 724,893 1,849,703 902,510 947,193 - - -

近畿 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
大阪府 3,901,462 8,683,035 4,221,854 4,461,181 - - -
兵庫県 2,345,254 5,586,182 2,688,838 2,897,344 - - -
京都府 1,116,543 2,551,706 1,227,484 1,324,222 - - -
滋賀県 510,070 1,386,570 683,318 703,252 - - -
奈良県 555,909 1,411,715 674,564 737,151 - - -
和歌山県 428,389 1,032,779 489,718 543,061 - - -

中国 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
鳥取県 226,434 595,331 284,641 310,690 - - -
島根県 276,298 723,182 345,066 378,116 - - -
岡山県 780,663 1,939,449 935,420 1,004,029 - - -
広島県 1,226,633 2,856,308 1,382,471 1,473,837 - - -
山口県 643,004 1,464,275 692,736 771,539 - - -

四国 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
徳島県 320,344 796,897 379,192 417,705 - - -
香川県 410,801 1,012,755 487,577 525,178 - - -
愛媛県 630,260 1,457,950 689,999 767,951 - - -
高知県 349,612 772,401 363,212 409,189 - - -

九州・沖縄 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
福岡県 2,175,227 5,038,574 2,391,310 2,647,264 - - -
滋賀県 510,070 1,386,570 683,318 703,252 - - -
長崎県 611,343 1,450,027 680,387 769,640 - - -
熊本県 729,603 1,833,757 865,885 967,872 - - -
大分県 508,207 1,206,976 571,782 635,194 - - -
宮崎県 500,694 1,152,514 544,397 608,117 - - -
鹿児島県 786,259 1,722,405 808,913 913,492 - - -
沖縄県 559,851 1,406,176 692,385 713,791 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報