世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
福島
概要
九州本島の北部に位置し、九州地方の県では最も人口が多い。県庁所在地の福岡市は九州最大の都市で、九州地方の経済・文化・交通の中心である。福岡市と北九州市の2つの政令指定都市を抱え、いわゆる三大都市圏以外では唯一人口密度が1,000 人/km2 を超えているなど、比較的繁華な県である。
北部は日本海(響灘・玄界灘)、東部は瀬戸内海(周防灘)、筑後地方は有明海に面している。県の中心部を筑紫山地が連なっており、筑後川・矢部川・遠賀川流域、宗像地域、京築地域では平野が広がっており水田地帯が多い。
玄界灘の壱岐や対馬をはさんで大韓民国があり、特に南部の主要都市である釜山までは、福岡市から直線距離で200km程度(高速船で2時間55分。鹿児島市までの距離と同等。現在福岡市は釜山市と超広域経済圏を形成する構想がある)であり、中国の上海市までは850km程度と東京よりも近い。他、近隣諸国の主要都市が1,000km圏内に存在するため、博多港から釜山への航路や、福岡空港から韓国や中国、台湾など東南アジア主要都市への航空路が多く設定され、東南アジア方面、特に韓国からの観光客が増加の傾向にある。
| 福島 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 計 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 749,760 | 2,051,626 | 998,942 | 1,052,684 | - | - | - |
| 福島市 | 115,242 | 292,301 | 141,073 | 151,228 | - | - | - |
| 会津若松市 | 49,537 | 126,623 | 60,190 | 66,433 | - | - | - |
| 郡山市 | 129,560 | 334,189 | 163,235 | 170,954 | - | - | - |
| いわき市 | 140,575 | 349,181 | 169,945 | 179,236 | - | - | - |
| 白河市 | 23,307 | 64,828 | 32,046 | 32,782 | - | - | - |
| 須賀川市 | 27,000 | 80,352 | 39,417 | 40,935 | - | - | - |
| 喜多方市 | 18,422 | 53,470 | 25,519 | 27,951 | - | - | - |
| 相馬市 | 13,579 | 38,139 | 18,567 | 19,572 | - | - | - |
| 二本松市 | 19,126 | 61,319 | 29,926 | 31,393 | - | - | - |
| 田村市 | 12,392 | 42,125 | 20,611 | 21,514 | - | - | - |
| 南相馬市 | 23,824 | 71,732 | 34,897 | 36,835 | - | - | - |
| 伊達市 | 21,830 | 67,684 | 33,022 | 34,662 | - | - | - |
| 本宮市 | 9,711 | 31,734 | 15,552 | 16,182 | - | - | - |
| 伊達郡 | 13,469 | 39,729 | 19,257 | 20,472 | - | - | - |
| 桑折町 | 4,471 | 13,262 | 6,327 | 6,935 | - | - | - |
| 国見町 | 3,365 | 10,402 | 5,017 | 5,385 | - | - | - |
| 川俣町 | 5,633 | 16,065 | 7,913 | 8,152 | - | - | - |
| 安達郡 | 2,356 | 8,560 | 4,233 | 4,327 | - | - | - |
| 大玉村 | 2,356 | 8,560 | 4,233 | 4,327 | - | - | - |
| 岩瀬郡 | 6,097 | 19,538 | 9,605 | 9,933 | - | - | - |
| 鏡石町 | 4,257 | 13,031 | 6,415 | 6,616 | - | - | - |
| 天栄村 | 1,840 | 6,507 | 3,190 | 3,317 | - | - | - |
| 南会津郡 | 11,355 | 31,124 | 15,118 | 16,006 | - | - | - |
| 下郷町 | 2,269 | 6,772 | 3,315 | 3,457 | - | - | - |
| 檜枝岐村 | 199 | 617 | 308 | 309 | - | - | - |
| 只見町 | 1,978 | 5,091 | 2,434 | 2,657 | - | - | - |
| 南会津町 | 6,909 | 18,644 | 9,061 | 9,583 | - | - | - |
| 耶麻郡 | 10,458 | 31,324 | 15,159 | 16,165 | - | - | - |
| 北塩原村 | 1,099 | 3,308 | 1,649 | 1,659 | - | - | - |
| 西会津町 | 2,862 | 7,862 | 3,797 | 4,065 | - | - | - |
| 磐梯町 | 1,213 | 3,882 | 1,887 | 1,995 | - | - | - |
| 猪苗代町 | 5,284 | 16,272 | 7,826 | 8,446 | - | - | - |
| 河沼郡 | 8,018 | 25,686 | 12,361 | 13,325 | - | - | - |
| 会津坂下町 | 5,703 | 17,944 | 8,631 | 9,313 | - | - | - |
| 湯川村 | 962 | 3,565 | 1,693 | 1,872 | - | - | - |
| 柳津町 | 1,353 | 4,177 | 2,037 | 2,140 | - | - | - |
| 大沼郡 | 10,182 | 30,017 | 14,383 | 15,634 | - | - | - |
| 三島町 | 846 | 2,059 | 969 | 1,090 | - | - | - |
| 金山町 | 1,140 | 2,604 | 1,231 | 1,373 | - | - | - |
| 昭和村 | 718 | 1,578 | 771 | 807 | - | - | - |
| 会津美里町 | 7,478 | 23,776 | 11,412 | 12,364 | - | - | - |
| 西白河郡 | 17,073 | 50,106 | 24,992 | 25,114 | - | - | - |
| 西郷村 | 7,294 | 19,741 | 9,899 | 9,842 | - | - | - |
| 泉崎村 | 2,144 | 6,927 | 3,412 | 3,515 | - | - | - |
| 中島村 | 1,432 | 5,332 | 2,637 | 2,695 | - | - | - |
| 矢吹町 | 6,203 | 18,106 | 9,044 | 9,062 | - | - | - |
| 東白川郡 | 11,367 | 36,300 | 17,852 | 18,448 | - | - | - |
| 棚倉町 | 4,796 | 15,415 | 7,590 | 7,825 | - | - | - |
| 矢祭町 | 2,086 | 6,641 | 3,231 | 3,410 | - | - | - |
| 塙町 | 3,324 | 10,066 | 4,970 | 5,096 | - | - | - |
| 鮫川村 | 1,161 | 4,178 | 2,061 | 2,117 | - | - | - |
| 石川郡 | 13,799 | 45,644 | 22,600 | 23,044 | - | - | - |
| 石川町 | 5,707 | 17,718 | 8,651 | 9,067 | - | - | - |
| 玉川村 | 2,038 | 7,351 | 3,657 | 3,694 | - | - | - |
| 平田村 | 2,109 | 7,101 | 3,582 | 3,519 | - | - | - |
| 浅川町 | 2,142 | 7,145 | 3,569 | 3,576 | - | - | - |
| 古殿町 | 1,803 | 6,329 | 3,141 | 3,188 | - | - | - |
| 田村郡 | 9,885 | 30,699 | 14,998 | 15,701 | - | - | - |
| 三春町 | 6,177 | 18,998 | 9,284 | 9,714 | - | - | - |
| 小野町 | 3,708 | 11,701 | 5,714 | 5,987 | - | - | - |
| 双葉郡 | 26,981 | 74,189 | 36,919 | 37,270 | - | - | - |
| 広野町 | 1,912 | 5,495 | 2,739 | 2,756 | - | - | - |
| 楢葉町 | 2,861 | 8,061 | 3,958 | 4,103 | - | - | - |
| 富岡町 | 6,230 | 15,868 | 8,007 | 7,861 | - | - | - |
| 川内村 | 1,116 | 3,029 | 1,550 | 1,479 | - | - | - |
| 大熊町 | 4,150 | 11,405 | 5,697 | 5,708 | - | - | - |
| 双葉町 | 2,613 | 7,178 | 3,547 | 3,631 | - | - | - |
| 浪江町 | 7,629 | 21,577 | 10,592 | 10,985 | - | - | - |
| 葛尾村 | 470 | 1,576 | 829 | 747 | - | - | - |
| 相馬郡 | 4,615 | 15,033 | 7,465 | 7,568 | - | - | - |
| 新地町 | 2,648 | 8,449 | 4,147 | 4,302 | - | - | - |
| 飯舘村 | 1,967 | 6,584 | 3,318 | 3,266 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加