世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
宮崎
概要
全体的に日照時間・降水量ともに全国で上位で、特にえびの高原、鰐塚山の降水量は日本有数となっている。平野部での降雪・積雪は稀であり、宮崎市の気象台では初雪が観測されない年がある一方、九州山地では積雪する地域があり、日本最南端の天然スキー場もある。夏は季節風の南東風により蒸し暑い状態が続くものの、海風であるためそれほど高温にはならない。むしろ九州山地などを吹き降ろす南西風が多くなる梅雨末期の方が高温である。夏から秋にかけては台風が襲うが、台風本体が接近していない段階から湿った東風により長期間雨に見舞われることが多いため、被害がさらに拡大することもある。冬は乾いた西風が卓越し、快晴の日が多い。国内で冬に多照となる地域では最も暖かいこの気候を利用し、スポーツチームのキャンプやゴルフ客が多数訪れる。宮崎市以南の日向灘沿岸には無霜地帯が存在する。
| 宮崎 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 計 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 500,694 | 1,152,514 | 544,397 | 608,117 | - | - | - |
| 宮崎市 | 179,656 | 400,901 | 188,745 | 212,156 | - | - | - |
| 都城市 | 75,185 | 171,506 | 80,834 | 90,672 | - | - | - |
| 延岡市 | 58,254 | 133,616 | 63,006 | 70,610 | - | - | - |
| 日南市 | 26,539 | 59,305 | 27,942 | 31,363 | - | - | - |
| 小林市 | 21,416 | 49,266 | 23,179 | 26,087 | - | - | - |
| 日向市 | 27,608 | 64,506 | 30,742 | 33,764 | - | - | - |
| 串間市 | 9,387 | 21,399 | 9,997 | 11,402 | - | - | - |
| 西都市 | 13,734 | 33,720 | 15,991 | 17,729 | - | - | - |
| えびの市 | 10,092 | 22,537 | 10,674 | 11,863 | - | - | - |
| 北諸県郡 | 10,237 | 25,215 | 11,850 | 13,365 | - | - | - |
| 三股町 | 10,237 | 25,215 | 11,850 | 13,365 | - | - | - |
| 西諸県郡 | 4,605 | 10,641 | 5,094 | 5,547 | - | - | - |
| 高原町 | 4,605 | 10,641 | 5,094 | 5,547 | - | - | - |
| 東諸県郡 | 12,036 | 29,089 | 13,706 | 15,383 | - | - | - |
| 国富町 | 8,890 | 21,504 | 10,138 | 11,366 | - | - | - |
| 綾町 | 3,146 | 7,585 | 3,568 | 4,017 | - | - | - |
| 児湯郡 | 30,665 | 75,951 | 36,401 | 39,550 | - | - | - |
| 高鍋町 | 9,315 | 21,528 | 10,127 | 11,401 | - | - | - |
| 新富町 | 7,430 | 18,760 | 9,309 | 9,451 | - | - | - |
| 西米良村 | 599 | 1,272 | 614 | 658 | - | - | - |
| 木城町 | 2,130 | 5,341 | 2,488 | 2,853 | - | - | - |
| 川南町 | 6,585 | 17,336 | 8,302 | 9,034 | - | - | - |
| 都農町 | 4,606 | 11,714 | 5,561 | 6,153 | - | - | - |
| 東臼杵郡 | 12,716 | 31,329 | 15,040 | 16,289 | - | - | - |
| 門川町 | 7,890 | 19,314 | 9,199 | 10,115 | - | - | - |
| 諸塚村 | 734 | 2,001 | 977 | 1,024 | - | - | - |
| 椎葉村 | 1,265 | 3,307 | 1,657 | 1,650 | - | - | - |
| 美郷町 | 2,827 | 6,707 | 3,207 | 3,500 | - | - | - |
| 西臼杵郡 | 8,564 | 23,533 | 11,196 | 12,337 | - | - | - |
| 高千穂町 | 5,137 | 14,089 | 6,676 | 7,413 | - | - | - |
| 日之影町 | 1,809 | 4,832 | 2,295 | 2,537 | - | - | - |
| 五ヶ瀬町 | 1,618 | 4,612 | 2,225 | 2,387 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加