世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 富津市
概要
富津市(ふっつし)とは、千葉県の南部、東京湾に面した市である。
北部沿岸には富津岬が突き出しているのが特徴である。
| 富津市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 18,930 | 49,552 | 24,784 | 24,768 | - | - | - |
| 東町 | 750 | 1,681 | 867 | 814 | - | - | - |
| 仲町 | 458 | 1,301 | 622 | 679 | - | - | - |
| 西町 | 166 | 404 | 203 | 201 | - | - | - |
| 浜町 | 270 | 717 | 340 | 377 | - | - | - |
| 新町 | 244 | 648 | 332 | 316 | - | - | - |
| 新井 | 100 | 337 | 173 | 164 | - | - | - |
| 川名 | 169 | 530 | 272 | 258 | - | - | - |
| 篠部 | 243 | 682 | 329 | 353 | - | - | - |
| 大堀一区 | 454 | 1,130 | 588 | 542 | - | - | - |
| 大堀二区 | 1,212 | 3,045 | 1,562 | 1,483 | - | - | - |
| 大堀五区 | 840 | 2,141 | 1,080 | 1,061 | - | - | - |
| 青木 | 1,237 | 3,208 | 1,655 | 1,553 | - | - | - |
| 西川 | 246 | 750 | 364 | 386 | - | - | - |
| 山王 | 949 | 2,379 | 1,231 | 1,148 | - | - | - |
| 下飯野 | 179 | 551 | 271 | 280 | - | - | - |
| 上飯野 | 98 | 261 | 130 | 131 | - | - | - |
| 本郷 | 76 | 216 | 105 | 111 | - | - | - |
| 二間塚 | 914 | 2,260 | 1,159 | 1,101 | - | - | - |
| 新富 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 上岩入 | 18 | 63 | 27 | 36 | - | - | - |
| 下岩入 | 21 | 60 | 29 | 31 | - | - | - |
| 粟畑 | 43 | 116 | 56 | 60 | - | - | - |
| 海老田 | 123 | 349 | 175 | 174 | - | - | - |
| 仲荒 | 114 | 299 | 150 | 149 | - | - | - |
| 寺谷 | 108 | 290 | 137 | 153 | - | - | - |
| 太田 | 73 | 230 | 115 | 115 | - | - | - |
| 高根 | 59 | 142 | 65 | 77 | - | - | - |
| 浜 町 | 75 | 194 | 91 | 103 | - | - | - |
| 仲 町 | 48 | 134 | 70 | 64 | - | - | - |
| 上町 | 66 | 186 | 90 | 96 | - | - | - |
| 川向 | 68 | 196 | 92 | 104 | - | - | - |
| 弁天 | 83 | 220 | 110 | 110 | - | - | - |
| 岩瀬一区 | 48 | 152 | 68 | 84 | - | - | - |
| 岩瀬二区 | 68 | 189 | 97 | 92 | - | - | - |
| 岩瀬三区 | 164 | 452 | 211 | 241 | - | - | - |
| 岩瀬四区 | 294 | 687 | 331 | 356 | - | - | - |
| 岩瀬五区 | 125 | 335 | 165 | 170 | - | - | - |
| 千種新田一区 | 379 | 887 | 458 | 429 | - | - | - |
| 千種新田二区 | 542 | 1,300 | 634 | 666 | - | - | - |
| 千種新田三区 | 195 | 485 | 244 | 241 | - | - | - |
| 西大和田 | 620 | 1,745 | 884 | 861 | - | - | - |
| 絹 | 152 | 464 | 227 | 237 | - | - | - |
| 相野谷 | 118 | 371 | 185 | 186 | - | - | - |
| 一障 | 59 | 177 | 82 | 95 | - | - | - |
| 上 | 134 | 435 | 210 | 225 | - | - | - |
| 近藤 | 35 | 113 | 55 | 58 | - | - | - |
| 八田沼 | 92 | 268 | 131 | 137 | - | - | - |
| 中 | 110 | 393 | 198 | 195 | - | - | - |
| 宝竜寺 | 61 | 187 | 89 | 98 | - | - | - |
| 花香谷 | 41 | 124 | 70 | 54 | - | - | - |
| 佐貫 | 127 | 322 | 155 | 167 | - | - | - |
| 東佐貫 | 89 | 241 | 127 | 114 | - | - | - |
| 亀沢 | 122 | 311 | 156 | 155 | - | - | - |
| 中村一区 | 107 | 297 | 141 | 156 | - | - | - |
| 中村二区 | 104 | 271 | 136 | 135 | - | - | - |
| 鶴岡 | 134 | 387 | 189 | 198 | - | - | - |
| 大坪 | 92 | 264 | 129 | 135 | - | - | - |
| 八幡 | 227 | 533 | 264 | 269 | - | - | - |
| 笹毛 | 102 | 289 | 146 | 143 | - | - | - |
| 湊一区 | 88 | 207 | 100 | 107 | - | - | - |
| 湊二区 | 234 | 530 | 261 | 269 | - | - | - |
| 湊三区 | 139 | 327 | 158 | 169 | - | - | - |
| 湊四区 | 159 | 399 | 199 | 200 | - | - | - |
| 湊五区 | 259 | 594 | 302 | 292 | - | - | - |
| 湊六区 | 176 | 497 | 242 | 255 | - | - | - |
| 湊七区 | 110 | 278 | 137 | 141 | - | - | - |
| 湊八区 | 149 | 422 | 210 | 212 | - | - | - |
| 湊九区 | 40 | 132 | 68 | 64 | - | - | - |
| 湊十区 | 145 | 354 | 174 | 180 | - | - | - |
| 湊十一区 | 66 | 184 | 88 | 96 | - | - | - |
| 湊十二区 | 67 | 193 | 96 | 97 | - | - | - |
| 天神山一区 | 128 | 306 | 155 | 151 | - | - | - |
| 天神山二区 | 110 | 292 | 149 | 143 | - | - | - |
| 天神山三区 | 42 | 136 | 70 | 66 | - | - | - |
| 天神山四区 | 109 | 303 | 156 | 147 | - | - | - |
| 天神山五区 | 92 | 236 | 112 | 124 | - | - | - |
| 天神山六区 | 26 | 79 | 37 | 42 | - | - | - |
| 天神山七区 | 138 | 333 | 153 | 180 | - | - | - |
| 天神山八区 | 66 | 179 | 91 | 88 | - | - | - |
| 竹岡一区 | 186 | 399 | 201 | 198 | - | - | - |
| 竹岡二区 | 121 | 335 | 170 | 165 | - | - | - |
| 竹岡三区 | 248 | 538 | 248 | 290 | - | - | - |
| 竹岡四区 | 64 | 210 | 113 | 97 | - | - | - |
| 竹岡五区 | 68 | 202 | 97 | 105 | - | - | - |
| 竹岡六区 | 125 | 351 | 173 | 178 | - | - | - |
| 竹岡七区 | 118 | 294 | 147 | 147 | - | - | - |
| 金谷一区 | 144 | 297 | 139 | 158 | - | - | - |
| 金谷三区 | 121 | 284 | 141 | 143 | - | - | - |
| 金谷四区 | 118 | 333 | 151 | 182 | - | - | - |
| 金谷五区 | 94 | 206 | 110 | 96 | - | - | - |
| 金谷六区 | 75 | 205 | 105 | 100 | - | - | - |
| 金谷七区 | 73 | 198 | 92 | 106 | - | - | - |
| 金谷八区 | 42 | 105 | 57 | 48 | - | - | - |
| 峰上一区 | 136 | 429 | 213 | 216 | - | - | - |
| 峰上二区 | 62 | 169 | 86 | 83 | - | - | - |
| 峰上三区 | 60 | 211 | 103 | 108 | - | - | - |
| 峰上四区 | 134 | 360 | 179 | 181 | - | - | - |
| 峰上五区 | 51 | 143 | 74 | 69 | - | - | - |
| 峰上六区 | 55 | 151 | 74 | 77 | - | - | - |
| 峰上七区 | 64 | 188 | 95 | 93 | - | - | - |
| 峰上八区 | 32 | 85 | 42 | 43 | - | - | - |
| 峰上九区 | 35 | 94 | 50 | 44 | - | - | - |
| 峰上十区 | 64 | 218 | 107 | 111 | - | - | - |
| 峰上十一区 | 65 | 146 | 76 | 70 | - | - | - |
| 峰上十二区 | 51 | 172 | 85 | 87 | - | - | - |
| 峰上十三区 | 96 | 274 | 133 | 141 | - | - | - |
| 峰上十四区 | 114 | 326 | 158 | 168 | - | - | - |
| 峰上十五区 | 126 | 249 | 135 | 114 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加