世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

千葉県 > 市川市

概要

市川市は、江戸川及び旧江戸川をはさんで東京都の隣、都心から20km圏内に位置し、首都圏のベッドタウンとして発展している。南部は住宅地としてひらけ、北部の傾斜地等には豊かな自然が斜面林などとして、いまだ残っている。市北部の市川、真間、新田、平田、菅野、八幡などは市の木であるクロマツも多く静かなたたずまいであり、これらの地区は、戦前は東京下町の富豪が別荘を構えたり、戦後も敷地の広い邸宅が多い高級住宅地となっている。過去には永井荷風、幸田露伴(次女の幸田文、孫の青木玉も同居)、北原白秋など数多くの文人が好んで住み、市川に関する記述がある作品も多い。これら文人の足跡が、市民団体や市などの手で「市川文学の散歩道」として残されている。上記のようなクロマツの繁った住宅街の存在や、歴史のある町で古刹が多いこと等から千葉の鎌倉と呼ばれることもある。 しかしながら、近年は大邸宅も相続等の関係で切り売りされたり、マンションや駐車場に変わってしまい少なくなっている。また、車社会となり路地が狭く入り組んでいる等、不都合ともなっている箇所も多く、人口の増加や開発も進み閑静な風情も薄れつつある。


市川市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 217,832 461,633 236,873 224,760 - - -
国府台1丁目 437 831 421 410 - - -
国府台2丁目 63 127 54 73 - - -
国府台3丁目 487 1,143 551 592 - - -
国府台4丁目 408 955 483 472 - - -
国府台5丁目 724 1,721 809 912 - - -
国府台6丁目 419 885 420 465 - - -
市川1丁目 1,796 2,968 1,397 1,571 - - -
市川2丁目 1,559 2,808 1,402 1,406 - - -
市川3丁目 1,830 3,463 1,654 1,809 - - -
市川4丁目 632 1,246 626 620 - - -
市川南1丁目 2,041 3,623 1,759 1,864 - - -
市川南2丁目 1,123 2,388 1,192 1,196 - - -
市川南3丁目 3,038 6,159 3,111 3,048 - - -
市川南4丁目 1,396 2,647 1,420 1,227 - - -
市川南5丁目 168 292 161 131 - - -
真間1丁目 857 1,537 760 777 - - -
真間2丁目 894 1,761 874 887 - - -
真間3丁目 498 999 475 524 - - -
真間4丁目 596 1,252 597 655 - - -
真間5丁目 741 1,620 836 784 - - -
新田1丁目 810 1,667 815 852 - - -
新田2丁目 1,905 3,553 1,840 1,713 - - -
新田3丁目 1,698 3,516 1,802 1,714 - - -
新田4丁目 1,304 2,280 1,204 1,076 - - -
新田5丁目 1,062 1,800 844 956 - - -
平田1丁目 802 1,570 795 775 - - -
平田2丁目 593 1,058 533 525 - - -
平田3丁目 1,656 3,353 1,730 1,623 - - -
平田4丁目 647 1,316 669 647 - - -
大洲1丁目 930 1,933 1,015 918 - - -
大洲2丁目 852 1,835 943 892 - - -
大洲3丁目 1,047 2,402 1,237 1,165 - - -
大洲4丁目 994 2,032 1,042 990 - - -
大和田1丁目 457 900 481 419 - - -
大和田2丁目 516 1,035 511 524 - - -
大和田3丁目 1,079 2,270 1,172 1,098 - - -
大和田4丁目 1,102 2,456 1,274 1,182 - - -
大和田5丁目 626 1,463 741 722 - - -
東大和田1丁目 1,251 2,228 1,218 1,010 - - -
東大和田2丁目 653 1,382 743 639 - - -
稲荷木1丁目 721 1,595 809 786 - - -
稲荷木2丁目 597 1,356 717 639 - - -
稲荷木3丁目 707 1,578 819 759 - - -
八幡1丁目 1,141 2,097 1,035 1,062 - - -
八幡2丁目 899 1,667 816 851 - - -
八幡3丁目 1,387 2,674 1,263 1,411 - - -
八幡4丁目 787 1,599 769 830 - - -
八幡5丁目 781 1,803 867 936 - - -
八幡6丁目 829 1,908 926 982 - - -
南八幡1丁目 1,815 3,213 1,738 1,475 - - -
南八幡2丁目 1,209 2,573 1,308 1,265 - - -
南八幡3丁目 2,088 3,569 1,800 1,769 - - -
南八幡4丁目 1,505 2,689 1,314 1,375 - - -
南八幡5丁目 1,669 3,194 1,620 1,574 - - -
菅野1丁目 857 1,908 904 1,004 - - -
菅野2丁目 819 1,735 828 907 - - -
菅野3丁目 438 1,007 487 520 - - -
菅野4丁目 861 2,181 1,045 1,136 - - -
菅野5丁目 961 2,024 1,013 1,011 - - -
菅野6丁目 570 1,361 674 687 - - -
東菅野1丁目 1,126 2,438 1,207 1,231 - - -
東菅野2丁目 858 1,959 955 1,004 - - -
東菅野3丁目 1,182 2,748 1,316 1,432 - - -
東菅野4丁目 1,002 2,421 1,190 1,231 - - -
東菅野5丁目 280 724 355 369 - - -
宮久保1丁目 1,177 2,601 1,302 1,299 - - -
宮久保2丁目 669 1,493 754 739 - - -
宮久保3丁目 1,397 3,270 1,605 1,665 - - -
宮久保4丁目 491 1,191 603 588 - - -
宮久保5丁目 760 1,987 971 1,016 - - -
宮久保6丁目 600 1,628 813 815 - - -
鬼越1丁目 634 1,375 684 691 - - -
鬼越2丁目 848 1,547 792 755 - - -
鬼高1丁目 572 1,274 701 573 - - -
鬼高2丁目 2,600 4,936 2,583 2,353 - - -
鬼高3丁目 1,997 4,901 2,469 2,432 - - -
鬼高4丁目 382 1,129 586 543 - - -
高石神 947 1,841 891 950 - - -
中山1丁目 616 1,451 748 703 - - -
中山2丁目 488 1,012 503 509 - - -
中山3丁目 441 892 428 464 - - -
中山4丁目 594 1,182 586 596 - - -
若宮1丁目 485 998 505 493 - - -
若宮2丁目 680 1,522 778 744 - - -
若宮3丁目 1,482 3,504 1,726 1,778 - - -
北方1丁目 762 1,585 805 780 - - -
北方2丁目 1,050 2,411 1,166 1,245 - - -
北方3丁目 870 2,032 1,040 992 - - -
本北方1丁目 1,199 2,971 1,522 1,449 - - -
本北方2丁目 1,125 2,700 1,299 1,401 - - -
本北方3丁目 700 1,755 882 873 - - -
北方町4丁目 2,088 5,220 2,624 2,596 - - -
国分1丁目 610 1,492 738 754 - - -
国分2丁目 571 1,321 654 667 - - -
国分3丁目 571 1,457 716 741 - - -
国分4丁目 373 905 433 472 - - -
国分5丁目 277 705 362 343 - - -
国分6丁目 90 225 123 102 - - -
国分7丁目 108 271 144 127 - - -
中国分1丁目 387 1,022 498 524 - - -
中国分2丁目 428 1,096 519 577 - - -
中国分3丁目 590 1,564 771 793 - - -
中国分4丁目 573 1,421 698 723 - - -
中国分5丁目 827 2,022 969 1,053 - - -
北国分1丁目 540 1,294 656 638 - - -
北国分2丁目 617 1,537 775 762 - - -
北国分3丁目 506 1,248 621 627 - - -
北国分4丁目 552 1,448 747 701 - - -
須和田1丁目 1,239 2,810 1,371 1,439 - - -
須和田2丁目 961 2,149 1,039 1,110 - - -
稲越町 1,167 2,855 1,444 1,411 - - -
曽谷1丁目 966 2,264 1,148 1,116 - - -
曽谷2丁目 775 1,836 916 920 - - -
曽谷3丁目 1,058 2,613 1,307 1,306 - - -
曽谷4丁目 1,009 2,566 1,293 1,273 - - -
曽谷5丁目 984 2,350 1,150 1,200 - - -
曽谷6丁目 323 732 403 329 - - -
曽谷7丁目 934 2,200 1,100 1,100 - - -
曽谷8丁目 460 1,107 555 552 - - -
下貝塚1丁目 755 1,875 948 927 - - -
下貝塚2丁目 804 1,918 983 935 - - -
下貝塚3丁目 293 736 369 367 - - -
東国分1丁目 311 700 356 344 - - -
東国分2丁目 446 1,223 611 612 - - -
東国分3丁目 0 0 0 0 - - -
堀之内1丁目 48 121 64 57 - - -
堀之内2丁目 42 105 58 47 - - -
堀之内3丁目 664 1,611 815 796 - - -
堀之内4丁目 328 839 434 405 - - -
堀之内5丁目 97 257 124 133 - - -
東浜1丁目 0 0 0 0 - - -
田尻 0 0 0 0 - - -
田尻1丁目 267 704 358 346 - - -
田尻2丁目 257 492 276 216 - - -
田尻3丁目 1,360 3,311 1,713 1,598 - - -
田尻4丁目 1,578 3,157 1,748 1,409 - - -
田尻5丁目 1,172 2,536 1,348 1,188 - - -
高谷 110 132 57 75 - - -
高谷1丁目 680 1,208 655 553 - - -
高谷2丁目 1,121 2,290 1,257 1,033 - - -
高谷3丁目 145 317 173 144 - - -
高谷新町 14 14 14 0 - - -
原木 63 109 79 30 - - -
原木1丁目 2,156 4,262 2,326 1,936 - - -
原木2丁目 758 1,432 814 618 - - -
原木3丁目 1,463 3,249 1,623 1,626 - - -
原木4丁目 198 463 234 229 - - -
二俣 1,115 2,201 1,317 884 - - -
二俣1丁目 955 1,955 1,042 913 - - -
二俣2丁目 1,045 2,054 1,092 962 - - -
二俣新町 0 0 0 0 - - -
上妙典 x x x x - - -
南大野1丁目 1,699 4,629 2,297 2,332 - - -
南大野2丁目 1,739 4,294 2,104 2,190 - - -
南大野3丁目 698 1,759 854 905 - - -
大野町1丁目 1,057 2,572 1,266 1,306 - - -
大野町2丁目 1,184 2,882 1,500 1,382 - - -
大野町3丁目 1,658 3,951 2,019 1,932 - - -
大野町4丁目 1,274 3,088 1,556 1,532 - - -
柏井町1丁目 2,083 4,997 2,561 2,436 - - -
柏井町2丁目 1,143 2,749 1,434 1,315 - - -
柏井町3丁目 436 1,100 558 542 - - -
柏井町4丁目 391 786 347 439 - - -
大町 1,971 4,323 2,040 2,283 - - -
奉免町 626 1,636 809 827 - - -
本行徳 1,318 2,852 1,485 1,367 - - -
加藤新田 0 0 0 0 - - -
千鳥町 0 0 0 0 - - -
高浜町 0 0 0 0 - - -
関ヶ島 717 1,531 799 732 - - -
伊勢宿 899 1,736 931 805 - - -
下新宿 667 1,466 785 681 - - -
河原 553 1,259 686 573 - - -
下妙典 0 0 0 0 - - -
妙典1丁目 681 1,638 852 786 - - -
妙典2丁目 839 2,292 1,166 1,126 - - -
妙典3丁目 1,101 2,307 1,169 1,138 - - -
妙典4丁目 851 2,121 1,049 1,072 - - -
妙典5丁目 1,275 3,069 1,567 1,502 - - -
妙典6丁目 973 2,120 1,111 1,009 - - -
押切 744 1,376 762 614 - - -
672 1,227 642 585 - - -
湊新田 285 546 289 257 - - -
湊新田1丁目 1,143 2,232 1,159 1,073 - - -
湊新田2丁目 837 1,405 741 664 - - -
香取1丁目 999 1,989 1,075 914 - - -
香取2丁目 1,305 2,486 1,318 1,168 - - -
欠真間1丁目 1,022 2,229 1,145 1,084 - - -
欠真間2丁目 2,668 4,578 2,603 1,975 - - -
相之川1丁目 1,863 4,081 2,098 1,983 - - -
相之川2丁目 1,004 1,757 975 782 - - -
相之川3丁目 1,664 2,603 1,505 1,098 - - -
相之川4丁目 1,016 1,634 883 751 - - -
新井1丁目 1,757 3,580 1,914 1,666 - - -
新井2丁目 908 1,682 923 759 - - -
新井3丁目 2,387 4,173 2,343 1,830 - - -
島尻 1,566 4,302 2,203 2,099 - - -
広尾1丁目 1,131 2,481 1,327 1,154 - - -
広尾2丁目 31 62 33 29 - - -
南行徳1丁目 1,848 3,186 1,678 1,508 - - -
南行徳2丁目 1,568 2,997 1,627 1,370 - - -
南行徳3丁目 1,866 3,366 1,834 1,532 - - -
南行徳4丁目 1,289 2,566 1,395 1,171 - - -
塩浜1丁目 10 10 10 0 - - -
塩浜2丁目 x x x x - - -
塩浜3丁目 5 10 6 4 - - -
塩浜4丁目 2,652 5,412 2,707 2,705 - - -
福栄1丁目 1,985 3,479 1,908 1,571 - - -
福栄2丁目 1,798 3,417 1,898 1,519 - - -
福栄3丁目 2,068 4,368 2,295 2,073 - - -
福栄4丁目 855 2,056 1,028 1,028 - - -
行徳駅前1丁目 1,511 2,231 1,207 1,024 - - -
行徳駅前2丁目 1,466 2,239 1,183 1,056 - - -
行徳駅前3丁目 1,061 1,871 992 879 - - -
行徳駅前4丁目 2,034 3,918 2,096 1,822 - - -
新浜1丁目 1,460 3,027 1,605 1,422 - - -
新浜2丁目 x x x x - - -
新浜3丁目 0 0 0 0 - - -
入船 874 1,843 983 860 - - -
日之出 1,233 2,975 1,489 1,486 - - -
末広1丁目 1,212 2,356 1,274 1,082 - - -
末広2丁目 1,664 3,327 1,825 1,502 - - -
本塩 1,319 2,965 1,513 1,452 - - -
富浜1丁目 634 1,300 670 630 - - -
富浜2丁目 1,483 2,863 1,567 1,296 - - -
富浜3丁目 1,071 2,118 1,149 969 - - -
塩焼1丁目 818 1,546 822 724 - - -
塩焼2丁目 1,644 3,532 1,808 1,724 - - -
塩焼3丁目 1,049 2,020 1,136 884 - - -
塩焼4丁目 1,096 2,474 1,261 1,213 - - -
塩焼5丁目 722 1,751 918 833 - - -
宝1丁目 916 2,002 1,080 922 - - -
宝2丁目 1,014 1,971 1,091 880 - - -
幸1丁目 1,038 2,475 1,276 1,199 - - -
幸2丁目 1,559 3,698 1,869 1,829 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報