世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 印西市
概要
印西市(いんざいし)は、千葉県北西部に位置する面積123.8km2, 人口約9万人の市。印西市と周辺2市に広がる「千葉ニュータウン」があり、市民の約6割がこの地域に住む。市政施行直前には全国で最も人口の多い町となり、印西市文化ホール(市役所隣)前には全国町村人口日本一の記念碑が建てられている。
東京の都心から約40km, 千葉市から約20km, 成田空港から約15kmに位置する。三方を利根川、印旛沼、手賀沼に囲まれた水と緑豊かな市。周辺の佐倉市、四街道市、白井市、八街市、成田市、富里市、酒々井町、栄町と合わせて「印旛地域」と称される。
西部の下総台地上には「千葉ニュータウン」が広がり、千葉ニュータウン中央駅・印西牧の原駅周辺および国道464号沿線は印西市における経済・商業の中心地(新市街地)となっている。一方で、北西部の利根川沿いの低地には利根川水運の宿場町だった旧市街地があり、市役所や警察署などの行政機関が位置する。しかし、近年では商店街の衰退が問題となっている。
1980年代以降、千葉ニュータウンの開発により、周辺の市と共に市の人口が急激に増加した。しかし、経済情勢の変化により千葉ニュータウンは事業縮小され、近年では人口の増加は落ち着いている。 しかし、2010年に編入した旧印旛村域では依然としてニュータウン開発が進んでいるため、2005年~2010年の人口増加率は非常に高い値となった。
| 印西市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 31,727 | 88,956 | 44,150 | 44,806 | - | - | - |
| 木下 | 791 | 1,843 | 927 | 916 | - | - | - |
| 木下南一丁目 | 118 | 355 | 178 | 177 | - | - | - |
| 木下南二丁目 | 233 | 758 | 377 | 381 | - | - | - |
| 竹袋 | 168 | 468 | 214 | 254 | - | - | - |
| 別所 | 95 | 270 | 134 | 136 | - | - | - |
| 宗甫 | 19 | 70 | 38 | 32 | - | - | - |
| 木下東一丁目 | 200 | 516 | 249 | 267 | - | - | - |
| 木下東二丁目 | 207 | 577 | 272 | 305 | - | - | - |
| 木下東三丁目 | 308 | 765 | 363 | 402 | - | - | - |
| 木下東四丁目 | 290 | 844 | 409 | 435 | - | - | - |
| 平岡 | 209 | 623 | 311 | 312 | - | - | - |
| 小林 | 1,320 | 3,408 | 1,748 | 1,660 | - | - | - |
| 小林北一丁目 | 196 | 560 | 267 | 293 | - | - | - |
| 小林北二丁目 | 65 | 188 | 103 | 85 | - | - | - |
| 小林北三丁目 | 106 | 300 | 138 | 162 | - | - | - |
| 小林北四丁目 | 49 | 155 | 81 | 74 | - | - | - |
| 小林北五丁目 | 169 | 473 | 223 | 250 | - | - | - |
| 小林北六丁目 | 124 | 348 | 171 | 177 | - | - | - |
| 小林浅間一丁目 | 196 | 571 | 279 | 292 | - | - | - |
| 小林浅間二丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 小林浅間三丁目 | 165 | 477 | 230 | 247 | - | - | - |
| 小林大門下一丁目 | 140 | 425 | 209 | 216 | - | - | - |
| 小林大門下二丁目 | 127 | 378 | 186 | 192 | - | - | - |
| 小林大門下三丁目 | 119 | 374 | 186 | 188 | - | - | - |
| 大森 | 2,078 | 4,974 | 2,459 | 2,515 | - | - | - |
| 鹿黒 | 72 | 229 | 111 | 118 | - | - | - |
| 亀成 | 53 | 181 | 84 | 97 | - | - | - |
| 発作 | 117 | 357 | 187 | 170 | - | - | - |
| 相嶋 | 17 | 31 | 19 | 12 | - | - | - |
| 浅間前 | 19 | 40 | 20 | 20 | - | - | - |
| 浦部 | 272 | 859 | 439 | 420 | - | - | - |
| 浦部村新田 | x | x | x | x | - | - | - |
| 白幡 | 59 | 183 | 93 | 90 | - | - | - |
| 浦幡新田 | 51 | 100 | 61 | 39 | - | - | - |
| 高西新田 | 35 | 46 | 37 | 9 | - | - | - |
| 小倉 | 42 | 132 | 66 | 66 | - | - | - |
| 小倉台一丁目 | 644 | 1,722 | 828 | 894 | - | - | - |
| 小倉台二丁目 | 429 | 1,300 | 640 | 660 | - | - | - |
| 小倉台三丁目 | 614 | 1,872 | 946 | 926 | - | - | - |
| 小倉台四丁目 | 498 | 1,361 | 695 | 666 | - | - | - |
| 和泉 | 93 | 297 | 159 | 138 | - | - | - |
| 大塚一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 大塚二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 大塚三丁目 | 345 | 1,068 | 546 | 522 | - | - | - |
| 牧の木戸一丁目 | 102 | 262 | 128 | 134 | - | - | - |
| 木刈一丁目 | 279 | 869 | 436 | 433 | - | - | - |
| 木刈二丁目 | 422 | 1,276 | 599 | 677 | - | - | - |
| 木刈三丁目 | 209 | 539 | 265 | 274 | - | - | - |
| 木刈四丁目 | 412 | 1,090 | 531 | 559 | - | - | - |
| 木刈五丁目 | 191 | 549 | 273 | 276 | - | - | - |
| 木刈六丁目 | 302 | 934 | 452 | 482 | - | - | - |
| 木刈七丁目 | 63 | 198 | 98 | 100 | - | - | - |
| 武西 | 109 | 278 | 125 | 153 | - | - | - |
| 武西学園台一丁目 | 63 | 184 | 88 | 96 | - | - | - |
| 武西学園台二丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 武西学園台三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 戸神 | 62 | 222 | 116 | 106 | - | - | - |
| 戸神台一丁目 | 591 | 1,739 | 854 | 885 | - | - | - |
| 戸神台二丁目 | 438 | 1,198 | 586 | 612 | - | - | - |
| 船尾 | 196 | 560 | 289 | 271 | - | - | - |
| 中央北一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中央北二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中央北三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中央南一丁目 | 49 | 117 | 58 | 59 | - | - | - |
| 中央南二丁目 | 408 | 1,104 | 534 | 570 | - | - | - |
| 松崎 | 151 | 485 | 247 | 238 | - | - | - |
| 松崎台一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 松崎台二丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 結縁寺 | 60 | 186 | 94 | 92 | - | - | - |
| 多々羅田 | 21 | 74 | 36 | 38 | - | - | - |
| 内野一丁目 | 703 | 1,724 | 867 | 857 | - | - | - |
| 内野二丁目 | 982 | 2,302 | 1,138 | 1,164 | - | - | - |
| 内野三丁目 | 163 | 201 | 107 | 94 | - | - | - |
| 原山一丁目 | 327 | 954 | 465 | 489 | - | - | - |
| 原山二丁目 | 512 | 1,565 | 765 | 800 | - | - | - |
| 原山三丁目 | 554 | 1,466 | 729 | 737 | - | - | - |
| 高花一丁目 | 353 | 1,014 | 509 | 505 | - | - | - |
| 高花二丁目 | 270 | 732 | 367 | 365 | - | - | - |
| 高花三丁目 | 113 | 326 | 164 | 162 | - | - | - |
| 高花四丁目 | 473 | 1,353 | 664 | 689 | - | - | - |
| 高花五丁目 | 310 | 849 | 398 | 451 | - | - | - |
| 高花六丁目 | 562 | 1,621 | 798 | 823 | - | - | - |
| 草深 | 586 | 1,792 | 884 | 908 | - | - | - |
| 東の原一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 東の原二丁目 | 82 | 264 | 129 | 135 | - | - | - |
| 東の原三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 西の原一丁目 | 308 | 974 | 484 | 490 | - | - | - |
| 西の原二丁目 | 353 | 1,075 | 545 | 530 | - | - | - |
| 西の原三丁目 | 817 | 2,560 | 1,273 | 1,287 | - | - | - |
| 西の原四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 西の原五丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 原一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 原二丁目 | 675 | 1,839 | 895 | 944 | - | - | - |
| 原三丁目 | 252 | 772 | 387 | 385 | - | - | - |
| 原四丁目 | 640 | 1,675 | 829 | 846 | - | - | - |
| 泉 | 39 | 133 | 66 | 67 | - | - | - |
| 瀬戸 | 294 | 851 | 407 | 444 | - | - | - |
| 山田 | 230 | 713 | 342 | 371 | - | - | - |
| 平賀 | 516 | 1,081 | 614 | 467 | - | - | - |
| 平賀学園台一丁目 | 58 | 58 | 45 | 13 | - | - | - |
| 平賀学園台二丁目 | 383 | 1,126 | 555 | 571 | - | - | - |
| 平賀学園台三丁目 | 323 | 919 | 485 | 434 | - | - | - |
| 吉高 | 257 | 846 | 396 | 450 | - | - | - |
| 萩原 | 145 | 494 | 240 | 254 | - | - | - |
| 松虫 | 41 | 123 | 60 | 63 | - | - | - |
| 岩戸 | 342 | 1,012 | 507 | 505 | - | - | - |
| 師戸 | 182 | 555 | 275 | 280 | - | - | - |
| 鎌苅 | 277 | 472 | 159 | 313 | - | - | - |
| 大廻 | 67 | 140 | 54 | 86 | - | - | - |
| 造谷 | 53 | 174 | 92 | 82 | - | - | - |
| つくりや台一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| つくりや台二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 吉田 | 156 | 482 | 237 | 245 | - | - | - |
| 美瀬一丁目 | 232 | 738 | 370 | 368 | - | - | - |
| 美瀬二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 舞姫一丁目 | 93 | 286 | 147 | 139 | - | - | - |
| 舞姫二丁目 | 368 | 1,027 | 504 | 523 | - | - | - |
| 舞姫三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 若萩一丁目 | 252 | 589 | 295 | 294 | - | - | - |
| 若萩二丁目 | 263 | 834 | 435 | 399 | - | - | - |
| 若萩三丁目 | 209 | 707 | 376 | 331 | - | - | - |
| 若萩四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中根 | 174 | 567 | 286 | 281 | - | - | - |
| 荒野 | 58 | 178 | 90 | 88 | - | - | - |
| 角田 | 25 | 86 | 43 | 43 | - | - | - |
| 竜腹寺 | 99 | 315 | 154 | 161 | - | - | - |
| 惣深新田飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 滝 | 118 | 326 | 160 | 166 | - | - | - |
| 物木 | 34 | 90 | 43 | 47 | - | - | - |
| 笠神 | 279 | 708 | 325 | 383 | - | - | - |
| 行徳 | 24 | 93 | 44 | 49 | - | - | - |
| 川向 | x | x | x | x | - | - | - |
| 下曽根 | 16 | 62 | 29 | 33 | - | - | - |
| 中 | 23 | 68 | 32 | 36 | - | - | - |
| 萩埜 | 18 | 61 | 30 | 31 | - | - | - |
| 桜野 | x | x | x | x | - | - | - |
| 押付 | 26 | 68 | 37 | 31 | - | - | - |
| 佐野屋 | 12 | 43 | 22 | 21 | - | - | - |
| 和泉屋 | 10 | 34 | 17 | 17 | - | - | - |
| 甚兵衛 | x | x | x | x | - | - | - |
| 立埜原 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 松木 | 14 | 48 | 26 | 22 | - | - | - |
| 中田切 | 11 | 53 | 26 | 27 | - | - | - |
| 下井 | 67 | 246 | 121 | 125 | - | - | - |
| 長門屋 | 15 | 64 | 36 | 28 | - | - | - |
| 酒直卜杭 | 59 | 179 | 92 | 87 | - | - | - |
| 安食卜杭 | 133 | 400 | 201 | 199 | - | - | - |
| 将監 | 63 | 201 | 106 | 95 | - | - | - |
| 本埜小林 | 57 | 137 | 80 | 57 | - | - | - |
| 滝野一丁目 | 307 | 1,043 | 539 | 504 | - | - | - |
| 滝野二丁目 | 311 | 1,066 | 517 | 549 | - | - | - |
| 滝野三丁目 | 375 | 1,100 | 564 | 536 | - | - | - |
| 滝野四丁目 | 250 | 774 | 398 | 376 | - | - | - |
| 滝野五丁目 | 81 | 276 | 136 | 140 | - | - | - |
| 滝野六丁目 | 273 | 890 | 446 | 444 | - | - | - |
| みどり台一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| みどり台二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| みどり台三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加