世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 鴨川市
概要
鴨川市(かもがわし)は千葉県南部に位置する市。
東側に太平洋を望む。主な観光地や市街地はこの海側に集中しているため縦貫する鴨川バイパスの渋滞が著しい。西側は長狭平野になり山に囲まれ、田畑が広がる。
| 鴨川市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 15,628 | 36,531 | 17,420 | 19,111 | - | - | - |
| 坂東 | 218 | 573 | 272 | 301 | - | - | - |
| 押切 | 14 | 43 | 21 | 22 | - | - | - |
| 池田 | 152 | 366 | 182 | 184 | - | - | - |
| 京田 | 63 | 168 | 85 | 83 | - | - | - |
| 太田学 | 91 | 215 | 107 | 108 | - | - | - |
| 竹平 | 109 | 295 | 145 | 150 | - | - | - |
| 川代 | 75 | 225 | 112 | 113 | - | - | - |
| 太尾 | 136 | 327 | 158 | 169 | - | - | - |
| 来秀 | 208 | 476 | 230 | 246 | - | - | - |
| 大里 | 102 | 207 | 100 | 107 | - | - | - |
| 田原西 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 打墨 | 225 | 602 | 290 | 312 | - | - | - |
| 滑谷 | 125 | 318 | 161 | 157 | - | - | - |
| 八色 | 361 | 847 | 400 | 447 | - | - | - |
| 花房 | 359 | 895 | 428 | 467 | - | - | - |
| 粟斗 | 49 | 151 | 65 | 86 | - | - | - |
| 和泉 | 273 | 728 | 359 | 369 | - | - | - |
| 広場 | 1,119 | 2,470 | 1,174 | 1,296 | - | - | - |
| 西町 | 691 | 1,478 | 688 | 790 | - | - | - |
| 東町 | 1,199 | 2,233 | 1,003 | 1,230 | - | - | - |
| 東元浜荻飛地 | x | x | x | x | - | - | - |
| 貝渚 | 1,013 | 2,397 | 1,127 | 1,270 | - | - | - |
| 磯村 | 70 | 154 | 76 | 78 | - | - | - |
| 前原 | 398 | 897 | 425 | 472 | - | - | - |
| 横渚 | 1,420 | 2,979 | 1,401 | 1,578 | - | - | - |
| 平塚 | 197 | 501 | 240 | 261 | - | - | - |
| 金束 | 171 | 434 | 200 | 234 | - | - | - |
| 古畑 | 59 | 125 | 63 | 62 | - | - | - |
| 奈良林 | 54 | 123 | 56 | 67 | - | - | - |
| 佐野 | 22 | 67 | 32 | 35 | - | - | - |
| 釜沼 | 63 | 164 | 84 | 80 | - | - | - |
| 大山平塚 | x | x | x | x | - | - | - |
| 大幡 | 251 | 414 | 181 | 233 | - | - | - |
| 北風原 | 136 | 346 | 179 | 167 | - | - | - |
| 寺門 | 49 | 112 | 54 | 58 | - | - | - |
| 横尾 | 50 | 124 | 55 | 69 | - | - | - |
| 細野 | 63 | 163 | 79 | 84 | - | - | - |
| 松尾寺 | 71 | 154 | 73 | 81 | - | - | - |
| 大川面 | 86 | 220 | 102 | 118 | - | - | - |
| 仲 | 104 | 255 | 121 | 134 | - | - | - |
| 宮山 | 116 | 292 | 133 | 159 | - | - | - |
| 吉尾平塚 | x | x | x | x | - | - | - |
| 成川 | 196 | 477 | 253 | 224 | - | - | - |
| 北小町 | 163 | 432 | 206 | 226 | - | - | - |
| 南小町 | 193 | 518 | 257 | 261 | - | - | - |
| 上小原 | 80 | 216 | 100 | 116 | - | - | - |
| 下小原 | 39 | 120 | 59 | 61 | - | - | - |
| 江見青木 | 128 | 323 | 148 | 175 | - | - | - |
| 東江見 | 188 | 438 | 196 | 242 | - | - | - |
| 西江見 | 130 | 328 | 152 | 176 | - | - | - |
| 江見内遠野 | 115 | 281 | 137 | 144 | - | - | - |
| 江見東真門 | 92 | 198 | 101 | 97 | - | - | - |
| 江見西真門 | 49 | 135 | 65 | 70 | - | - | - |
| 江見外堀 | 22 | 62 | 36 | 26 | - | - | - |
| 畑 | 77 | 221 | 105 | 116 | - | - | - |
| 西 | 62 | 157 | 77 | 80 | - | - | - |
| 東 | 52 | 124 | 63 | 61 | - | - | - |
| 上 | 70 | 168 | 89 | 79 | - | - | - |
| 仲町 | 55 | 153 | 73 | 80 | - | - | - |
| 代 | 95 | 273 | 138 | 135 | - | - | - |
| 二子 | 40 | 120 | 55 | 65 | - | - | - |
| 宮 | 220 | 500 | 234 | 266 | - | - | - |
| 太海 | 378 | 826 | 402 | 424 | - | - | - |
| 太海浜 | 119 | 297 | 142 | 155 | - | - | - |
| 天面 | 128 | 332 | 174 | 158 | - | - | - |
| 江見太夫崎 | 64 | 172 | 82 | 90 | - | - | - |
| 江見吉浦 | 105 | 258 | 118 | 140 | - | - | - |
| 西山 | 13 | 37 | 15 | 22 | - | - | - |
| 太海西 | 4 | 17 | 9 | 8 | - | - | - |
| 小湊 | 276 | 690 | 322 | 368 | - | - | - |
| 内浦 | 639 | 1,459 | 693 | 766 | - | - | - |
| 天津 | 1,348 | 3,335 | 1,619 | 1,716 | - | - | - |
| 浜荻 | 443 | 1,144 | 554 | 590 | - | - | - |
| 浜荻元東飛地 | 5 | 16 | 6 | 10 | - | - | - |
| 清澄 | 32 | 67 | 30 | 37 | - | - | - |
| 四方木 | 42 | 93 | 46 | 47 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加