世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 香取市
概要
香取市(かとりし)は、千葉県北東部の市。2006年(平成18年)3月27日に佐原市と香取郡小見川町、山田町、栗源町が合併して誕生した。
千葉県の北東部に位置し、首都東京から70km圏、県都千葉市から50km圏。利根川を挟み、対岸の茨城県と接する。
市北部の利根川に面した低地部は水郷と呼ばれ観光地として知られる。また、市全体が低地部と台地部で占められていることから田畑に適しており農業が基幹産業となっている。ちなみに米の出荷量は千葉県1である
「香取市」の市名はこの地方ゆかりの名称(郡名)であることから選定された。
| 香取市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 30,216 | 86,064 | 42,416 | 43,648 | - | - | - |
| 又見 | 111 | 319 | 161 | 158 | - | - | - |
| 大坂原町 | 73 | 206 | 103 | 103 | - | - | - |
| 宮中 | 71 | 188 | 92 | 96 | - | - | - |
| 宮下 | 82 | 232 | 115 | 117 | - | - | - |
| 丁子 | 75 | 239 | 115 | 124 | - | - | - |
| 吉原 | 23 | 74 | 36 | 38 | - | - | - |
| 多田本田 | 128 | 383 | 186 | 197 | - | - | - |
| 多田新田 | 68 | 198 | 96 | 102 | - | - | - |
| 山田 | 99 | 298 | 167 | 131 | - | - | - |
| 新市場第1 | 64 | 215 | 102 | 113 | - | - | - |
| 新市場第2 | 77 | 236 | 114 | 122 | - | - | - |
| 新部釜塚 | 153 | 391 | 194 | 197 | - | - | - |
| 下小野第1 | 67 | 241 | 110 | 131 | - | - | - |
| 下小野第2 | 41 | 132 | 66 | 66 | - | - | - |
| 下小野第3 | 78 | 239 | 118 | 121 | - | - | - |
| 下小野第4 | 62 | 203 | 102 | 101 | - | - | - |
| 返田 | 164 | 420 | 227 | 193 | - | - | - |
| 九美上第1 | 52 | 144 | 72 | 72 | - | - | - |
| 九美上第2 | 61 | 185 | 91 | 94 | - | - | - |
| 九美上第3 | 91 | 296 | 143 | 153 | - | - | - |
| 九美上第4 | 44 | 118 | 57 | 61 | - | - | - |
| 大根 | 142 | 493 | 241 | 252 | - | - | - |
| 上谷津 | 112 | 310 | 173 | 137 | - | - | - |
| 大崎 | 199 | 581 | 303 | 278 | - | - | - |
| 与倉 | 150 | 419 | 215 | 204 | - | - | - |
| 観音 | 210 | 544 | 269 | 275 | - | - | - |
| 鳥羽 | 234 | 568 | 287 | 281 | - | - | - |
| 長山 | 40 | 117 | 60 | 57 | - | - | - |
| 本矢作 | 135 | 415 | 221 | 194 | - | - | - |
| 本矢作新田 | 37 | 110 | 57 | 53 | - | - | - |
| 福田 | 64 | 213 | 106 | 107 | - | - | - |
| 福田中央 | 26 | 84 | 48 | 36 | - | - | - |
| 北ノ台 | 71 | 199 | 104 | 95 | - | - | - |
| ニュ−北の台 | 19 | 37 | 18 | 19 | - | - | - |
| 台深 | 29 | 100 | 56 | 44 | - | - | - |
| 伊地山 | 72 | 273 | 126 | 147 | - | - | - |
| 伊地山新田 | 68 | 174 | 95 | 79 | - | - | - |
| 大戸向山 | 22 | 76 | 38 | 38 | - | - | - |
| 大戸下内第1 | 22 | 57 | 28 | 29 | - | - | - |
| 大戸下内第2 | 16 | 46 | 21 | 25 | - | - | - |
| 大戸宮本 | 14 | 37 | 17 | 20 | - | - | - |
| 大戸宮下 | 16 | 61 | 28 | 33 | - | - | - |
| 大戸辺田第1 | 14 | 43 | 21 | 22 | - | - | - |
| 大戸辺田第2 | 39 | 107 | 57 | 50 | - | - | - |
| 大戸辺田第3 | 13 | 35 | 19 | 16 | - | - | - |
| 大戸中峰 | 23 | 68 | 36 | 32 | - | - | - |
| 大戸大内代 | 20 | 56 | 28 | 28 | - | - | - |
| 大戸宮作 | 30 | 78 | 41 | 37 | - | - | - |
| 大戸宮作第2 | 12 | 38 | 19 | 19 | - | - | - |
| 大戸原山 | 107 | 228 | 118 | 110 | - | - | - |
| 大戸一本松 | 63 | 177 | 78 | 99 | - | - | - |
| 大戸団地 | 87 | 213 | 88 | 125 | - | - | - |
| 大戸川南竹第1 | 14 | 58 | 26 | 32 | - | - | - |
| 大戸川南竹第2 | 31 | 96 | 45 | 51 | - | - | - |
| 大戸川上宿 | 24 | 82 | 39 | 43 | - | - | - |
| 大戸川仲宿 | 26 | 78 | 41 | 37 | - | - | - |
| 大戸川下宿第1 | 23 | 77 | 39 | 38 | - | - | - |
| 大戸川下宿第2 | 36 | 87 | 47 | 40 | - | - | - |
| 大戸川新宿第1 | 14 | 55 | 33 | 22 | - | - | - |
| 大戸川新宿第2 | 14 | 45 | 22 | 23 | - | - | - |
| 大戸川新宿第3 | 37 | 101 | 45 | 56 | - | - | - |
| 森戸第1 | 53 | 179 | 88 | 91 | - | - | - |
| 森戸第2 | 40 | 123 | 60 | 63 | - | - | - |
| 森戸第3 | 32 | 91 | 49 | 42 | - | - | - |
| 森戸第4 | 31 | 117 | 61 | 56 | - | - | - |
| 森戸第5 | 29 | 89 | 45 | 44 | - | - | - |
| 森戸第6 | 20 | 65 | 36 | 29 | - | - | - |
| 森戸内田第4 | 19 | 52 | 26 | 26 | - | - | - |
| 新寺 | 75 | 193 | 93 | 100 | - | - | - |
| 玉造 | 154 | 409 | 207 | 202 | - | - | - |
| 玉造一丁目 | 75 | 198 | 97 | 101 | - | - | - |
| 玉造二丁目 | 65 | 177 | 93 | 84 | - | - | - |
| 玉造三丁目 | 199 | 501 | 263 | 238 | - | - | - |
| 山之辺 | 131 | 330 | 173 | 157 | - | - | - |
| 片野 | 37 | 121 | 60 | 61 | - | - | - |
| 片野団地 | 65 | 139 | 65 | 74 | - | - | - |
| 上小川 | 56 | 182 | 86 | 96 | - | - | - |
| 関 | 40 | 140 | 69 | 71 | - | - | - |
| 川尻 | 53 | 161 | 78 | 83 | - | - | - |
| 多田島 | 14 | 47 | 24 | 23 | - | - | - |
| 飯島 | 32 | 120 | 60 | 60 | - | - | - |
| 昭和町 | 23 | 69 | 37 | 32 | - | - | - |
| 津宮1区 | 46 | 198 | 97 | 101 | - | - | - |
| 津宮2区 | 123 | 267 | 124 | 143 | - | - | - |
| 津宮3区 | 71 | 216 | 101 | 115 | - | - | - |
| 津宮4区 | 78 | 233 | 108 | 125 | - | - | - |
| 津宮5区 | 49 | 129 | 68 | 61 | - | - | - |
| 津宮6区 | 52 | 136 | 70 | 66 | - | - | - |
| 津宮7区 | 46 | 137 | 67 | 70 | - | - | - |
| 津宮8区 | 59 | 147 | 69 | 78 | - | - | - |
| 津宮9区 | 72 | 240 | 122 | 118 | - | - | - |
| 津宮10区 | 58 | 202 | 98 | 104 | - | - | - |
| 津宮11区 | 135 | 322 | 167 | 155 | - | - | - |
| 大倉丁子 | 54 | 156 | 87 | 69 | - | - | - |
| 側高 | 52 | 173 | 80 | 93 | - | - | - |
| 丸峰 | 74 | 210 | 109 | 101 | - | - | - |
| 市神 | 128 | 219 | 83 | 136 | - | - | - |
| 代下 | 64 | 171 | 85 | 86 | - | - | - |
| 今市 | 51 | 178 | 83 | 95 | - | - | - |
| 中郷 | 100 | 304 | 147 | 157 | - | - | - |
| 本西 | 37 | 120 | 60 | 60 | - | - | - |
| 大倉新田 | 47 | 169 | 82 | 87 | - | - | - |
| 今市団地 | 107 | 250 | 126 | 124 | - | - | - |
| 八筋川 | 87 | 262 | 138 | 124 | - | - | - |
| 本津 | 67 | 262 | 125 | 137 | - | - | - |
| 大島 | 63 | 233 | 116 | 117 | - | - | - |
| 三島 | 51 | 180 | 87 | 93 | - | - | - |
| 境島 | 59 | 179 | 87 | 92 | - | - | - |
| 扇島第1 | 126 | 437 | 211 | 226 | - | - | - |
| 扇島第2 | 108 | 337 | 153 | 184 | - | - | - |
| 与田浦 | 20 | 60 | 28 | 32 | - | - | - |
| 加藤洲第1 | 68 | 229 | 113 | 116 | - | - | - |
| 加藤洲第2 | 67 | 215 | 108 | 107 | - | - | - |
| 磯山 | 114 | 359 | 178 | 181 | - | - | - |
| 加藤洲下の洲 | 40 | 126 | 61 | 65 | - | - | - |
| 扇島下の洲 | 33 | 118 | 56 | 62 | - | - | - |
| 市和田 | 60 | 209 | 96 | 113 | - | - | - |
| 附洲新田 | 58 | 175 | 91 | 84 | - | - | - |
| 堀之内 | 157 | 471 | 242 | 229 | - | - | - |
| 谷中談議所 | 31 | 97 | 49 | 48 | - | - | - |
| 谷中引内片町 | 52 | 169 | 86 | 83 | - | - | - |
| 谷中奥屋敷 | 48 | 124 | 55 | 69 | - | - | - |
| 谷中更生 | 31 | 92 | 47 | 45 | - | - | - |
| 谷中八盃 | 52 | 133 | 62 | 71 | - | - | - |
| 寺内 | 105 | 328 | 162 | 166 | - | - | - |
| 寺内芝 | 34 | 83 | 41 | 42 | - | - | - |
| 鴇崎 | 36 | 134 | 69 | 65 | - | - | - |
| 西和田 | 28 | 97 | 49 | 48 | - | - | - |
| 西坂 | 13 | 40 | 16 | 24 | - | - | - |
| 西部田 | 27 | 117 | 57 | 60 | - | - | - |
| みずほ台 | 500 | 1,468 | 722 | 746 | - | - | - |
| 岩ケ崎第1 | 191 | 490 | 234 | 256 | - | - | - |
| 岩ケ崎第2 | 260 | 581 | 290 | 291 | - | - | - |
| 岩ケ崎台 | 312 | 740 | 375 | 365 | - | - | - |
| 西関戸第1 | 319 | 743 | 364 | 379 | - | - | - |
| 西関戸第2 | 94 | 190 | 92 | 98 | - | - | - |
| 西関戸第3 | 17 | 45 | 19 | 26 | - | - | - |
| 西関戸第4 | 31 | 68 | 33 | 35 | - | - | - |
| 西関戸第5 | 29 | 73 | 31 | 42 | - | - | - |
| 西関戸第6 | 25 | 64 | 28 | 36 | - | - | - |
| 西関戸第7 | 21 | 49 | 23 | 26 | - | - | - |
| 諏訪台 | 51 | 104 | 53 | 51 | - | - | - |
| 平台 | 182 | 430 | 216 | 214 | - | - | - |
| 竹の下 | 23 | 57 | 23 | 34 | - | - | - |
| 水郷町第1 | 237 | 516 | 259 | 257 | - | - | - |
| 水郷町第2 | 242 | 600 | 300 | 300 | - | - | - |
| 水郷町第3 | 91 | 220 | 109 | 111 | - | - | - |
| 粉名口団地 | 91 | 197 | 72 | 125 | - | - | - |
| 寿町 | 14 | 37 | 18 | 19 | - | - | - |
| 諏訪下第1 | 50 | 105 | 47 | 58 | - | - | - |
| 諏訪下第2 | 46 | 116 | 56 | 60 | - | - | - |
| 諏訪上第1 | 19 | 39 | 19 | 20 | - | - | - |
| 諏訪上第2 | 16 | 36 | 18 | 18 | - | - | - |
| 東関戸第1 | 25 | 57 | 27 | 30 | - | - | - |
| 東関戸第2 | 42 | 95 | 48 | 47 | - | - | - |
| 東関戸第3 | 25 | 64 | 31 | 33 | - | - | - |
| 東関戸第4 | 32 | 66 | 32 | 34 | - | - | - |
| 北横宿第1 | 30 | 77 | 40 | 37 | - | - | - |
| 北横宿第2 | 30 | 77 | 33 | 44 | - | - | - |
| 南横宿 | 21 | 55 | 27 | 28 | - | - | - |
| 横川岸 | 19 | 56 | 22 | 34 | - | - | - |
| 下分 | 18 | 58 | 26 | 32 | - | - | - |
| 下宿 | 21 | 51 | 20 | 31 | - | - | - |
| 中宿 | 18 | 51 | 24 | 27 | - | - | - |
| 上中宿 | 51 | 131 | 67 | 64 | - | - | - |
| 上宿第1 | 22 | 58 | 27 | 31 | - | - | - |
| 上宿第2 | 48 | 140 | 55 | 85 | - | - | - |
| 上宿第3 | 37 | 65 | 27 | 38 | - | - | - |
| 上宿台第1 | 64 | 152 | 74 | 78 | - | - | - |
| 上宿台第2 | 149 | 371 | 188 | 183 | - | - | - |
| 神明町 | 40 | 79 | 45 | 34 | - | - | - |
| 高野(佐原区) | 46 | 124 | 63 | 61 | - | - | - |
| 橋替 | 276 | 662 | 327 | 335 | - | - | - |
| 上新町(佐原区) | 87 | 255 | 124 | 131 | - | - | - |
| 下新町 | 40 | 106 | 49 | 57 | - | - | - |
| 若松町 | 6 | 14 | 6 | 8 | - | - | - |
| 新橋本 | 20 | 57 | 26 | 31 | - | - | - |
| 新上川岸 | 43 | 104 | 45 | 59 | - | - | - |
| 田中 | 23 | 56 | 25 | 31 | - | - | - |
| 仲川岸第1 | 29 | 73 | 32 | 41 | - | - | - |
| 仲川岸第2 | 22 | 61 | 27 | 34 | - | - | - |
| 下川岸第1 | 106 | 253 | 114 | 139 | - | - | - |
| 下川岸第2 | 76 | 162 | 81 | 81 | - | - | - |
| 下川岸第3 | 70 | 145 | 84 | 61 | - | - | - |
| 下川岸第4 | 167 | 449 | 213 | 236 | - | - | - |
| 粉名口第1 | 80 | 209 | 103 | 106 | - | - | - |
| 粉名口第2 | 21 | 46 | 23 | 23 | - | - | - |
| 粉名口第3 | 62 | 154 | 69 | 85 | - | - | - |
| 水郷大橋町 | 194 | 486 | 239 | 247 | - | - | - |
| 牧野辺田 | 45 | 156 | 73 | 83 | - | - | - |
| 牧野中里 | 49 | 139 | 68 | 71 | - | - | - |
| 牧野下田 | 82 | 197 | 89 | 108 | - | - | - |
| 牧野第2 | 86 | 235 | 122 | 113 | - | - | - |
| 牧野第3 | 33 | 84 | 40 | 44 | - | - | - |
| 牧野第4 | 82 | 257 | 123 | 134 | - | - | - |
| 本橋元 | 17 | 38 | 17 | 21 | - | - | - |
| 本町(佐原区) | 28 | 73 | 39 | 34 | - | - | - |
| 上仲町 | 47 | 114 | 53 | 61 | - | - | - |
| 下仲町 | 21 | 61 | 29 | 32 | - | - | - |
| 浜宿第1 | 97 | 250 | 114 | 136 | - | - | - |
| 浜宿第2 | 41 | 106 | 53 | 53 | - | - | - |
| 浜宿第3 | 41 | 85 | 36 | 49 | - | - | - |
| 本川岸第1 | 71 | 148 | 66 | 82 | - | - | - |
| 本川岸第2 | 68 | 169 | 78 | 91 | - | - | - |
| 船戸第1 | 61 | 146 | 73 | 73 | - | - | - |
| 船戸第2 | 38 | 100 | 44 | 56 | - | - | - |
| 田宿第1 | 38 | 88 | 39 | 49 | - | - | - |
| 田宿第2 | 27 | 63 | 33 | 30 | - | - | - |
| 寺宿第1 | 55 | 150 | 78 | 72 | - | - | - |
| 寺宿第2 | 39 | 102 | 49 | 53 | - | - | - |
| 寺宿第3 | 21 | 65 | 32 | 33 | - | - | - |
| 寺宿第4 | 23 | 55 | 24 | 31 | - | - | - |
| 寺宿第5 | 106 | 295 | 154 | 141 | - | - | - |
| 八日市場上町 | 15 | 42 | 16 | 26 | - | - | - |
| 八日市場仲町 | 10 | 24 | 12 | 12 | - | - | - |
| 八日市場第2 | 54 | 140 | 68 | 72 | - | - | - |
| 八日市場第3 | 52 | 141 | 75 | 66 | - | - | - |
| 八日市場第4 | 114 | 287 | 132 | 155 | - | - | - |
| 荒久第1 | 48 | 118 | 59 | 59 | - | - | - |
| 荒久第2 | 58 | 134 | 69 | 65 | - | - | - |
| 荒久第3 | 46 | 113 | 47 | 66 | - | - | - |
| 荒久第4 | 39 | 105 | 50 | 55 | - | - | - |
| 仁井宿第1 | 54 | 154 | 74 | 80 | - | - | - |
| 仁井宿第2 | 91 | 266 | 130 | 136 | - | - | - |
| 仁井宿第3 | 291 | 769 | 372 | 397 | - | - | - |
| 篠原本田第1 | 163 | 470 | 239 | 231 | - | - | - |
| 篠原本田第2 | 40 | 133 | 60 | 73 | - | - | - |
| 篠原本田第3 | 69 | 191 | 96 | 95 | - | - | - |
| みどり町 | 50 | 127 | 63 | 64 | - | - | - |
| 旭ヶ丘 | 16 | 50 | 24 | 26 | - | - | - |
| 向津 | 74 | 234 | 112 | 122 | - | - | - |
| 砂場 | 99 | 299 | 144 | 155 | - | - | - |
| 荒川 | 105 | 317 | 170 | 147 | - | - | - |
| 笄島 | 94 | 325 | 165 | 160 | - | - | - |
| 長島第1 | 67 | 211 | 99 | 112 | - | - | - |
| 長島第2 | 75 | 253 | 131 | 122 | - | - | - |
| 中洲 | 88 | 304 | 154 | 150 | - | - | - |
| 篠原新田 | 81 | 339 | 167 | 172 | - | - | - |
| 野間谷原 | 26 | 89 | 47 | 42 | - | - | - |
| 石納 | 25 | 108 | 50 | 58 | - | - | - |
| 東大根塚 | 269 | 579 | 281 | 298 | - | - | - |
| 大根塚 | 281 | 689 | 309 | 380 | - | - | - |
| 新町東部 | 30 | 91 | 38 | 53 | - | - | - |
| 上新町(小見川区) | 31 | 68 | 33 | 35 | - | - | - |
| 新浜 | 35 | 86 | 40 | 46 | - | - | - |
| 北八軒町 | 90 | 254 | 129 | 125 | - | - | - |
| 南八軒町 | 563 | 1,322 | 623 | 699 | - | - | - |
| 田町 | 20 | 39 | 22 | 17 | - | - | - |
| 新田 | 55 | 151 | 66 | 85 | - | - | - |
| 仲町 | 20 | 63 | 30 | 33 | - | - | - |
| 川端 | 19 | 40 | 19 | 21 | - | - | - |
| 本町(小見川区) | 27 | 65 | 32 | 33 | - | - | - |
| 小路 | 39 | 106 | 50 | 56 | - | - | - |
| 南下宿 | 23 | 78 | 42 | 36 | - | - | - |
| 北下宿 | 30 | 92 | 45 | 47 | - | - | - |
| 新開町 | 343 | 858 | 436 | 422 | - | - | - |
| 西住金団地 | 269 | 627 | 306 | 321 | - | - | - |
| 東住金団地 | 225 | 518 | 257 | 261 | - | - | - |
| 内浜 | 49 | 132 | 62 | 70 | - | - | - |
| 外浜 | 33 | 104 | 51 | 53 | - | - | - |
| 八日市場 | 350 | 982 | 477 | 505 | - | - | - |
| 野田 | 584 | 1,495 | 741 | 754 | - | - | - |
| 本郷 | 67 | 170 | 85 | 85 | - | - | - |
| 栄町 | 358 | 898 | 446 | 452 | - | - | - |
| 北小川 | 188 | 530 | 255 | 275 | - | - | - |
| 南小川 | 61 | 197 | 95 | 102 | - | - | - |
| 南原地新田 | 139 | 381 | 189 | 192 | - | - | - |
| 羽根川 | 113 | 317 | 157 | 160 | - | - | - |
| 新々田 | 58 | 163 | 80 | 83 | - | - | - |
| 入会地 | 239 | 633 | 312 | 321 | - | - | - |
| 一ノ分目 | 303 | 1,003 | 498 | 505 | - | - | - |
| 水郷団地 | 77 | 204 | 107 | 97 | - | - | - |
| 一ノ分目新田 | 86 | 337 | 175 | 162 | - | - | - |
| 三ノ分目 | 307 | 910 | 448 | 462 | - | - | - |
| 富田 | 330 | 1,089 | 537 | 552 | - | - | - |
| 下小堀 | 286 | 835 | 417 | 418 | - | - | - |
| 分郷 | 146 | 428 | 213 | 215 | - | - | - |
| 増田 | 45 | 140 | 74 | 66 | - | - | - |
| 織幡 | 191 | 569 | 289 | 280 | - | - | - |
| 油田 | 204 | 636 | 327 | 309 | - | - | - |
| 東谷 | 176 | 524 | 257 | 267 | - | - | - |
| 八本 | 150 | 288 | 148 | 140 | - | - | - |
| 白井 | 62 | 205 | 97 | 108 | - | - | - |
| 山川 | 40 | 148 | 75 | 73 | - | - | - |
| 虫幡 | 371 | 1,093 | 554 | 539 | - | - | - |
| 木内 | 109 | 384 | 192 | 192 | - | - | - |
| 上小堀 | 147 | 399 | 196 | 203 | - | - | - |
| 新福寺 | 67 | 199 | 100 | 99 | - | - | - |
| 阿玉川 | 341 | 1,065 | 511 | 554 | - | - | - |
| 下飯田 | 193 | 606 | 290 | 316 | - | - | - |
| 県営住宅 | 44 | 69 | 30 | 39 | - | - | - |
| 岡飯田 | 93 | 246 | 125 | 121 | - | - | - |
| 布野 | 24 | 86 | 43 | 43 | - | - | - |
| 川頭 | 23 | 116 | 54 | 62 | - | - | - |
| 北原地新田 | 24 | 83 | 40 | 43 | - | - | - |
| 五郷内 | 164 | 500 | 237 | 263 | - | - | - |
| 五郷内第一住宅 | 7 | 19 | 10 | 9 | - | - | - |
| 五郷内第二住宅 | 12 | 26 | 9 | 17 | - | - | - |
| 和泉 | 44 | 133 | 69 | 64 | - | - | - |
| 貝塚 | 126 | 391 | 187 | 204 | - | - | - |
| 阿玉台 | 61 | 218 | 111 | 107 | - | - | - |
| 久保 | 39 | 146 | 70 | 76 | - | - | - |
| 小見 | 206 | 649 | 328 | 321 | - | - | - |
| 吉野平 | 150 | 358 | 173 | 185 | - | - | - |
| 川上 | 61 | 228 | 107 | 121 | - | - | - |
| 高野(山田区) | 39 | 176 | 91 | 85 | - | - | - |
| 竹之内 | 105 | 414 | 203 | 211 | - | - | - |
| 田部 | 162 | 640 | 314 | 326 | - | - | - |
| 仁良 | 141 | 533 | 264 | 269 | - | - | - |
| 神生 | 169 | 623 | 307 | 316 | - | - | - |
| 米野井 | 74 | 262 | 124 | 138 | - | - | - |
| 在郷 | 107 | 375 | 181 | 194 | - | - | - |
| 原宿 | 74 | 214 | 104 | 110 | - | - | - |
| 入小保内 | 147 | 442 | 207 | 235 | - | - | - |
| 遠茶 | 44 | 168 | 83 | 85 | - | - | - |
| 山帰 | 61 | 197 | 99 | 98 | - | - | - |
| 南四ツ塚 | 135 | 422 | 223 | 199 | - | - | - |
| 長岡郷 | 135 | 456 | 210 | 246 | - | - | - |
| 長岡東 | 58 | 211 | 99 | 112 | - | - | - |
| 宮前 | 53 | 193 | 96 | 97 | - | - | - |
| 志高 | 15 | 55 | 24 | 31 | - | - | - |
| 古内 | 36 | 126 | 65 | 61 | - | - | - |
| 日下部住宅 | 43 | 96 | 41 | 55 | - | - | - |
| 向堆住宅 | 21 | 62 | 29 | 33 | - | - | - |
| 山倉 | 371 | 1,219 | 604 | 615 | - | - | - |
| 大角 | 161 | 505 | 241 | 264 | - | - | - |
| 新里 | 298 | 957 | 481 | 476 | - | - | - |
| 桐谷 | 94 | 312 | 146 | 166 | - | - | - |
| 鳩山 | 98 | 315 | 176 | 139 | - | - | - |
| 小川 | 161 | 496 | 240 | 256 | - | - | - |
| 浅黄東部 | 70 | 221 | 114 | 107 | - | - | - |
| 浅黄西部 | 40 | 129 | 59 | 70 | - | - | - |
| 西崎 | 138 | 433 | 206 | 227 | - | - | - |
| 大畑 | 69 | 209 | 98 | 111 | - | - | - |
| 東野 | 51 | 168 | 81 | 87 | - | - | - |
| 助沢 | 109 | 340 | 169 | 171 | - | - | - |
| 高萩 | 179 | 529 | 277 | 252 | - | - | - |
| 受所 | 77 | 253 | 131 | 122 | - | - | - |
| 上の台 | 123 | 403 | 203 | 200 | - | - | - |
| 中峰 | 112 | 369 | 197 | 172 | - | - | - |
| 西田部 | 85 | 321 | 168 | 153 | - | - | - |
| 浅間台 | 39 | 41 | 39 | 2 | - | - | - |
| 苅毛 | 58 | 202 | 92 | 110 | - | - | - |
| 沢東部 | 66 | 222 | 109 | 113 | - | - | - |
| 沢西部 | 77 | 233 | 121 | 112 | - | - | - |
| 開進 | 133 | 355 | 197 | 158 | - | - | - |
| 倉沢 | 38 | 97 | 42 | 55 | - | - | - |
| 宿原 | 65 | 126 | 68 | 58 | - | - | - |
| 荒北 | 97 | 341 | 166 | 175 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加