世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 勝浦市
概要
勝浦市(かつうらし)とは千葉県南部に位置する県下第2位の漁獲量を誇る勝浦漁港を有する漁業が主産業の一般市。 首都圏で最も人口が少ない市である。日本三大朝市の一つである勝浦朝市としても有名。
千葉県の南東部、外房(太平洋側)にある。市内の北西部は房総丘陵に属し、南東部の海岸線はほとんどが勝浦湾をはじめとするリアス式海岸になっている。そのため、砂浜は非常に短く、海水浴場は市内に点在している。従来、夷隅郡市内で最大の人口を有する市町村であったが、合併によるいすみ市の誕生により2位に転落した。市域の90パーセントが山間部に含まれる。
海岸線一帯は南房総国定公園に属しており、その中でも鵜原から吉尾にかけては勝浦海中公園に指定されている。
| 勝浦市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 9,332 | 21,081 | 10,626 | 10,455 | - | - | - |
| 勝浦 | 262 | 641 | 301 | 340 | - | - | - |
| 浜勝浦 | 358 | 787 | 394 | 393 | - | - | - |
| 出水 | 241 | 511 | 256 | 255 | - | - | - |
| 墨名 | 1,035 | 2,119 | 1,076 | 1,043 | - | - | - |
| 串浜 | 521 | 1,003 | 577 | 426 | - | - | - |
| 松部 | 317 | 804 | 390 | 414 | - | - | - |
| 川津 | 446 | 989 | 481 | 508 | - | - | - |
| 沢倉 | 754 | 1,447 | 757 | 690 | - | - | - |
| 新官 | 786 | 1,574 | 829 | 745 | - | - | - |
| 部原 | 443 | 877 | 463 | 414 | - | - | - |
| 大沢 | 87 | 218 | 108 | 110 | - | - | - |
| 浜行川 | 164 | 446 | 220 | 226 | - | - | - |
| 興津久保山台 | 236 | 479 | 238 | 241 | - | - | - |
| 興津 | 652 | 1,531 | 708 | 823 | - | - | - |
| 守谷 | 218 | 543 | 255 | 288 | - | - | - |
| 鵜原 | 357 | 886 | 443 | 443 | - | - | - |
| 吉尾 | 102 | 271 | 133 | 138 | - | - | - |
| 台宿 | 27 | 72 | 38 | 34 | - | - | - |
| 上植野 | 177 | 483 | 245 | 238 | - | - | - |
| 名木 | 32 | 98 | 52 | 46 | - | - | - |
| 大森 | 119 | 336 | 157 | 179 | - | - | - |
| 中里 | 25 | 71 | 34 | 37 | - | - | - |
| 赤羽根 | 60 | 138 | 68 | 70 | - | - | - |
| 上野 | 21 | 56 | 30 | 26 | - | - | - |
| 植野 | 128 | 350 | 167 | 183 | - | - | - |
| 中島 | 50 | 129 | 67 | 62 | - | - | - |
| 荒川 | 42 | 115 | 55 | 60 | - | - | - |
| 法花 | 32 | 93 | 47 | 46 | - | - | - |
| 貝掛 | 41 | 106 | 59 | 47 | - | - | - |
| 南山田 | 56 | 139 | 65 | 74 | - | - | - |
| 小羽戸 | 76 | 227 | 117 | 110 | - | - | - |
| 大森上植野入会地 | 62 | 62 | 54 | 8 | - | - | - |
| 関谷 | 139 | 224 | 140 | 84 | - | - | - |
| 中谷 | 63 | 123 | 82 | 41 | - | - | - |
| 平田 | 24 | 51 | 31 | 20 | - | - | - |
| 新戸 | 67 | 144 | 79 | 65 | - | - | - |
| 宿戸 | 74 | 218 | 107 | 111 | - | - | - |
| 白木 | 54 | 161 | 68 | 93 | - | - | - |
| 白井久保 | 55 | 132 | 65 | 67 | - | - | - |
| 芳賀 | 95 | 245 | 120 | 125 | - | - | - |
| 芳賀定籍蟹田 | x | x | x | x | - | - | - |
| 蟹田 | 75 | 107 | 44 | 63 | - | - | - |
| 大楠 | 116 | 330 | 156 | 174 | - | - | - |
| 小松野 | 24 | 69 | 37 | 32 | - | - | - |
| 松野 | 177 | 449 | 220 | 229 | - | - | - |
| 中倉 | 55 | 163 | 79 | 84 | - | - | - |
| 杉戸 | 126 | 387 | 196 | 191 | - | - | - |
| 佐野 | 76 | 198 | 95 | 103 | - | - | - |
| 佐野定籍市野郷 | x | x | x | x | - | - | - |
| 市野郷 | 92 | 243 | 106 | 137 | - | - | - |
| 市野川 | 84 | 214 | 106 | 108 | - | - | - |
| 花里 | x | x | x | x | - | - | - |
| 植野元宮田 | 9 | 22 | 11 | 11 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加