世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 木更津市
概要
木更津市(きさらづし)は、千葉県中西部に位置する都市。東京湾に面し房総半島中部の上総地方に位置する市である。
房総半島の中西部、東京湾岸(内房)に面しており、県庁所在地である千葉市から南西約30kmに位置する。東京都心から南東に30〜40kmに位置しており、東京圏の範囲に含まれる。但し、東京都心と木更津市との間に東京湾を挟む為、移動距離はこれよりも長くなる。東京湾北側を周回した場合の移動距離は70〜80km程度であり、東京湾アクアラインを利用した場合は45km程度である。
| 木更津市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 54,990 | 129,717 | 65,221 | 64,496 | - | - | - |
| 新田1丁目 | 215 | 461 | 215 | 246 | - | - | - |
| 新田2丁目 | 298 | 619 | 287 | 332 | - | - | - |
| 新田3丁目 | 80 | 146 | 72 | 74 | - | - | - |
| 富士見1丁目 | 177 | 387 | 186 | 201 | - | - | - |
| 富士見2丁目 | 90 | 172 | 85 | 87 | - | - | - |
| 富士見3丁目 | 17 | 35 | 19 | 16 | - | - | - |
| 中央1丁目 | 362 | 755 | 348 | 407 | - | - | - |
| 中央2丁目 | 231 | 486 | 224 | 262 | - | - | - |
| 中央3丁目 | 357 | 731 | 372 | 359 | - | - | - |
| 新宿 | 269 | 519 | 266 | 253 | - | - | - |
| 吾妻 | 597 | 1,050 | 700 | 350 | - | - | - |
| 吾妻1丁目 | 164 | 346 | 172 | 174 | - | - | - |
| 吾妻2丁目 | 254 | 591 | 294 | 297 | - | - | - |
| 朝日1丁目 | 368 | 660 | 336 | 324 | - | - | - |
| 朝日2丁目 | 334 | 645 | 334 | 311 | - | - | - |
| 朝日3丁目 | 272 | 548 | 284 | 264 | - | - | - |
| 木更津 | 58 | 129 | 64 | 65 | - | - | - |
| 木更津1丁目 | 37 | 78 | 38 | 40 | - | - | - |
| 木更津2丁目 | 356 | 695 | 347 | 348 | - | - | - |
| 木更津3丁目 | 238 | 509 | 250 | 259 | - | - | - |
| 東中央1丁目 | 7 | 24 | 12 | 12 | - | - | - |
| 東中央2丁目 | 287 | 638 | 309 | 329 | - | - | - |
| 東中央3丁目 | 208 | 379 | 197 | 182 | - | - | - |
| 大和1丁目 | 138 | 291 | 150 | 141 | - | - | - |
| 大和2丁目 | 312 | 668 | 342 | 326 | - | - | - |
| 大和3丁目 | 54 | 124 | 52 | 72 | - | - | - |
| 文京1丁目 | 71 | 141 | 76 | 65 | - | - | - |
| 文京2丁目 | 165 | 327 | 167 | 160 | - | - | - |
| 文京3丁目 | 78 | 180 | 81 | 99 | - | - | - |
| 文京4丁目 | 41 | 97 | 47 | 50 | - | - | - |
| 文京5丁目 | 279 | 632 | 315 | 317 | - | - | - |
| 文京6丁目 | 198 | 416 | 206 | 210 | - | - | - |
| 貝渕1丁目 | 216 | 479 | 236 | 243 | - | - | - |
| 貝渕2丁目 | 233 | 526 | 260 | 266 | - | - | - |
| 貝渕3丁目 | 396 | 868 | 449 | 419 | - | - | - |
| 貝渕4丁目 | 289 | 623 | 329 | 294 | - | - | - |
| 潮見1丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 潮見2丁目 | 7 | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
| 潮見3丁目 | 29 | 29 | 29 | 0 | - | - | - |
| 潮見4丁目 | 62 | 111 | 58 | 53 | - | - | - |
| 潮見5丁目 | 17 | 29 | 18 | 11 | - | - | - |
| 潮見6丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 潮見7丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 潮見8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 潮見9丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 幸町1丁目 | 128 | 284 | 146 | 138 | - | - | - |
| 幸町2丁目 | 140 | 294 | 133 | 161 | - | - | - |
| 幸町3丁目 | 136 | 307 | 149 | 158 | - | - | - |
| 桜町1丁目 | 55 | 120 | 64 | 56 | - | - | - |
| 桜町2丁目 | 162 | 351 | 184 | 167 | - | - | - |
| 桜井 | 729 | 1,731 | 844 | 887 | - | - | - |
| 桜井新町1丁目 | 36 | 73 | 43 | 30 | - | - | - |
| 桜井新町2丁目 | 241 | 516 | 285 | 231 | - | - | - |
| 桜井新町3丁目 | 162 | 314 | 184 | 130 | - | - | - |
| 桜井新町4丁目 | 175 | 394 | 206 | 188 | - | - | - |
| 桜井新町5丁目 | 125 | 263 | 127 | 136 | - | - | - |
| 請西 | 537 | 1,302 | 656 | 646 | - | - | - |
| 請西1丁目 | 360 | 712 | 362 | 350 | - | - | - |
| 請西2丁目 | 378 | 945 | 461 | 484 | - | - | - |
| 請西3丁目 | 400 | 902 | 448 | 454 | - | - | - |
| 請西4丁目 | 269 | 596 | 286 | 310 | - | - | - |
| 真舟1丁目 | 187 | 438 | 223 | 215 | - | - | - |
| 真舟2丁目 | 414 | 965 | 452 | 513 | - | - | - |
| 真舟3丁目 | 349 | 796 | 393 | 403 | - | - | - |
| 真舟4丁目 | 401 | 926 | 481 | 445 | - | - | - |
| 真舟5丁目 | 369 | 810 | 395 | 415 | - | - | - |
| 東太田1丁目 | 319 | 697 | 351 | 346 | - | - | - |
| 東太田2丁目 | 318 | 716 | 349 | 367 | - | - | - |
| 東太田3丁目 | 112 | 247 | 130 | 117 | - | - | - |
| 東太田4丁目 | 535 | 1,147 | 589 | 558 | - | - | - |
| 太田1丁目 | 224 | 471 | 226 | 245 | - | - | - |
| 太田2丁目 | 244 | 490 | 260 | 230 | - | - | - |
| 太田3丁目 | 184 | 437 | 234 | 203 | - | - | - |
| 太田4丁目 | 284 | 709 | 365 | 344 | - | - | - |
| 中の島 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 潮浜1丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 潮浜2丁目 | 154 | 155 | 155 | 0 | - | - | - |
| 潮浜3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 木材港 | 8 | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
| 新港 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 築地 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 請西東1丁目 | 53 | 163 | 78 | 85 | - | - | - |
| 請西東2丁目 | 205 | 600 | 295 | 305 | - | - | - |
| 請西東3丁目 | 234 | 678 | 347 | 331 | - | - | - |
| 請西東4丁目 | 163 | 501 | 235 | 266 | - | - | - |
| 請西東5丁目 | 407 | 1,130 | 592 | 538 | - | - | - |
| 請西東6丁目 | 103 | 300 | 147 | 153 | - | - | - |
| 請西東7丁目 | 316 | 976 | 485 | 491 | - | - | - |
| 請西東8丁目 | 75 | 223 | 119 | 104 | - | - | - |
| 請西南1丁目 | 93 | 195 | 97 | 98 | - | - | - |
| 請西南2丁目 | 95 | 184 | 98 | 86 | - | - | - |
| 請西南3丁目 | 170 | 433 | 219 | 214 | - | - | - |
| 請西南4丁目 | 212 | 439 | 233 | 206 | - | - | - |
| 請西南5丁目 | 96 | 227 | 125 | 102 | - | - | - |
| 畑沢 | 208 | 520 | 256 | 264 | - | - | - |
| 畑沢1丁目 | 127 | 322 | 166 | 156 | - | - | - |
| 畑沢2丁目 | 557 | 1,259 | 626 | 633 | - | - | - |
| 畑沢3丁目 | 232 | 599 | 284 | 315 | - | - | - |
| 畑沢4丁目 | 367 | 869 | 425 | 444 | - | - | - |
| 畑沢南1丁目 | 422 | 1,036 | 541 | 495 | - | - | - |
| 畑沢南2丁目 | 438 | 1,061 | 568 | 493 | - | - | - |
| 畑沢南3丁目 | 237 | 664 | 326 | 338 | - | - | - |
| 畑沢南4丁目 | 286 | 787 | 401 | 386 | - | - | - |
| 畑沢南5丁目 | 446 | 1,162 | 567 | 595 | - | - | - |
| 畑沢南6丁目 | 463 | 1,281 | 643 | 638 | - | - | - |
| 港南台1丁目 | 263 | 727 | 371 | 356 | - | - | - |
| 港南台2丁目 | 132 | 375 | 190 | 185 | - | - | - |
| 港南台3丁目 | 241 | 689 | 342 | 347 | - | - | - |
| 港南台4丁目 | 261 | 792 | 410 | 382 | - | - | - |
| 港南台5丁目 | 172 | 510 | 262 | 248 | - | - | - |
| 小浜 | 143 | 383 | 186 | 197 | - | - | - |
| 大久保 | 165 | 367 | 175 | 192 | - | - | - |
| 大久保1丁目 | 236 | 509 | 256 | 253 | - | - | - |
| 大久保2丁目 | 399 | 916 | 457 | 459 | - | - | - |
| 大久保3丁目 | 276 | 677 | 345 | 332 | - | - | - |
| 大久保4丁目 | 356 | 809 | 408 | 401 | - | - | - |
| 大久保5丁目 | 233 | 512 | 243 | 269 | - | - | - |
| 大久保6丁目 | 292 | 669 | 327 | 342 | - | - | - |
| 上烏田 | 109 | 322 | 163 | 159 | - | - | - |
| 八幡台1丁目 | 264 | 650 | 314 | 336 | - | - | - |
| 八幡台2丁目 | 329 | 737 | 358 | 379 | - | - | - |
| 八幡台3丁目 | 288 | 683 | 338 | 345 | - | - | - |
| 八幡台4丁目 | 74 | 232 | 113 | 119 | - | - | - |
| 八幡台5丁目 | 508 | 1,362 | 662 | 700 | - | - | - |
| 八幡台6丁目 | 382 | 1,011 | 501 | 510 | - | - | - |
| 八幡台7丁目 | 290 | 691 | 327 | 364 | - | - | - |
| 中烏田 | 11 | 26 | 11 | 15 | - | - | - |
| 下烏田 | 95 | 234 | 112 | 122 | - | - | - |
| 羽鳥野1丁目 | 90 | 263 | 139 | 124 | - | - | - |
| 羽鳥野2丁目 | 264 | 806 | 400 | 406 | - | - | - |
| 羽鳥野3丁目 | 74 | 236 | 128 | 108 | - | - | - |
| 羽鳥野4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 羽鳥野5丁目 | 193 | 517 | 269 | 248 | - | - | - |
| 羽鳥野6丁目 | 219 | 566 | 284 | 282 | - | - | - |
| 羽鳥野7丁目 | 89 | 201 | 110 | 91 | - | - | - |
| 長須賀 | 1,341 | 2,792 | 1,365 | 1,427 | - | - | - |
| 永井作 | 141 | 330 | 164 | 166 | - | - | - |
| 永井作1丁目 | 165 | 323 | 171 | 152 | - | - | - |
| 永井作2丁目 | 185 | 425 | 197 | 228 | - | - | - |
| 清見台1丁目 | 316 | 734 | 348 | 386 | - | - | - |
| 清見台2丁目 | 472 | 1,121 | 549 | 572 | - | - | - |
| 清見台3丁目 | 300 | 714 | 374 | 340 | - | - | - |
| 清見台東1丁目 | 430 | 994 | 483 | 511 | - | - | - |
| 清見台東2丁目 | 874 | 1,890 | 1,012 | 878 | - | - | - |
| 清見台東3丁目 | 621 | 1,461 | 725 | 736 | - | - | - |
| 清見台南1丁目 | 361 | 876 | 436 | 440 | - | - | - |
| 清見台南2丁目 | 307 | 732 | 364 | 368 | - | - | - |
| 清見台南3丁目 | 291 | 677 | 340 | 337 | - | - | - |
| 清見台南4丁目 | 667 | 1,538 | 877 | 661 | - | - | - |
| 清見台南5丁目 | 456 | 1,001 | 518 | 483 | - | - | - |
| 祇園 | 288 | 636 | 315 | 321 | - | - | - |
| 祇園1丁目 | 365 | 802 | 390 | 412 | - | - | - |
| 祇園2丁目 | 503 | 1,100 | 546 | 554 | - | - | - |
| 祇園3丁目 | 493 | 1,183 | 586 | 597 | - | - | - |
| 祇園4丁目 | 365 | 924 | 468 | 456 | - | - | - |
| 菅生 | 160 | 413 | 200 | 213 | - | - | - |
| 清川1丁目 | 536 | 1,284 | 615 | 669 | - | - | - |
| 清川2丁目 | 442 | 1,024 | 501 | 523 | - | - | - |
| 椿 | 68 | 208 | 107 | 101 | - | - | - |
| 笹子 | 180 | 439 | 196 | 243 | - | - | - |
| 日の出町 | 436 | 862 | 418 | 444 | - | - | - |
| 犬成 | 83 | 259 | 128 | 131 | - | - | - |
| 中尾 | 101 | 210 | 99 | 111 | - | - | - |
| 伊豆島 | 81 | 258 | 126 | 132 | - | - | - |
| ほたる野1丁目 | 116 | 300 | 148 | 152 | - | - | - |
| ほたる野2丁目 | 425 | 1,176 | 585 | 591 | - | - | - |
| ほたる野3丁目 | 276 | 757 | 365 | 392 | - | - | - |
| ほたる野4丁目 | 231 | 601 | 304 | 297 | - | - | - |
| 岩根1丁目 | 207 | 378 | 214 | 164 | - | - | - |
| 岩根2丁目 | 242 | 421 | 219 | 202 | - | - | - |
| 岩根3丁目 | 276 | 550 | 274 | 276 | - | - | - |
| 岩根4丁目 | 299 | 704 | 343 | 361 | - | - | - |
| 高砂1丁目 | 590 | 1,199 | 666 | 533 | - | - | - |
| 高砂2丁目 | 217 | 461 | 229 | 232 | - | - | - |
| 高砂3丁目 | 201 | 407 | 205 | 202 | - | - | - |
| 本郷1丁目 | 318 | 778 | 397 | 381 | - | - | - |
| 本郷2丁目 | 273 | 749 | 354 | 395 | - | - | - |
| 本郷3丁目 | 147 | 362 | 189 | 173 | - | - | - |
| 高柳1丁目 | 180 | 459 | 224 | 235 | - | - | - |
| 高柳2丁目 | 589 | 1,307 | 586 | 721 | - | - | - |
| 高柳3丁目 | 394 | 882 | 428 | 454 | - | - | - |
| 高柳4丁目 | 160 | 380 | 194 | 186 | - | - | - |
| 若葉町 | 207 | 588 | 278 | 310 | - | - | - |
| 高柳 | 648 | 1,550 | 796 | 754 | - | - | - |
| 万石 | 484 | 1,103 | 557 | 546 | - | - | - |
| 久津間 | 470 | 1,176 | 560 | 616 | - | - | - |
| 江川 | 1,065 | 2,604 | 1,339 | 1,265 | - | - | - |
| 中里 | 174 | 444 | 225 | 219 | - | - | - |
| 中里1丁目 | 213 | 477 | 244 | 233 | - | - | - |
| 中里2丁目 | 236 | 558 | 285 | 273 | - | - | - |
| 西岩根 | 195 | 431 | 211 | 220 | - | - | - |
| 矢那 | 992 | 2,337 | 1,221 | 1,116 | - | - | - |
| 草敷 | 62 | 175 | 91 | 84 | - | - | - |
| かずさ鎌足1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| かずさ鎌足2丁目 | 10 | 11 | 6 | 5 | - | - | - |
| かずさ鎌足3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中島 | 767 | 2,150 | 1,041 | 1,109 | - | - | - |
| 瓜倉 | 259 | 747 | 362 | 385 | - | - | - |
| 畔戸 | 171 | 512 | 259 | 253 | - | - | - |
| 牛込 | 215 | 577 | 282 | 295 | - | - | - |
| 中野 | 148 | 421 | 199 | 222 | - | - | - |
| 北浜町 | 10 | 11 | 3 | 8 | - | - | - |
| 上望陀 | 52 | 150 | 78 | 72 | - | - | - |
| 下望陀 | 74 | 222 | 110 | 112 | - | - | - |
| 有吉 | 107 | 318 | 161 | 157 | - | - | - |
| 大寺 | 115 | 319 | 163 | 156 | - | - | - |
| 十日市場 | 152 | 429 | 220 | 209 | - | - | - |
| 井尻 | 276 | 550 | 261 | 289 | - | - | - |
| 曽根 | 77 | 205 | 98 | 107 | - | - | - |
| 牛袋野 | 46 | 132 | 64 | 68 | - | - | - |
| 牛袋 | 331 | 940 | 471 | 469 | - | - | - |
| 大稲 | 106 | 264 | 135 | 129 | - | - | - |
| 真里 | 383 | 936 | 477 | 459 | - | - | - |
| 下内橋 | 103 | 285 | 138 | 147 | - | - | - |
| 戸国 | 31 | 101 | 49 | 52 | - | - | - |
| 茅野 | 396 | 1,020 | 500 | 520 | - | - | - |
| 茅野七曲 | 68 | 153 | 72 | 81 | - | - | - |
| 山本七曲 | 7 | 18 | 10 | 8 | - | - | - |
| 真里谷 | 1,006 | 2,611 | 1,313 | 1,298 | - | - | - |
| 田川 | 75 | 213 | 107 | 106 | - | - | - |
| 佐野 | 29 | 84 | 45 | 39 | - | - | - |
| 下郡 | 483 | 1,111 | 572 | 539 | - | - | - |
| 根岸 | 38 | 100 | 47 | 53 | - | - | - |
| 上根岸 | 69 | 179 | 92 | 87 | - | - | - |
| 下宮田 | 22 | 74 | 42 | 32 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加