世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 長柄町
概要
長柄町(ながらまち)は千葉県長生郡にある町。千葉県のほぼ中央に位置する。
房総半島を東西に分ける丘陵の中にあって平地は少なく、起伏が激しい。大きな川が無く、水を確保するための溜池がいたる所に見受けられる。町内には房総半島の水源確保を目的とした長柄ダムとこのダムによって生まれた市津湖がある。市津湖は川をせき止めた水をプールするのではなく、利根川からくみ上げ房総導水路を通して送られて来た水をプールする湖となっている。
| 長柄町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 2,941 | 8,116 | 4,079 | 4,037 | - | - | - |
| 力丸 | 48 | 152 | 82 | 70 | - | - | - |
| 千代丸 | 31 | 88 | 41 | 47 | - | - | - |
| 山根 | 38 | 121 | 62 | 59 | - | - | - |
| 飯尾 | 18 | 53 | 29 | 24 | - | - | - |
| 別所 | 19 | 59 | 31 | 28 | - | - | - |
| 大加場 | 8 | 24 | 11 | 13 | - | - | - |
| 国府里 | 113 | 313 | 144 | 169 | - | - | - |
| 下味庄 | 78 | 221 | 106 | 115 | - | - | - |
| 上味庄 | 30 | 99 | 50 | 49 | - | - | - |
| 船木 | 49 | 132 | 70 | 62 | - | - | - |
| 八反目 | 16 | 41 | 19 | 22 | - | - | - |
| 中野台 | 21 | 53 | 27 | 26 | - | - | - |
| 上野 | 48 | 161 | 79 | 82 | - | - | - |
| 入地宮前 | 149 | 320 | 181 | 139 | - | - | - |
| 西山 | 79 | 195 | 96 | 99 | - | - | - |
| 山之郷 | 155 | 418 | 226 | 192 | - | - | - |
| 道脇寺 | 142 | 380 | 207 | 173 | - | - | - |
| 六地蔵 | 98 | 226 | 118 | 108 | - | - | - |
| 長柄山 | 124 | 317 | 151 | 166 | - | - | - |
| 追分 | 81 | 227 | 118 | 109 | - | - | - |
| 皿木 | 151 | 386 | 201 | 185 | - | - | - |
| 榎本 | 62 | 197 | 102 | 95 | - | - | - |
| 小榎本 | 23 | 64 | 29 | 35 | - | - | - |
| 徳増 | 104 | 292 | 152 | 140 | - | - | - |
| 桜谷 | 55 | 183 | 90 | 93 | - | - | - |
| 長富 | 28 | 93 | 48 | 45 | - | - | - |
| 鴇谷東部 | 56 | 151 | 78 | 73 | - | - | - |
| 鴇谷西部 | 74 | 207 | 111 | 96 | - | - | - |
| 立鳥 | 104 | 300 | 146 | 154 | - | - | - |
| 針ヶ谷東部 | 55 | 163 | 81 | 82 | - | - | - |
| 針ヶ谷西部 | 98 | 282 | 135 | 147 | - | - | - |
| 高山 | 41 | 119 | 59 | 60 | - | - | - |
| 大庭 | 49 | 131 | 60 | 71 | - | - | - |
| 不動 | 15 | 45 | 26 | 19 | - | - | - |
| 日の宮 | 24 | 78 | 35 | 43 | - | - | - |
| 長柳 | 28 | 81 | 40 | 41 | - | - | - |
| 田代 | 22 | 64 | 30 | 34 | - | - | - |
| 月川 | 48 | 161 | 81 | 80 | - | - | - |
| 辺田 | 60 | 194 | 97 | 97 | - | - | - |
| 三沢 | 25 | 80 | 36 | 44 | - | - | - |
| 篠網 | 42 | 126 | 67 | 59 | - | - | - |
| 稲塚 | 28 | 72 | 33 | 39 | - | - | - |
| 吹谷 | 27 | 92 | 43 | 49 | - | - | - |
| 金谷 | 74 | 203 | 95 | 108 | - | - | - |
| 味庄団地 | 30 | 96 | 39 | 57 | - | - | - |
| 刑部団地 | 29 | 81 | 38 | 43 | - | - | - |
| ふる里村 | 79 | 134 | 64 | 70 | - | - | - |
| 日吉団地 | 96 | 258 | 122 | 136 | - | - | - |
| 進栄団地 | 69 | 183 | 93 | 90 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加