世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 成田市
概要
成田市(なりたし)は、関東地方の東部、千葉県の北部中央の北総台地に位置する市。成田国際空港や成田山新勝寺などで知られており、業務核都市に指定されている。
成田山新勝寺、宗吾霊堂の二大霊場を有する門前町として栄えた。明治期には宮内庁下総御料牧場が置かれるなど、1950年代まで観光と農業の振興を二大施策とした田園都市であった。1960年代に入ると市の南東部に「新東京国際空港」(現・成田国際空港)の建設が決定され、1978年の空港開港と高度経済成長とともに、市域の経済・産業構造に多大な変化がもたらされる事になる。
かつては純農村であったが、現在では農業人口は減少し都市近郊農業型へと転換している。その反面、空港関連のサービス業など第三次産業が生まれ、新たな雇用が創出された。また観光面ではかつて程の活況は無くなりつつあるが、成田山新勝寺では現在も正月三が日だけで270万人以上、年間約1000万人もの参拝客で賑わう、全国屈指の霊場の町である。
空港は市街地から離れた丘陵部に位置しているため、騒音被害をほとんど受けない地域も多い。空港用地の一部がかかる山武郡芝山町などの被害は見過ごされがちである。空港用地の大部分は成田市に属するため、関連の税収は成田市に入ることが多く、財政の豊かさは全国有数である。しかし、騒音被害を受けるのは空港周辺と航路直下であるため、利益を独り占めしているという批判もある。なお2008年に開港30周年を迎えたが、現在も空港の完全開港はなされていない。現在、地域と共生する空港づくり掲げ、航空需要の増大に従う騒音問題などに向き合っている。
1986年には一極集中の回避を目的とする業務核都市に指定され、千葉県からは千葉新産業三角構想の中核都市として位置付けられている。国の構造改革特別区域法に基づき2003年4月21日に国際空港特区、同年5月23日には国際教育推進特区に認定された。2006年(平成18年)3月27日、香取郡下総町、大栄町を編入した。
| 成田市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 56,052 | 129,421 | 65,202 | 64,219 | - | - | - |
| 成田 | 17 | 59 | 39 | 20 | - | - | - |
| 田町 | 179 | 398 | 195 | 203 | - | - | - |
| 東町 | 260 | 563 | 277 | 286 | - | - | - |
| 本町 | 95 | 224 | 110 | 114 | - | - | - |
| 仲町 | 21 | 67 | 30 | 37 | - | - | - |
| 幸町 | 541 | 1,116 | 545 | 571 | - | - | - |
| 上町 | 203 | 417 | 180 | 237 | - | - | - |
| 花崎町 | 661 | 1,275 | 631 | 644 | - | - | - |
| 馬橋 | 127 | 214 | 96 | 118 | - | - | - |
| 新町 | 192 | 354 | 159 | 195 | - | - | - |
| 南平台 | 135 | 330 | 170 | 160 | - | - | - |
| 土屋 | 1,118 | 2,653 | 1,311 | 1,342 | - | - | - |
| 寺台 | 429 | 938 | 483 | 455 | - | - | - |
| 郷部 | 883 | 1,789 | 891 | 898 | - | - | - |
| 不動ヶ岡 | 951 | 2,010 | 1,030 | 980 | - | - | - |
| ウイング土屋 | 5 | 10 | 4 | 6 | - | - | - |
| 囲護台 | 944 | 1,830 | 943 | 887 | - | - | - |
| 囲護台1丁目 | 286 | 471 | 182 | 289 | - | - | - |
| 囲護台2丁目 | 290 | 493 | 264 | 229 | - | - | - |
| 囲護台3丁目 | 183 | 319 | 159 | 160 | - | - | - |
| 美郷台1丁目 | 347 | 886 | 430 | 456 | - | - | - |
| 美郷台2丁目 | 729 | 1,613 | 842 | 771 | - | - | - |
| 美郷台3丁目 | 456 | 1,011 | 553 | 458 | - | - | - |
| 八代 | 141 | 400 | 197 | 203 | - | - | - |
| 船形 | 132 | 383 | 184 | 199 | - | - | - |
| 北須賀 | 212 | 637 | 308 | 329 | - | - | - |
| 台方 | 694 | 2,046 | 1,017 | 1,029 | - | - | - |
| 下方 | 168 | 377 | 180 | 197 | - | - | - |
| 大袋 | 413 | 917 | 460 | 457 | - | - | - |
| 江弁須 | 600 | 1,644 | 809 | 835 | - | - | - |
| 飯田町 | 1,832 | 3,930 | 1,903 | 2,027 | - | - | - |
| 並木町 | 2,816 | 6,292 | 3,250 | 3,042 | - | - | - |
| 飯仲 | 252 | 557 | 266 | 291 | - | - | - |
| 宗吾1丁目 | 44 | 109 | 50 | 59 | - | - | - |
| 宗吾2丁目 | 220 | 492 | 258 | 234 | - | - | - |
| 宗吾3丁目 | 293 | 670 | 325 | 345 | - | - | - |
| 宗吾4丁目 | 293 | 824 | 401 | 423 | - | - | - |
| 公津の杜1丁目 | 358 | 929 | 450 | 479 | - | - | - |
| 公津の杜2丁目 | 529 | 1,245 | 609 | 636 | - | - | - |
| 公津の杜3丁目 | 424 | 1,003 | 490 | 513 | - | - | - |
| 公津の杜4丁目 | 1,387 | 2,735 | 1,468 | 1,267 | - | - | - |
| 公津の杜5丁目 | 425 | 900 | 426 | 474 | - | - | - |
| 公津の杜6丁目 | 354 | 796 | 402 | 394 | - | - | - |
| 松崎 | 328 | 867 | 452 | 415 | - | - | - |
| 大竹 | 235 | 630 | 310 | 320 | - | - | - |
| 上福田 | 48 | 130 | 63 | 67 | - | - | - |
| 下福田 | 84 | 241 | 112 | 129 | - | - | - |
| 宝田 | 188 | 558 | 274 | 284 | - | - | - |
| 押畑 | 276 | 650 | 309 | 341 | - | - | - |
| 山口 | 135 | 332 | 160 | 172 | - | - | - |
| 米野 | 29 | 89 | 46 | 43 | - | - | - |
| 野毛平 | 51 | 161 | 84 | 77 | - | - | - |
| 東金山 | 34 | 85 | 45 | 40 | - | - | - |
| 関戸 | 26 | 68 | 33 | 35 | - | - | - |
| 和田 | 49 | 138 | 67 | 71 | - | - | - |
| 下金山 | 46 | 157 | 83 | 74 | - | - | - |
| 新妻 | 98 | 276 | 136 | 140 | - | - | - |
| 芦田 | 56 | 169 | 83 | 86 | - | - | - |
| 東和泉 | 25 | 85 | 41 | 44 | - | - | - |
| 西和泉 | 17 | 50 | 19 | 31 | - | - | - |
| 赤荻 | 76 | 234 | 110 | 124 | - | - | - |
| 芝 | 102 | 322 | 164 | 158 | - | - | - |
| 大室 | 170 | 464 | 215 | 249 | - | - | - |
| 土室 | 64 | 184 | 85 | 99 | - | - | - |
| 小泉 | 75 | 205 | 105 | 100 | - | - | - |
| 成毛 | 47 | 166 | 79 | 87 | - | - | - |
| 大生 | 37 | 92 | 40 | 52 | - | - | - |
| 幡谷 | 77 | 221 | 112 | 109 | - | - | - |
| 飯岡 | 111 | 285 | 135 | 150 | - | - | - |
| 荒海 | 112 | 331 | 164 | 167 | - | - | - |
| 磯部 | 84 | 260 | 128 | 132 | - | - | - |
| 水掛 | 31 | 98 | 42 | 56 | - | - | - |
| 新泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 久住1丁目 | 104 | 257 | 131 | 126 | - | - | - |
| 久住2丁目 | 64 | 172 | 90 | 82 | - | - | - |
| 久住3丁目 | 70 | 217 | 108 | 109 | - | - | - |
| 久住4丁目 | 148 | 435 | 221 | 214 | - | - | - |
| 北羽鳥 | 249 | 761 | 355 | 406 | - | - | - |
| 長沼 | 186 | 485 | 223 | 262 | - | - | - |
| 南羽鳥 | 144 | 375 | 194 | 181 | - | - | - |
| 佐野 | 15 | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
| 竜台 | 110 | 305 | 153 | 152 | - | - | - |
| 安西 | 62 | 198 | 98 | 100 | - | - | - |
| 南部 | x | x | x | x | - | - | - |
| 北部 | 16 | 50 | 26 | 24 | - | - | - |
| 小菅 | 80 | 199 | 100 | 99 | - | - | - |
| 大山 | 23 | 89 | 43 | 46 | - | - | - |
| 馬場 | 16 | 46 | 24 | 22 | - | - | - |
| 久米 | 33 | 87 | 48 | 39 | - | - | - |
| 久米野 | 110 | 249 | 140 | 109 | - | - | - |
| 山之作 | 81 | 170 | 93 | 77 | - | - | - |
| 吉倉 | 156 | 393 | 209 | 184 | - | - | - |
| 東和田 | 551 | 1,180 | 646 | 534 | - | - | - |
| 川栗 | 94 | 243 | 117 | 126 | - | - | - |
| 畑ヶ田 | 53 | 158 | 81 | 77 | - | - | - |
| 大清水 | 190 | 452 | 228 | 224 | - | - | - |
| 三里塚 | 1,488 | 2,201 | 1,506 | 695 | - | - | - |
| 本三里塚 | 1,456 | 2,747 | 1,572 | 1,175 | - | - | - |
| 本城 | 1,333 | 2,854 | 1,513 | 1,341 | - | - | - |
| 南三里塚 | 50 | 130 | 63 | 67 | - | - | - |
| 東三里塚 | x | x | x | x | - | - | - |
| 駒井野 | 24 | 46 | 27 | 19 | - | - | - |
| 取香 | 85 | 160 | 78 | 82 | - | - | - |
| 堀之内 | 57 | 139 | 62 | 77 | - | - | - |
| 新駒井野 | 175 | 417 | 224 | 193 | - | - | - |
| 長田 | 30 | 84 | 42 | 42 | - | - | - |
| 十余三 | 168 | 469 | 226 | 243 | - | - | - |
| 天神峰 | x | x | x | x | - | - | - |
| 東峰 | 6 | 23 | 10 | 13 | - | - | - |
| 古込 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 木の根 | x | x | x | x | - | - | - |
| 天浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 三里塚光ヶ丘 | 790 | 1,183 | 695 | 488 | - | - | - |
| 三里塚御料 | 725 | 1,511 | 813 | 698 | - | - | - |
| 西三里塚 | 990 | 2,060 | 1,090 | 970 | - | - | - |
| 御所の内 | 253 | 631 | 322 | 309 | - | - | - |
| 赤坂1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 赤坂2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 赤坂3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 吾妻1丁目 | 546 | 1,422 | 710 | 712 | - | - | - |
| 吾妻2丁目 | 1,157 | 2,469 | 1,273 | 1,196 | - | - | - |
| 吾妻3丁目 | 281 | 705 | 344 | 361 | - | - | - |
| 加良部1丁目 | 1,634 | 3,159 | 1,431 | 1,728 | - | - | - |
| 加良部2丁目 | 697 | 1,467 | 714 | 753 | - | - | - |
| 加良部3丁目 | 20 | 34 | 16 | 18 | - | - | - |
| 加良部4丁目 | 789 | 1,578 | 799 | 779 | - | - | - |
| 加良部5丁目 | 998 | 1,832 | 904 | 928 | - | - | - |
| 加良部6丁目 | 595 | 1,626 | 787 | 839 | - | - | - |
| 橋賀台1丁目 | 621 | 1,446 | 713 | 733 | - | - | - |
| 橋賀台2丁目 | 568 | 1,336 | 589 | 747 | - | - | - |
| 橋賀台3丁目 | 1,046 | 2,121 | 1,064 | 1,057 | - | - | - |
| 玉造1丁目 | 322 | 986 | 496 | 490 | - | - | - |
| 玉造2丁目 | 420 | 1,197 | 582 | 615 | - | - | - |
| 玉造3丁目 | 585 | 950 | 311 | 639 | - | - | - |
| 玉造4丁目 | 366 | 953 | 458 | 495 | - | - | - |
| 玉造5丁目 | 319 | 907 | 435 | 472 | - | - | - |
| 玉造6丁目 | 447 | 1,367 | 675 | 692 | - | - | - |
| 玉造7丁目 | 600 | 1,395 | 663 | 732 | - | - | - |
| 中台1丁目 | 828 | 2,353 | 1,159 | 1,194 | - | - | - |
| 中台2丁目 | 307 | 847 | 401 | 446 | - | - | - |
| 中台3丁目 | 1,053 | 1,977 | 1,020 | 957 | - | - | - |
| 中台4丁目 | 544 | 1,308 | 574 | 734 | - | - | - |
| 中台5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中台6丁目 | 453 | 1,206 | 590 | 616 | - | - | - |
| 猿山 | 330 | 853 | 413 | 440 | - | - | - |
| 大菅 | 37 | 108 | 50 | 58 | - | - | - |
| 滑川 | 166 | 474 | 239 | 235 | - | - | - |
| 西大須賀 | 397 | 953 | 526 | 427 | - | - | - |
| 四谷 | x | x | x | x | - | - | - |
| 名古屋 | 650 | 1,768 | 879 | 889 | - | - | - |
| 高倉 | 13 | 39 | 15 | 24 | - | - | - |
| 成井 | 237 | 577 | 280 | 297 | - | - | - |
| 地蔵原新田 | 30 | 70 | 32 | 38 | - | - | - |
| 青山 | 70 | 190 | 103 | 87 | - | - | - |
| 倉水 | 78 | 216 | 105 | 111 | - | - | - |
| 名木 | 176 | 556 | 280 | 276 | - | - | - |
| 冬父 | 8 | 27 | 16 | 11 | - | - | - |
| 中里 | 27 | 81 | 42 | 39 | - | - | - |
| 七沢 | 43 | 122 | 53 | 69 | - | - | - |
| 高岡 | 138 | 418 | 209 | 209 | - | - | - |
| 大和田 | 121 | 328 | 157 | 171 | - | - | - |
| 高 | 146 | 419 | 206 | 213 | - | - | - |
| 小野 | 65 | 201 | 102 | 99 | - | - | - |
| 小浮 | 56 | 195 | 98 | 97 | - | - | - |
| 野馬込 | 16 | 62 | 35 | 27 | - | - | - |
| 平川 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 伊能 | 346 | 1,089 | 533 | 556 | - | - | - |
| 奈土 | 117 | 422 | 217 | 205 | - | - | - |
| 柴田 | 29 | 96 | 45 | 51 | - | - | - |
| 堀籠 | 65 | 224 | 118 | 106 | - | - | - |
| 村田 | 75 | 206 | 110 | 96 | - | - | - |
| 所 | 231 | 697 | 362 | 335 | - | - | - |
| 桜田 | 335 | 744 | 385 | 359 | - | - | - |
| 南敷 | 105 | 270 | 140 | 130 | - | - | - |
| 馬乗里 | 51 | 176 | 90 | 86 | - | - | - |
| 横山 | 107 | 295 | 145 | 150 | - | - | - |
| 浅間 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 東ノ台 | 70 | 229 | 108 | 121 | - | - | - |
| 大沼 | 32 | 124 | 62 | 62 | - | - | - |
| 久井崎 | 94 | 254 | 129 | 125 | - | - | - |
| 稲荷山 | 320 | 737 | 385 | 352 | - | - | - |
| 中野 | 66 | 141 | 71 | 70 | - | - | - |
| 津富浦 | 154 | 437 | 234 | 203 | - | - | - |
| 松子 | 111 | 333 | 169 | 164 | - | - | - |
| 臼作 | 54 | 190 | 95 | 95 | - | - | - |
| 吉岡 | 688 | 1,841 | 943 | 898 | - | - | - |
| 新田 | 281 | 640 | 340 | 300 | - | - | - |
| 一坪田 | 150 | 466 | 222 | 244 | - | - | - |
| 前林 | 310 | 867 | 469 | 398 | - | - | - |
| 水の上 | 72 | 179 | 88 | 91 | - | - | - |
| 川上 | 181 | 422 | 224 | 198 | - | - | - |
| 多良貝 | 222 | 635 | 325 | 310 | - | - | - |
| 大栄十余三 | 124 | 364 | 191 | 173 | - | - | - |
| 官林 | 127 | 351 | 189 | 162 | - | - | - |
| 一鍬田 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加