世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 大多喜町
概要
大多喜町(おおたきまち)は、千葉県夷隅郡にある町。町内の大多喜城は徳川四天王の1人、本多忠勝がいたことでも知られる。
千葉県の南部、房総半島中央部に位置する。東西約12km、南北約19km、千葉県の町村で最も広大な面積を持つ。また森林が面積の約70%を占める。南西部は山がちで北東に向かうに従い標高は低くなっている。主な河川である夷隅川は北東に蛇行しながら流れ、養老川は西部を北に流れる。
年間平均気温は15℃前後。冬期は最低気温が氷点下に達する日もある。年間平均雨量は約2100mm程度。
| 大多喜町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 3,949 | 10,836 | 5,299 | 5,537 | - | - | - |
| 粟又 | 58 | 172 | 83 | 89 | - | - | - |
| 小沢又 | 50 | 134 | 69 | 65 | - | - | - |
| 面白 | 41 | 116 | 65 | 51 | - | - | - |
| 大田代 | 42 | 104 | 49 | 55 | - | - | - |
| 筒森 | 52 | 150 | 79 | 71 | - | - | - |
| 小田代 | 85 | 231 | 105 | 126 | - | - | - |
| 葛藤 | 80 | 228 | 114 | 114 | - | - | - |
| 会所 | 38 | 95 | 49 | 46 | - | - | - |
| 伊保田 | 18 | 59 | 28 | 31 | - | - | - |
| 板谷 | 58 | 155 | 77 | 78 | - | - | - |
| 市川 | 42 | 104 | 55 | 49 | - | - | - |
| 中野村 | 43 | 140 | 62 | 78 | - | - | - |
| 中野丁 | 58 | 137 | 63 | 74 | - | - | - |
| 堀切 | 32 | 82 | 40 | 42 | - | - | - |
| 三条 | 16 | 54 | 28 | 26 | - | - | - |
| 田代 | 53 | 135 | 70 | 65 | - | - | - |
| 弓木 | 42 | 142 | 75 | 67 | - | - | - |
| 平沢 | 92 | 290 | 146 | 144 | - | - | - |
| 宇筒原 | 25 | 64 | 32 | 32 | - | - | - |
| 押沼 | 16 | 54 | 27 | 27 | - | - | - |
| 笛倉 | 35 | 103 | 52 | 51 | - | - | - |
| 小内 | 9 | 39 | 21 | 18 | - | - | - |
| 川畑 | 15 | 61 | 28 | 33 | - | - | - |
| 平塚 | 53 | 152 | 76 | 76 | - | - | - |
| 湯倉 | 39 | 103 | 55 | 48 | - | - | - |
| 小苗 | 14 | 42 | 20 | 22 | - | - | - |
| 紙敷 | 95 | 287 | 143 | 144 | - | - | - |
| 松尾 | 29 | 87 | 46 | 41 | - | - | - |
| 庄司 | 34 | 89 | 44 | 45 | - | - | - |
| 弥喜用 | 20 | 49 | 23 | 26 | - | - | - |
| 百鉾 | 13 | 39 | 23 | 16 | - | - | - |
| 黒原 | 46 | 140 | 70 | 70 | - | - | - |
| 三又 | 91 | 283 | 143 | 140 | - | - | - |
| 久我原 | 84 | 214 | 112 | 102 | - | - | - |
| 石神 | 78 | 268 | 128 | 140 | - | - | - |
| 大戸 | 53 | 171 | 78 | 93 | - | - | - |
| 部田 | 39 | 132 | 66 | 66 | - | - | - |
| 堀之内 | 42 | 135 | 67 | 68 | - | - | - |
| 八声 | 65 | 174 | 92 | 82 | - | - | - |
| 小谷松 | 36 | 104 | 54 | 50 | - | - | - |
| 大多喜 | 125 | 313 | 153 | 160 | - | - | - |
| 柳原 | 62 | 151 | 80 | 71 | - | - | - |
| 新丁 | 120 | 296 | 130 | 166 | - | - | - |
| 桜台 | 53 | 155 | 69 | 86 | - | - | - |
| 久保 | 65 | 140 | 72 | 68 | - | - | - |
| 猿稲 | 114 | 272 | 130 | 142 | - | - | - |
| 田丁 | 59 | 187 | 85 | 102 | - | - | - |
| 紺屋 | 55 | 171 | 82 | 89 | - | - | - |
| 鍛冶 | 103 | 276 | 121 | 155 | - | - | - |
| 泉水 | 97 | 295 | 142 | 153 | - | - | - |
| 西部田 | 65 | 190 | 89 | 101 | - | - | - |
| 上原 | 168 | 427 | 223 | 204 | - | - | - |
| 船子 | 125 | 365 | 178 | 187 | - | - | - |
| 外廻 | 61 | 178 | 76 | 102 | - | - | - |
| 森宮 | 48 | 130 | 69 | 61 | - | - | - |
| 栗山 | 9 | 20 | 11 | 9 | - | - | - |
| 伊藤 | 16 | 25 | 13 | 12 | - | - | - |
| 横山 | 214 | 588 | 306 | 282 | - | - | - |
| 小土呂 | 124 | 352 | 179 | 173 | - | - | - |
| 峯之越 | 43 | 117 | 55 | 62 | - | - | - |
| 台 | 79 | 241 | 112 | 129 | - | - | - |
| 高谷 | 47 | 142 | 71 | 71 | - | - | - |
| 田 代 | 92 | 275 | 124 | 151 | - | - | - |
| 三育(久我原) | 51 | 52 | 18 | 34 | - | - | - |
| 三育(石神) | 33 | 66 | 31 | 35 | - | - | - |
| 上原、西部田、柳原 | 10 | 14 | 8 | 6 | - | - | - |
| 老人ホーム | 80 | 80 | 15 | 65 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加