世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 佐倉市
概要
佐倉市(さくらし)は、千葉県の北部に位置する市。 人口約18万人で、千葉県では隣接する八千代市に次いで人口第8位である。
千葉県の北部、北総台地の中央に位置する。都心から約40kmの地点に位置する。
地価高騰のおりは都心50km圏まで通勤圏が拡大したことにより、都内へ通勤する人、いわゆる千葉都民が増加した。成田国際空港まで約15km圏内であり空港勤務者も多く居住する。最近では根郷地区の発展・人口増加が著しい。高級住宅団地としてユーカリが丘地区や染井野地区があり、パイロットや医者、上場企業会社員等が比較的多く居住している。
| 佐倉市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 71,666 | 177,922 | 87,740 | 90,182 | - | - | - |
| 田町 | 544 | 1,303 | 644 | 659 | - | - | - |
| 海隣寺町 | 65 | 137 | 64 | 73 | - | - | - |
| 並木町 | 258 | 534 | 278 | 256 | - | - | - |
| 宮小路町 | 290 | 655 | 343 | 312 | - | - | - |
| 鏑木町 | 1,504 | 3,079 | 1,431 | 1,648 | - | - | - |
| 新町 | 264 | 633 | 307 | 326 | - | - | - |
| 裏新町 | 34 | 68 | 32 | 36 | - | - | - |
| 中尾余町 | 41 | 89 | 45 | 44 | - | - | - |
| 最上町 | 60 | 145 | 72 | 73 | - | - | - |
| 弥勒町 | 562 | 1,309 | 676 | 633 | - | - | - |
| 野狐台町 | 107 | 215 | 102 | 113 | - | - | - |
| 鍋山町 | 382 | 830 | 419 | 411 | - | - | - |
| 本町 | 512 | 1,216 | 603 | 613 | - | - | - |
| 樹木町 | 27 | 66 | 39 | 27 | - | - | - |
| 将門町 | 120 | 276 | 136 | 140 | - | - | - |
| 大蛇町 | 1,460 | 3,480 | 1,685 | 1,795 | - | - | - |
| 藤沢町 | 104 | 209 | 89 | 120 | - | - | - |
| 栄町 | 293 | 580 | 277 | 303 | - | - | - |
| 城内町 | 454 | 1,102 | 550 | 552 | - | - | - |
| 鏑木町1丁目 | 211 | 401 | 207 | 194 | - | - | - |
| 鏑木町2丁目 | 210 | 426 | 229 | 197 | - | - | - |
| 千成1丁目 | 310 | 762 | 372 | 390 | - | - | - |
| 千成2丁目 | 343 | 843 | 413 | 430 | - | - | - |
| 千成3丁目 | 429 | 1,125 | 536 | 589 | - | - | - |
| 大佐倉 | 218 | 597 | 292 | 305 | - | - | - |
| 大佐倉干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 飯田 | 164 | 456 | 231 | 225 | - | - | - |
| 飯田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 岩名 | 167 | 382 | 189 | 193 | - | - | - |
| 萩山新田 | 50 | 148 | 69 | 79 | - | - | - |
| 萩山新田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 土浮 | 63 | 178 | 90 | 88 | - | - | - |
| 土浮干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 飯野 | 84 | 254 | 119 | 135 | - | - | - |
| 飯野干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 飯野町 | 12 | 30 | 14 | 16 | - | - | - |
| 下根 | 66 | 176 | 87 | 89 | - | - | - |
| 山崎 | 654 | 1,598 | 805 | 793 | - | - | - |
| 下根町 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 鹿島干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 上代 | 24 | 80 | 44 | 36 | - | - | - |
| 高岡 | 63 | 156 | 69 | 87 | - | - | - |
| 宮前1丁目 | 260 | 658 | 333 | 325 | - | - | - |
| 宮前2丁目 | 362 | 919 | 440 | 479 | - | - | - |
| 宮前3丁目 | 655 | 1,246 | 576 | 670 | - | - | - |
| 飯田台 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 白銀1丁目 | 381 | 1,142 | 566 | 576 | - | - | - |
| 白銀2丁目 | 218 | 656 | 331 | 325 | - | - | - |
| 白銀3丁目 | 444 | 1,258 | 609 | 649 | - | - | - |
| 白銀4丁目 | 287 | 819 | 408 | 411 | - | - | - |
| 鏑木仲田町 | 155 | 327 | 174 | 153 | - | - | - |
| 臼井 | 1,348 | 3,463 | 1,705 | 1,758 | - | - | - |
| 臼井田 | 1,095 | 2,757 | 1,393 | 1,364 | - | - | - |
| 臼井田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 臼井台 | 776 | 2,019 | 995 | 1,024 | - | - | - |
| 臼井台干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 江原 | 294 | 749 | 362 | 387 | - | - | - |
| 江原新田 | 132 | 358 | 177 | 181 | - | - | - |
| 角来 | 145 | 391 | 203 | 188 | - | - | - |
| 角来・江原新田入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 印南 | x | x | x | x | - | - | - |
| 八幡台1丁目 | 345 | 895 | 444 | 451 | - | - | - |
| 八幡台2丁目 | 286 | 740 | 385 | 355 | - | - | - |
| 八幡台3丁目 | 267 | 652 | 330 | 322 | - | - | - |
| 新臼井田 | 729 | 1,703 | 831 | 872 | - | - | - |
| 江原台1丁目 | 768 | 1,874 | 945 | 929 | - | - | - |
| 江原台2丁目 | 808 | 1,894 | 943 | 951 | - | - | - |
| 王子台1丁目 | 596 | 1,288 | 625 | 663 | - | - | - |
| 王子台2丁目 | 609 | 1,448 | 702 | 746 | - | - | - |
| 王子台3丁目 | 569 | 1,217 | 594 | 623 | - | - | - |
| 王子台4丁目 | 613 | 1,530 | 740 | 790 | - | - | - |
| 王子台5丁目 | 813 | 2,050 | 1,012 | 1,038 | - | - | - |
| 王子台6丁目 | 936 | 2,506 | 1,266 | 1,240 | - | - | - |
| 南臼井台 | 464 | 1,137 | 559 | 578 | - | - | - |
| 稲荷台1丁目 | 719 | 1,636 | 797 | 839 | - | - | - |
| 稲荷台2丁目 | 349 | 820 | 403 | 417 | - | - | - |
| 稲荷台3丁目 | 170 | 401 | 198 | 203 | - | - | - |
| 稲荷台4丁目 | 213 | 538 | 248 | 290 | - | - | - |
| 上座 | 3,017 | 7,311 | 3,612 | 3,699 | - | - | - |
| 小竹 | 129 | 345 | 163 | 182 | - | - | - |
| 小竹干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 青菅 | 179 | 335 | 166 | 169 | - | - | - |
| 先崎 | 108 | 291 | 154 | 137 | - | - | - |
| 先崎干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 井野 | 5,701 | 14,086 | 6,946 | 7,140 | - | - | - |
| 井野町 | 119 | 219 | 120 | 99 | - | - | - |
| 上志津 | 4,847 | 11,414 | 5,626 | 5,788 | - | - | - |
| 上志津原 | 943 | 2,290 | 1,151 | 1,139 | - | - | - |
| 下志津 | 344 | 793 | 398 | 395 | - | - | - |
| 下志津原 | 91 | 222 | 117 | 105 | - | - | - |
| 中志津1丁目 | 742 | 1,743 | 838 | 905 | - | - | - |
| 中志津2丁目 | 624 | 1,567 | 774 | 793 | - | - | - |
| 中志津3丁目 | 593 | 1,583 | 775 | 808 | - | - | - |
| 中志津4丁目 | 457 | 1,088 | 523 | 565 | - | - | - |
| 中志津5丁目 | 518 | 1,303 | 664 | 639 | - | - | - |
| 中志津6丁目 | 530 | 1,350 | 652 | 698 | - | - | - |
| 中志津7丁目 | 490 | 1,349 | 665 | 684 | - | - | - |
| 宮ノ台1丁目 | 376 | 1,022 | 502 | 520 | - | - | - |
| 宮ノ台2丁目 | 437 | 1,140 | 544 | 596 | - | - | - |
| 宮ノ台3丁目 | 208 | 600 | 282 | 318 | - | - | - |
| 宮ノ台4丁目 | 324 | 918 | 439 | 479 | - | - | - |
| 宮ノ台5丁目 | 239 | 704 | 349 | 355 | - | - | - |
| ユーカリが丘1丁目 | 730 | 1,908 | 922 | 986 | - | - | - |
| ユーカリが丘2丁目 | 479 | 1,255 | 599 | 656 | - | - | - |
| ユーカリが丘3丁目 | 151 | 419 | 205 | 214 | - | - | - |
| ユーカリが丘4丁目 | 894 | 2,165 | 1,035 | 1,130 | - | - | - |
| ユーカリが丘5丁目 | 407 | 1,036 | 480 | 556 | - | - | - |
| ユーカリが丘6丁目 | 212 | 557 | 254 | 303 | - | - | - |
| ユーカリが丘7丁目 | 447 | 1,400 | 700 | 700 | - | - | - |
| 西志津1丁目 | 629 | 1,646 | 793 | 853 | - | - | - |
| 西志津2丁目 | 739 | 1,753 | 888 | 865 | - | - | - |
| 西志津3丁目 | 706 | 1,791 | 872 | 919 | - | - | - |
| 西志津4丁目 | 724 | 1,556 | 693 | 863 | - | - | - |
| 西志津5丁目 | 683 | 1,802 | 873 | 929 | - | - | - |
| 西志津6丁目 | 369 | 1,031 | 524 | 507 | - | - | - |
| 西志津7丁目 | 520 | 1,457 | 730 | 727 | - | - | - |
| 西志津8丁目 | 362 | 1,006 | 506 | 500 | - | - | - |
| 南ユーカリが丘 | 1,002 | 2,452 | 1,146 | 1,306 | - | - | - |
| 六崎 | 1,241 | 2,779 | 1,463 | 1,316 | - | - | - |
| 寺崎 | 249 | 664 | 326 | 338 | - | - | - |
| 太田 | 230 | 594 | 281 | 313 | - | - | - |
| 大篠塚 | 84 | 230 | 109 | 121 | - | - | - |
| 小篠塚 | 101 | 259 | 135 | 124 | - | - | - |
| 神門 | 122 | 327 | 166 | 161 | - | - | - |
| 木野子 | 72 | 199 | 104 | 95 | - | - | - |
| 城 | 1,399 | 3,467 | 1,770 | 1,697 | - | - | - |
| 石川 | 1,008 | 2,468 | 1,218 | 1,250 | - | - | - |
| 六崎・城・石川入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 馬渡 | 175 | 464 | 239 | 225 | - | - | - |
| 藤治台 | 437 | 1,165 | 557 | 608 | - | - | - |
| 大作1丁目 | x | x | x | x | - | - | - |
| 大作2丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
| 大崎台1丁目 | 341 | 629 | 347 | 282 | - | - | - |
| 大崎台2丁目 | 483 | 1,161 | 596 | 565 | - | - | - |
| 大崎台3丁目 | 442 | 1,034 | 543 | 491 | - | - | - |
| 大崎台4丁目 | 525 | 1,572 | 781 | 791 | - | - | - |
| 大崎台5丁目 | 366 | 1,060 | 513 | 547 | - | - | - |
| 山王1丁目 | 423 | 1,252 | 592 | 660 | - | - | - |
| 山王2丁目 | 890 | 2,362 | 1,161 | 1,201 | - | - | - |
| 春路1丁目 | 174 | 529 | 258 | 271 | - | - | - |
| 春路2丁目 | 316 | 869 | 436 | 433 | - | - | - |
| 表町1丁目 | 375 | 767 | 389 | 378 | - | - | - |
| 表町2丁目 | 203 | 363 | 181 | 182 | - | - | - |
| 表町3丁目 | 405 | 884 | 430 | 454 | - | - | - |
| 表町4丁目 | 212 | 445 | 246 | 199 | - | - | - |
| 寒風 | 25 | 72 | 32 | 40 | - | - | - |
| 直弥 | 105 | 276 | 139 | 137 | - | - | - |
| 上別所 | 66 | 175 | 79 | 96 | - | - | - |
| 米戸 | 49 | 138 | 64 | 74 | - | - | - |
| 瓜坪新田 | 24 | 65 | 35 | 30 | - | - | - |
| 上勝田 | 121 | 342 | 177 | 165 | - | - | - |
| 下勝田 | 97 | 262 | 131 | 131 | - | - | - |
| 八木 | 89 | 241 | 125 | 116 | - | - | - |
| 長熊 | 31 | 82 | 40 | 42 | - | - | - |
| 天辺 | 32 | 96 | 52 | 44 | - | - | - |
| 宮本 | 48 | 130 | 69 | 61 | - | - | - |
| 高崎 | 86 | 238 | 121 | 117 | - | - | - |
| 坪山新田 | 9 | 17 | 6 | 11 | - | - | - |
| 岩富町 | 107 | 273 | 139 | 134 | - | - | - |
| 岩富 | 230 | 569 | 286 | 283 | - | - | - |
| 坂戸 | 143 | 375 | 199 | 176 | - | - | - |
| 飯塚 | 67 | 192 | 98 | 94 | - | - | - |
| 内田 | 67 | 194 | 101 | 93 | - | - | - |
| 宮内 | 24 | 65 | 30 | 35 | - | - | - |
| 西御門 | 30 | 86 | 42 | 44 | - | - | - |
| 七曲 | 29 | 79 | 39 | 40 | - | - | - |
| 内田・飯塚・宮内入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 生谷 | 1,034 | 2,486 | 1,230 | 1,256 | - | - | - |
| 畔田 | 83 | 196 | 109 | 87 | - | - | - |
| 吉見 | 232 | 637 | 320 | 317 | - | - | - |
| 飯重 | 90 | 218 | 114 | 104 | - | - | - |
| 羽鳥 | 86 | 234 | 117 | 117 | - | - | - |
| 染井野1丁目 | 177 | 553 | 271 | 282 | - | - | - |
| 染井野2丁目 | 409 | 1,233 | 598 | 635 | - | - | - |
| 染井野3丁目 | 382 | 1,102 | 538 | 564 | - | - | - |
| 染井野4丁目 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| 染井野5丁目 | 700 | 2,072 | 1,023 | 1,049 | - | - | - |
| 染井野6丁目 | 327 | 1,010 | 491 | 519 | - | - | - |
| 染井野7丁目 | 361 | 1,127 | 547 | 580 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加