世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 山武市
概要
山武市(さんむし)は、千葉県東部の市。2006年3月27日に成東町・山武町・蓮沼村・松尾町の4町村が合併して誕生した。
千葉県の東部に位置し、県庁所在地の千葉市や成田国際空港まで約10〜30km、東京都心部から約70kmの距離にある。日本有数の砂浜海岸である九十九里浜の中央から南側にかけ、約8kmにわたって太平洋に面する。
| 山武市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 21,763 | 58,518 | 29,132 | 29,386 | - | - | - |
| 山室 | 128 | 401 | 196 | 205 | - | - | - |
| 引越 | 18 | 63 | 32 | 31 | - | - | - |
| 谷津 | 38 | 141 | 68 | 73 | - | - | - |
| 古和 | 97 | 283 | 141 | 142 | - | - | - |
| 小川 | 28 | 85 | 41 | 44 | - | - | - |
| 上大蔵 | 33 | 86 | 41 | 45 | - | - | - |
| 下大蔵 | 49 | 154 | 82 | 72 | - | - | - |
| 遠久田 | 9 | 27 | 13 | 14 | - | - | - |
| 金尾 | 83 | 247 | 111 | 136 | - | - | - |
| 蕪木 | 127 | 390 | 193 | 197 | - | - | - |
| 押辺 | 51 | 153 | 74 | 79 | - | - | - |
| 新堀 | 52 | 146 | 72 | 74 | - | - | - |
| 長谷 | 37 | 108 | 47 | 61 | - | - | - |
| 岩井崎 | 39 | 118 | 61 | 57 | - | - | - |
| 琴平 | 228 | 572 | 306 | 266 | - | - | - |
| 八重田 | 66 | 196 | 103 | 93 | - | - | - |
| 生子宿 | 73 | 200 | 93 | 107 | - | - | - |
| 猿尾 | 236 | 559 | 271 | 288 | - | - | - |
| 五反田 | 461 | 1,241 | 623 | 618 | - | - | - |
| 祝田 | 90 | 203 | 107 | 96 | - | - | - |
| 水深 | 16 | 48 | 27 | 21 | - | - | - |
| 本水深 | 48 | 163 | 78 | 85 | - | - | - |
| 田越 | 136 | 272 | 119 | 153 | - | - | - |
| 大堤 | 117 | 313 | 141 | 172 | - | - | - |
| 寿町 | 166 | 429 | 212 | 217 | - | - | - |
| 松尾 | 162 | 391 | 194 | 197 | - | - | - |
| 広根 | 128 | 372 | 172 | 200 | - | - | - |
| 下野 | 41 | 131 | 67 | 64 | - | - | - |
| 折戸 | 70 | 196 | 101 | 95 | - | - | - |
| 下之郷 | 46 | 137 | 58 | 79 | - | - | - |
| 借毛本郷六区 | 100 | 271 | 136 | 135 | - | - | - |
| 借毛本郷七区 | 121 | 347 | 176 | 171 | - | - | - |
| 借毛本郷八区 | 46 | 139 | 72 | 67 | - | - | - |
| 借毛本郷六軒屋 | 13 | 29 | 13 | 16 | - | - | - |
| 高富東 | 180 | 474 | 243 | 231 | - | - | - |
| 高富西 | 189 | 490 | 252 | 238 | - | - | - |
| 本柏上 | 78 | 242 | 129 | 113 | - | - | - |
| 本柏下 | 56 | 158 | 73 | 85 | - | - | - |
| 木刀 | 120 | 371 | 191 | 180 | - | - | - |
| 野中 | 15 | 46 | 27 | 19 | - | - | - |
| 下武射 | 50 | 176 | 81 | 95 | - | - | - |
| 中里 | 61 | 195 | 102 | 93 | - | - | - |
| 富士見台(松尾) | 7 | 20 | 11 | 9 | - | - | - |
| 諸木内 | 132 | 403 | 199 | 204 | - | - | - |
| 浅間台 | 25 | 65 | 36 | 29 | - | - | - |
| 井ノ上 | 97 | 286 | 145 | 141 | - | - | - |
| 宿(1) | 157 | 436 | 215 | 221 | - | - | - |
| 坂ノ上 | 100 | 261 | 133 | 128 | - | - | - |
| 白玉 | 150 | 435 | 230 | 205 | - | - | - |
| 洋光台 | 106 | 287 | 137 | 150 | - | - | - |
| 白玉東 | 36 | 93 | 48 | 45 | - | - | - |
| 東寺ケ台 | 120 | 346 | 179 | 167 | - | - | - |
| 向寺ケ台 | 219 | 568 | 293 | 275 | - | - | - |
| 東外野 | 43 | 109 | 60 | 49 | - | - | - |
| 南外野 | 28 | 61 | 27 | 34 | - | - | - |
| 中外野 | 18 | 55 | 27 | 28 | - | - | - |
| 西外野 | 137 | 354 | 174 | 180 | - | - | - |
| 横割グリーンタウン | 33 | 108 | 59 | 49 | - | - | - |
| 北外野 | 35 | 104 | 51 | 53 | - | - | - |
| 北上戸田 | 29 | 89 | 45 | 44 | - | - | - |
| 中上戸田 | 23 | 58 | 29 | 29 | - | - | - |
| 南上戸田一 | 15 | 38 | 19 | 19 | - | - | - |
| 南上戸田二 | 42 | 112 | 57 | 55 | - | - | - |
| 北戸田下 | 29 | 106 | 54 | 52 | - | - | - |
| 中戸田下 | 32 | 117 | 56 | 61 | - | - | - |
| 東戸田下 | 26 | 76 | 35 | 41 | - | - | - |
| 南麻生 | 23 | 58 | 31 | 27 | - | - | - |
| 本麻生 | 33 | 97 | 47 | 50 | - | - | - |
| 東麻生 | 10 | 22 | 10 | 12 | - | - | - |
| 北麻生 | 58 | 139 | 77 | 62 | - | - | - |
| 中津田 | 44 | 157 | 81 | 76 | - | - | - |
| 板川 | 55 | 142 | 67 | 75 | - | - | - |
| 北板川 | 58 | 154 | 82 | 72 | - | - | - |
| 東板中 | 77 | 212 | 107 | 105 | - | - | - |
| 板中 | 61 | 187 | 97 | 90 | - | - | - |
| 西板中 | 15 | 51 | 30 | 21 | - | - | - |
| 東横田 | 89 | 260 | 129 | 131 | - | - | - |
| 西横田 | 110 | 306 | 152 | 154 | - | - | - |
| 横田緑ヶ丘 | 33 | 77 | 38 | 39 | - | - | - |
| 北横田 | 252 | 683 | 357 | 326 | - | - | - |
| 横田台 | 32 | 72 | 35 | 37 | - | - | - |
| 平沢 | 74 | 217 | 111 | 106 | - | - | - |
| 実門 | 119 | 341 | 180 | 161 | - | - | - |
| 中野台 | 52 | 149 | 71 | 78 | - | - | - |
| 東沖渡 | 88 | 253 | 128 | 125 | - | - | - |
| 西沖渡 | 144 | 358 | 192 | 166 | - | - | - |
| 北沖渡 | 114 | 330 | 159 | 171 | - | - | - |
| 横田入 | 39 | 105 | 54 | 51 | - | - | - |
| 美杉野 | 134 | 443 | 211 | 232 | - | - | - |
| 神野 | 143 | 314 | 170 | 144 | - | - | - |
| 大口 | 45 | 136 | 73 | 63 | - | - | - |
| 下辺田 | 46 | 127 | 59 | 68 | - | - | - |
| 大木台 | 141 | 409 | 211 | 198 | - | - | - |
| 野馬木戸 | 65 | 159 | 79 | 80 | - | - | - |
| 横堀台 | 167 | 393 | 202 | 191 | - | - | - |
| 宮田 | 108 | 223 | 120 | 103 | - | - | - |
| 木原山 | 163 | 392 | 204 | 188 | - | - | - |
| 木原新田 | 55 | 167 | 88 | 79 | - | - | - |
| 蔵持 | 23 | 70 | 35 | 35 | - | - | - |
| 天ヶ谷 | 40 | 100 | 52 | 48 | - | - | - |
| 中台 | 8 | 21 | 14 | 7 | - | - | - |
| 合名 | 39 | 111 | 61 | 50 | - | - | - |
| 古宿 | 25 | 71 | 33 | 38 | - | - | - |
| さぎ山台 | 26 | 85 | 40 | 45 | - | - | - |
| 細田 | 201 | 556 | 293 | 263 | - | - | - |
| 花見谷 | 23 | 41 | 24 | 17 | - | - | - |
| 松崎 | 70 | 171 | 84 | 87 | - | - | - |
| 日向ニュータウン | 159 | 440 | 222 | 218 | - | - | - |
| 京増第一 | 38 | 102 | 57 | 45 | - | - | - |
| 京増第二 | 230 | 627 | 323 | 304 | - | - | - |
| 岩ノ谷 | 29 | 87 | 46 | 41 | - | - | - |
| 古谷一 | 94 | 269 | 131 | 138 | - | - | - |
| 古谷二 | 26 | 83 | 41 | 42 | - | - | - |
| 大椎崎 | 13 | 31 | 16 | 15 | - | - | - |
| 弓手 | 56 | 182 | 93 | 89 | - | - | - |
| 宿(2) | 13 | 34 | 15 | 19 | - | - | - |
| 宿下 | 15 | 45 | 26 | 19 | - | - | - |
| 宿中 | 13 | 45 | 21 | 24 | - | - | - |
| 宿南 | 31 | 88 | 39 | 49 | - | - | - |
| 菜の花 | 46 | 97 | 49 | 48 | - | - | - |
| 宿上 | 29 | 94 | 42 | 52 | - | - | - |
| 椎崎新田 | 38 | 97 | 51 | 46 | - | - | - |
| 観音谷 | 27 | 77 | 42 | 35 | - | - | - |
| 日向台 | 549 | 1,479 | 715 | 764 | - | - | - |
| 矢部 | 38 | 140 | 76 | 64 | - | - | - |
| 西金ケ谷第一 | 37 | 92 | 46 | 46 | - | - | - |
| 西金ケ谷第二 | 30 | 83 | 39 | 44 | - | - | - |
| 西金ケ谷第三 | 27 | 71 | 37 | 34 | - | - | - |
| 日向学園台 | 33 | 85 | 41 | 44 | - | - | - |
| 中金ケ谷 | 24 | 52 | 24 | 28 | - | - | - |
| 東金ケ谷 | 46 | 130 | 56 | 74 | - | - | - |
| 南金ケ谷 | 54 | 143 | 71 | 72 | - | - | - |
| 東城府 | 23 | 65 | 32 | 33 | - | - | - |
| 西城府 | 19 | 57 | 29 | 28 | - | - | - |
| 森台 | 15 | 32 | 18 | 14 | - | - | - |
| 山支 | 30 | 93 | 46 | 47 | - | - | - |
| 西本郷 | 19 | 67 | 30 | 37 | - | - | - |
| 東本郷 | 43 | 123 | 65 | 58 | - | - | - |
| 古内 | 26 | 78 | 31 | 47 | - | - | - |
| 高浪 | 84 | 208 | 103 | 105 | - | - | - |
| 雨坪 | 74 | 214 | 112 | 102 | - | - | - |
| 武勝 | 53 | 160 | 80 | 80 | - | - | - |
| 下布田 | 44 | 124 | 61 | 63 | - | - | - |
| 植草 | 31 | 88 | 49 | 39 | - | - | - |
| 長寿苑 | 92 | 92 | 12 | 80 | - | - | - |
| 東急ホーム | 15 | 16 | 15 | 1 | - | - | - |
| 姫島 | 254 | 676 | 327 | 349 | - | - | - |
| 根蔵 | 82 | 187 | 85 | 102 | - | - | - |
| 宮前 | 211 | 574 | 294 | 280 | - | - | - |
| 昭和 | 19 | 42 | 19 | 23 | - | - | - |
| 辺田第一 | 90 | 217 | 110 | 107 | - | - | - |
| 辺田第二 | 111 | 278 | 141 | 137 | - | - | - |
| 愛宕台 | 161 | 366 | 177 | 189 | - | - | - |
| 富士見台(成東) | 185 | 453 | 230 | 223 | - | - | - |
| 上町西 | 47 | 124 | 51 | 73 | - | - | - |
| 上町東 | 148 | 336 | 171 | 165 | - | - | - |
| 下町一 | 74 | 162 | 81 | 81 | - | - | - |
| 下町二 | 55 | 142 | 72 | 70 | - | - | - |
| 下町三 | 65 | 193 | 95 | 98 | - | - | - |
| 下町四 | 183 | 433 | 229 | 204 | - | - | - |
| 下町五 | 68 | 145 | 67 | 78 | - | - | - |
| 島 | 118 | 341 | 172 | 169 | - | - | - |
| 島二区 | 55 | 140 | 74 | 66 | - | - | - |
| 殿台(成東) | 230 | 579 | 288 | 291 | - | - | - |
| ダイアパレス成東 | 151 | 321 | 155 | 166 | - | - | - |
| 新町 | 119 | 292 | 153 | 139 | - | - | - |
| 東町一 | 45 | 114 | 50 | 64 | - | - | - |
| 東町二 | 51 | 116 | 46 | 70 | - | - | - |
| 東町三 | 99 | 233 | 115 | 118 | - | - | - |
| 東町四 | 101 | 236 | 115 | 121 | - | - | - |
| 津辺 | 154 | 365 | 177 | 188 | - | - | - |
| 市場 | 6 | 29 | 12 | 17 | - | - | - |
| 親田 | 20 | 47 | 21 | 26 | - | - | - |
| 川崎 | 41 | 101 | 45 | 56 | - | - | - |
| 和田 | 115 | 306 | 159 | 147 | - | - | - |
| 和田東 | 79 | 195 | 93 | 102 | - | - | - |
| 板附 | 46 | 144 | 73 | 71 | - | - | - |
| 湯坂 | 149 | 389 | 200 | 189 | - | - | - |
| 野堀 | 17 | 46 | 24 | 22 | - | - | - |
| 嶋戸 | 44 | 116 | 57 | 59 | - | - | - |
| 真行寺 | 36 | 106 | 51 | 55 | - | - | - |
| 新泉 | 79 | 196 | 86 | 110 | - | - | - |
| 富田西 | 114 | 339 | 165 | 174 | - | - | - |
| 富田有三区 | 47 | 113 | 58 | 55 | - | - | - |
| 富田東 | 140 | 404 | 192 | 212 | - | - | - |
| 寺崎 | 98 | 293 | 145 | 148 | - | - | - |
| 早船南 | 83 | 241 | 124 | 117 | - | - | - |
| 早船北 | 83 | 231 | 110 | 121 | - | - | - |
| 柴原 | 36 | 92 | 44 | 48 | - | - | - |
| 原横地 | 211 | 572 | 286 | 286 | - | - | - |
| 上里 | 260 | 740 | 350 | 390 | - | - | - |
| 小柳 | 169 | 438 | 215 | 223 | - | - | - |
| 寺川 | 187 | 530 | 262 | 268 | - | - | - |
| 下横地 | 81 | 219 | 105 | 114 | - | - | - |
| 草深 | 83 | 257 | 128 | 129 | - | - | - |
| 五木田一 | 217 | 592 | 291 | 301 | - | - | - |
| 五木田二 | 67 | 216 | 104 | 112 | - | - | - |
| 小泉 | 85 | 258 | 129 | 129 | - | - | - |
| 富口十区 | 146 | 401 | 193 | 208 | - | - | - |
| 富口十一区 | 219 | 651 | 333 | 318 | - | - | - |
| 富田幸谷 | 40 | 127 | 65 | 62 | - | - | - |
| 白幡 | 871 | 2,202 | 1,109 | 1,093 | - | - | - |
| 白幡住宅 | 88 | 178 | 78 | 100 | - | - | - |
| 本須賀岡一 | 167 | 488 | 224 | 264 | - | - | - |
| 本須賀岡二 | 80 | 281 | 139 | 142 | - | - | - |
| 白幡納屋 | 60 | 134 | 78 | 56 | - | - | - |
| 本須賀納屋一 | 126 | 312 | 153 | 159 | - | - | - |
| 本須賀納屋二 | 157 | 422 | 209 | 213 | - | - | - |
| 木戸岡 | 112 | 312 | 160 | 152 | - | - | - |
| 木戸浜 | 86 | 229 | 117 | 112 | - | - | - |
| 小松岡 | 109 | 336 | 158 | 178 | - | - | - |
| 道面 | 46 | 110 | 60 | 50 | - | - | - |
| 小松浜 | 102 | 287 | 149 | 138 | - | - | - |
| 北中谷 | 127 | 361 | 188 | 173 | - | - | - |
| 中谷之下 | 198 | 528 | 261 | 267 | - | - | - |
| 宿関 | 78 | 217 | 100 | 117 | - | - | - |
| 宿之下 | 128 | 343 | 168 | 175 | - | - | - |
| 六区 | 102 | 314 | 160 | 154 | - | - | - |
| 関之下 | 185 | 448 | 222 | 226 | - | - | - |
| 井之内岡 | 206 | 561 | 270 | 291 | - | - | - |
| 井之内浜 | 182 | 431 | 211 | 220 | - | - | - |
| 光洋苑 | 62 | 62 | 39 | 23 | - | - | - |
| 青松苑 | 77 | 77 | 16 | 61 | - | - | - |
| 上谷 | 81 | 236 | 119 | 117 | - | - | - |
| 殿台(蓮沼) | 72 | 202 | 102 | 100 | - | - | - |
| 川面 | 65 | 187 | 84 | 103 | - | - | - |
| 十二区 | 61 | 177 | 84 | 93 | - | - | - |
| 上川下 | 41 | 128 | 61 | 67 | - | - | - |
| 東川下 | 66 | 210 | 104 | 106 | - | - | - |
| 南川下 | 44 | 139 | 66 | 73 | - | - | - |
| 東殿下 | 47 | 146 | 74 | 72 | - | - | - |
| 西殿下 | 43 | 153 | 74 | 79 | - | - | - |
| 南殿下 | 79 | 199 | 104 | 95 | - | - | - |
| 北殿下 | 47 | 149 | 73 | 76 | - | - | - |
| 中殿下 | 38 | 90 | 44 | 46 | - | - | - |
| 中下西 | 38 | 121 | 64 | 57 | - | - | - |
| 中下南 | 39 | 119 | 58 | 61 | - | - | - |
| 中下北 | 19 | 55 | 28 | 27 | - | - | - |
| 中下中 | 28 | 84 | 46 | 38 | - | - | - |
| 中下新田 | 17 | 52 | 23 | 29 | - | - | - |
| 中根 | 162 | 486 | 253 | 233 | - | - | - |
| 西岡 | 62 | 167 | 77 | 90 | - | - | - |
| 西浜 | 82 | 237 | 116 | 121 | - | - | - |
| 南八区 | 87 | 251 | 133 | 118 | - | - | - |
| 南九区 | 143 | 308 | 133 | 175 | - | - | - |
| 南浜北 | 63 | 186 | 93 | 93 | - | - | - |
| 南浜南 | 68 | 156 | 80 | 76 | - | - | - |
| 南浜中 | 51 | 158 | 75 | 83 | - | - | - |
| 平 | 46 | 130 | 73 | 57 | - | - | - |
| 西大椎崎 | 21 | 38 | 21 | 17 | - | - | - |
| 東大椎崎 | 24 | 68 | 39 | 29 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加