世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 館山市
概要
館山市(たてやまし)とは、千葉県南部に位置する市。『寿司の街 館山』と宣伝されている。
千葉県房総半島の最南部に位置し、県内陸部の最西端にあたる。周囲は南房総市に囲まれており、南房総地域における政治・経済の中心地。
商業施設などの大型店は国道や海岸通り沿いに分散して位置している。近年、過疎化、旧商店街のシャッター通り化が問題となっている。
| 館山市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 22,704 | 50,583 | 24,256 | 26,327 | - | - | - |
| 新井一 | 103 | 225 | 105 | 120 | - | - | - |
| 新井二 | 154 | 336 | 158 | 178 | - | - | - |
| 新井三 | 218 | 439 | 204 | 235 | - | - | - |
| 下町 | 92 | 214 | 94 | 120 | - | - | - |
| 仲町 | 179 | 360 | 171 | 189 | - | - | - |
| 上町 | 162 | 333 | 162 | 171 | - | - | - |
| 楠見 | 164 | 358 | 165 | 193 | - | - | - |
| 上須賀 | 465 | 1,012 | 496 | 516 | - | - | - |
| 真倉 | 867 | 1,893 | 917 | 976 | - | - | - |
| 青柳 | 902 | 1,954 | 958 | 996 | - | - | - |
| 西ノ浜 | 227 | 511 | 244 | 267 | - | - | - |
| 岡沼 | 399 | 917 | 444 | 473 | - | - | - |
| 西原 | 171 | 314 | 164 | 150 | - | - | - |
| 柏崎 | 190 | 377 | 177 | 200 | - | - | - |
| 宮城 | 685 | 1,106 | 686 | 420 | - | - | - |
| 笠名 | 459 | 937 | 470 | 467 | - | - | - |
| 大賀 | 676 | 1,249 | 622 | 627 | - | - | - |
| 南町 | 482 | 1,064 | 495 | 569 | - | - | - |
| 神明町 | 606 | 1,444 | 690 | 754 | - | - | - |
| 三軒町 | 108 | 229 | 108 | 121 | - | - | - |
| 鶴ヶ谷 | 119 | 267 | 125 | 142 | - | - | - |
| 新鶴ヶ谷 | 110 | 196 | 95 | 101 | - | - | - |
| 渚 | 132 | 273 | 134 | 139 | - | - | - |
| 六軒町一 | 62 | 116 | 55 | 61 | - | - | - |
| 六軒町二 | 124 | 228 | 100 | 128 | - | - | - |
| 六軒町三 | 118 | 231 | 101 | 130 | - | - | - |
| 六軒町四 | 147 | 323 | 159 | 164 | - | - | - |
| 六軒町五 | 160 | 358 | 153 | 205 | - | - | - |
| 六軒町六 | 94 | 224 | 106 | 118 | - | - | - |
| 六軒町七 | 95 | 189 | 90 | 99 | - | - | - |
| 海岸 | 192 | 323 | 144 | 179 | - | - | - |
| 新宿 | 119 | 233 | 114 | 119 | - | - | - |
| 長須賀一 | 235 | 452 | 212 | 240 | - | - | - |
| 長須賀二 | 199 | 420 | 203 | 217 | - | - | - |
| 長須賀三 | 157 | 327 | 154 | 173 | - | - | - |
| 長須賀四 | 130 | 265 | 122 | 143 | - | - | - |
| 長須賀五 | 93 | 211 | 93 | 118 | - | - | - |
| 八幡 | 967 | 2,133 | 989 | 1,144 | - | - | - |
| 湊 | 687 | 1,469 | 684 | 785 | - | - | - |
| 高井 | 524 | 1,346 | 650 | 696 | - | - | - |
| 上の原 | 394 | 994 | 490 | 504 | - | - | - |
| 東藤 | 332 | 845 | 400 | 445 | - | - | - |
| 宿 | 45 | 99 | 42 | 57 | - | - | - |
| 寺赤 | 64 | 159 | 74 | 85 | - | - | - |
| 浜 | 258 | 596 | 271 | 325 | - | - | - |
| 大芝 | 240 | 507 | 247 | 260 | - | - | - |
| 辻 | 136 | 306 | 143 | 163 | - | - | - |
| 芝崎 | 146 | 305 | 146 | 159 | - | - | - |
| 川崎 | 298 | 698 | 327 | 371 | - | - | - |
| 正木上 | 70 | 185 | 89 | 96 | - | - | - |
| 正木下 | 73 | 191 | 89 | 102 | - | - | - |
| 正木向 | 101 | 257 | 126 | 131 | - | - | - |
| 西郷 | 117 | 266 | 127 | 139 | - | - | - |
| 正木岡 | 173 | 441 | 216 | 225 | - | - | - |
| 亀ヶ原 | 235 | 610 | 282 | 328 | - | - | - |
| 小原 | 73 | 188 | 90 | 98 | - | - | - |
| 堂の下一 | 135 | 232 | 111 | 121 | - | - | - |
| 堂の下二 | 112 | 287 | 123 | 164 | - | - | - |
| 堂の下三 | 105 | 232 | 110 | 122 | - | - | - |
| 東 | 71 | 147 | 68 | 79 | - | - | - |
| 仲宿 | 93 | 213 | 108 | 105 | - | - | - |
| 西 | 85 | 175 | 79 | 96 | - | - | - |
| 根岸 | 315 | 782 | 371 | 411 | - | - | - |
| 川名 | 188 | 431 | 221 | 210 | - | - | - |
| 川名岡 | 35 | 89 | 41 | 48 | - | - | - |
| 大塚 | 209 | 453 | 212 | 241 | - | - | - |
| 柳塚 | 270 | 615 | 293 | 322 | - | - | - |
| 香 | 109 | 229 | 101 | 128 | - | - | - |
| 塩見 | 104 | 215 | 105 | 110 | - | - | - |
| 浜田 | 94 | 210 | 95 | 115 | - | - | - |
| 早物 | 41 | 82 | 38 | 44 | - | - | - |
| 見物 | 124 | 258 | 122 | 136 | - | - | - |
| 加賀名 | 67 | 138 | 72 | 66 | - | - | - |
| 波左間 | 204 | 422 | 176 | 246 | - | - | - |
| 坂田 | 98 | 199 | 89 | 110 | - | - | - |
| 洲崎 | 161 | 394 | 195 | 199 | - | - | - |
| 西川名 | 104 | 233 | 99 | 134 | - | - | - |
| 伊戸 | 108 | 259 | 119 | 140 | - | - | - |
| 根本 | 37 | 86 | 41 | 45 | - | - | - |
| 坂足 | 15 | 30 | 13 | 17 | - | - | - |
| 小沼 | 32 | 71 | 30 | 41 | - | - | - |
| 坂井 | 44 | 141 | 66 | 75 | - | - | - |
| 香取 | 27 | 69 | 34 | 35 | - | - | - |
| 中郷 | 48 | 112 | 53 | 59 | - | - | - |
| 西町 | 49 | 122 | 54 | 68 | - | - | - |
| 川坂 | 56 | 119 | 50 | 69 | - | - | - |
| 上郷 | 27 | 69 | 33 | 36 | - | - | - |
| 中里 | 103 | 208 | 109 | 99 | - | - | - |
| 松岡 | 32 | 87 | 37 | 50 | - | - | - |
| 竜岡 | 33 | 83 | 40 | 43 | - | - | - |
| 蒲生 | 205 | 496 | 239 | 257 | - | - | - |
| 犬石 | 75 | 190 | 93 | 97 | - | - | - |
| 佐野 | 220 | 504 | 238 | 266 | - | - | - |
| 藤原 | 98 | 267 | 131 | 136 | - | - | - |
| 谷藤原 | 25 | 68 | 32 | 36 | - | - | - |
| 洲宮 | 175 | 312 | 148 | 164 | - | - | - |
| 茂名 | 36 | 86 | 39 | 47 | - | - | - |
| 布沼 | 98 | 267 | 129 | 138 | - | - | - |
| 神田町 | 102 | 209 | 100 | 109 | - | - | - |
| 本郷 | 73 | 144 | 57 | 87 | - | - | - |
| 向 | 113 | 218 | 91 | 127 | - | - | - |
| 松崎 | 115 | 244 | 107 | 137 | - | - | - |
| 二斗田 | 123 | 258 | 125 | 133 | - | - | - |
| 東長田 | 70 | 182 | 84 | 98 | - | - | - |
| 西長田 | 88 | 230 | 110 | 120 | - | - | - |
| 出野尾 | 44 | 114 | 60 | 54 | - | - | - |
| 岡田 | 28 | 55 | 26 | 29 | - | - | - |
| 大戸 | 83 | 196 | 88 | 108 | - | - | - |
| 南条 | 208 | 499 | 246 | 253 | - | - | - |
| 飯沼 | 20 | 43 | 21 | 22 | - | - | - |
| 古茂口 | 111 | 302 | 143 | 159 | - | - | - |
| 山荻 | 57 | 176 | 90 | 86 | - | - | - |
| 作名 | 47 | 134 | 69 | 65 | - | - | - |
| 畑 | 59 | 123 | 64 | 59 | - | - | - |
| 上 | 107 | 221 | 113 | 108 | - | - | - |
| 大倉 | 16 | 30 | 15 | 15 | - | - | - |
| 加藤 | 31 | 78 | 35 | 43 | - | - | - |
| 平田 | 28 | 71 | 31 | 40 | - | - | - |
| 久所 | 19 | 51 | 22 | 29 | - | - | - |
| 山下 | 23 | 63 | 30 | 33 | - | - | - |
| 畑ヶ中 | 30 | 78 | 37 | 41 | - | - | - |
| 上の代 | 30 | 86 | 40 | 46 | - | - | - |
| 大網 | 135 | 327 | 147 | 180 | - | - | - |
| 安布里 | 285 | 627 | 307 | 320 | - | - | - |
| 山本一 | 219 | 509 | 273 | 236 | - | - | - |
| 山本二 | 137 | 381 | 176 | 205 | - | - | - |
| 山本三 | 63 | 161 | 81 | 80 | - | - | - |
| 国分北 | 225 | 513 | 246 | 267 | - | - | - |
| 国分中 | 55 | 142 | 65 | 77 | - | - | - |
| 国分南 | 50 | 123 | 62 | 61 | - | - | - |
| 稲 | 124 | 278 | 136 | 142 | - | - | - |
| 腰越 | 157 | 371 | 182 | 189 | - | - | - |
| 広瀬 | 104 | 272 | 133 | 139 | - | - | - |
| 宝貝 | 28 | 73 | 37 | 36 | - | - | - |
| 南台 | 11 | 28 | 13 | 15 | - | - | - |
| 北台 | 37 | 93 | 47 | 46 | - | - | - |
| 清水 | 37 | 88 | 42 | 46 | - | - | - |
| 安東 | 79 | 205 | 100 | 105 | - | - | - |
| 二子 | 125 | 293 | 139 | 154 | - | - | - |
| 薗 | 125 | 326 | 144 | 182 | - | - | - |
| 水玉 | 31 | 81 | 40 | 41 | - | - | - |
| 大井 | 68 | 173 | 85 | 88 | - | - | - |
| 田村 | 26 | 77 | 46 | 31 | - | - | - |
| 相賀 | 21 | 64 | 35 | 29 | - | - | - |
| 滝ノ谷 | 23 | 72 | 32 | 40 | - | - | - |
| 横枕 | 39 | 103 | 47 | 56 | - | - | - |
| 田辺 | 43 | 124 | 57 | 67 | - | - | - |
| 江田 | 37 | 89 | 51 | 38 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加