世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 東庄町
概要
東庄町(とうのしょうまち)は、千葉県香取郡にある町である。中世の荘園東庄(東荘)にちなんで東庄町と名づけられた。
千葉県の北東部、香取郡の東端に位置し、利根川を境に茨城県と接している。
下総台地の東端に近い丘陵地帯を挟む。北側に利根川沿いの低地、南側に九十九里平野の北辺を含む。西北端にあたる笹川地区周辺のみ平坦地であり、大部分が台地である。また、各所に谷津田が入り組むように刻まれている。
標高は、平均で海抜40〜50メートル。最高56.5メートルである。
| 東庄町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 4,913 | 15,745 | 7,802 | 7,943 | - | - | - |
| 大久保 | 75 | 256 | 141 | 115 | - | - | - |
| 舟戸 | 65 | 268 | 142 | 126 | - | - | - |
| 東和田 | 43 | 143 | 68 | 75 | - | - | - |
| 神田 | 43 | 161 | 78 | 83 | - | - | - |
| 小貝野 | 49 | 144 | 74 | 70 | - | - | - |
| 窪野谷 | 124 | 411 | 221 | 190 | - | - | - |
| 平山 | 114 | 518 | 285 | 233 | - | - | - |
| 高部 | 57 | 201 | 94 | 107 | - | - | - |
| 大友 | 25 | 88 | 44 | 44 | - | - | - |
| 笹川い | 1,430 | 4,461 | 2,156 | 2,305 | - | - | - |
| 笹川ろ | 191 | 609 | 306 | 303 | - | - | - |
| 竜神台 | 326 | 894 | 436 | 458 | - | - | - |
| 新宿 | 414 | 1,287 | 637 | 650 | - | - | - |
| 石出 | 286 | 915 | 433 | 482 | - | - | - |
| 東今泉 | 246 | 796 | 389 | 407 | - | - | - |
| 宮本 | 70 | 239 | 124 | 115 | - | - | - |
| 青馬 | 158 | 528 | 250 | 278 | - | - | - |
| 今郡 | 57 | 207 | 112 | 95 | - | - | - |
| 谷津 | 31 | 110 | 57 | 53 | - | - | - |
| 羽計 | 143 | 400 | 182 | 218 | - | - | - |
| 羽計台 | 338 | 870 | 446 | 424 | - | - | - |
| 夏目 | 137 | 558 | 275 | 283 | - | - | - |
| 八重穂 | 11 | 47 | 22 | 25 | - | - | - |
| 小南 | 312 | 1,062 | 532 | 530 | - | - | - |
| 粟野 | 96 | 336 | 174 | 162 | - | - | - |
| 小座 | 58 | 221 | 110 | 111 | - | - | - |
| 宮野台 | 14 | 15 | 14 | 1 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加