世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

千葉県 > 浦安市

概要

浦安市(うらやすし)は、千葉県北西部にある市。市内に東京ディズニーリゾートがあることで知られる。人口約16万人で、千葉県内では佐倉市に次いで9位である。

 

東京湾の最奥部、旧江戸川(江戸時代までは太日川)の河口左岸の低平な自然堤防、三角州および埋立地からなる。市域の約4分の3は1960年代後半以降造成された埋立地が占めている。旧村の集落はいずれも江戸川の派川である境川両岸の自然堤防上に位置する。

 

自然地形としての山や丘は市内に存在しない。築山としては、中央公園に高さ14mほどの通称「浦安富士」がある。


浦安市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 72,707 164,029 81,937 82,092 - - -
猫実1丁目 924 1,843 964 879 - - -
猫実2丁目 1,480 2,868 1,499 1,369 - - -
猫実3丁目 786 1,490 752 738 - - -
猫実4丁目 952 1,684 844 840 - - -
猫実5丁目 1,028 1,675 909 766 - - -
当代島1丁目 1,755 2,830 1,502 1,328 - - -
当代島2丁目 2,070 4,108 2,177 1,931 - - -
当代島3丁目 1,185 2,329 1,200 1,129 - - -
北栄1丁目 1,716 2,788 1,366 1,422 - - -
北栄2丁目 2,628 4,601 2,386 2,215 - - -
北栄3丁目 2,892 5,454 2,960 2,494 - - -
北栄4丁目 2,011 4,369 2,241 2,128 - - -
堀江1丁目 1,569 3,001 1,507 1,494 - - -
堀江2丁目 1,090 2,097 1,050 1,047 - - -
堀江3丁目 1,066 2,069 1,062 1,007 - - -
堀江4丁目 1,781 3,427 1,783 1,644 - - -
堀江5丁目 1,078 2,133 1,110 1,023 - - -
堀江6丁目 1,048 1,918 980 938 - - -
富士見1丁目 1,226 2,661 1,327 1,334 - - -
富士見2丁目 1,457 2,921 1,460 1,461 - - -
富士見3丁目 2,103 4,012 1,979 2,033 - - -
富士見4丁目 1,238 2,429 1,228 1,201 - - -
富士見5丁目 1,973 3,571 1,820 1,751 - - -
東野1丁目 1,338 3,599 1,812 1,787 - - -
東野2丁目 1,802 4,576 2,278 2,298 - - -
東野3丁目 672 1,742 852 890 - - -
鉄鋼通り1丁目 8 11 8 3 - - -
鉄鋼通り2丁目 x x x x - - -
鉄鋼通り3丁目 11 11 11 0 - - -
富岡1丁目 342 890 411 479 - - -
富岡2丁目 593 1,677 838 839 - - -
富岡3丁目 1,424 3,637 1,729 1,908 - - -
富岡4丁目 307 794 386 408 - - -
今川1丁目 841 1,440 693 747 - - -
今川2丁目 859 1,578 747 831 - - -
今川3丁目 539 1,197 620 577 - - -
今川4丁目 575 1,235 596 639 - - -
弁天1丁目 566 1,525 739 786 - - -
弁天2丁目 700 1,936 914 1,022 - - -
弁天3丁目 487 1,240 619 621 - - -
弁天4丁目 495 1,075 551 524 - - -
海楽1丁目 1,594 3,163 1,645 1,518 - - -
海楽2丁目 1,382 2,876 1,457 1,419 - - -
入船1丁目 415 1,076 508 568 - - -
入船2丁目 816 2,149 1,017 1,132 - - -
入船3丁目 655 1,799 877 922 - - -
入船4丁目 1,077 2,107 1,064 1,043 - - -
入船5丁目 340 936 445 491 - - -
入船6丁目 847 2,324 1,095 1,229 - - -
美浜1丁目 1,242 3,342 1,545 1,797 - - -
美浜2丁目 939 2,343 1,138 1,205 - - -
美浜3丁目 454 1,165 556 609 - - -
美浜4丁目 511 1,335 631 704 - - -
美浜5丁目 995 2,488 1,195 1,293 - - -
舞浜2丁目 862 2,201 1,051 1,150 - - -
舞浜3丁目 596 1,680 771 909 - - -
舞浜 x x x x - - -
明海1丁目 576 1,590 791 799 - - -
明海2丁目 0 0 0 0 - - -
明海3丁目 509 1,490 745 745 - - -
明海4丁目 811 1,921 934 987 - - -
明海5丁目 1,125 3,151 1,546 1,605 - - -
明海6丁目 564 1,816 882 934 - - -
明海7丁目 0 0 0 0 - - -
日の出1丁目 1,720 4,554 2,181 2,373 - - -
日の出2丁目 755 1,885 1,020 865 - - -
日の出3丁目 1,066 3,434 1,679 1,755 - - -
日の出4丁目 459 1,468 730 738 - - -
日の出5丁目 1,283 3,820 1,917 1,903 - - -
日の出6丁目 313 984 494 490 - - -
日の出7丁目 0 0 0 0 - - -
日の出8丁目 0 0 0 0 - - -
14 15 14 1 - - -
高洲1丁目 575 1,618 818 800 - - -
高洲2丁目 415 1,097 507 590 - - -
高洲3丁目 401 1,160 570 590 - - -
高洲4丁目 743 2,391 1,177 1,214 - - -
高洲5丁目 1,125 3,715 1,842 1,873 - - -
高洲6丁目 503 1,344 659 685 - - -
高洲7丁目 317 1,056 501 555 - - -
高洲8丁目 0 0 0 0 - - -
高洲9丁目 93 95 25 70 - - -
千鳥 0 0 0 0 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報