世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 八街市
概要
八街市(やちまたし)は、千葉県北部に位置する市である。
落花生の町として全国的に知られている。近年では東京や千葉市のベッドタウンとして急速に宅地化しているが、ライフラインや道路などのインフラ整備が追いついておらず、JR八街駅周辺では慢性的な渋滞が起きている。
| 八街市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 29,614 | 76,629 | 38,777 | 37,852 | - | - | - |
| 一区 | 1,893 | 4,841 | 2,343 | 2,498 | - | - | - |
| 二区 | 2,069 | 4,979 | 2,527 | 2,452 | - | - | - |
| 三区 | 1,007 | 2,419 | 1,129 | 1,290 | - | - | - |
| 四区 | 1,350 | 3,285 | 1,644 | 1,641 | - | - | - |
| 五区 | 596 | 1,562 | 770 | 792 | - | - | - |
| 六区 | 1,240 | 3,276 | 1,663 | 1,613 | - | - | - |
| 七区 | 229 | 574 | 294 | 280 | - | - | - |
| 文違 | 2,471 | 6,411 | 3,277 | 3,134 | - | - | - |
| 住野 | 1,539 | 4,187 | 2,108 | 2,079 | - | - | - |
| 榎戸 | 1,391 | 3,556 | 1,806 | 1,750 | - | - | - |
| 富山 | 1,405 | 3,694 | 1,908 | 1,786 | - | - | - |
| 大関 | 465 | 1,165 | 615 | 550 | - | - | - |
| 西林 | 998 | 2,681 | 1,357 | 1,324 | - | - | - |
| 夕日丘 | 1,662 | 4,349 | 2,229 | 2,120 | - | - | - |
| 四木 | 417 | 1,079 | 577 | 502 | - | - | - |
| 滝台 | 477 | 1,074 | 549 | 525 | - | - | - |
| 山田台 | 686 | 1,771 | 910 | 861 | - | - | - |
| 沖 | 659 | 1,592 | 872 | 720 | - | - | - |
| 朝日 | 1,357 | 3,442 | 1,765 | 1,677 | - | - | - |
| 大東 | 740 | 1,862 | 941 | 921 | - | - | - |
| 大谷流 | 245 | 643 | 316 | 327 | - | - | - |
| 小谷流 | 84 | 217 | 111 | 106 | - | - | - |
| 根古谷 | 87 | 230 | 116 | 114 | - | - | - |
| 岡田 | 37 | 94 | 51 | 43 | - | - | - |
| 用草 | 185 | 468 | 252 | 216 | - | - | - |
| 勢田 | 422 | 1,112 | 577 | 535 | - | - | - |
| 東吉田 | 1,360 | 3,553 | 1,811 | 1,742 | - | - | - |
| 吉倉 | 535 | 1,468 | 742 | 726 | - | - | - |
| 砂 | 374 | 990 | 495 | 495 | - | - | - |
| 上砂 | 288 | 748 | 382 | 366 | - | - | - |
| 学園 | 0 | 46 | 29 | 17 | - | - | - |
| 真井原 | 702 | 1,809 | 902 | 907 | - | - | - |
| 泉台 | 822 | 2,252 | 1,112 | 1,140 | - | - | - |
| みどり台 | 403 | 1,056 | 512 | 544 | - | - | - |
| 希望ケ丘 | 395 | 1,112 | 565 | 547 | - | - | - |
| 藤の台 | 341 | 907 | 449 | 458 | - | - | - |
| ガーデンタウン | 251 | 795 | 407 | 388 | - | - | - |
| ライオンズガーデン | 128 | 279 | 137 | 142 | - | - | - |
| 喜望の杜 | 197 | 688 | 350 | 338 | - | - | - |
| 八街榎戸学園台 | 107 | 363 | 177 | 186 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加