世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 横芝光町
概要
横芝光町(よこしばひかりまち)は、千葉県北東部の町。2006年3月27日に山武郡横芝町と匝瑳郡光町が合併し、新たに発足した。発足時の人口は約2万6000人。町役場は旧光町役場。
合併前の横芝町と光町は別の郡(歴史的にはそもそも上総国と下総国という別の令制国)に所属していたが、現在の横芝光町は山武郡に属する。
千葉県の太平洋側、九十九里平野のほぼ中央に位置する。町の北部は標高が高い場所もあるが起伏は大きくなく、中央部を九十九里平野最大の河川である栗山川が流れている。
| 横芝光町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 9,349 | 26,192 | 12,848 | 13,344 | - | - | - |
| 町原 | 35 | 106 | 56 | 50 | - | - | - |
| 木戸台 | 65 | 182 | 89 | 93 | - | - | - |
| 小堤 | 35 | 122 | 54 | 68 | - | - | - |
| 寺方 | 44 | 114 | 55 | 59 | - | - | - |
| 曽根合 | 18 | 66 | 30 | 36 | - | - | - |
| 於幾 | 50 | 164 | 85 | 79 | - | - | - |
| 坂田 | 61 | 193 | 100 | 93 | - | - | - |
| 取立 | 19 | 49 | 26 | 23 | - | - | - |
| 長倉 | 79 | 249 | 126 | 123 | - | - | - |
| 姥山 | 28 | 98 | 50 | 48 | - | - | - |
| 遠山 | 61 | 174 | 85 | 89 | - | - | - |
| 中台 | 88 | 307 | 156 | 151 | - | - | - |
| 牛熊 | 50 | 163 | 82 | 81 | - | - | - |
| 谷台 | 34 | 103 | 51 | 52 | - | - | - |
| 上町1 | 46 | 125 | 52 | 73 | - | - | - |
| 上町2 | 42 | 110 | 49 | 61 | - | - | - |
| 上町3 | 88 | 228 | 103 | 125 | - | - | - |
| 上町4 | 133 | 369 | 184 | 185 | - | - | - |
| 本町1 | 82 | 229 | 109 | 120 | - | - | - |
| 本町2 | 30 | 107 | 51 | 56 | - | - | - |
| 本町3 | 59 | 131 | 64 | 67 | - | - | - |
| 本町4 | 88 | 223 | 109 | 114 | - | - | - |
| 古川 | 202 | 480 | 246 | 234 | - | - | - |
| 両国新田 | 40 | 125 | 57 | 68 | - | - | - |
| 東町1 | 128 | 312 | 149 | 163 | - | - | - |
| 東町2 | 46 | 136 | 60 | 76 | - | - | - |
| 東町3 | 151 | 426 | 206 | 220 | - | - | - |
| 東町4 | 54 | 131 | 63 | 68 | - | - | - |
| 栗山東部 | 24 | 59 | 30 | 29 | - | - | - |
| 栗山1 | 63 | 178 | 83 | 95 | - | - | - |
| 栗山2 | 109 | 301 | 141 | 160 | - | - | - |
| 栗山3 | 34 | 115 | 56 | 59 | - | - | - |
| 栗山4 | 136 | 385 | 192 | 193 | - | - | - |
| 橋本 | 27 | 67 | 31 | 36 | - | - | - |
| 伸和会 | 43 | 88 | 38 | 50 | - | - | - |
| 青芝会 | 71 | 170 | 86 | 84 | - | - | - |
| 東ヶ丘 | 73 | 177 | 81 | 96 | - | - | - |
| 宮脇 | 28 | 74 | 36 | 38 | - | - | - |
| リバーサイド | 45 | 137 | 68 | 69 | - | - | - |
| 養護老人ホーム | 85 | 86 | 35 | 51 | - | - | - |
| 南部2 | 230 | 626 | 309 | 317 | - | - | - |
| 鳥喰新田 | 308 | 912 | 473 | 439 | - | - | - |
| 鳥喰上 | 73 | 246 | 116 | 130 | - | - | - |
| 鳥喰下 | 198 | 548 | 262 | 286 | - | - | - |
| 鳥喰沼 | 102 | 301 | 150 | 151 | - | - | - |
| 宮前 | 37 | 117 | 60 | 57 | - | - | - |
| 屋形荒場 | 73 | 190 | 95 | 95 | - | - | - |
| 三本松 | 45 | 129 | 60 | 69 | - | - | - |
| 南 | 48 | 147 | 70 | 77 | - | - | - |
| 立会 | 125 | 361 | 175 | 186 | - | - | - |
| 南川岸 | 127 | 272 | 144 | 128 | - | - | - |
| 道貫 | 35 | 95 | 45 | 50 | - | - | - |
| 新田 | 39 | 99 | 46 | 53 | - | - | - |
| 本郷 | 18 | 88 | 44 | 44 | - | - | - |
| 新島荒場 | 22 | 68 | 37 | 31 | - | - | - |
| 三島 | 53 | 126 | 65 | 61 | - | - | - |
| 入間 | 35 | 104 | 54 | 50 | - | - | - |
| 三軒家 | 28 | 77 | 37 | 40 | - | - | - |
| 西 | 204 | 536 | 279 | 257 | - | - | - |
| 関場 | 24 | 81 | 42 | 39 | - | - | - |
| 新青 | 112 | 315 | 159 | 156 | - | - | - |
| 東 | 56 | 169 | 81 | 88 | - | - | - |
| 四五会 | 45 | 81 | 36 | 45 | - | - | - |
| 四六会 | 26 | 41 | 16 | 25 | - | - | - |
| 大島団地 | 75 | 174 | 77 | 97 | - | - | - |
| 新生会 | 31 | 77 | 39 | 38 | - | - | - |
| 緑台 | 36 | 77 | 35 | 42 | - | - | - |
| すみれ団地 | 67 | 158 | 76 | 82 | - | - | - |
| 上町5 | 122 | 319 | 156 | 163 | - | - | - |
| 南部1の1 | 56 | 129 | 61 | 68 | - | - | - |
| 南部1の2 | 58 | 151 | 72 | 79 | - | - | - |
| 南部1の3 | 59 | 161 | 73 | 88 | - | - | - |
| 南部1の4 | 65 | 165 | 84 | 81 | - | - | - |
| 栄和会 | 19 | 42 | 21 | 21 | - | - | - |
| 水門ヶ丘 | 19 | 43 | 20 | 23 | - | - | - |
| 桜台 | 32 | 76 | 39 | 37 | - | - | - |
| 篠本一区 | 64 | 203 | 103 | 100 | - | - | - |
| 篠本二区 | 79 | 281 | 142 | 139 | - | - | - |
| 篠本三区 | 95 | 361 | 178 | 183 | - | - | - |
| 新井 | 82 | 292 | 128 | 164 | - | - | - |
| 宝米 | 90 | 315 | 148 | 167 | - | - | - |
| 二又 | 54 | 206 | 103 | 103 | - | - | - |
| 小川台 | 59 | 228 | 116 | 112 | - | - | - |
| 台 | 41 | 126 | 72 | 54 | - | - | - |
| 傍示戸 | 51 | 164 | 74 | 90 | - | - | - |
| 富下 | 35 | 113 | 52 | 61 | - | - | - |
| 虫生 | 27 | 99 | 54 | 45 | - | - | - |
| 小田部 | 116 | 337 | 166 | 171 | - | - | - |
| 母子 | 74 | 210 | 100 | 110 | - | - | - |
| 芝崎 | 104 | 312 | 152 | 160 | - | - | - |
| 橋場 | 579 | 1,496 | 728 | 768 | - | - | - |
| 桑郷 | 104 | 301 | 148 | 153 | - | - | - |
| 西高野 | 32 | 105 | 53 | 52 | - | - | - |
| 谷中 | 144 | 469 | 239 | 230 | - | - | - |
| 古屋 | 188 | 592 | 297 | 295 | - | - | - |
| 宮内 | 257 | 779 | 390 | 389 | - | - | - |
| 入 | 72 | 221 | 107 | 114 | - | - | - |
| 作間内 | 278 | 668 | 328 | 340 | - | - | - |
| 篠原 | 100 | 301 | 151 | 150 | - | - | - |
| 原方 | 71 | 233 | 110 | 123 | - | - | - |
| 五ノ神 | 47 | 188 | 88 | 100 | - | - | - |
| 長塚 | 245 | 645 | 327 | 318 | - | - | - |
| 木戸 | 144 | 416 | 213 | 203 | - | - | - |
| 辻 | 86 | 249 | 122 | 127 | - | - | - |
| 尾垂五区 | 46 | 142 | 73 | 69 | - | - | - |
| 尾垂六区 | 229 | 650 | 304 | 346 | - | - | - |
| 白磯 | 189 | 554 | 270 | 284 | - | - | - |
| 関 | 271 | 576 | 280 | 296 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加