世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
千葉県 > 四街道市
概要
四街道市(よつかいどうし)は、千葉県の北部に位置する市。
都心から40km圏内、県都・千葉市からも8kmと利便性の高い立地条件である事から、JR四街道駅周辺はマンションや住宅地が立ち並び、首都圏のベッドタウンとして発展してきた。また、再開発の進む四街道駅南口には、228基ものガス灯が立ち並び、長さも約2,300mと日本一の長さである。
一方、梨、落花生などの生産が盛んな近郊農業地帯でもある。
| 四街道市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 35,307 | 88,846 | 44,508 | 44,338 | - | - | - |
| 亀崎 | 115 | 321 | 165 | 156 | - | - | - |
| 物井 | 794 | 1,868 | 983 | 885 | - | - | - |
| 長岡 | 49 | 131 | 65 | 66 | - | - | - |
| 栗山 | 2,203 | 5,438 | 2,718 | 2,720 | - | - | - |
| もねの里2丁目 | 224 | 576 | 314 | 262 | - | - | - |
| もねの里3丁目 | 304 | 929 | 479 | 450 | - | - | - |
| 内黒田 | 373 | 956 | 482 | 474 | - | - | - |
| 萱橋 | 6 | 22 | 9 | 13 | - | - | - |
| 下志津新田 | 1,287 | 3,253 | 1,644 | 1,609 | - | - | - |
| 四街道 | 1,278 | 3,155 | 1,545 | 1,610 | - | - | - |
| 四街道1丁目 | 541 | 1,113 | 569 | 544 | - | - | - |
| 四街道2丁目 | 737 | 1,763 | 884 | 879 | - | - | - |
| 四街道3丁目 | 559 | 1,315 | 644 | 671 | - | - | - |
| 大日 | 7,252 | 17,842 | 8,993 | 8,849 | - | - | - |
| 鹿放ヶ丘 | 473 | 1,050 | 582 | 468 | - | - | - |
| 鹿渡 | 2,354 | 5,311 | 2,675 | 2,636 | - | - | - |
| 和良比 | 2,862 | 7,126 | 3,607 | 3,519 | - | - | - |
| 山梨 | 256 | 689 | 320 | 369 | - | - | - |
| 吉岡 | 293 | 725 | 381 | 344 | - | - | - |
| 小名木 | 140 | 383 | 206 | 177 | - | - | - |
| 成山 | 17 | 60 | 29 | 31 | - | - | - |
| 中台 | 171 | 313 | 177 | 136 | - | - | - |
| 中野 | 9 | 22 | 13 | 9 | - | - | - |
| 南波佐間 | 72 | 163 | 97 | 66 | - | - | - |
| 上野 | 143 | 220 | 137 | 83 | - | - | - |
| 和田 | 58 | 144 | 77 | 67 | - | - | - |
| みのり町 | 251 | 536 | 281 | 255 | - | - | - |
| 千代田1丁目 | 622 | 1,536 | 738 | 798 | - | - | - |
| 千代田2丁目 | 313 | 779 | 378 | 401 | - | - | - |
| 千代田3丁目 | 557 | 1,395 | 698 | 697 | - | - | - |
| 千代田4丁目 | 651 | 1,631 | 794 | 837 | - | - | - |
| 千代田5丁目 | 754 | 1,846 | 915 | 931 | - | - | - |
| 旭ヶ丘1丁目 | 286 | 738 | 358 | 380 | - | - | - |
| 旭ヶ丘2丁目 | 451 | 1,149 | 564 | 585 | - | - | - |
| 旭ヶ丘3丁目 | 258 | 648 | 314 | 334 | - | - | - |
| 旭ヶ丘4丁目 | 290 | 710 | 344 | 366 | - | - | - |
| 旭ヶ丘5丁目 | 347 | 884 | 428 | 456 | - | - | - |
| みそら1丁目 | 535 | 1,488 | 740 | 748 | - | - | - |
| みそら2丁目 | 374 | 931 | 457 | 474 | - | - | - |
| みそら3丁目 | 447 | 1,158 | 587 | 571 | - | - | - |
| みそら4丁目 | 440 | 1,173 | 579 | 594 | - | - | - |
| つくし座1丁目 | 364 | 934 | 429 | 505 | - | - | - |
| つくし座2丁目 | 132 | 340 | 156 | 184 | - | - | - |
| つくし座3丁目 | 203 | 503 | 237 | 266 | - | - | - |
| さつきヶ丘 | 227 | 587 | 292 | 295 | - | - | - |
| さちが丘1丁目 | 255 | 662 | 305 | 357 | - | - | - |
| さちが丘2丁目 | 260 | 676 | 326 | 350 | - | - | - |
| 美しが丘1丁目 | 550 | 1,505 | 757 | 748 | - | - | - |
| 美しが丘2丁目 | 353 | 963 | 478 | 485 | - | - | - |
| 美しが丘3丁目 | 444 | 1,184 | 607 | 577 | - | - | - |
| めいわ1丁目 | 334 | 910 | 452 | 458 | - | - | - |
| めいわ2丁目 | 231 | 739 | 379 | 360 | - | - | - |
| めいわ3丁目 | 418 | 1,348 | 659 | 689 | - | - | - |
| めいわ4丁目 | 236 | 722 | 365 | 357 | - | - | - |
| めいわ5丁目 | 207 | 527 | 256 | 271 | - | - | - |
| 池花1丁目 | 319 | 1,004 | 509 | 495 | - | - | - |
| 池花2丁目 | 251 | 784 | 391 | 393 | - | - | - |
| 鷹の台1丁目 | 104 | 272 | 129 | 143 | - | - | - |
| 鷹の台2丁目 | 451 | 1,417 | 701 | 716 | - | - | - |
| 鷹の台3丁目 | 216 | 629 | 310 | 319 | - | - | - |
| 鷹の台4丁目 | 371 | 1,126 | 558 | 568 | - | - | - |
| 中央 | 235 | 524 | 242 | 282 | - | - | - |


MyYahoo!に追加
Googleに追加