世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 麻生区

概要

1982年(昭和57年)7月に、多摩区から分裂する形で誕生した、川崎市で最も新しい区である。

麻生の地名の由来は、古くから麻が自生しており、8世紀には朝廷に麻布を納めていたという記録が残っている点からである。あさおくと読むのが正しいが、あそうくと間違って読まれることが多い。

南北に長い川崎市において、行政や商業の中心となっている川崎区(市の南東部)とは最も離れており、移動は非常に時間がかかる。そのため大半のことは区内で事足りるよう、区の誕生初期から、区のほぼ中央にある小田急の新百合ヶ丘駅付近を川崎市の北部副都心として、区役所や税務署などの公共施設や、デーパートや映画館など様々な商業施設などが充実した近代都市開発が実施された。1998年(平成10年)度には建設省(現・国土交通省)の都市景観100選を受賞した。これだけ大きな街でありながら、駅周辺では風俗営業を禁止しており、遊技場(パチンコ店)の一店のみに留まっている珍しい街である。

商業だけでなく、小田急小田原線・多摩線を軸にした東京のベッドタウンとして発展が続いている。特に多摩線沿線は、2002年(平成14年)移行小田急不動産などデベロッパーが積極的に住宅地として開発をし、新興住宅地が多く存在する。そのためか、川崎市の中で社会増が最も多い区である。

区南部には、日本最古の甘柿の品種と言われている禅寺丸柿が発見された柿生(王禅寺)地区がある。

近年では、昭和音楽大学の誘致や、川崎市アートセンターの建設、KAWASAKIしんゆり映画祭の開催など、川崎市の「芸術のまち構想」の一環として音楽や芸術に力を入れている。


麻生区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 72183 167475 82691 84784 - - 2828
王禅寺 333 775 394 381 - - 45
王禅寺西1丁目 955 2091 1048 1043 - - 26
王禅寺西2丁目 494 1066 488 578 - - 9
王禅寺西3丁目 845 1948 946 1002 - - 31
王禅寺西4丁目 260 567 278 289 - - 17
王禅寺西5丁目 380 947 466 481 - - 16
王禅寺西6丁目 610 1331 666 665 - - 7
王禅寺西7丁目 708 1641 798 843 - - 9
王禅寺西8丁目 495 1252 623 629 - - 7
王禅寺東1丁目 486 1189 564 625 - - 6
王禅寺東2丁目 845 2169 1022 1147 - - 12
王禅寺東3丁目 1007 2524 1219 1305 - - 51
王禅寺東4丁目 455 1223 587 636 - - 23
王禅寺東5丁目 917 2395 1155 1240 - - 28
王禅寺東6丁目 459 1207 623 584 - - 8
岡上 3215 6774 3487 3287 - - 85
片平 280 576 271 305 - - 25
片平1丁目 756 1718 861 857 - - 20
片平2丁目 844 1694 893 801 - - 42
片平3丁目 757 1556 769 787 - - 20
片平4丁目 948 2268 1214 1054 - - 24
片平5丁目 681 1811 897 914 - - 21
片平6丁目 150 342 179 163 - - 6
片平7丁目 150 364 180 184 - - -
片平8丁目 56 119 62 57 - - -
金程1丁目 764 1727 876 851 - - 8
金程2丁目 238 666 317 349 - - 5
金程3丁目 269 715 333 382 - - 4
金程4丁目 342 868 430 438 - - 6
上麻生 45 140 72 68 - - 5
上麻生1丁目 284 423 195 228 - - 409
上麻生2丁目 976 2304 1068 1236 - - 32
上麻生3丁目 1597 3844 1807 2037 - - 36
上麻生4丁目 1137 3104 1513 1591 - - 34
上麻生5丁目 1584 2995 1489 1506 - - 146
上麻生6丁目 996 1919 970 949 - - 79
上麻生7丁目 1160 2822 1426 1396 - - 46
栗木 69 163 82 81 - - 2
栗木台1丁目 605 1341 742 599 - - 19
栗木台2丁目 270 706 362 344 - - 2
栗木台3丁目 271 772 377 395 - - 3
栗木台4丁目 326 843 429 414 - - 7
栗木台5丁目 346 924 442 482 - - 2
栗木1丁目 280 822 402 420 - - 2
栗木2丁目 1 1 1 0 - - 50
栗木3丁目 27 65 33 32 - - 4
栗平1丁目 407 933 456 477 - - 12
栗平2丁目 690 1815 894 921 - - 43
黒川 1353 2834 1466 1368 - - 64
五力田 62 160 81 79 - - -
五力田1丁目 286 731 365 366 - - 3
五力田2丁目 552 1285 609 676 - - 21
五力田3丁目 357 860 435 425 - - 4
下麻生 27 78 38 40 - - 2
下麻生1丁目 1001 2195 1086 1109 - - 15
下麻生2丁目 891 2160 1074 1086 - - 45
下麻生3丁目 792 1812 917 895 - - 64
白鳥1丁目 601 1422 705 717 - - 12
白鳥2丁目 317 742 371 371 - - 4
白鳥3丁目 492 1282 626 656 - - 17
白鳥4丁目 838 2327 1163 1164 - - 6
高石1丁目 1137 2041 1044 997 - - 40
高石2丁目 1155 2527 1306 1221 - - 7
高石3丁目 1595 3234 1660 1574 - - 64
高石4丁目 2045 4199 2006 2193 - - 24
高石5丁目 762 1896 919 977 - - 7
高石6丁目 606 1545 754 791 - - 2
多摩美1丁目 656 1442 724 718 - - 7
多摩美2丁目 439 1090 530 560 - - 5
千代ケ丘1丁目 435 992 493 499 - - 13
千代ケ丘2丁目 461 1009 546 463 - - 12
千代ケ丘3丁目 484 1104 581 523 - - 13
千代ケ丘4丁目 727 1522 747 775 - - 19
千代ケ丘5丁目 306 856 440 416 - - 2
千代ケ丘6丁目 347 866 442 424 - - 13
千代ケ丘7丁目 519 1340 653 687 - - 13
千代ケ丘8丁目 384 984 513 471 - - 15
千代ケ丘9丁目 277 698 343 355 - - 3
虹ケ丘1丁目 401 1108 543 565 - - 3
虹ケ丘2丁目 1504 2685 1300 1385 - - 6
虹ケ丘3丁目 473 1157 567 590 - - 2
白山1丁目 410 1004 483 521 - - 1
白山2丁目 222 576 268 308 - - 2
白山3丁目 131 353 174 179 - - -
白山4丁目 772 1961 938 1023 - - 26
白山5丁目 913 2218 1090 1128 - - 2
早野 279 653 354 299 - - 30
はるひ野1丁目 570 1599 779 820 - - 6
はるひ野2丁目 446 1327 649 678 - - 1
はるひ野3丁目 233 725 359 366 - - -
はるひ野4丁目 434 1042 490 552 - - 11
はるひ野5丁目 146 425 198 227 - - 3
東百合丘1丁目 966 2401 1188 1213 - - 19
東百合丘2丁目 678 1623 788 835 - - 26
東百合丘3丁目 689 1709 844 865 - - 26
東百合丘4丁目 962 2317 1103 1214 - - 30
古沢 168 384 192 192 - - 29
細山 75 77 43 34 - - 2
細山1丁目 356 779 390 389 - - 1
細山2丁目 349 835 410 425 - - 13
細山3丁目 379 919 453 466 - - 10
細山4丁目 487 1284 618 666 - - 3
細山5丁目 601 1418 677 741 - - 9
細山6丁目 188 535 284 251 - - 2
細山7丁目 290 821 412 409 - - 3
細山8丁目 413 1029 530 499 - - 2
万福寺 0 0 0 0 - - 27
万福寺1丁目 502 821 386 435 - - 196
万福寺2丁目 445 774 422 352 - - 31
万福寺3丁目 889 2323 1093 1230 - - -
万福寺4丁目 983 2589 1223 1366 - - -
万福寺5丁目 317 749 359 390 - - -
万福寺6丁目 361 940 456 484 - - -
南黒川 113 292 139 153 - - 22
向原1丁目 242 662 316 346 - - -
向原2丁目 537 1596 791 805 - - 2
向原3丁目 363 961 481 480 - - -
百合丘1丁目 1714 3048 1476 1572 - - 189
百合丘2丁目 1338 2637 1200 1437 - - 55
百合丘3丁目 1170 2427 1182 1245 - - 28

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報