�¢‘Ñ�”‚ð’m‚肽‚¢’n‹æ‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢
‘S�‘�@�¢‘Ñ•\
�_“Þ�ì > ˆ»�£Žs
ŠT—v
ˆ»�£Žs�i‚ ‚₹‚µ�j‚Í�A�_“Þ�쌧’†•”‚Ɉʒu‚·‚éŽs�B�_“Þ�쌧“à‚Å‚Í�Å‚à�V‚µ‚¢Žs‚Å‚ ‚è�AŽs“à‚Ì18%‹‚ªƒAƒ�ƒŠƒJŒRŒú–ØŠî’n‚ɂȂÁ‚Ä‚¢‚é�B
‹ß”N�AŽs“à‚̓^ƒEƒ“ƒZƒ“ƒ^�[Œv‰æ‚É‚æ‚è�AŽs–ð�ŠŽü•Ó‚Í�Z‘î’n‚âˆù�H“X“™‚ª—§‚¿•À‚Ñ�A2005”N3ŒŽ‚ɂ͑åŒ^�¤‹ÆŽ{�Ý�Aˆ»�£ƒ^ƒEƒ“ƒqƒ‹ƒYSC‚ªŠJ“X‚·‚é‚ȂǓsŽs‰»‚Ì”g‚ª�L‚ª‚Á‚Ä‚¢‚é�B‚Ü‚½�A2008”N‚ɂ͎s�§Ž{�s30Žü”N‚ðŒ}‚¦�A—l�X‚ȃCƒxƒ“ƒg‚ª�s‚í‚ꂽ�BƒLƒƒƒbƒ`ƒtƒŒ�[ƒY‚Í�A�u‚‚Ȃ²‚¤Žè‚ð‚‚Ȃ²‚¤–¢—ˆ‚Ö�v�BŽs�§30Žü”N‹L”OƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^�[‚̓Jƒ�ƒZƒ~‚Ì�u‚ ‚â‚Ò‚¡�v�B
| ˆ»�£Žs | �¢‘Ñ�” | �lŒû | ˆêŒËŒš‚Ä | �W�‡�Z‘î | Ž–‹Æ�Š | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘��” | ‘��” | ’j | �— | ‘��” | ‘��” | ‘��” | |
| ‘��” | 31,759 | 82,782 | 42,211 | 40,571 | - | - | - |
| �[’J | 167 | 1,003 | 475 | 528 | - | - | - |
| �[’J’†ŽO’š–Ú | 179 | 470 | 237 | 233 | - | - | - |
| �[’J’†Žl’š–Ú | 298 | 717 | 357 | 360 | - | - | - |
| �[’J’†ŒÜ’š–Ú | 167 | 455 | 241 | 214 | - | - | - |
| �[’J’†˜Z’š–Ú | 270 | 671 | 351 | 320 | - | - | - |
| �[’J’†Žµ’š–Ú | 329 | 820 | 428 | 392 | - | - | - |
| �[’J’†”ª’š–Ú | 33 | 86 | 45 | 41 | - | - | - |
| �[’J’†‹ã’š–Ú | 59 | 193 | 109 | 84 | - | - | - |
| �[’J“ìˆê’š–Ú | 179 | 413 | 215 | 198 | - | - | - |
| �[’J“ì“ñ’š–Ú | 77 | 202 | 101 | 101 | - | - | - |
| �[’J“ìŽO’š–Ú | 293 | 770 | 399 | 371 | - | - | - |
| �[’J“ìŽl’š–Ú | 412 | 1,073 | 538 | 535 | - | - | - |
| �[’J“ìŒÜ’š–Ú | 80 | 185 | 105 | 80 | - | - | - |
| �[’J“ì˜Z’š–Ú | 73 | 187 | 95 | 92 | - | - | - |
| �[’J“쎵’š–Ú | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| �[’J�ãŽO’š–Ú | 27 | 91 | 44 | 47 | - | - | - |
| �[’J�ãŽl’š–Ú | 257 | 622 | 358 | 264 | - | - | - |
| �[’J�ãŒÜ’š–Ú | 510 | 1,282 | 651 | 631 | - | - | - |
| �[’J�ã˜Z’š–Ú | 550 | 1,326 | 712 | 614 | - | - | - |
| �[’J�㎵’š–Ú | 535 | 1,505 | 754 | 751 | - | - | - |
| �[’J�㔪’š–Ú | 16 | 37 | 24 | 13 | - | - | - |
| —Ž�‡–kˆê’š–Ú | 20 | 27 | 18 | 9 | - | - | - |
| —Ž�‡–k“ñ’š–Ú | 13 | 27 | 13 | 14 | - | - | - |
| —Ž�‡–kŽO’š–Ú | 9 | 25 | 10 | 15 | - | - | - |
| —Ž�‡–kŽl’š–Ú | 157 | 432 | 217 | 215 | - | - | - |
| —Ž�‡–kŒÜ’š–Ú | 335 | 823 | 417 | 406 | - | - | - |
| —Ž�‡–k˜Z’š–Ú | 134 | 392 | 205 | 187 | - | - | - |
| —Ž�‡–k޵’š–Ú | 193 | 472 | 239 | 233 | - | - | - |
| —Ž�‡“ìˆê’š–Ú | 219 | 550 | 281 | 269 | - | - | - |
| —Ž�‡“ì“ñ’š–Ú | 488 | 1,228 | 635 | 593 | - | - | - |
| —Ž�‡“ìŽO’š–Ú | 302 | 866 | 439 | 427 | - | - | - |
| —Ž�‡“ìŽl’š–Ú | 549 | 1,553 | 804 | 749 | - | - | - |
| —Ž�‡“ìŒÜ’š–Ú | 15 | 45 | 23 | 22 | - | - | - |
| —Ž�‡“ì˜Z’š–Ú | 13 | 48 | 24 | 24 | - | - | - |
| —Ž�‡“쎵’š–Ú | 30 | 94 | 50 | 44 | - | - | - |
| —Ž�‡“씪’š–Ú | 30 | 70 | 33 | 37 | - | - | - |
| —Ž�‡“ì‹ã’š–Ú | 137 | 377 | 181 | 196 | - | - | - |
| äø�ì | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| äø�ìˆê’š–Ú | 528 | 1,346 | 692 | 654 | - | - | - |
| äø�ì“ñ’š–Ú | 487 | 1,122 | 583 | 539 | - | - | - |
| äø�ìŽO’š–Ú | 558 | 1,376 | 702 | 674 | - | - | - |
| ‘å�ãˆê’š–Ú | 551 | 1,429 | 709 | 720 | - | - | - |
| ‘å�ã“ñ’š–Ú | 117 | 182 | 128 | 54 | - | - | - |
| ‘å�ãŽO’š–Ú | 671 | 1,669 | 857 | 812 | - | - | - |
| ‘å�ãŽl’š–Ú | 426 | 1,109 | 563 | 546 | - | - | - |
| ‘å�ãŒÜ’š–Ú | 593 | 1,501 | 772 | 729 | - | - | - |
| ‘å�ã˜Z’š–Ú | 627 | 1,359 | 692 | 667 | - | - | - |
| ‘å�㎵’š–Ú | 340 | 907 | 448 | 459 | - | - | - |
| ‘å�㔪’š–Ú | 52 | 125 | 67 | 58 | - | - | - |
| ‘å�ã‹ã’š–Ú | 176 | 384 | 195 | 189 | - | - | - |
| Ž›”ö–kˆê’š–Ú | 511 | 1,213 | 625 | 588 | - | - | - |
| Ž›”ö–k“ñ’š–Ú | 423 | 1,072 | 533 | 539 | - | - | - |
| Ž›”ö–kŽO’š–Ú | 610 | 1,498 | 762 | 736 | - | - | - |
| Ž›”ö–kŽl’š–Ú | 137 | 388 | 180 | 208 | - | - | - |
| Ž›”ö‘äˆê’š–Ú | 267 | 725 | 374 | 351 | - | - | - |
| Ž›”ö‘ä“ñ’š–Ú | 642 | 1,394 | 737 | 657 | - | - | - |
| Ž›”ö‘äŽO’š–Ú | 337 | 872 | 459 | 413 | - | - | - |
| Ž›”ö‘äŽl’š–Ú | 111 | 262 | 135 | 127 | - | - | - |
| Ž›”ö’†ˆê’š–Ú | 285 | 755 | 379 | 376 | - | - | - |
| Ž›”ö’†“ñ’š–Ú | 265 | 587 | 260 | 327 | - | - | - |
| Ž›”ö’†ŽO’š–Ú | 445 | 1,084 | 552 | 532 | - | - | - |
| Ž›”ö’†Žl’š–Ú | 320 | 843 | 429 | 414 | - | - | - |
| Ž›”öŠ˜“cˆê’š–Ú | 326 | 876 | 454 | 422 | - | - | - |
| Ž›”öŠ˜“c“ñ’š–Ú | 343 | 867 | 437 | 430 | - | - | - |
| Ž›”öŠ˜“cŽO’š–Ú | 274 | 788 | 394 | 394 | - | - | - |
| Ž›”ö�¼ˆê’š–Ú | 252 | 652 | 333 | 319 | - | - | - |
| Ž›”ö�¼“ñ’š–Ú | 246 | 658 | 347 | 311 | - | - | - |
| Ž›”ö�¼ŽO’š–Ú | 345 | 868 | 449 | 419 | - | - | - |
| Ž›”ö–{’¬ˆê’š–Ú | 378 | 977 | 503 | 474 | - | - | - |
| Ž›”ö–{’¬“ñ’š–Ú | 192 | 510 | 255 | 255 | - | - | - |
| Ž›”ö–{’¬ŽO’š–Ú | 233 | 562 | 275 | 287 | - | - | - |
| Ž›”ö“ìˆê’š–Ú | 10 | 17 | 8 | 9 | - | - | - |
| Ž›”ö“ì“ñ’š–Ú | 400 | 1,067 | 559 | 508 | - | - | - |
| Ž›”ö“ìŽO’š–Ú | 438 | 1,068 | 544 | 524 | - | - | - |
| �¬‰€ | 1,869 | 4,677 | 2,385 | 2,292 | - | - | - |
| �¬‰€“ìˆê’š–Ú | 247 | 682 | 321 | 361 | - | - | - |
| �¬‰€“ì“ñ’š–Ú | 315 | 844 | 394 | 450 | - | - | - |
| ‘��ì | 789 | 2,225 | 1,138 | 1,087 | - | - | - |
| ‘��ì�éŽRˆê’š–Ú | 235 | 787 | 376 | 411 | - | - | - |
| ‘��ì�éŽR“ñ’š–Ú | 213 | 968 | 446 | 522 | - | - | - |
| ‘��ì�éŽRŽO’š–Ú | 201 | 620 | 305 | 315 | - | - | - |
| ‘��ì�éŽRŽl’š–Ú | 92 | 280 | 129 | 151 | - | - | - |
| ‘��ì�éŽRŒÜ’š–Ú | 176 | 407 | 207 | 200 | - | - | - |
| ‹g‰ª | 623 | 1,928 | 992 | 936 | - | - | - |
| ‹g‰ª“Œˆê’š–Ú | 169 | 456 | 239 | 217 | - | - | - |
| ‹g‰ª“Œ“ñ’š–Ú | 62 | 152 | 81 | 71 | - | - | - |
| ‹g‰ª“ŒŽO’š–Ú | 47 | 79 | 50 | 29 | - | - | - |
| ‹g‰ª“ŒŽl’š–Ú | 73 | 202 | 103 | 99 | - | - | - |
| ‹g‰ª“ŒŒÜ’š–Ú | 263 | 631 | 338 | 293 | - | - | - |
| �ã“y’I–kˆê’š–Ú | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| �ã“y’I–k“ñ’š–Ú | 296 | 750 | 370 | 380 | - | - | - |
| �ã“y’I–kŽO’š–Ú | 471 | 1,261 | 670 | 591 | - | - | - |
| �ã“y’I–kŽl’š–Ú | 307 | 753 | 391 | 362 | - | - | - |
| �ã“y’I–kŒÜ’š–Ú | 216 | 545 | 268 | 277 | - | - | - |
| �ã“y’I“ìˆê’š–Ú | 398 | 1,040 | 543 | 497 | - | - | - |
| �ã“y’I“ì“ñ’š–Ú | 371 | 1,026 | 513 | 513 | - | - | - |
| �ã“y’I“ìŽO’š–Ú | 429 | 1,065 | 520 | 545 | - | - | - |
| �ã“y’I“ìŽl’š–Ú | 400 | 1,005 | 529 | 476 | - | - | - |
| �ã“y’I“ìŒÜ’š–Ú | 108 | 285 | 156 | 129 | - | - | - |
| �ã“y’I“ì˜Z’š–Ú | 49 | 116 | 58 | 58 | - | - | - |
| �ã“y’I’†ˆê’š–Ú | 207 | 555 | 296 | 259 | - | - | - |
| �ã“y’I’†“ñ’š–Ú | 376 | 1,120 | 564 | 556 | - | - | - |
| �ã“y’I’†ŽO’š–Ú | 178 | 540 | 270 | 270 | - | - | - |
| �ã“y’I’†Žl’š–Ú | 242 | 637 | 321 | 316 | - | - | - |
| �ã“y’I’†ŒÜ’š–Ú | 207 | 600 | 309 | 291 | - | - | - |
| �ã“y’I’†˜Z’š–Ú | 229 | 623 | 311 | 312 | - | - | - |
| �ã“y’I’†Žµ’š–Ú | 372 | 818 | 443 | 375 | - | - | - |
| –{äø�ì | 14 | 20 | 15 | 5 | - | - | - |
| Œú–ØŠî’n“à | 15 | 199 | 182 | 17 | - | - | - |
| ˆ»�¼ˆê’š–Ú | 311 | 820 | 404 | 416 | - | - | - |
| ˆ»�¼“ñ’š–Ú | 243 | 604 | 296 | 308 | - | - | - |
| ˆ»�¼ŽO’š–Ú | 289 | 725 | 348 | 377 | - | - | - |
| ˆ»�¼Žl’š–Ú | 301 | 769 | 368 | 401 | - | - | - |
| ˆ»�¼ŒÜ’š–Ú | 282 | 715 | 341 | 374 | - | - | - |
�bƒgƒbƒv�bƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO�b�V•·�Ü‚è�ž‚Ý�b�é“`ƒJ�[�b�L���§�ì�b‰ïŽÐˆÄ“à�b‹��l�î•ñ�b


MyYahoo!‚ɒljÁ
Google‚ɒljÁ