世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 藤沢市

概要

住宅・観光・産業・文教都市。全国的に有名な江の島(江ノ島)、片瀬・鵠沼・辻堂海岸を有し観光都市としての性格も併せ持つ「湘南」の中心都市。1940年(昭和15年)市制施行。保健所政令市に指定されており、県内5位である(約41万人)。全国の市では46位。

藤沢市内の駅では、JR、私鉄(小田急・相鉄・江ノ電)、地下鉄(横浜市営地下鉄)、モノレール(湘南モノレール)の駅が存在し、比較的交通の利便性が高い事から、東京・横浜の通勤・通学圏として発展し、湘南海岸の温暖且つ穏やかな気候を求める人々やサーフィンなどマリンスポーツ愛好者をはじめとして、良好な自然・住・教育環境を求める人等により戦前より人口が増加し続けている。

江戸時代には鎌倉仏教の一つである時宗総本山である清浄光寺(遊行寺)の門前町として、東海道の6番目の宿場町・藤沢宿、また江ノ島詣の足場として栄え、その姿は歌川広重の東海道五十三次にも描かれている。

明治時代-第二次世界大戦の間、気候も温暖であることから、南部の鵠沼・片瀬地区は明治時代中期より日本初の計画別荘地として開発され、大正期以降、皇族や政治家、数多くの学者や文化人などが居を構えた事で、別荘地・保養地・避暑地として発達し、芥川龍之介、岸田劉生ら多くの文化人の創作活動の場となった。

第二次世界大戦後は東京のベッドタウン化が進み人口が急増すると共に、JR(東海道本線、湘南新宿ライン)、小田急(江ノ島線)、江ノ電の3つの鉄道が集まる藤沢駅を中心に商業施設が集積している。また、慶應義塾大学、湘南工科大学、多摩大学、日本大学を有する文教都市でもある。市民の自主的な文化活動も活発で、1951年には「藤沢市展」が発足し、1973年には全国初の市民オペラ「藤沢市民オペラ」が開催され、今日まで続いている。さらに1992年から藤沢オペラコンクールもスタートし、若手オペラ歌手の登竜門に位置づけられるようになった。

しかし一方で、図書館を除く文化施設は私営の新江ノ島水族館が目立つ程度で公営施設が比較的貧弱である。市営では文書館(市町村レベルでは全国初となる1974年の開設)と湘南台文化センター子ども館があるのみで、他には県立辻堂海浜公園内の交通展示館しか存在しない。藤沢市は、博物館、美術館、文学館がない全国唯一の40万都市となっており、この点において近隣の鎌倉市や茅ヶ崎市に劣後している。

市の南部に位置する鵠沼海岸は、古くより海水浴場が開かれ、現在は片瀬西浜・鵠沼海水浴場として年間来客数300万人を超す日本一の海水浴場として知られ、日本におけるサーフィン並びにビーチバレー発祥の地である。片瀬東浜海水浴場は、明治初期から外国人による海水浴が行われた伝統を持つ。また、江の島は源頼朝祈願により祀られた江ノ島弁財天の参詣地として賑わい、1964年(昭和39年)開催の東京オリンピックではヨット競技会場(湘南港)となっており、現在でも夏季や初詣時期以外においても年間を通じ約1,200万人もの観光客を集める湘南随一の観光地である。市の海岸部(片瀬・鵠沼・辻堂海岸、江の島)はヨット、サーフィン、ボードセーリング、ビーチバレー等マリンスポーツ、海水浴、釣り、ビーチコーミング、新江ノ島水族館等の一大マリンリゾート地であり、アメリカ・フロリダ州マイアミビーチ市と姉妹都市となっていることから「東洋のマイアミビーチ」と度々称される。

市北部の湘南台を中心とした地域は、湘南台駅が小田急(江ノ島線)、相鉄(いずみ野線)、横浜市営地下鉄と接続しており、その利便性から乗換駅、また慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の玄関口として発展している。

市の中-北部にはいすゞ自動車をはじめとする工場の進出が盛んであったが、近年、関東特殊製鋼や武田薬品工業(2006年3月)など撤退する企業もあり、産業・工業都市としての一面は薄れつつある。そのため、産業・工業都市としての再興政策を積極的に行い、辻堂駅前と言う立地条件を生かして関東特殊製鋼跡地を整備する湘南C-Xプロジェクトなどの振興策を開始し、すでに政策の成果も見られている。神奈川県を絡ませた精力的な誘致で、一旦撤退した武田薬品工業が藤沢の自社工場跡地に研究所を開設する事が決定し、2010年度中の竣工に向けて、本格的に建設工事を開始した。ちなみに完成すると製薬会社の研究所としては、国内最大規模である。


藤沢市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 171,764 407,287 203,719 203,568 - - -
朝日町 566 1,107 538 569 - - -
藤沢(南) 3,673 7,295 3,545 3,750 - - -
藤沢(北) 4 9 5 4 - - -
藤沢1丁目 608 1,209 611 598 - - -
藤沢2丁目 235 426 246 180 - - -
藤沢3丁目 1,142 1,708 1,193 515 - - -
藤沢4丁目 592 1,334 644 690 - - -
藤沢5丁目 152 340 180 160 - - -
本町1丁目 664 1,378 707 671 - - -
本町2丁目 655 1,358 705 653 - - -
本町3丁目 825 1,872 938 934 - - -
本町4丁目 420 822 420 402 - - -
善行1丁目 1,197 1,972 1,053 919 - - -
善行2丁目 913 1,950 1,041 909 - - -
善行3丁目 318 680 335 345 - - -
善行4丁目 196 494 248 246 - - -
善行5丁目 409 982 502 480 - - -
善行6丁目 783 1,879 952 927 - - -
善行7丁目 650 1,197 608 589 - - -
本藤沢1丁目 457 1,129 544 585 - - -
本藤沢2丁目 624 1,592 833 759 - - -
本藤沢3丁目 436 1,011 468 543 - - -
本藤沢4丁目 0 0 0 0 - - -
本藤沢5丁目 594 1,610 808 802 - - -
本藤沢6丁目 371 929 478 451 - - -
本藤沢7丁目 230 525 261 264 - - -
善行団地 2,354 4,753 2,257 2,496 - - -
立石1丁目 609 1,508 737 771 - - -
立石2丁目 288 757 377 380 - - -
立石3丁目 33 82 46 36 - - -
立石4丁目 4 8 6 2 - - -
花の木 691 1,501 759 742 - - -
みその台 428 1,126 564 562 - - -
善行坂1丁目 1,012 2,570 1,284 1,286 - - -
善行坂2丁目 772 2,131 1,097 1,034 - - -
白旗1丁目 595 1,627 756 871 - - -
白旗2丁目 347 882 419 463 - - -
白旗3丁目 443 1,061 499 562 - - -
白旗4丁目 422 1,077 522 555 - - -
鵠沼 187 585 249 336 - - -
南藤沢 1,275 2,332 1,134 1,198 - - -
鵠沼東 683 1,502 669 833 - - -
鵠沼海岸1丁目 610 1,384 652 732 - - -
鵠沼海岸2丁目 865 1,993 942 1,051 - - -
鵠沼海岸3丁目 677 1,607 776 831 - - -
鵠沼海岸4丁目 653 1,719 849 870 - - -
鵠沼海岸5丁目 760 1,868 919 949 - - -
鵠沼海岸6丁目 827 2,075 1,016 1,059 - - -
鵠沼海岸7丁目 963 2,270 1,068 1,202 - - -
鵠沼松が岡1丁目 524 1,366 630 736 - - -
鵠沼松が岡2丁目 647 1,664 736 928 - - -
鵠沼松が岡3丁目 839 2,154 1,010 1,144 - - -
鵠沼松が岡4丁目 711 1,615 757 858 - - -
鵠沼松が岡5丁目 436 1,102 530 572 - - -
鵠沼桜が岡1丁目 713 1,724 837 887 - - -
鵠沼桜が岡2丁目 422 1,178 563 615 - - -
鵠沼桜が岡3丁目 817 1,981 922 1,059 - - -
鵠沼桜が岡4丁目 575 1,330 635 695 - - -
鵠沼藤が谷1丁目 505 1,164 545 619 - - -
鵠沼藤が谷2丁目 553 1,403 671 732 - - -
鵠沼藤が谷3丁目 586 1,496 714 782 - - -
鵠沼藤が谷4丁目 704 1,652 783 869 - - -
鵠沼神明1丁目 160 426 203 223 - - -
鵠沼神明2丁目 529 1,266 626 640 - - -
鵠沼神明3丁目 423 762 476 286 - - -
鵠沼神明4丁目 571 1,429 700 729 - - -
鵠沼神明5丁目 471 967 516 451 - - -
本鵠沼1丁目 1,242 3,071 1,532 1,539 - - -
本鵠沼2丁目 967 2,124 1,043 1,081 - - -
本鵠沼3丁目 714 1,665 792 873 - - -
本鵠沼4丁目 738 1,802 886 916 - - -
本鵠沼5丁目 565 1,554 780 774 - - -
鵠沼花沢町 603 1,235 584 651 - - -
鵠沼橘1丁目 595 1,262 606 656 - - -
鵠沼橘2丁目 668 1,681 804 877 - - -
鵠沼石上1丁目 363 656 313 343 - - -
鵠沼石上2丁目 452 910 434 476 - - -
鵠沼石上3丁目 381 733 383 350 - - -
西富 777 1,946 990 956 - - -
西富1丁目 198 485 243 242 - - -
西富2丁目 527 1,274 629 645 - - -
大鋸 1,593 4,033 1,973 2,060 - - -
大鋸1丁目 1,040 2,146 1,103 1,043 - - -
大鋸2丁目 409 757 392 365 - - -
大鋸3丁目 840 2,121 1,012 1,109 - - -
弥勒寺 125 227 127 100 - - -
弥勒寺1丁目 808 1,784 914 870 - - -
弥勒寺2丁目 249 634 310 324 - - -
弥勒寺3丁目 982 2,229 1,126 1,103 - - -
弥勒寺4丁目 530 1,289 611 678 - - -
宮前 670 1,569 817 752 - - -
小塚 192 1,122 524 598 - - -
高谷 313 847 425 422 - - -
渡内 20 52 32 20 - - -
渡内1丁目 310 935 473 462 - - -
渡内2丁目 421 1,083 539 544 - - -
渡内3丁目 175 539 250 289 - - -
渡内4丁目 389 1,018 487 531 - - -
柄沢 1,256 3,433 1,722 1,711 - - -
村岡東1丁目 326 756 409 347 - - -
村岡東2丁目 400 984 481 503 - - -
村岡東3丁目 635 1,528 788 740 - - -
村岡東4丁目 329 888 443 445 - - -
川名 1,708 4,310 2,195 2,115 - - -
川名1丁目 593 1,319 661 658 - - -
川名2丁目 181 431 241 190 - - -
藤が岡1丁目 878 1,813 891 922 - - -
藤が岡2丁目 1,130 2,671 1,279 1,392 - - -
藤が岡3丁目 479 1,176 579 597 - - -
片瀬 410 1,018 474 544 - - -
片瀬1丁目 480 1,301 613 688 - - -
片瀬2丁目 915 2,433 1,192 1,241 - - -
片瀬3丁目 711 1,611 801 810 - - -
片瀬4丁目 827 2,037 955 1,082 - - -
片瀬5丁目 873 2,152 1,031 1,121 - - -
片瀬海岸1丁目 1,084 2,431 1,106 1,325 - - -
片瀬海岸2丁目 675 1,420 671 749 - - -
片瀬海岸3丁目 891 2,022 994 1,028 - - -
片瀬山1丁目 330 783 366 417 - - -
片瀬山2丁目 277 665 291 374 - - -
片瀬山3丁目 516 1,245 562 683 - - -
片瀬山4丁目 303 736 328 408 - - -
片瀬山5丁目 298 728 335 393 - - -
片瀬目白山 124 324 154 170 - - -
江の島1丁目 129 277 134 143 - - -
江の島2丁目 53 119 55 64 - - -
辻堂1丁目 646 1,304 652 652 - - -
辻堂2丁目 795 1,488 689 799 - - -
辻堂3丁目 811 1,972 961 1,011 - - -
辻堂4丁目 729 1,434 801 633 - - -
辻堂5丁目 615 1,470 729 741 - - -
辻堂6丁目 1,025 2,681 1,317 1,364 - - -
辻堂元町1丁目 533 1,119 576 543 - - -
辻堂元町2丁目 1,014 2,335 1,190 1,145 - - -
辻堂元町3丁目 740 1,656 872 784 - - -
辻堂元町4丁目 777 1,706 893 813 - - -
辻堂元町5丁目 867 2,166 1,084 1,082 - - -
辻堂元町6丁目 164 418 208 210 - - -
辻堂太平台1丁目 774 2,026 1,009 1,017 - - -
辻堂太平台2丁目 933 2,382 1,204 1,178 - - -
辻堂東海岸1丁目 881 2,258 1,088 1,170 - - -
辻堂東海岸2丁目 783 2,150 1,085 1,065 - - -
辻堂東海岸3丁目 668 1,769 836 933 - - -
辻堂東海岸4丁目 356 987 476 511 - - -
辻堂西海岸1丁目 543 1,464 733 731 - - -
辻堂西海岸2丁目 1,912 3,975 1,927 2,048 - - -
辻堂西海岸3丁目 420 1,154 582 572 - - -
辻堂神台1丁目 0 0 0 0 - - -
辻堂神台2丁目 707 1,603 814 789 - - -
辻堂新町1丁目 1,350 3,088 1,525 1,563 - - -
辻堂新町2丁目 1,016 2,431 1,194 1,237 - - -
辻堂新町3丁目 896 2,248 1,117 1,131 - - -
辻堂新町4丁目 8 12 9 3 - - -
羽鳥1丁目 563 1,372 702 670 - - -
羽鳥2丁目 663 1,460 731 729 - - -
羽鳥3丁目 1,044 2,729 1,351 1,378 - - -
羽鳥4丁目 594 1,514 771 743 - - -
羽鳥5丁目 861 2,286 1,143 1,143 - - -
城南1丁目 916 2,389 1,187 1,202 - - -
城南2丁目 543 1,118 587 531 - - -
城南3丁目 688 1,912 966 946 - - -
城南4丁目 631 1,200 640 560 - - -
城南5丁目 275 629 333 296 - - -
大庭 8,045 21,275 10,458 10,817 - - -
稲荷 1 75 23 52 - - -
稲荷1丁目 926 2,600 1,317 1,283 - - -
亀井野 5,761 13,354 6,847 6,507 - - -
亀井野1丁目 779 1,527 760 767 - - -
亀井野2丁目 1,033 1,937 1,006 931 - - -
亀井野3丁目 646 1,547 800 747 - - -
亀井野4丁目 353 792 388 404 - - -
今田 323 814 426 388 - - -
円行 691 1,570 858 712 - - -
円行1丁目 1,064 2,289 1,333 956 - - -
円行2丁目 1,034 2,183 1,159 1,024 - - -
石川 827 2,601 1,229 1,372 - - -
石川1丁目 886 2,167 1,192 975 - - -
石川2丁目 691 1,777 928 849 - - -
石川3丁目 797 2,061 1,060 1,001 - - -
石川4丁目 1,346 3,418 1,768 1,650 - - -
石川5丁目 1,060 2,345 1,273 1,072 - - -
石川6丁目 1,083 2,613 1,406 1,207 - - -
西俣野 862 2,351 1,208 1,143 - - -
桐原町 0 0 0 0 - - -
天神町1丁目 399 960 486 474 - - -
天神町2丁目 578 1,538 816 722 - - -
天神町3丁目 667 1,579 818 761 - - -
湘南台1丁目 1,854 3,793 1,821 1,972 - - -
湘南台2丁目 1,943 3,471 1,761 1,710 - - -
湘南台3丁目 1,244 2,389 1,241 1,148 - - -
湘南台4丁目 2,354 5,652 2,827 2,825 - - -
湘南台5丁目 1,552 3,243 1,614 1,629 - - -
湘南台6丁目 1,337 2,943 1,501 1,442 - - -
湘南台7丁目 1,306 2,822 1,459 1,363 - - -
長後 4,938 12,413 6,158 6,255 - - -
高倉 5,114 12,145 6,172 5,973 - - -
下土棚 3,507 8,000 4,121 3,879 - - -
土棚 107 230 116 114 - - -
用田 1,445 3,943 1,968 1,975 - - -
葛原 1,079 2,925 1,549 1,376 - - -
菖蒲沢 2,030 4,119 2,392 1,727 - - -
打戻 1,177 3,097 1,522 1,575 - - -
獺郷 483 1,533 761 772 - - -
宮原 816 2,343 1,206 1,137 - - -
遠藤 5,820 15,649 7,790 7,859 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報