世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
神奈川 > 秦野市
概要
現在の市名は「はだの」であるが、古くは『和名抄』に「波多野郷」とあり、万葉仮名は清濁を区別することから「はたの」であったと考えられる。然し、波多野郷が秦氏に由来するとして「はだの」であったとも考えられる。秦氏については、肌(はだ)に馴染む機(はた)を織る技術を持つ故に「はだ」と号したという説話がある。無論、説話自体は牽強附会に過ぎないが、秦氏が「はだ」氏であったことは疑いが無い。明治以降、西部の上秦野村は「はたの」、他は「はだの」と称した。
小田急電鉄の駅名も現在は秦野駅(はだのえき)だが、かつては大秦野駅(おおはたのえき)だった。現在でも学校名や企業施設名などで「はたの」、"Hatano" が用いられているものがある。
| 秦野市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 69,580 | 170,207 | 87,197 | 83,010 | - | - | - | 
| 本町1丁目 | 259 | 475 | 253 | 222 | - | - | - | 
| 本町2丁目 | 381 | 830 | 403 | 427 | - | - | - | 
| 本町3丁目 | 739 | 1,681 | 766 | 915 | - | - | - | 
| 河原町 | 233 | 536 | 266 | 270 | - | - | - | 
| 元町 | 306 | 779 | 372 | 407 | - | - | - | 
| 末広町 | 123 | 300 | 143 | 157 | - | - | - | 
| 入船町 | 259 | 651 | 323 | 328 | - | - | - | 
| 曽屋1丁目 | 200 | 510 | 239 | 271 | - | - | - | 
| 曽屋2丁目 | 312 | 795 | 391 | 404 | - | - | - | 
| 寿町 | 277 | 655 | 329 | 326 | - | - | - | 
| 栄町 | 186 | 455 | 216 | 239 | - | - | - | 
| 文京町 | 140 | 333 | 156 | 177 | - | - | - | 
| 幸町 | 178 | 430 | 220 | 210 | - | - | - | 
| 桜町1丁目 | 168 | 437 | 197 | 240 | - | - | - | 
| 桜町2丁目 | 214 | 535 | 269 | 266 | - | - | - | 
| 水神町 | 304 | 750 | 369 | 381 | - | - | - | 
| ひばりケ丘 | 312 | 794 | 405 | 389 | - | - | - | 
| 富士見町 | 118 | 287 | 140 | 147 | - | - | - | 
| 曽屋 | 3,547 | 9,104 | 4,723 | 4,381 | - | - | - | 
| 上大槻 | 611 | 1,481 | 739 | 742 | - | - | - | 
| 新町 | 402 | 934 | 486 | 448 | - | - | - | 
| 鈴張町 | 240 | 542 | 287 | 255 | - | - | - | 
| 緑町 | 518 | 1,344 | 646 | 698 | - | - | - | 
| 清水町 | 318 | 868 | 423 | 445 | - | - | - | 
| 平沢 | 2,995 | 7,840 | 4,069 | 3,771 | - | - | - | 
| 上今川町 | 293 | 733 | 340 | 393 | - | - | - | 
| 今川町 | 387 | 827 | 362 | 465 | - | - | - | 
| 今泉 | 2,235 | 5,771 | 2,867 | 2,904 | - | - | - | 
| 大秦町 | 175 | 359 | 192 | 167 | - | - | - | 
| 室町 | 355 | 862 | 414 | 448 | - | - | - | 
| 尾尻 | 1,410 | 3,300 | 1,657 | 1,643 | - | - | - | 
| 西大竹 | 434 | 1,126 | 581 | 545 | - | - | - | 
| 南が丘1丁目 | 216 | 730 | 360 | 370 | - | - | - | 
| 南が丘2丁目 | 630 | 1,650 | 806 | 844 | - | - | - | 
| 南が丘3丁目 | 672 | 1,988 | 977 | 1,011 | - | - | - | 
| 南が丘4丁目 | 224 | 742 | 298 | 444 | - | - | - | 
| 南が丘5丁目 | 152 | 471 | 222 | 249 | - | - | - | 
| 立野台1丁目 | 109 | 296 | 148 | 148 | - | - | - | 
| 立野台2丁目 | 8 | 26 | 13 | 13 | - | - | - | 
| 立野台3丁目 | 243 | 722 | 346 | 376 | - | - | - | 
| 今泉台1丁目 | 87 | 268 | 127 | 141 | - | - | - | 
| 今泉台2丁目 | 94 | 277 | 134 | 143 | - | - | - | 
| 今泉台3丁目 | 123 | 350 | 186 | 164 | - | - | - | 
| 落合 | 656 | 1,900 | 955 | 945 | - | - | - | 
| 名古木 | 822 | 2,277 | 1,120 | 1,157 | - | - | - | 
| 寺山 | 474 | 1,420 | 729 | 691 | - | - | - | 
| 小蓑毛 | 54 | 179 | 91 | 88 | - | - | - | 
| 蓑毛 | 187 | 538 | 254 | 284 | - | - | - | 
| 東田原 | 2,254 | 6,069 | 3,011 | 3,058 | - | - | - | 
| 西田原 | 1,279 | 3,446 | 1,704 | 1,742 | - | - | - | 
| 下落合 | 213 | 560 | 302 | 258 | - | - | - | 
| 羽根 | 730 | 1,924 | 995 | 929 | - | - | - | 
| 菩提 | 893 | 2,586 | 1,304 | 1,282 | - | - | - | 
| 横野 | 252 | 762 | 368 | 394 | - | - | - | 
| 戸川 | 2,641 | 7,349 | 3,814 | 3,535 | - | - | - | 
| 三屋 | 388 | 1,209 | 612 | 597 | - | - | - | 
| 鶴巻 | 1,122 | 2,706 | 1,370 | 1,336 | - | - | - | 
| 北矢名 | 2,940 | 6,389 | 3,550 | 2,839 | - | - | - | 
| 南矢名 | 5,479 | 11,043 | 6,276 | 4,767 | - | - | - | 
| 下大槻 | 2,655 | 5,508 | 2,871 | 2,637 | - | - | - | 
| 鶴巻北1丁目 | 639 | 1,638 | 798 | 840 | - | - | - | 
| 鶴巻北2丁目 | 895 | 1,707 | 807 | 900 | - | - | - | 
| 鶴巻北3丁目 | 498 | 1,095 | 559 | 536 | - | - | - | 
| 鶴巻南1丁目 | 848 | 1,456 | 837 | 619 | - | - | - | 
| 鶴巻南2丁目 | 1,187 | 2,473 | 1,262 | 1,211 | - | - | - | 
| 鶴巻南3丁目 | 410 | 928 | 524 | 404 | - | - | - | 
| 鶴巻南4丁目 | 1,110 | 2,329 | 1,189 | 1,140 | - | - | - | 
| 鶴巻南5丁目 | 660 | 1,466 | 763 | 703 | - | - | - | 
| 南矢名1丁目 | 514 | 648 | 380 | 268 | - | - | - | 
| 南矢名2丁目 | 755 | 1,266 | 754 | 512 | - | - | - | 
| 南矢名3丁目 | 573 | 975 | 593 | 382 | - | - | - | 
| 南矢名4丁目 | 588 | 1,180 | 627 | 553 | - | - | - | 
| 南矢名5丁目 | 498 | 1,037 | 565 | 472 | - | - | - | 
| 並木町 | 602 | 1,609 | 806 | 803 | - | - | - | 
| 弥生町 | 450 | 1,092 | 524 | 568 | - | - | - | 
| 春日町 | 427 | 1,008 | 520 | 488 | - | - | - | 
| 松原町 | 359 | 902 | 436 | 466 | - | - | - | 
| 堀西 | 2,549 | 6,837 | 3,460 | 3,377 | - | - | - | 
| 堀川 | 1,281 | 3,334 | 1,686 | 1,648 | - | - | - | 
| 堀山下 | 1,338 | 3,903 | 2,053 | 1,850 | - | - | - | 
| 沼代新町 | 602 | 1,655 | 808 | 847 | - | - | - | 
| 柳町1丁目 | 163 | 376 | 181 | 195 | - | - | - | 
| 柳町2丁目 | 108 | 232 | 122 | 110 | - | - | - | 
| 若松町 | 308 | 710 | 365 | 345 | - | - | - | 
| 萩が丘 | 660 | 1,537 | 826 | 711 | - | - | - | 
| 曲松1丁目 | 445 | 979 | 485 | 494 | - | - | - | 
| 曲松2丁目 | 506 | 1,172 | 567 | 605 | - | - | - | 
| 渋沢 | 1,296 | 3,473 | 1,802 | 1,671 | - | - | - | 
| 栃窪 | 142 | 373 | 182 | 191 | - | - | - | 
| 千村 | 153 | 575 | 241 | 334 | - | - | - | 
| 渋沢1丁目 | 509 | 1,263 | 639 | 624 | - | - | - | 
| 渋沢2丁目 | 989 | 2,298 | 1,158 | 1,140 | - | - | - | 
| 渋沢3丁目 | 509 | 1,313 | 630 | 683 | - | - | - | 
| 渋沢上1丁目 | 255 | 639 | 323 | 316 | - | - | - | 
| 渋沢上2丁目 | 172 | 474 | 248 | 226 | - | - | - | 
| 千村1丁目 | 273 | 685 | 336 | 349 | - | - | - | 
| 千村2丁目 | 239 | 615 | 313 | 302 | - | - | - | 
| 千村3丁目 | 466 | 1,219 | 585 | 634 | - | - | - | 
| 千村4丁目 | 294 | 766 | 392 | 374 | - | - | - | 
| 千村5丁目 | 281 | 680 | 349 | 331 | - | - | - | 
| 菖蒲 | 472 | 1,329 | 680 | 649 | - | - | - | 
| 三廻部 | 112 | 594 | 304 | 290 | - | - | - | 
| 柳川 | 117 | 328 | 165 | 163 | - | - | - | 
| 八沢 | 102 | 330 | 167 | 163 | - | - | - | 


 MyYahoo!に追加
 Googleに追加