世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 平塚市

概要

神奈川県のほぼ中央、相模川右岸(西側)に位置し、南は相模湾に面する。相模川から金目川までの間は市域北端部まで平野となっており、南部には市街地が広がる。金目川より西側は大磯丘陵の一部となる丘陵地帯であり、緑も多い。南部は国道1号とJR東海道本線が横断し、相模川沿いに国道129号が縦断する。北部から中西部にかけては、東海道新幹線と小田原厚木道路がやや離れて横断している。首都圏にある人口25万を超える都市であるにもかかわらず鉄道の駅はJR平塚駅の一駅だけである。


平塚市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 104,894 260,349 132,172 128,177 - - -
唐ケ原 336 967 447 520 - - -
撫子原 504 1,303 643 660 - - -
黒部丘 1,049 2,653 1,286 1,367 - - -
花水台 1,118 2,919 1,400 1,519 - - -
菫平 1,206 2,981 1,524 1,457 - - -
虹ケ浜 826 2,018 974 1,044 - - -
龍城ケ丘 831 2,154 1,069 1,085 - - -
桃浜町 1,140 2,726 1,370 1,356 - - -
八重咲町 843 1,850 885 965 - - -
松風町 1,202 2,898 1,408 1,490 - - -
袖ケ浜 1,373 3,552 1,710 1,842 - - -
高浜台 1,063 2,631 1,235 1,396 - - -
夕陽ケ丘 1,632 3,952 1,975 1,977 - - -
代官町 1,357 2,814 1,375 1,439 - - -
久領堤 157 329 197 132 - - -
札場町 716 1,975 953 1,022 - - -
幸町 609 1,516 712 804 - - -
千石河岸 666 1,721 887 834 - - -
須賀 197 413 238 175 - - -
桜ケ丘 401 934 462 472 - - -
上平塚 559 1,281 698 583 - - -
達上ケ丘 436 1,194 629 565 - - -
諏訪町 846 1,947 947 1,000 - - -
富士見町 283 643 294 349 - - -
中里 1,214 2,949 1,449 1,500 - - -
豊原町 762 1,749 843 906 - - -
立野町 968 2,275 1,125 1,150 - - -
見附町 1,353 2,987 1,512 1,475 - - -
錦町 517 1,122 589 533 - - -
紅谷町 466 890 419 471 - - -
明石町 1,444 2,990 1,445 1,545 - - -
浅間町 746 1,468 736 732 - - -
宮松町 450 988 484 504 - - -
宮の前 668 1,295 663 632 - - -
宝町 512 835 446 389 - - -
平塚1丁目 353 887 439 448 - - -
平塚2丁目 668 1,587 793 794 - - -
平塚3丁目 340 778 393 385 - - -
平塚4丁目 371 963 463 500 - - -
平塚5丁目 464 1,161 588 573 - - -
老松町 826 1,875 921 954 - - -
八千代町 505 1,108 581 527 - - -
天沼 959 2,190 1,179 1,011 - - -
堤町 1 2 1 1 - - -
長瀞 0 0 0 0 - - -
中堂 450 1,035 557 478 - - -
榎木町 234 517 275 242 - - -
馬入本町 342 779 421 358 - - -
馬入 15 46 23 23 - - -
南原1丁目 938 2,386 1,176 1,210 - - -
南原2丁目 482 1,157 568 589 - - -
南原3丁目 636 1,681 860 821 - - -
南原4丁目 50 96 56 40 - - -
御殿1丁目 1,104 2,719 1,353 1,366 - - -
御殿2丁目 621 1,836 868 968 - - -
御殿3丁目 1,208 3,113 1,543 1,570 - - -
御殿4丁目 419 1,082 542 540 - - -
中原下宿 104 240 128 112 - - -
中原1丁目 880 2,002 1,031 971 - - -
中原2丁目 1,140 2,990 1,509 1,481 - - -
中原3丁目 1,096 2,761 1,411 1,350 - - -
東中原1丁目 834 2,213 1,086 1,127 - - -
東中原2丁目 1,376 3,052 1,530 1,522 - - -
新町 154 386 193 193 - - -
追分 375 795 417 378 - - -
大原 146 343 186 157 - - -
西八幡1丁目 403 855 446 409 - - -
西八幡2丁目 504 1,180 618 562 - - -
西八幡3丁目 543 1,272 665 607 - - -
西八幡4丁目 220 606 321 285 - - -
東八幡1丁目 769 1,379 816 563 - - -
東八幡2丁目 407 1,005 507 498 - - -
東八幡3丁目 360 761 416 345 - - -
東八幡4丁目 694 1,553 894 659 - - -
東八幡5丁目 64 75 67 8 - - -
八幡 0 0 0 0 - - -
四之宮1丁目 1,095 2,607 1,402 1,205 - - -
四之宮2丁目 912 2,216 1,158 1,058 - - -
四之宮3丁目 741 1,684 898 786 - - -
四之宮4丁目 414 1,030 528 502 - - -
四之宮5丁目 610 1,521 821 700 - - -
四之宮6丁目 667 1,784 982 802 - - -
四之宮7丁目 249 566 312 254 - - -
西真土1丁目 560 1,367 723 644 - - -
西真土2丁目 1 5 4 1 - - -
西真土3丁目 1,146 2,254 1,403 851 - - -
西真土4丁目 143 429 212 217 - - -
東真土1丁目 662 1,632 849 783 - - -
東真土2丁目 696 1,755 902 853 - - -
東真土3丁目 453 1,186 603 583 - - -
東真土4丁目 459 1,473 731 742 - - -
豊田平等寺 117 262 147 115 - - -
南豊田 749 1,949 963 986 - - -
東豊田 3 11 6 5 - - -
豊田打間木 137 413 198 215 - - -
豊田小嶺 270 744 385 359 - - -
豊田宮下 227 649 337 312 - - -
豊田本郷 363 916 444 472 - - -
北豊田 170 455 237 218 - - -
田村 0 0 0 0 - - -
田村   1丁目 512 1,384 702 682 - - -
田村   2丁目 886 2,229 1,112 1,117 - - -
田村   3丁目 197 496 255 241 - - -
田村   4丁目 177 483 242 241 - - -
田村   5丁目 421 1,179 612 567 - - -
田村   6丁目 294 868 408 460 - - -
田村   7丁目 832 2,122 1,055 1,067 - - -
田村   8丁目 528 1,379 730 649 - - -
田村   9丁目 312 788 395 393 - - -
大神 1,946 5,207 2,737 2,470 - - -
吉際 76 215 106 109 - - -
横内 3,714 9,002 4,481 4,521 - - -
大島 377 1,078 553 525 - - -
小鍋島 397 1,154 579 575 - - -
下島 344 888 438 450 - - -
城所 357 1,121 577 544 - - -
岡崎 2,712 7,475 3,761 3,714 - - -
ふじみ野1丁目 367 1,020 491 529 - - -
ふじみ野2丁目 450 1,118 567 551 - - -
寺田縄 1,022 2,886 1,473 1,413 - - -
入野 1,065 3,004 1,508 1,496 - - -
長持 1,624 4,161 2,114 2,047 - - -
飯島 112 295 149 146 - - -
入部 0 0 0 0 - - -
広川 1,019 2,754 1,416 1,338 - - -
片岡 1,279 3,364 1,743 1,621 - - -
千須谷 63 190 96 94 - - -
南金目 1,990 4,873 2,541 2,332 - - -
北金目 920 2,042 1,116 926 - - -
真田 1,996 3,321 2,062 1,259 - - -
めぐみが丘1丁目 305 1,027 494 533 - - -
めぐみが丘2丁目 349 1,148 583 565 - - -
土屋 852 3,099 1,612 1,487 - - -
上吉沢 383 1,160 574 586 - - -
下吉沢 170 570 284 286 - - -
公所 1,401 3,510 1,793 1,717 - - -
根坂間 801 2,115 1,044 1,071 - - -
出縄 1,084 3,547 1,702 1,845 - - -
万田 2,020 5,040 2,620 2,420 - - -
高根 413 1,499 706 793 - - -
山下 2,962 7,506 3,668 3,838 - - -
河内 1,440 3,544 1,828 1,716 - - -
徳延 2,193 5,601 2,872 2,729 - - -
1,982 5,201 2,593 2,608 - - -
高村 1,264 2,592 1,304 1,288 - - -
日向岡1丁目 434 1,305 617 688 - - -
日向岡2丁目 503 1,496 744 752 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報