世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
神奈川 > 保土ヶ谷区
概要
横浜市の中央部にあり、関東ローム層からなる多摩丘陵の南東の端にあたる。東西に5.80km、南北に7.40kmある。関東平野にありながら起伏に富み、最高地は今井町の海抜97.0mである。
| 保土ヶ谷区 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 95,596 | 206,693 | 103,365 | 103,328 | - | - | - | 
| 岩井町 | 3,705 | 7,018 | 3,591 | 3,427 | - | - | - | 
| 瀬戸ケ谷町 | 2,905 | 6,482 | 3,240 | 3,242 | - | - | - | 
| 保土ケ谷町1丁目 | 725 | 1,199 | 619 | 580 | - | - | - | 
| 保土ケ谷町2丁目 | 149 | 309 | 151 | 158 | - | - | - | 
| 保土ケ谷町3丁目 | 189 | 409 | 205 | 204 | - | - | - | 
| 狩場町 | 3,206 | 7,647 | 3,815 | 3,832 | - | - | - | 
| 権太坂一丁目 | 1,432 | 3,461 | 1,696 | 1,765 | - | - | - | 
| 権太坂二丁目 | 809 | 1,898 | 993 | 905 | - | - | - | 
| 権太坂三丁目 | 1,404 | 3,620 | 1,785 | 1,835 | - | - | - | 
| 境木町 | 291 | 680 | 334 | 346 | - | - | - | 
| 境木本町 | 1,540 | 4,025 | 1,964 | 2,061 | - | - | - | 
| 今井町 | 2,528 | 6,081 | 3,070 | 3,011 | - | - | - | 
| 法泉一丁目 | 809 | 2,050 | 1,014 | 1,036 | - | - | - | 
| 法泉二丁目 | 777 | 1,932 | 954 | 978 | - | - | - | 
| 法泉三丁目 | 964 | 2,249 | 1,097 | 1,152 | - | - | - | 
| 藤塚町 | 740 | 1,882 | 941 | 941 | - | - | - | 
| 初音ケ丘 | 1,417 | 3,332 | 1,628 | 1,704 | - | - | - | 
| 花見台 | 222 | 510 | 216 | 294 | - | - | - | 
| 岩崎町 | 1,242 | 2,921 | 1,388 | 1,533 | - | - | - | 
| 霞台 | 1,187 | 2,603 | 1,231 | 1,372 | - | - | - | 
| 桜ケ丘一丁目 | 1,200 | 2,596 | 1,270 | 1,326 | - | - | - | 
| 桜ケ丘二丁目 | 1,322 | 2,739 | 1,416 | 1,323 | - | - | - | 
| 月見台 | 1,246 | 2,672 | 1,302 | 1,370 | - | - | - | 
| 帷子町1丁目 | 299 | 653 | 313 | 340 | - | - | - | 
| 帷子町2丁目 | 402 | 767 | 375 | 392 | - | - | - | 
| 西久保町 | 2,779 | 5,423 | 2,829 | 2,594 | - | - | - | 
| 岩間町1丁目 | 539 | 1,068 | 529 | 539 | - | - | - | 
| 岩間町2丁目 | 366 | 637 | 302 | 335 | - | - | - | 
| 神戸町 | 988 | 1,906 | 1,012 | 894 | - | - | - | 
| 星川一丁目 | 1,413 | 2,754 | 1,328 | 1,426 | - | - | - | 
| 星川二丁目 | 856 | 1,786 | 881 | 905 | - | - | - | 
| 星川三丁目 | 1,104 | 2,228 | 1,115 | 1,113 | - | - | - | 
| 明神台 | 1,340 | 2,621 | 1,261 | 1,360 | - | - | - | 
| 川辺町 | 1,859 | 4,455 | 2,094 | 2,361 | - | - | - | 
| 天王町1丁目 | 1,338 | 2,336 | 1,177 | 1,159 | - | - | - | 
| 天王町2丁目 | 1,556 | 2,838 | 1,379 | 1,459 | - | - | - | 
| 宮田町1丁目 | 650 | 1,194 | 601 | 593 | - | - | - | 
| 宮田町2丁目 | 437 | 808 | 386 | 422 | - | - | - | 
| 宮田町3丁目 | 216 | 450 | 227 | 223 | - | - | - | 
| 鎌谷町 | 2,060 | 4,474 | 2,262 | 2,212 | - | - | - | 
| 峰沢町 | 1,895 | 3,811 | 1,996 | 1,815 | - | - | - | 
| 岡沢町 | 1,792 | 3,434 | 1,748 | 1,686 | - | - | - | 
| 峰岡町1丁目 | 1,141 | 2,275 | 1,143 | 1,132 | - | - | - | 
| 峰岡町2丁目 | 1,510 | 3,013 | 1,535 | 1,478 | - | - | - | 
| 峰岡町3丁目 | 759 | 1,412 | 722 | 690 | - | - | - | 
| 和田一丁目 | 1,097 | 2,003 | 960 | 1,043 | - | - | - | 
| 和田二丁目 | 999 | 2,016 | 1,030 | 986 | - | - | - | 
| 常盤台 | 2,853 | 6,318 | 3,310 | 3,008 | - | - | - | 
| 釜台町 | 1,694 | 3,586 | 1,789 | 1,797 | - | - | - | 
| 仏向町 | 6,811 | 14,966 | 7,634 | 7,332 | - | - | - | 
| 坂本町 | 1,124 | 2,496 | 1,266 | 1,230 | - | - | - | 
| 上星川一丁目 | 441 | 926 | 450 | 476 | - | - | - | 
| 上星川二丁目 | 1,573 | 3,609 | 1,844 | 1,765 | - | - | - | 
| 上星川三丁目 | 783 | 1,576 | 740 | 836 | - | - | - | 
| 西谷町 | 3,371 | 7,017 | 3,584 | 3,433 | - | - | - | 
| 川島町 | 4,661 | 10,060 | 4,865 | 5,195 | - | - | - | 
| 東川島町 | 1,964 | 4,288 | 2,200 | 2,088 | - | - | - | 
| 新井町 | 3,440 | 7,558 | 3,718 | 3,840 | - | - | - | 
| 上菅田町 | 6,661 | 14,622 | 7,323 | 7,299 | - | - | - | 
| 新桜ケ丘一丁目 | 1,529 | 3,711 | 1,876 | 1,835 | - | - | - | 
| 新桜ケ丘二丁目 | 1,287 | 3,283 | 1,641 | 1,642 | - | - | - | 


 MyYahoo!に追加
 Googleに追加