世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
神奈川 > 川崎区
概要
川崎市の東南端である多摩川の下流から河口にかけての南側に位置し、全域が平地となっている。海側は埋め立てにより工業地の造成が進んでおり、人工島の東扇島や扇島もある。扇島は全域私有地であり、首都高速湾岸線を通行する場合を除いて一般人の立入りはできない。
| 川崎区 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総 数 | 113,194 | 221,038 | 118,650 | 102,388 | - | - | 11,237 | 
| 旭町1丁目 | 814 | 1,448 | 791 | 657 | - | - | 25 | 
| 旭町2丁目 | 1,103 | 2,277 | 1,206 | 1,071 | - | - | 86 | 
| 池田1丁目 | 1,185 | 1,939 | 1,084 | 855 | - | - | 84 | 
| 池田2丁目 | 602 | 1,117 | 605 | 512 | - | - | 47 | 
| 砂子1丁目 | 330 | 485 | 296 | 189 | - | - | 247 | 
| 砂子2丁目 | 458 | 676 | 386 | 290 | - | - | 264 | 
| 駅前本町 | 257 | 469 | 257 | 212 | - | - | 751 | 
| 榎町 | 622 | 1,163 | 623 | 540 | - | - | 43 | 
| 大島上町 | 1,425 | 2,744 | 1,470 | 1,274 | - | - | 116 | 
| 大島1丁目 | 1,360 | 2,582 | 1,404 | 1,178 | - | - | 94 | 
| 大島2丁目 | 673 | 1,360 | 689 | 671 | - | - | 77 | 
| 大島3丁目 | 1,507 | 2,973 | 1,576 | 1,397 | - | - | 166 | 
| 大島4丁目 | 977 | 1,966 | 1,007 | 959 | - | - | 91 | 
| 大島5丁目 | 1,421 | 2,791 | 1,433 | 1,358 | - | - | 88 | 
| 小川町 | 1,374 | 1,880 | 1,077 | 803 | - | - | 268 | 
| 小田1丁目 | 1,189 | 2,426 | 1,264 | 1,162 | - | - | 57 | 
| 貝塚1丁目 | 1,228 | 2,007 | 1,105 | 902 | - | - | 70 | 
| 貝塚2丁目 | 1,168 | 1,872 | 1,132 | 740 | - | - | 55 | 
| 京町1丁目 | 1,328 | 2,861 | 1,466 | 1,395 | - | - | 157 | 
| 京町2丁目 | 1,681 | 3,926 | 1,969 | 1,957 | - | - | 78 | 
| 京町3丁目 | 1,366 | 3,332 | 1,585 | 1,747 | - | - | 32 | 
| 境町 | 1,041 | 1,766 | 964 | 802 | - | - | 94 | 
| 下並木 | 1,528 | 2,948 | 1,649 | 1,299 | - | - | 48 | 
| 新川通 | 624 | 1,100 | 555 | 545 | - | - | 92 | 
| 鈴木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 
| 堤根 | 132 | 184 | 126 | 58 | - | - | 10 | 
| 中島1丁目 | 548 | 1,121 | 582 | 539 | - | - | 50 | 
| 中島2丁目 | 778 | 1,567 | 837 | 730 | - | - | 67 | 
| 中島3丁目 | 855 | 1,766 | 918 | 848 | - | - | 75 | 
| 日進町 | 4,739 | 7,602 | 4,454 | 3,148 | - | - | 294 | 
| 東田町 | 804 | 1,272 | 691 | 581 | - | - | 419 | 
| 富士見1丁目 | 947 | 2,008 | 1,064 | 944 | - | - | 18 | 
| 富士見2丁目 | 485 | 917 | 565 | 352 | - | - | 36 | 
| 堀之内町 | 605 | 792 | 495 | 297 | - | - | 45 | 
| 本町1丁目 | 1,060 | 1,440 | 869 | 571 | - | - | 70 | 
| 本町2丁目 | 1,813 | 3,074 | 1,717 | 1,357 | - | - | 27 | 
| 港町 | 247 | 424 | 241 | 183 | - | - | 70 | 
| 南町 | 1,897 | 2,831 | 1,661 | 1,170 | - | - | 242 | 
| 宮前町 | 873 | 1,566 | 796 | 770 | - | - | 168 | 
| 宮本町 | 538 | 768 | 489 | 279 | - | - | 152 | 
| 元木1丁目 | 601 | 1,123 | 624 | 499 | - | - | 34 | 
| 元木2丁目 | 611 | 1,026 | 499 | 527 | - | - | 39 | 
| 渡田山王町 | 1,341 | 2,404 | 1,339 | 1,065 | - | - | 62 | 
| 渡田新町1丁目 | 432 | 854 | 455 | 399 | - | - | 40 | 
| 渡田新町2丁目 | 582 | 1,088 | 578 | 510 | - | - | 44 | 
| 渡田新町3丁目 | 892 | 1,859 | 948 | 911 | - | - | 62 | 
| 渡田東町 | 758 | 1,514 | 791 | 723 | - | - | 57 | 
| 渡田向町 | 1,367 | 2,384 | 1,349 | 1,035 | - | - | 121 | 
| 渡田1丁目 | 1,187 | 2,312 | 1,182 | 1,130 | - | - | 110 | 
| 渡田2丁目 | 826 | 1,587 | 833 | 754 | - | - | 57 | 
| 渡田3丁目 | 536 | 1,076 | 574 | 502 | - | - | 61 | 
| 渡田4丁目 | 642 | 1,342 | 692 | 650 | - | - | 66 | 
| 池上新町1丁目 | 547 | 1,023 | 585 | 438 | - | - | 31 | 
| 池上新町2丁目 | 1,571 | 3,339 | 1,789 | 1,550 | - | - | 84 | 
| 池上新町3丁目 | 103 | 128 | 73 | 55 | - | - | 16 | 
| 伊勢町 | 1,415 | 2,701 | 1,471 | 1,230 | - | - | 68 | 
| 浮島町 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 96 | 
| 江川1丁目 | 365 | 788 | 415 | 373 | - | - | 27 | 
| 江川2丁目 | 892 | 1,765 | 1,096 | 669 | - | - | 36 | 
| 川中島1丁目 | 1,237 | 2,376 | 1,279 | 1,097 | - | - | 65 | 
| 川中島2丁目 | 566 | 1,118 | 606 | 512 | - | - | 29 | 
| 観音1丁目 | 1,366 | 2,893 | 1,493 | 1,400 | - | - | 123 | 
| 観音2丁目 | 1,342 | 2,940 | 1,525 | 1,415 | - | - | 79 | 
| 小島町 | 6 | 7 | 6 | 1 | - | - | 70 | 
| 塩浜1丁目 | 554 | 1,331 | 699 | 632 | - | - | 62 | 
| 塩浜2丁目 | 307 | 548 | 319 | 229 | - | - | 60 | 
| 塩浜3丁目 | 273 | 443 | 282 | 161 | - | - | 103 | 
| 塩浜4丁目 | 43 | 57 | 36 | 21 | - | - | 52 | 
| 昭和1丁目 | 567 | 1,085 | 600 | 485 | - | - | 76 | 
| 昭和2丁目 | 1,310 | 2,633 | 1,429 | 1,204 | - | - | 87 | 
| 田町1丁目 | 251 | 423 | 222 | 201 | - | - | 39 | 
| 田町2丁目 | 1,080 | 2,544 | 1,258 | 1,286 | - | - | 39 | 
| 田町3丁目 | 176 | 268 | 173 | 95 | - | - | 48 | 
| 大師駅前1丁目 | 1,043 | 1,894 | 952 | 942 | - | - | 139 | 
| 大師駅前2丁目 | 595 | 1,111 | 570 | 541 | - | - | 33 | 
| 大師河原1丁目 | 495 | 1,066 | 561 | 505 | - | - | 8 | 
| 大師河原2丁目 | 566 | 1,189 | 642 | 547 | - | - | 21 | 
| 大師公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 
| 大師町 | 455 | 943 | 478 | 465 | - | - | 88 | 
| 大師本町 | 659 | 1,282 | 689 | 593 | - | - | 55 | 
| 台町 | 989 | 2,000 | 1,072 | 928 | - | - | 55 | 
| 千鳥町 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | 75 | 
| 出来野 | 691 | 1,261 | 729 | 532 | - | - | 73 | 
| 殿町1丁目 | 926 | 2,001 | 1,091 | 910 | - | - | 83 | 
| 殿町2丁目 | 553 | 1,168 | 631 | 537 | - | - | 72 | 
| 殿町3丁目 | 602 | 973 | 457 | 516 | - | - | 68 | 
| 中瀬1丁目 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 中瀬2丁目 | 1,022 | 2,300 | 1,155 | 1,145 | - | - | 36 | 
| 中瀬3丁目 | 1,943 | 4,711 | 2,365 | 2,346 | - | - | 36 | 
| 東扇島 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 302 | 
| 東門前1丁目 | 542 | 1,151 | 615 | 536 | - | - | 72 | 
| 東門前2丁目 | 297 | 560 | 296 | 264 | - | - | 50 | 
| 東門前3丁目 | 878 | 1,700 | 961 | 739 | - | - | 84 | 
| 日ノ出1丁目 | 627 | 1,026 | 641 | 385 | - | - | 82 | 
| 日ノ出2丁目 | 601 | 958 | 588 | 370 | - | - | 68 | 
| 藤崎1丁目 | 1,314 | 2,755 | 1,413 | 1,342 | - | - | 86 | 
| 藤崎2丁目 | 985 | 2,098 | 1,109 | 989 | - | - | 59 | 
| 藤崎3丁目 | 1,155 | 2,431 | 1,203 | 1,228 | - | - | 54 | 
| 藤崎4丁目 | 1,808 | 4,125 | 2,159 | 1,966 | - | - | 117 | 
| 水江町 | - | - | - | - | - | - | 58 | 
| 夜光1丁目 | 80 | 93 | 75 | 18 | - | - | 33 | 
| 夜光2丁目 | 5 | 7 | 5 | 2 | - | - | 25 | 
| 夜光3丁目 | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 四谷上町 | 2,542 | 5,280 | 2,851 | 2,429 | - | - | 102 | 
| 四谷下町 | 643 | 1,491 | 776 | 715 | - | - | 36 | 
| 浅田1丁目 | 720 | 1,580 | 853 | 727 | - | - | 33 | 
| 浅田2丁目 | 1,143 | 2,261 | 1,198 | 1,063 | - | - | 149 | 
| 浅田3丁目 | 992 | 2,083 | 1,079 | 1,004 | - | - | 96 | 
| 浅田4丁目 | 884 | 1,919 | 1,019 | 900 | - | - | 68 | 
| 浅野町 | 22 | 23 | 21 | 2 | - | - | 137 | 
| 池上町 | 458 | 898 | 499 | 399 | - | - | 37 | 
| 追分町 | 1,248 | 2,576 | 1,329 | 1,247 | - | - | 129 | 
| 大川町 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 89 | 
| 扇島 | - | - | - | - | - | - | 33 | 
| 扇町 | 47 | 65 | 49 | 16 | - | - | 139 | 
| 小田栄1丁目 | 855 | 1,643 | 867 | 776 | - | - | 42 | 
| 小田栄2丁目 | 1,173 | 3,186 | 1,591 | 1,595 | - | - | 32 | 
| 小田2丁目 | 1,438 | 2,904 | 1,478 | 1,426 | - | - | 70 | 
| 小田3丁目 | 1,240 | 2,559 | 1,328 | 1,231 | - | - | 58 | 
| 小田4丁目 | 1,377 | 2,796 | 1,440 | 1,356 | - | - | 89 | 
| 小田5丁目 | 1,662 | 3,458 | 1,864 | 1,594 | - | - | 54 | 
| 小田6丁目 | 761 | 1,549 | 819 | 730 | - | - | 34 | 
| 小田7丁目 | 622 | 1,277 | 770 | 507 | - | - | 9 | 
| 鋼管通1丁目 | 1,151 | 2,322 | 1,176 | 1,146 | - | - | 81 | 
| 鋼管通2丁目 | 786 | 1,623 | 825 | 798 | - | - | 50 | 
| 鋼管通3丁目 | 595 | 1,324 | 666 | 658 | - | - | 44 | 
| 鋼管通4丁目 | 429 | 973 | 500 | 473 | - | - | 56 | 
| 鋼管通5丁目 | 37 | 68 | 35 | 33 | - | - | 26 | 
| 桜本1丁目 | 1,397 | 2,834 | 1,546 | 1,288 | - | - | 102 | 
| 桜本2丁目 | 2,082 | 4,069 | 2,296 | 1,773 | - | - | 136 | 
| 白石町 | 27 | 47 | 30 | 17 | - | - | 55 | 
| 田島町 | 1,147 | 2,193 | 1,192 | 1,001 | - | - | 72 | 
| 田辺新田 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 
| 浜町1丁目 | 1,058 | 2,008 | 1,102 | 906 | - | - | 80 | 
| 浜町2丁目 | 1,120 | 2,365 | 1,259 | 1,106 | - | - | 65 | 
| 浜町3丁目 | 828 | 1,489 | 842 | 647 | - | - | 47 | 
| 浜町4丁目 | 531 | 930 | 556 | 374 | - | - | 42 | 
| 南渡田町 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 48 | 

 0120-944-900
0120-944-900
 
	
 MyYahoo!に追加
 MyYahoo!に追加 Googleに追加
 Googleに追加