世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 宮前区

概要

宮前区は多摩丘陵上に位置し、区全域で起伏に富んだ地形を有する。そのため、平地はいくつかの川に沿った地域および台地上の狭い地域のみである。そのため、坂が非常に多い。

当区がまだ存在しなかったころ、東急田園都市線開通までは都心に近い立地を生かした農業を行うのどかな農村の体であったが、同線の開通・東名高速道路東名川崎インターチェンジの設置以降、急速に人口が増加し、都市化が進んだ。もっとも、住民の多くは東京都内へ通勤・通学を行っており、東京のベッドタウンとしての位置づけが大きい。20万人の人口を有しながら高校が1校しかないことがそれを物語っている。商業的にも高津区・青葉区・そして東京都内の比重が大きい。


宮前区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 94225 218410 109680 108730 - - 4136
有馬1丁目 1706 3639 1784 1855 - - 48
有馬2丁目 781 1916 960 956 - - 48
有馬3丁目 774 1819 910 909 - - 39
有馬4丁目 1081 2584 1305 1279 - - 15
有馬5丁目 724 1718 855 863 - - 50
有馬6丁目 1107 2722 1364 1358 - - 34
有馬7丁目 926 2387 1245 1142 - - 12
有馬8丁目 1330 2880 1483 1397 - - 21
有馬9丁目 821 1729 888 841 - - 17
梶ケ谷 951 2321 1220 1101 - - 54
けやき平 1479 3506 1714 1792 - - 27
小台1丁目 1488 3196 1641 1555 - - 65
小台2丁目 1794 3759 1857 1902 - - 61
鷺沼1丁目 1902 3979 1923 2056 - - 170
鷺沼2丁目 878 1901 972 929 - - 20
鷺沼3丁目 1180 2613 1204 1409 - - 117
鷺沼4丁目 893 1957 968 989 - - 11
神木1丁目 267 630 303 327 - - 5
神木2丁目 613 1559 799 760 - - 7
土橋1丁目 1368 3200 1620 1580 - - 59
土橋2丁目 1460 3241 1581 1660 - - 45
土橋3丁目 919 2109 989 1120 - - 42
土橋4丁目 1394 3751 1792 1959 - - 25
土橋5丁目 354 954 492 462 - - 6
土橋6丁目 787 1844 965 879 - - 36
土橋7丁目 587 1503 736 767 - - 19
野川 11427 28118 14263 13855 - - 552
東有馬1丁目 757 1997 1003 994 - - 20
東有馬2丁目 1228 3093 1622 1471 - - 69
東有馬3丁目 930 2194 1117 1077 - - 53
東有馬4丁目 1167 2590 1271 1319 - - 31
東有馬5丁目 1664 3414 1667 1747 - - 76
馬絹 6704 14307 7442 6865 - - 287
宮崎 2389 4892 2558 2334 - - 81
宮崎1丁目 1699 3481 1691 1790 - - 29
宮崎2丁目 2009 4066 1892 2174 - - 174
宮崎3丁目 1653 3611 1802 1809 - - 64
宮崎4丁目 369 1230 592 638 - - 1
宮崎5丁目 858 1922 967 955 - - 24
宮崎6丁目 916 2207 1138 1069 - - 49
宮前平1丁目 1489 3032 1491 1541 - - 86
宮前平2丁目 1544 3832 1895 1937 - - 63
宮前平3丁目 1891 3957 2084 1873 - - 50
犬蔵1丁目 1204 2969 1497 1472 - - 86
犬蔵2丁目 3044 7675 3775 3900 - - 32
犬蔵3丁目 1188 3036 1487 1549 - - 25
五所塚1丁目 280 646 312 334 - - 5
五所塚2丁目 336 833 412 421 - - 4
潮見台 677 1653 879 774 - - 47
神木本町1丁目 691 1704 877 827 - - 30
神木本町2丁目 929 2003 1007 996 - - 89
神木本町3丁目 432 936 477 459 - - 24
神木本町4丁目 788 1924 986 938 - - 58
神木本町5丁目 758 1779 892 887 - - 32
白幡台1丁目 480 1184 585 599 - - 12
白幡台2丁目 397 878 434 444 - - 1
菅生ケ丘 1174 2851 1458 1393 - - 31
菅生1丁目 633 1713 872 841 - - 35
菅生2丁目 1147 2496 1193 1303 - - 66
菅生3丁目 1320 3078 1605 1473 - - 73
菅生4丁目 575 1351 712 639 - - 20
菅生5丁目 803 1825 920 905 - - 32
菅生6丁目 882 2072 1044 1028 - - 18
平1丁目 1174 3029 1479 1550 - - 67
平2丁目 1676 3898 1937 1961 - - 68
平3丁目 608 1468 725 743 - - 41
平4丁目 471 1213 618 595 - - 20
平5丁目 635 1481 746 735 - - 28
平6丁目 625 1501 741 760 - - 25
南平台 2170 4802 2350 2452 - - 82
初山1丁目 886 2215 1135 1080 - - 53
初山2丁目 1249 3015 1492 1523 - - 58
水沢1丁目 9 30 17 13 - - 164
水沢2丁目 244 709 372 337 - - 22
水沢3丁目 482 1083 579 504 - - 26

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報