世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 中区

概要

神奈川県庁や横浜市庁、横浜地方裁判所、神奈川県警察本部など、神奈川県内の行政機関が集中している中心的な区である。金融機関や企業の本店・支店も多い。近年は都心回帰や、みなとみらい線開通の影響によりマンションが増えたため、人口は増加傾向にある。横浜市で人口の4.0%、面積の4.7%をしめる。

区の特徴として歴史的に国際色豊かであるため、人口における外国人登録人口が11.1%と横浜市平均の2.2%、全国平均の1.7%(2008年12月)と比べ高い。また、中華街を擁するため中国籍の割合が54.2%と最も高い。横浜市全体の41.5%と比べても高いことが分る。次いで韓国・朝鮮籍が17.5%、フィリピン籍が5.8%、米国籍が5.0%と続いている。


中区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 83,941 148,677 77,344 71,333 - - -
日本大通 152 238 105 133 - - -
横浜公園 0 0 0 0 - - -
新港一丁目 0 0 0 0 - - -
新港二丁目 0 0 0 0 - - -
海岸通1丁目 0 0 0 0 - - -
海岸通2丁目 140 212 97 115 - - -
海岸通3丁目 0 0 0 0 - - -
海岸通4丁目 147 207 103 104 - - -
海岸通5丁目 115 149 80 69 - - -
海岸通未表示 1 1 0 1 - - -
元浜町1丁目 0 0 0 0 - - -
元浜町2丁目 68 105 44 61 - - -
元浜町3丁目 0 0 0 0 - - -
元浜町4丁目 0 0 0 0 - - -
北仲通1丁目 0 0 0 0 - - -
北仲通2丁目 0 0 0 0 - - -
北仲通3丁目 0 0 0 0 - - -
北仲通4丁目 0 0 0 0 - - -
北仲通5丁目 0 0 0 0 - - -
北仲通6丁目 0 0 0 0 - - -
本町1丁目 0 0 0 0 - - -
本町2丁目 0 0 0 0 - - -
本町3丁目 0 0 0 0 - - -
本町4丁目 163 253 124 129 - - -
本町5丁目 0 0 0 0 - - -
本町6丁目 70 110 47 63 - - -
南仲通1丁目 206 260 106 154 - - -
南仲通2丁目 0 0 0 0 - - -
南仲通3丁目 0 0 0 0 - - -
南仲通4丁目 0 0 0 0 - - -
南仲通5丁目 35 56 26 30 - - -
南仲通未表示 2 2 1 1 - - -
弁天通1丁目 67 69 41 28 - - -
弁天通2丁目 0 0 0 0 - - -
弁天通3丁目 138 213 99 114 - - -
弁天通4丁目 0 0 0 0 - - -
弁天通5丁目 0 0 0 0 - - -
弁天通6丁目 155 205 92 113 - - -
太田町1丁目 39 57 35 22 - - -
太田町2丁目 12 20 11 9 - - -
太田町3丁目 199 304 132 172 - - -
太田町4丁目 0 0 0 0 - - -
太田町5丁目 0 0 0 0 - - -
太田町6丁目 58 74 38 36 - - -
相生町1丁目 53 68 36 32 - - -
相生町2丁目 50 58 34 24 - - -
相生町3丁目 13 20 9 11 - - -
相生町4丁目 33 48 24 24 - - -
相生町5丁目 34 45 15 30 - - -
相生町6丁目 6 10 4 6 - - -
住吉町1丁目 64 106 51 55 - - -
住吉町2丁目 80 117 58 59 - - -
住吉町3丁目 0 0 0 0 - - -
住吉町4丁目 0 0 0 0 - - -
住吉町5丁目 47 64 38 26 - - -
住吉町6丁目 107 203 98 105 - - -
常盤町1丁目 0 0 0 0 - - -
常盤町2丁目 78 97 55 42 - - -
常盤町3丁目 18 26 9 17 - - -
常盤町4丁目 0 0 0 0 - - -
常盤町5丁目 22 30 17 13 - - -
常盤町6丁目 21 23 10 13 - - -
尾上町1丁目 0 0 0 0 - - -
尾上町2丁目 0 0 0 0 - - -
尾上町3丁目 0 0 0 0 - - -
尾上町4丁目 0 0 0 0 - - -
尾上町5丁目 157 277 130 147 - - -
尾上町6丁目 0 0 0 0 - - -
真砂町1丁目 0 0 0 0 - - -
真砂町2丁目 0 0 0 0 - - -
真砂町3丁目 0 0 0 0 - - -
真砂町4丁目 0 0 0 0 - - -
港町1丁目 0 0 0 0 - - -
港町2丁目 0 0 0 0 - - -
港町3丁目 0 0 0 0 - - -
港町4丁目 0 0 0 0 - - -
港町5丁目 0 0 0 0 - - -
港町6丁目 0 0 0 0 - - -
山下町 6,116 10,308 5,214 5,094 - - -
元町1丁目 301 531 241 290 - - -
元町2丁目 88 187 85 102 - - -
元町3丁目 118 188 84 104 - - -
元町4丁目 84 160 66 94 - - -
元町5丁目 237 405 195 210 - - -
新山下一丁目 1,027 2,032 1,055 977 - - -
新山下二丁目 583 1,248 635 613 - - -
新山下三丁目 1,070 2,077 983 1,094 - - -
内田町 0 0 0 0 - - -
桜木町1丁目 0 0 0 0 - - -
桜木町2丁目 0 0 0 0 - - -
桜木町3丁目 0 0 0 0 - - -
花咲町1丁目 342 450 232 218 - - -
花咲町2丁目 315 498 252 246 - - -
花咲町3丁目 262 461 236 225 - - -
野毛町1丁目 268 385 199 186 - - -
野毛町2丁目 395 553 308 245 - - -
野毛町3丁目 540 953 450 503 - - -
野毛町4丁目 163 311 155 156 - - -
宮川町1丁目 65 110 53 57 - - -
宮川町2丁目 271 404 212 192 - - -
宮川町3丁目 286 369 230 139 - - -
日ノ出町1丁目 487 752 382 370 - - -
日ノ出町2丁目 520 783 416 367 - - -
初音町1丁目 314 458 248 210 - - -
初音町2丁目 360 501 272 229 - - -
初音町3丁目 303 418 240 178 - - -
黄金町1丁目 162 196 124 72 - - -
黄金町2丁目 16 25 12 13 - - -
英町 220 368 187 181 - - -
赤門町1丁目 183 323 161 162 - - -
吉田町 366 502 267 235 - - -
福富町西通 465 646 331 315 - - -
福富町仲通 221 277 129 148 - - -
福富町東通 167 197 105 92 - - -
伊勢佐木町1丁目 7 12 4 8 - - -
伊勢佐木町2丁目 25 38 16 22 - - -
伊勢佐木町3丁目 26 45 23 22 - - -
伊勢佐木町4丁目 183 268 124 144 - - -
伊勢佐木町5丁目 482 645 353 292 - - -
伊勢佐木町6丁目 304 428 215 213 - - -
伊勢佐木町7丁目 472 691 348 343 - - -
末広町1丁目 0 0 0 0 - - -
末広町2丁目 38 43 27 16 - - -
末広町3丁目 0 0 0 0 - - -
羽衣町1丁目 45 47 24 23 - - -
羽衣町2丁目 79 100 52 48 - - -
羽衣町3丁目 6 8 6 2 - - -
蓬莱町1丁目 51 53 37 16 - - -
蓬莱町2丁目 212 317 155 162 - - -
蓬莱町3丁目 142 290 144 146 - - -
末吉町1丁目 311 438 253 185 - - -
末吉町2丁目 246 352 163 189 - - -
末吉町3丁目 751 1,014 517 497 - - -
末吉町4丁目 267 407 213 194 - - -
若葉町1丁目 63 100 54 46 - - -
若葉町2丁目 212 280 138 142 - - -
若葉町3丁目 530 693 367 326 - - -
曙町1丁目 448 581 294 287 - - -
曙町2丁目 60 105 46 59 - - -
曙町3丁目 126 166 85 81 - - -
曙町4丁目 198 216 134 82 - - -
曙町5丁目 246 416 231 185 - - -
弥生町1丁目 258 318 174 144 - - -
弥生町2丁目 152 244 122 122 - - -
弥生町3丁目 209 290 151 139 - - -
弥生町4丁目 197 263 128 135 - - -
弥生町5丁目 169 271 153 118 - - -
万代町1丁目 12 14 9 5 - - -
万代町2丁目 83 110 34 76 - - -
万代町3丁目 166 213 115 98 - - -
不老町1丁目 54 63 36 27 - - -
不老町2丁目 25 58 31 27 - - -
不老町3丁目 416 552 311 241 - - -
翁町1丁目 153 192 106 86 - - -
翁町2丁目 272 443 230 213 - - -
扇町1丁目 234 327 162 165 - - -
扇町2丁目 385 707 365 342 - - -
扇町3丁目 109 120 100 20 - - -
扇町4丁目 607 672 581 91 - - -
寿町1丁目 346 571 320 251 - - -
寿町2丁目 440 509 365 144 - - -
寿町3丁目 2,210 2,326 2,129 197 - - -
寿町4丁目 206 257 170 87 - - -
松影町1丁目 216 264 150 114 - - -
松影町2丁目 1,012 1,178 946 232 - - -
松影町3丁目 1,953 1,984 1,860 124 - - -
松影町4丁目 646 672 611 61 - - -
吉浜町 515 1,061 507 554 - - -
長者町1丁目 442 479 391 88 - - -
長者町2丁目 529 891 466 425 - - -
長者町3丁目 252 332 172 160 - - -
長者町4丁目 474 629 345 284 - - -
長者町5丁目 354 521 283 238 - - -
長者町6丁目 0 0 0 0 - - -
長者町7丁目 0 0 0 0 - - -
長者町8丁目 204 246 137 109 - - -
長者町9丁目 228 283 155 128 - - -
山吹町 151 171 102 69 - - -
富士見町 389 628 322 306 - - -
山田町 886 1,362 696 666 - - -
千歳町 83 108 60 48 - - -
三吉町 529 609 494 115 - - -
石川町1丁目 412 632 289 343 - - -
石川町2丁目 288 467 241 226 - - -
石川町3丁目 559 949 484 465 - - -
石川町4丁目 231 408 191 217 - - -
石川町5丁目 504 880 421 459 - - -
山手町 2,305 4,849 2,260 2,589 - - -
諏訪町 111 199 87 112 - - -
妙香寺台 221 397 200 197 - - -
麦田町1丁目 212 391 189 202 - - -
麦田町2丁目 174 308 143 165 - - -
麦田町3丁目 153 280 136 144 - - -
麦田町4丁目 196 348 159 189 - - -
上野町1丁目 390 728 350 378 - - -
上野町2丁目 251 444 196 248 - - -
上野町3丁目 142 275 142 133 - - -
上野町4丁目 100 220 102 118 - - -
千代崎町1丁目 182 375 180 195 - - -
千代崎町2丁目 304 648 297 351 - - -
千代崎町3丁目 227 425 218 207 - - -
千代崎町4丁目 417 797 389 408 - - -
北方町1丁目 565 1,086 527 559 - - -
北方町2丁目 283 532 256 276 - - -
小港町1丁目 1,048 2,081 1,023 1,058 - - -
小港町2丁目 87 222 107 115 - - -
小港町3丁目 212 446 228 218 - - -
本郷町1丁目 164 292 141 151 - - -
本郷町2丁目 294 515 258 257 - - -
本郷町3丁目 1,167 2,356 1,172 1,184 - - -
本牧町1丁目 1,610 3,086 1,482 1,604 - - -
本牧町2丁目 1,581 3,038 1,443 1,595 - - -
錦町 1,825 3,176 2,008 1,168 - - -
本牧ふ頭 0 0 0 0 - - -
本牧原 2,611 5,874 2,749 3,125 - - -
本牧宮原 818 2,174 1,054 1,120 - - -
和田山 0 0 0 0 - - -
本牧十二天 7 17 8 9 - - -
本牧緑ケ丘 704 1,542 782 760 - - -
本牧満坂 829 1,885 921 964 - - -
本牧荒井 298 705 336 369 - - -
本牧和田 730 1,744 844 900 - - -
本牧三之谷 1,128 2,416 1,121 1,295 - - -
本牧大里町 1,043 2,432 1,178 1,254 - - -
本牧元町 2,101 4,566 2,323 2,243 - - -
豊浦町 0 0 0 0 - - -
南本牧 0 0 0 0 - - -
柏葉 982 1,833 897 936 - - -
かもめ町 13 19 14 5 - - -
鷺山 640 1,278 653 625 - - -
竹之丸 1,223 2,448 1,208 1,240 - - -
西竹之丸 932 2,123 1,051 1,072 - - -
大和町1丁目 409 636 336 300 - - -
大和町2丁目 421 698 351 347 - - -
立野 381 838 405 433 - - -
西之谷町 952 1,949 956 993 - - -
打越 746 1,480 750 730 - - -
山元町1丁目 339 670 330 340 - - -
山元町2丁目 463 867 430 437 - - -
山元町3丁目 176 364 169 195 - - -
山元町4丁目 334 714 346 368 - - -
山元町5丁目 515 1,254 582 672 - - -
大平町 485 955 482 473 - - -
大芝台 196 373 182 191 - - -
簑沢 765 1,533 770 763 - - -
怏z 104 183 68 115 - - -
寺久保 344 740 361 379 - - -
仲尾台 677 1,441 686 755 - - -
滝之上 723 1,617 788 829 - - -
矢口台 757 1,463 698 765 - - -
豆口台 1,020 2,156 1,063 1,093 - - -
池袋 425 989 462 527 - - -
根岸台 0 0 0 0 - - -
根岸旭台 758 1,631 750 881 - - -
根岸加曽台 125 283 140 143 - - -
根岸町1丁目 173 373 184 189 - - -
根岸町2丁目 530 1,144 583 561 - - -
根岸町3丁目 668 1,278 663 615 - - -
千鳥町 0 0 0 0 - - -
本牧間門 1,220 2,648 1,311 1,337 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報