世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
神奈川 > 中原区
概要
中原区(なかはらく)は、川崎市を構成する7区のうちのひとつである。人口・世帯数は、川崎市で最大となっている。また、サッカーJリーグの川崎フロンターレの本拠地である等々力陸上競技場や川崎市市民ミュージアムなどのある等々力緑地が区内にある。さらに、県内有数のパンジーの生産でも知られている。
| 中原区 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総 数 | 116083 | 229212 | 118565 | 110647 | - | - | 6743 | 
| 井田三舞町 | 1262 | 2743 | 1421 | 1322 | - | - | 19 | 
| 井田杉山町 | 1480 | 3538 | 1795 | 1743 | - | - | 47 | 
| 井田中ノ町 | 2934 | 5961 | 3084 | 2877 | - | - | 170 | 
| 井田1丁目 | 1477 | 3029 | 1536 | 1493 | - | - | 34 | 
| 井田2丁目 | 1030 | 2196 | 1135 | 1061 | - | - | 32 | 
| 井田3丁目 | 1178 | 2866 | 1448 | 1418 | - | - | 24 | 
| 市ノ坪 | 4144 | 8435 | 4308 | 4127 | - | - | 152 | 
| 今井 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| 今井上町 | 1344 | 3202 | 1646 | 1556 | - | - | 33 | 
| 今井仲町 | 1411 | 3257 | 1631 | 1626 | - | - | 37 | 
| 今井西町 | 1880 | 4278 | 2172 | 2106 | - | - | 24 | 
| 今井南町 | 2522 | 4341 | 2286 | 2055 | - | - | 135 | 
| 大倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 
| 上小田中1丁目 | 2548 | 5332 | 2876 | 2456 | - | - | 66 | 
| 上小田中2丁目 | 2512 | 5664 | 2884 | 2780 | - | - | 86 | 
| 上小田中3丁目 | 2500 | 5577 | 2987 | 2590 | - | - | 66 | 
| 上小田中4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 
| 上小田中5丁目 | 999 | 1985 | 1057 | 928 | - | - | 46 | 
| 上小田中6丁目 | 2525 | 5262 | 2716 | 2546 | - | - | 150 | 
| 上小田中7丁目 | 904 | 1923 | 972 | 951 | - | - | 33 | 
| 上新城1丁目 | 685 | 1284 | 670 | 614 | - | - | 21 | 
| 上新城2丁目 | 934 | 1406 | 737 | 669 | - | - | 175 | 
| 上平間 | 4751 | 10267 | 5354 | 4913 | - | - | 300 | 
| 上丸子 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| 上丸子山王町1丁目 | 1261 | 2126 | 1136 | 990 | - | - | 48 | 
| 上丸子山王町2丁目 | 1076 | 1887 | 993 | 894 | - | - | 49 | 
| 上丸子天神町 | 1480 | 2607 | 1373 | 1234 | - | - | 44 | 
| 上丸子八幡町 | 1247 | 2315 | 1153 | 1162 | - | - | 54 | 
| 苅宿 | 2579 | 5159 | 2659 | 2500 | - | - | 146 | 
| 北谷町 | 1177 | 2470 | 1274 | 1196 | - | - | 106 | 
| 木月伊勢町 | 956 | 1690 | 849 | 841 | - | - | 25 | 
| 木月大町 | 1367 | 2710 | 1471 | 1239 | - | - | 30 | 
| 木月祗園町 | 1075 | 2166 | 1097 | 1069 | - | - | 39 | 
| 木月住吉町 | 2605 | 4392 | 2220 | 2172 | - | - | 119 | 
| 木月1丁目 | 1589 | 2411 | 1146 | 1265 | - | - | 280 | 
| 木月2丁目 | 1747 | 2632 | 1243 | 1389 | - | - | 246 | 
| 木月3丁目 | 3389 | 5697 | 2853 | 2844 | - | - | 192 | 
| 木月4丁目 | 3458 | 6490 | 3249 | 3241 | - | - | - | 
| 小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| 小杉御殿町1丁目 | 866 | 1758 | 924 | 834 | - | - | 46 | 
| 小杉御殿町2丁目 | 2232 | 3920 | 2025 | 1895 | - | - | 93 | 
| 小杉陣屋町1丁目 | 1484 | 2650 | 1376 | 1274 | - | - | 55 | 
| 小杉陣屋町2丁目 | 1008 | 1941 | 1022 | 919 | - | - | 60 | 
| 小杉町1丁目 | 1325 | 2386 | 1188 | 1198 | - | - | 177 | 
| 小杉町2丁目 | 1217 | 2526 | 1292 | 1234 | - | - | 59 | 
| 小杉町3丁目 | 1172 | 2046 | 1019 | 1027 | - | - | 373 | 
| 下小田中1丁目 | 2215 | 4030 | 2251 | 1779 | - | - | 120 | 
| 下小田中2丁目 | 2327 | 5035 | 2578 | 2457 | - | - | 116 | 
| 下小田中3丁目 | 2271 | 4726 | 2575 | 2151 | - | - | 42 | 
| 下小田中4丁目 | 1706 | 3719 | 1978 | 1741 | - | - | 38 | 
| 下小田中5丁目 | 736 | 1663 | 899 | 764 | - | - | 27 | 
| 下小田中6丁目 | 2041 | 4448 | 2502 | 1946 | - | - | 51 | 
| 下新城1丁目 | 748 | 1564 | 866 | 698 | - | - | 39 | 
| 下新城2丁目 | 865 | 1650 | 919 | 731 | - | - | 48 | 
| 下新城3丁目 | 1024 | 1977 | 1109 | 868 | - | - | 26 | 
| 下沼部 | 2323 | 4248 | 2253 | 1995 | - | - | 177 | 
| 新城 | 113 | 180 | 98 | 82 | - | - | 24 | 
| 新城中町 | 741 | 1607 | 811 | 796 | - | - | 26 | 
| 新城1丁目 | 673 | 1047 | 547 | 500 | - | - | 134 | 
| 新城2丁目 | 374 | 690 | 342 | 348 | - | - | 31 | 
| 新城3丁目 | 404 | 669 | 366 | 303 | - | - | 135 | 
| 新城4丁目 | 216 | 470 | 230 | 240 | - | - | 20 | 
| 新城5丁目 | 555 | 808 | 447 | 361 | - | - | 79 | 
| 新丸子東1丁目 | 1201 | 1826 | 871 | 955 | - | - | 176 | 
| 新丸子東2丁目 | 1383 | 2090 | 1062 | 1028 | - | - | 176 | 
| 新丸子東3丁目 | 1871 | 4377 | 2088 | 2289 | - | - | 13 | 
| 新丸子町 | 1765 | 2685 | 1306 | 1379 | - | - | 304 | 
| 田尻町 | 1148 | 1958 | 1039 | 919 | - | - | 147 | 
| 等々力 | 207 | 408 | 212 | 196 | - | - | 67 | 
| 中丸子 | 6043 | 13208 | 6786 | 6422 | - | - | 230 | 
| 西加瀬 | 835 | 1720 | 839 | 881 | - | - | 38 | 
| 丸子通1丁目 | 1977 | 3437 | 1768 | 1669 | - | - | 38 | 
| 丸子通2丁目 | 1419 | 2237 | 1115 | 1122 | - | - | 71 | 
| 宮内1丁目 | 1029 | 2352 | 1231 | 1121 | - | - | 119 | 
| 宮内2丁目 | 1217 | 2616 | 1405 | 1211 | - | - | 153 | 
| 宮内3丁目 | 1690 | 3870 | 2036 | 1834 | - | - | 33 | 
| 宮内4丁目 | 1636 | 3372 | 1759 | 1613 | - | - | 89 | 


 MyYahoo!に追加
 Googleに追加