世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 小田原市

概要

戦国時代には後北条氏の城下町として栄えた。江戸時代には小田原藩の城下町、東海道小田原宿の宿場町として盛えた。箱根峠より東側の宿場町として、現在も箱根観光の拠点都市である。1876年(明治9年)4月17日までは、現在の神奈川県西部と静岡県伊豆半島を範囲とする足柄県の県庁所在地でもあった。西湘地域の中心的な都市である。

 

小田原ちょうちんとかまぼこの特産地として全国的に有名である。最近では小田原バーガーや小田原どんといったB級グルメを売り出している。

 

一時期は東京のベッドタウン化したとも言われたが、長期不況で人口動態が減少に転じた。一時は20万人を超えた人口も20万を割り込み、新幹線通勤定期代に対する補助制度を設けるなど人口確保のための政策を実施している(ただし、平成20年3月31日までに転入した対象者をもって新規受付は終了)。また駅周辺の再開発、および郊外での住宅、都市開発も少しずつ進んでいる。


小田原市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 78,013 198,341 97,231 101,110 - - -
栄町1丁目 579 1,166 531 635 - - -
栄町2丁目 425 904 407 497 - - -
栄町3丁目 480 1,043 545 498 - - -
栄町4丁目 396 940 465 475 - - -
中町1丁目 580 1,291 613 678 - - -
中町2丁目 440 1,063 524 539 - - -
中町3丁目 438 1,056 500 556 - - -
浜町1丁目 536 1,092 508 584 - - -
浜町2丁目 386 851 398 453 - - -
浜町3丁目 466 1,062 482 580 - - -
浜町4丁目 494 1,248 607 641 - - -
本町1丁目 224 522 241 281 - - -
本町2丁目 481 1,158 544 614 - - -
本町3丁目 376 847 379 468 - - -
本町4丁目 350 874 412 462 - - -
城内 37 61 43 18 - - -
南町1丁目 244 549 250 299 - - -
南町2丁目 206 460 212 248 - - -
南町3丁目 356 962 469 493 - - -
南町4丁目 320 690 350 340 - - -
寿町1丁目 349 852 414 438 - - -
寿町2丁目 225 533 251 282 - - -
寿町3丁目 467 1,060 565 495 - - -
寿町4丁目 418 1,044 505 539 - - -
寿町5丁目 448 1,057 546 511 - - -
東町1丁目 800 1,970 976 994 - - -
東町2丁目 205 505 231 274 - - -
東町3丁目 497 1,288 616 672 - - -
東町4丁目 204 494 230 264 - - -
東町5丁目 400 992 487 505 - - -
城山1丁目 660 1,520 720 800 - - -
城山2丁目 539 1,270 588 682 - - -
城山3丁目 538 1,243 557 686 - - -
城山4丁目 223 526 240 286 - - -
扇町1丁目 1,385 3,258 1,748 1,510 - - -
扇町2丁目 642 1,600 766 834 - - -
扇町3丁目 547 1,318 659 659 - - -
扇町4丁目 56 121 69 52 - - -
扇町5丁目 686 1,574 770 804 - - -
扇町6丁目 0 0 0 0 - - -
1 7 4 3 - - -
十字 12 32 15 17 - - -
荻窪 1,435 3,435 1,689 1,746 - - -
谷津 37 99 45 54 - - -
池上 110 216 121 95 - - -
井細田 42 79 40 39 - - -
多古 317 749 366 383 - - -
蓮正寺 3,531 8,240 3,924 4,316 - - -
中曽根 992 2,431 1,186 1,245 - - -
飯田岡 2,135 5,356 2,678 2,678 - - -
堀之内 877 2,193 1,064 1,129 - - -
柳新田 249 677 333 344 - - -
小台 498 1,291 609 682 - - -
新屋 723 1,971 967 1,004 - - -
府川 501 1,388 691 697 - - -
北ノ窪 824 2,229 1,063 1,166 - - -
清水新田 392 991 491 500 - - -
穴部 549 1,563 736 827 - - -
穴部新田 160 405 194 211 - - -
久野 4,641 11,842 5,848 5,994 - - -
板橋 1,551 3,927 1,844 2,083 - - -
南板橋 154 373 164 209 - - -
風祭 455 1,196 570 626 - - -
入生田 351 1,079 441 638 - - -
水之尾 28 156 58 98 - - -
早川1丁目 172 426 203 223 - - -
早川2丁目 272 608 280 328 - - -
早川3丁目 534 1,138 585 553 - - -
早 川 481 1,476 679 797 - - -
下堀 554 1,541 778 763 - - -
中里 1,845 4,740 2,424 2,316 - - -
矢作 865 2,211 1,090 1,121 - - -
鴨宮 2,340 5,641 2,736 2,905 - - -
上新田 229 515 265 250 - - -
中新田 55 135 70 65 - - -
下新田 228 509 249 260 - - -
南鴨宮1丁目 502 1,327 656 671 - - -
南鴨宮2丁目 933 2,377 1,126 1,251 - - -
南鴨宮3丁目 898 2,040 1,003 1,037 - - -
曽比 2,024 5,243 2,523 2,720 - - -
栢山 3,076 8,139 3,951 4,188 - - -
飯泉 1,989 5,102 2,603 2,499 - - -
成田 1,378 3,550 1,849 1,701 - - -
桑原 353 947 471 476 - - -
別堀 360 961 495 466 - - -
高田 881 2,440 1,231 1,209 - - -
千代 1,241 3,751 1,855 1,896 - - -
永塚 425 1,175 602 573 - - -
東大友 38 122 62 60 - - -
西大友 183 580 286 294 - - -
延清 179 533 263 270 - - -
曽我原 367 1,028 511 517 - - -
曽我谷津 227 748 358 390 - - -
曽我別所 249 770 389 381 - - -
曽我岸 187 910 473 437 - - -
曽我光海 175 598 274 324 - - -
国府津1丁目 124 338 170 168 - - -
国府津2丁目 290 672 338 334 - - -
国府津3丁目 231 541 257 284 - - -
国府津4丁目 196 489 252 237 - - -
国府津5丁目 261 710 339 371 - - -
国 府 津 2,504 6,365 3,235 3,130 - - -
田島 1,041 2,951 1,492 1,459 - - -
酒匂1丁目 888 2,178 1,099 1,079 - - -
酒匂2丁目 1,045 2,757 1,390 1,367 - - -
酒匂3丁目 366 915 441 474 - - -
酒匂4丁目 598 1,591 787 804 - - -
酒匂5丁目 468 1,162 582 580 - - -
酒匂6丁目 217 633 330 303 - - -
酒匂7丁目 1 7 3 4 - - -
酒 匂 265 703 347 356 - - -
西酒匂1丁目 269 588 288 300 - - -
西酒匂2丁目 243 664 309 355 - - -
西酒匂3丁目 228 587 288 299 - - -
小八幡1丁目 465 1,147 582 565 - - -
小八幡2丁目 612 1,579 744 835 - - -
小八幡3丁目 481 1,318 620 698 - - -
小八幡4丁目 254 647 333 314 - - -
小 八 幡 43 109 47 62 - - -
石橋 92 253 119 134 - - -
米神 129 388 175 213 - - -
根府川 257 652 337 315 - - -
江之浦 134 422 212 210 - - -
上曽我 218 707 343 364 - - -
下大井 235 690 340 350 - - -
鬼柳 349 731 343 388 - - -
曽我大沢 73 231 116 115 - - -
前川 1,492 3,746 1,865 1,881 - - -
羽根尾 168 438 214 224 - - -
中村原 1,238 3,381 1,657 1,724 - - -
上町 82 252 134 118 - - -
小船 349 1,179 548 631 - - -
山西 35 119 54 65 - - -
沼代 108 358 187 171 - - -
小竹 1,054 2,866 1,411 1,455 - - -
東ヶ丘 2 7 4 3 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報