世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 幸区

概要

幸区(さいわいく)は、川崎市を構成する7区のうちのひとつである。昔は梅の名所として知られ、明治天皇の御幸があり、これを記念して御幸村と名づけられたのが区名の由来となっている。


幸区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 72845 154927 79560 75367 - - 4927
遠藤町 441 1010 496 514 - - 53
大宮町 1777 3431 1686 1745 - - 152
河原町 3571 7318 3351 3967 - - 45
小向 0 0 0 0 - - -
小向町 1218 2469 1282 1187 - - 75
小向東芝町 0 0 0 0 - - 22
小向仲野町 1157 2473 1313 1160 - - 86
小向西町1丁目 538 1281 641 640 - - 25
小向西町2丁目 276 582 292 290 - - 16
小向西町3丁目 557 1144 621 523 - - 50
小向西町4丁目 856 1876 1036 840 - - 48
紺屋町 548 1121 568 553 - - 57
幸町1丁目 371 731 378 353 - - 16
幸町2丁目 471 783 415 368 - - 25
幸町3丁目 693 1329 692 637 - - 6
幸町4丁目 390 735 401 334 - - 28
下平間 3614 7299 3728 3571 - - 356
新塚越 1206 3278 1589 1689 - - 45
神明町1丁目 920 2275 1165 1110 - - 56
神明町2丁目 788 1455 815 640 - - 52
塚越1丁目 672 1342 702 640 - - 46
塚越2丁目 1480 2955 1473 1482 - - 160
塚越3丁目 999 1981 1058 923 - - 83
塚越4丁目 2179 5293 2641 2652 - - 64
戸手本町1丁目 806 1639 885 754 - - 80
戸手本町2丁目 1692 4165 2164 2001 - - 58
戸手1丁目 323 654 349 305 - - 45
戸手2丁目 515 1112 584 528 - - 36
戸手3丁目 421 917 457 460 - - 22
戸手4丁目 1409 3148 1621 1527 - - 23
中幸町1丁目 848 1540 827 713 - - 50
中幸町2丁目 713 1280 704 576 - - 31
中幸町3丁目 983 1876 938 938 - - 60
中幸町4丁目 1075 1679 888 791 - - 98
東古市場 1075 2311 1157 1154 - - 49
古市場 1154 2461 1249 1212 - - 40
古市場1丁目 1764 3833 1995 1838 - - 99
古市場2丁目 1859 4048 2062 1986 - - 114
古川町 1343 2672 1327 1345 - - 66
堀川町 837 1738 859 879 - - 365
南幸町1丁目 808 1533 817 716 - - 63
南幸町2丁目 1939 3202 1736 1466 - - 149
南幸町3丁目 1699 3049 1687 1362 - - 180
都町 233 375 204 171 - - 34
柳町 1090 1843 985 858 - - 56
小倉 7705 17958 9050 8908 - - 508
鹿島田 3049 5873 3043 2830 - - 240
北加瀬1丁目 1727 3641 1922 1719 - - 104
北加瀬2丁目 838 2027 1023 1004 - - 102
北加瀬3丁目 1141 2569 1310 1259 - - 57
新小倉 0 0 0 0 - - -
新川崎 1035 2845 1438 1407 - - -
東小倉 1116 2449 1283 1166 - - -
南加瀬1丁目 1080 2360 1260 1100 - - 66
南加瀬2丁目 1343 3188 1643 1545 - - 102
南加瀬3丁目 1803 4094 2136 1958 - - 172
南加瀬4丁目 2434 5726 2988 2738 - - 139
南加瀬5丁目 1723 4035 2107 1928 - - 115
矢上 543 926 519 407 - - 38

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報