世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 高津区

概要

高津区(たかつく)は、川崎市を構成する7区のうちのひとつである。溝の口駅(東急田園都市線)・武蔵溝ノ口駅(JR東日本南武線)駅周辺を中心として東側の土地が主に再開発され、川崎市中部の中心商業地として発展している。


高津区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 101093 213955 108746 105209 - - 5560
宇奈根 557 1297 688 609 - - 119
梶ケ谷1丁目 284 560 285 275 - - 4
梶ケ谷2丁目 1420 3024 1516 1508 - - 60
梶ケ谷3丁目 1176 2312 1166 1146 - - 54
梶ケ谷4丁目 600 1482 736 746 - - 19
梶ケ谷5丁目 585 1322 668 654 - - 43
梶ケ谷6丁目 553 1357 672 685 - - 36
上作延 4702 10936 5566 5370 - - 200
北見方1丁目 961 2084 1082 1002 - - 48
北見方2丁目 2194 5262 2677 2585 - - 59
北見方3丁目 611 1188 641 547 - - 62
久地 247 624 306 318 - - 48
久地1丁目 1163 2221 1226 995 - - 57
久地2丁目 1160 2437 1246 1191 - - 68
久地3丁目 1458 3984 2038 1946 - - 54
久地4丁目 1464 3009 1578 1431 - - 79
坂戸1丁目 1119 2143 1086 1057 - - 60
坂戸2丁目 1023 2095 1121 974 - - 37
坂戸3丁目 1843 4076 2074 2002 - - 139
下作延 2387 4976 2495 2481 - - 442
下作延1丁目 675 1088 567 521 - - -
下作延2丁目 2721 4892 2423 2469 - - -
下作延3丁目 1856 3683 1853 1830 - - -
下作延4丁目 1520 2834 1538 1296 - - -
下作延5丁目 1306 2591 1289 1302 - - 63
下野毛1丁目 633 1370 724 646 - - 54
下野毛2丁目 405 721 405 316 - - 113
下野毛3丁目 647 1421 757 664 - - 77
諏訪1丁目 1045 1787 872 915 - - 26
諏訪2丁目 1145 2026 1077 949 - - 31
諏訪3丁目 1206 2226 1133 1093 - - 16
瀬田 492 826 389 437 - - 60
久本1丁目 925 1685 837 848 - - 51
久本2丁目 1306 2810 1379 1431 - - 166
久本3丁目 3248 7614 3698 3916 - - 81
二子1丁目 1927 3253 1570 1683 - - 100
二子2丁目 1350 2173 1060 1113 - - 21
二子3丁目 1285 2519 1239 1280 - - 51
二子4丁目 957 1613 796 817 - - 94
二子5丁目 895 1624 773 851 - - 30
二子6丁目 615 1224 611 613 - - 21
溝口 6 9 4 5 - - 432
溝口1丁目 555 971 456 515 - - 282
溝口2丁目 1939 3016 1494 1522 - - 144
溝口3丁目 1943 3444 1669 1775 - - 112
溝口4丁目 822 1483 708 775 - - 37
溝口5丁目 1386 2939 1468 1471 - - 51
溝口6丁目 1271 2522 1343 1179 - - 37
向ケ丘 1103 2279 1199 1080 - - 61
明津 1481 3258 1706 1552 - - 69
蟹ケ谷 3171 7985 4048 3937 - - 267
子母口 4066 9072 4770 4302 - - -
子母口富士見台 0 0 0 0 - - 26
新作1丁目 498 1021 473 548 - - 11
新作2丁目 634 1630 832 798 - - 38
新作3丁目 1187 2557 1298 1259 - - 66
新作4丁目 1229 2592 1384 1208 - - 66
新作5丁目 1522 3262 1678 1584 - - 63
新作6丁目 1716 3766 1914 1852 - - 350
末長 9234 19190 9839 9351 - - 274
千年 5785 13098 6872 6226 - - 47
千年新町 1450 3070 1490 1580 - - 154
野川 1996 4692 2376 2316 - - 230

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報