世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 多摩区

概要

多摩区(たまく)は、川崎市を構成する7区のうちのひとつである。

北は多摩川を境に東京都と接し、南には多摩丘陵が広がる。多摩川梨の生産で有名である。


多摩区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 99450 204848 106111 98737 - - 4684
生田1丁目 999 2335 1245 1090 - - 44
生田2丁目 653 1484 754 730 - - 45
生田3丁目 1051 2348 1184 1164 - - 39
和泉 0 0 0 0 - - -
宿河原1丁目 1874 3563 1834 1729 - - 37
宿河原2丁目 3079 5783 3077 2706 - - 55
宿河原3丁目 1429 2625 1423 1202 - - 133
宿河原4丁目 1530 3215 1634 1581 - - 46
宿河原5丁目 1200 2357 1235 1122 - - 46
宿河原6丁目 2381 5003 2589 2414 - - 109
宿河原7丁目 1006 2189 1143 1046 - - 21
菅稲田堤1丁目 949 1997 1017 980 - - 48
菅稲田堤2丁目 759 1414 799 615 - - 5
菅稲田堤3丁目 736 1740 870 870 - - 11
菅北浦1丁目 638 1255 623 632 - - 19
菅北浦2丁目 1224 2387 1293 1094 - - 40
菅北浦3丁目 794 1624 825 799 - - 25
菅北浦4丁目 807 2251 1129 1122 - - 18
菅北浦5丁目 354 902 461 441 - - 10
菅城下 1294 2737 1418 1319 - - 22
菅仙谷1丁目 545 1198 654 544 - - 10
菅仙谷2丁目 747 1811 898 913 - - 9
菅仙谷3丁目 892 2555 1320 1235 - - 7
菅仙谷4丁目 44 44 5 39 - - 23
菅野戸呂 752 1590 848 742 - - 15
菅馬場1丁目 1373 2982 1579 1403 - - 30
菅馬場2丁目 1062 2334 1235 1099 - - 47
菅馬場3丁目 623 1540 760 780 - - 28
菅馬場4丁目 20 24 12 12 - - 6
菅1丁目 796 1443 785 658 - - 96
菅2丁目 1017 2043 1047 996 - - 114
菅3丁目 907 2004 1024 980 - - 47
菅4丁目 965 1980 1015 965 - - 21
菅5丁目 1258 2465 1326 1139 - - 25
菅6丁目 1112 2528 1290 1238 - - 22
堰1丁目 1586 3285 1708 1577 - - 44
堰2丁目 873 2012 1045 967 - - 37
堰3丁目 802 1573 858 715 - - 71
中野島 17 28 15 13 - - 3
中野島1丁目 885 1932 1003 929 - - 22
中野島2丁目 704 1562 803 759 - - 24
中野島3丁目 1707 3582 1913 1669 - - 74
中野島4丁目 1498 3504 1812 1692 - - 50
中野島5丁目 2305 5137 2576 2561 - - 23
中野島6丁目 2492 4908 2474 2434 - - 148
長尾1丁目 691 1389 749 640 - - 35
長尾2丁目 511 863 454 409 - - 19
長尾3丁目 170 394 216 178 - - 23
長尾4丁目 551 1216 620 596 - - 14
長尾5丁目 794 1685 901 784 - - 30
長尾6丁目 464 1173 595 578 - - 12
長尾7丁目 912 2148 1127 1021 - - 29
登戸 11852 20752 10915 9837 - - 1240
登戸新町 2705 4334 2381 1953 - - 125
東生田1丁目 1440 2474 1263 1211 - - 53
東生田2丁目 564 1016 546 470 - - 19
東生田3丁目 274 638 336 302 - - 5
東生田4丁目 447 1170 618 552 - - 21
東三田2丁目 339 738 381 357 - - 12
布田 1342 2725 1469 1256 - - 34
枡形1丁目 617 1479 772 707 - - 27
枡形2丁目 920 1747 921 826 - - 35
枡形3丁目 854 1489 779 710 - - 41
枡形4丁目 304 580 303 277 - - 17
枡形5丁目 856 1723 926 797 - - 11
枡形6丁目 1097 2187 1177 1010 - - 22
枡形7丁目 0 0 0 0 - - 4
生田4丁目 405 890 450 440 - - 14
生田5丁目 536 1225 629 596 - - 16
生田6丁目 1058 2283 1099 1184 - - 19
生田7丁目 605 1030 510 520 - - 165
生田8丁目 978 1947 994 953 - - 41
栗谷1丁目 503 964 529 435 - - 6
栗谷2丁目 560 1157 596 561 - - 10
栗谷3丁目 848 1632 779 853 - - 42
栗谷4丁目 411 811 422 389 - - 11
寺尾台1丁目 747 1635 831 804 - - 18
寺尾台2丁目 611 1461 700 761 - - 2
長沢1丁目 795 1760 894 866 - - 40
長沢2丁目 426 990 492 498 - - 22
長沢3丁目 383 916 484 432 - - 19
長沢4丁目 833 2144 1083 1061 - - 48
西生田1丁目 491 827 417 410 - - 52
西生田2丁目 686 1155 576 579 - - 59
西生田3丁目 1343 2437 1279 1158 - - 74
西生田4丁目 1287 2483 1234 1249 - - 77
西生田5丁目 870 1854 990 864 - - 12
東三田1丁目 192 436 211 225 - - 5
東三田3丁目 1066 2841 1457 1384 - - 4
三田1丁目 1410 2875 1412 1463 - - 94
三田2丁目 680 1156 632 524 - - 15
三田3丁目 521 1085 529 556 - - 5
三田4丁目 1116 2341 1177 1164 - - 35
三田5丁目 112 235 120 115 - - 5
南生田1丁目 787 1806 933 873 - - 15
南生田2丁目 967 2610 1305 1305 - - 9
南生田3丁目 190 490 255 235 - - 15
南生田4丁目 792 2011 1036 975 - - 66
南生田5丁目 482 1116 540 576 - - 33
南生田6丁目 694 1637 809 828 - - 15
南生田7丁目 621 1414 699 715 - - 22
南生田8丁目 1 1 1 0 - - 2

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報